Sport-record.de --- Sportstatistik / Sports Statistics:   Schwimmsport / Aquatic Sports    Fb

Deutsche Wasserball Nationalmannschaft Männer

1. FRA - GER 3:2 12.08.1900 Paris
2. SUI - GER 2:1 06.08.1922 Arosa
3. GER - HUN 4:3 17.09.1922 Magdeburg
4. GER - HUN 3:5 01.07.1923 Magdeburg
5. HUN - GER 4:1 19.08.1923 Budapest
6. AUT - GER 5:4 15.08.1924 Wien
7. HUN - GER 3:2 20.08.1924 Budapest
8. GER - HUN 2:4 02.08.1925 Magdeburg
9. GER - SUI 2:1 30.08.1925 Frankfurt
10. GER - NED 5:4 07.08.1926 M.-Gladbach
11. GER - NED 5:4 08.08.1926 M.-Gladbach
12. HUN - GER 8:1 18.08.1926 Budapest
13. GER - BEL 6:4 19.08.1926 Budapest
14. GER - SWE 4:5 20.08.1926 Budapest
15. GER - NED 7:6 05.03.1927 Krefeld
16. GER - NED 7:5 06.03.1927 Krefeld
17. SWE - GER 5:3 24.07.1927 Stockholm
18. SUI - GER 4:4 28.08.1927 Zürich
19. GER - SWE 4:7 31.08.1927 Bologna
20. GER - ESP 9:0 02.09.1927 Bologna
21. GER - TCH 8:0 03.09.1927 Bologna
22. GER - NED 8:4 10.12.1927 Magdeburg
23. GER - NED 6:4 11.12.1927 Magdeburg
24. FRA - GER 6:3 22.01.1928 Paris
25. GER - BEL 3:2 04.02.1928 Berlin
26. GER - TCH 4:1 05.02.1928 Berlin
27. GER - BEL 7:3 05.05.1928 Aachen
28. GER - BEL 5:6 06.05.1928 Aachen
29. GER - FRA 4:5 10.06.1928 Bielefeld
30. GER - BEL 5:3a2et 06.08.1928 Amsterdam
31. GER - GBR 8:5 07.08.1928 Amsterdam
32. GER - HUN 5:2aet 08.08.1928 Amsterdam
33. GER - GBR 11:4 16.02.1929 Berlin
34. GER - FRA 8:1 17.02.1929 Berlin
35. FRA - GER 3:2 07.07.1929 Paris
36. GER - BEL 2:3 21.07.1929 Hannover
37. GER - SWE 6:3 11.08.1929 Halberstadt
38. GER - BEL 4:3 14.08.1929 Budapest
39. GER - FRA 6:3 15.08.1929 Budapest
40. GER - SWE 1:3 17.08.1929 Budapest
41. HUN - GER 7:1 18.08.1929 Budapest
42. GER - GBR 7:1 20.08.1929 Budapest
43. GER - SUI 4:2 25.08.1929 München
44. GBR - GER 3:1 27.09.1929 Birmingham
45. GBR - GER 1:0 28.09.1929 London
46. GER - FRA 5:2 06.07.1930 Zeitz
47. BEL - GER 2:1 13.07.1930 Antwerpen
48. GER - HUN 3:5 20.07.1930 Dresden
49. GER - SWE 7:0 25.08.1930 Nürnberg
50. GER - FRA 11:0 26.08.1930 Nürnberg
51. GER - BEL 3:1 28.08.1930 Nürnberg
52. GER - GBR 5:1 30.08.1930 Nürnberg
53. GER - HUN 1:4 31.08.1930 Nürnberg
54. FRA - GER 3:4 05.07.1931 Paris
55. GER - GBR 9:2 18.07.1931 Harburg
56. GER - GBR 7:2 19.07.1931 Lübeck
57. GER - BEL 2:3 09.08.1931 Wuppertal
58. GER - TCH 3:1 23.08.1931 Paris
59. GER - BEL 3:3 24.08.1931 Paris
60. FRA - GER 1:4 27.08.1931 Paris
61. GER - HUN 2:2 28.08.1931 Paris
62. GER - AUT 5:1 29.08.1931 Paris
63. GER - SWE 4:2 30.08.1931 Paris
64. GER - FRA 3:2 12.06.1932 Düsseldorf
65. GER - HUN 2:6 06.08.1932 Los Angeles
66. GER - BRA 7:3 08.08.1932 Los Angeles
67. USA - GER 4:4 09.08.1932 Los Angeles
68. GER - JPN 10:0 12.08.1932 Los Angeles
69. GER - HUN 5:5 07.05.1933 Berlin
70. GER - HUN 1:4 14.05.1933 Braunschweig
71. NED - GER 2:5 18.06.1933 Rotterdam
72. FRA - GER 5:4 09.07.1933 Paris
73. HUN - GER 8:3 13.08.1933 Budapest
74. GER - FRA 5:4 24.06.1934 Plauen
75. GER - NED 7:3 01.07.1934 Düsseldorf
76. GER - ITA 5:0 12.08.1934 Magdeburg
77. GER - TCH 4:1 13.08.1934 Magdeburg
78. GER - ESP 6:1 14.08.1934 Magdeburg
79. GER - SWE 6:3 15.08.1934 Magdeburg
80. GER - HUN 1:4 17.08.1934 Magdeburg
81. GER - BEL 2:1 19.08.1934 Magdeburg
82. FRA - GER 3:3 07.07.1935 Paris
83. HUN - GER 7:3 14.07.1935 Budapest
84. GER - SWE 3:5 25.07.1935 Bruxelles
85. BEL - GER 3:5 26.07.1935 Bruxelles
86. GER - YUG 5:1 28.07.1935 Bruxelles
87. GER - HUN 3:6 30.07.1935 Bruxelles
88. GER - FRA 5:4 31.07.1935 Bruxelles
89. NED - GER 2:3 04.08.1935 Arnhem
90. GER - AUT 8:1 06.06.1936 Darmstadt
91. GER - AUT 7:1 07.06.1936 Darmstadt
92. GER - NED 5:1 21.06.1936 Hannover
93. HUN - GER 3:2 18.07.1936 Budapest
94. HUN - GER 5:1 19.07.1936 Budapest
95. GER - FRA 8:1 08.08.1936 Berlin
96. GER - TCH 6:1 09.08.1936 Berlin
97. GER - JPN 13:1 10.08.1936 Berlin
98. GER - AUT 3:1 11.08.1936 Berlin
99. GER - SWE 4:1 12.08.1936 Berlin
100. GER - HUN 2:2 13.08.1936 Berlin
101. GER - BEL 4:1 14.08.1936 Berlin
102. GER - FRA 3:0 04.07.1937 Darmstadt
103. GER - HUN 2:3 10.07.1937 Berlin
104. NED - GER 1:5 18.07.1937 Haarlem
105. GBR - GER 1:9 23.07.1937 London
106. GER - AUT 2:2 01.08.1937 Berlin
107. GER - FRA 3:1 14.08.1937 Budapest
108. HUN - GER 3:1 15.08.1937 Budapest
109. GER - BEL 4:3 17.08.1937 Budapest
110. GER - NED 1:1 18.08.1937 Budapest
111. GER - AUT 4:2 20.08.1937 Budapest
112. HUN - GER 3:0 16.07.1938 Budapest
113. GER - NED 10:1 23.07.1938 Hamburg
114. GER - BEL 3:1 24.07.1938 Hamburg
115. GBR - GER 0:6 06.08.1938 London
116. GER - BEL 5:1 08.08.1938 London
117. GER - NED 3:2 09.08.1938 London
118. GER - ITA 4:0 10.08.1938 London
119. GER - HUN 0:2 11.08.1938 London
120. GER - FRA 5:3 12.08.1938 London
121. FRA - GER 0:3 28.08.1938 Paris
122. POR - GER 1:14 03.09.1938 Lisboa
123. POR - GER 1:16 04.09.1938 Lisboa
124. GER - HUN 1:3 15.07.1939 Wien
125. GER - SWE 5:1 22.07.1939 Hannover
126. GER - SWE 5:2 23.07.1939 Hannover
127. GER - ITA 4:4 29.07.1939 Doetinchem
128. GER - FRA 5:2 30.07.1939 Doetinchem
129. GER - HUN 2:1 01.08.1939 Doetinchem
130. NED - GER 3:4 02.08.1939 Doetinchem
131. GER - BEL 4:3 04.08.1939 Doetinchem
132. GER - GBR 5:1 06.08.1939 Erfurt
133. GER - FRA 4:0 13.08.1939 München
134. HUN - GER 7:2 21.07.1940 Budapest
135. HUN B - GER 7:0 17.08.1940 Budapest
136. HUN - GER 5:5 18.08.1940 Budapest
137. GER - ITA 3:4 19.08.1940 Budapest
138. GER - HUN 1:10 18.07.1942 Darmstadt
139. GER - ITA 3:2 26.07.1942 Hannover
140. CRO - GER 2:2 28.08.1942 Zagreb
141. CRO - GER 2:2 29.08.1942 Zagreb
142. ITA - GER 4:3 05.09.1942 Genova
143. ITA - GER 3:3 06.09.1942 Genova
144. FRG - SWE 6:3 08.07.1950 Berlin
145. ITA - FRG 10:3 16.08.1950 Verona
146. FRG - GBR 7:6 03.09.1950 Oberhausen
147. FRG - SWE 1:5 02.06.1951 Hamburg
148. FRG - ITA 3:7 07.07.1951 Schwäbisch Gmünd
149. SWE - FRG 8:4 18.07.1951 Lidköping
150. ESP - FRG 10:6 25.07.1951 Barcelona
151. FRG - SWE 4:2 08.06.1952 Hannover
152. FRG - SWE 5:4 11.06.1952 Schwäbisch Gmünd
153. ITA - FRG 11:4 14.06.1952 Napoli
154. FRG - AUS 9:4 06.07.1952 Köln
155. FRG - AUS 5:3 12.07.1952 Wuppertal
156. FRG - ROU 8:4 25.07.1952 Helsinki
157. FRG - EGY 2:5 27.07.1952 Helsinki
158. FRG - HUN 1:9 28.07.1952 Helsinki
159. FRG - URS 2:6 29.07.1952 Helsinki
160. FRG - ESP 2:3 09.08.1952 Köln
161. FRG - YUG 2:12 26.08.1953 Wuppertal
162. SWE - FRG 5:7 10.07.1954 Varberg
163. ITA - FRG 6:0 29.08.1954 Torino
164. FRG - BEL 4:1 30.08.1954 Torino
165. FRG - GBR 4:2 01.09.1954 Torino
166. FRG - NED 6:7 02.09.1954 Torino
167. FRG - ESP 4:1 03.09.1954 Torino
168. FRG - URS 1:9 04.09.1954 Torino
169. FRG - SUI 10:4 07.11.1954 München
170. GBR - FRG 2:0 18.06.1955 Stonehaven
171. FRG - SWE 7:4 09.07.1955 Darmstadt
172. SUI - FRG 2:5 31.07.1955 Arosa
173. FRG - GDR 7:0 22.04.1956 Alversdorf (Olympia-A.)
174. FRG - GDR 9:4 23.04.1956 Alversdorf (Olympia-A.)
175. FRG - GDR 4:5 24.04.1956 Alversdorf (Olympia-A.)
176. GDR - FRG 2:3 29.04.1956 Berlin (Olympia-A.)
177. GDR - FRG 2:3 30.04.1956 Berlin (Olympia-A.)
178. GDR - FRG 2:4 01.05.1956 Berlin (Olympia-A.)

Die Ausscheidungsspiele zwischen dem DSV und dem DSSV der DDR zur Bildung einer gemeinsamen Olympiamannschaft
1956, 1960 und 1964 wurden ursprünglich von beiden Verbänden nicht als Länderspiele gewertet.

179. FRG - HUN 2:5 21.06.1956 Napoli
180. FRG - ROU 3:2 22.06.1956 Napoli
181. FRG - URS 2:5 24.06.1956 Napoli
182. ITA - FRG 5:2 25.06.1956 Napoli
183. FRG - ESP 4:2 21.07.1956 Schwäbisch Gmünd
184. FRG - YUG 2:4 18.08.1956 Budapest
185. FRG - ROU 3:4 19.08.1956 Budapest
186. HUN - FRG 10:2 20.08.1956 Budapest
187. FRG - ITA 3:4 22.08.1956 Budapest
188. FRG - TCH 8:2 14.10.1956 München
189. FRG - SIN 5:1 28.11.1956 Melbourne
190. FRG - ITA 2:4 30.11.1956 Melbourne
191. FRG - USA 3:4 03.12.1956 Melbourne
192. FRG - YUG 2:2 04.12.1956 Melbourne
193. FRG - HUN 0:4 05.12.1956 Melbourne
194. FRG - URS 4:6 07.12.1956 Melbourne
195. FRG - AUT 5:3 22.06.1957 Wuppertal
196. ESP - FRG 2:4 06.07.1957 Barcelona
197. FRG - FRA 4:3 08.07.1957 Barcelona
198. FRG - SWE 6:1 08.07.1957 Barcelona
199. ESP - FRG 2:4 10.07.1957 Barcelona
200. FRG - AUT 6:5 11.07.1957 Barcelona
201. FRG - HUN 4:9 12.07.1957 Barcelona
202. FRG - HUN 2:4 20.07.1957 Reutlingen
203. FRG - NED 3:5 01.03.1958 Wuppertal
204. SWE - FRG 3:4 20.03.1958 Eskilstuna
205. SWE - FRG 5:5 23.03.1958 Göteborg
206. FRG - BEL 11:4 17.05.1958 Köln
207. FRG - HUN 1:8 01.06.1958 Genova
208. ITA - FRG 3:3 02.06.1958 Genova
209. FRG - YUG 1:8 03.06.1958 Genova
210. FRG - YUG 1:4 01.07.1958 Hamm
211. FRG - GBR 5:3 05.07.1958 München
212. NED - FRG 3:5 19.07.1958 Nijmegen
213. FRG - POL 5:2 31.08.1958 Budapest
214. FRG - BUL 8:1 01.09.1958 Budapest
215. FRG - YUG 2:7 02.09.1958 Budapest
216. HUN - FRG 8:4 03.09.1958 Budapest
217. FRG - NED 3:4 04.09.1958 Budapest
218. FRG - FRA 5:0 05.09.1958 Budapest
219. GDR - FRG 6:2 06.09.1958 Budapest (EM)
220. FRG - NED 5:4 27.06.1959 Saarbrücken
221. FRG - SAF 9:4 29.07.1959 Düsseldorf
222. GBR - FRG 1:5 14.08.1959 New Brighton
223. HUN - FRG 6:1 05.09.1959 Budapest
224. FRG - FRA 5:3 20.02.1960 Wuppertal
225. ITA - FRG 2:1 16.03.1960 Trieste
226. FRG - YUG 0:4 26.04.1960 Wuppertal
227. FRG - GDR 4:3 21.05.1960 Wuppertal (Olympia-A.)
228. FRG - GDR 4:2 22.05.1960 Wuppertal (Olympia-A.)
229. GDR - FRG 5:4 28.05.1960 Leipzig (Olympia-A.)
230. GDR - FRG 6:4 29.05.1960 Leipzig (Olympia-A.)
231. FRA - FRG 3:5 05.06.1960 Paris
232. NED - FRG 8:4 09.07.1960 Maastricht
233. FRG - URS 3:4 16.07.1960 Hamm
234. GDR - FRG 1:3 28.07.1960 Uppsala (Olympia-A.)
235. YUG - FRG 5:3 17.08.1960 Zagreb
236. FRG - URS 4:5 25.08.1960 Roma
237. FRG - BRA 6:3 26.08.1960 Roma
238. FRG - ARG 5:1 29.08.1960 Roma
239. ITA - FRG 3:0 30.08.1960 Roma
240. FRG - ROU 3:3 31.08.1960 Roma
241. FRG - USA 4:3 02.09.1960 Roma
242. FRG - NED 6:5 03.09.1960 Roma
243. URS - FRG 9:2 01.04.1961 Moskva
244. FRA - FRG 1:4 03.06.1961 Strasbourg
245. FRG - SWE 3:0 10.06.1961 Hamburg
246. FRG - NED 3:2 24.06.1961 Oberhausen
247. FRG - ESP 7:4 10.08.1961 Huizen
248. FRG - GBR 5:4 11.08.1961 Huizen
249. FRG - BEL 5:7 11.08.1961 Huizen
250. FRG - FRA 6:3 12.08.1961 Huizen
251. NED - FRG 4:2 12.08.1961 Huizen
252. FRG - ITA 2:4 17.03.1962 Wuppertal
253. FRG - URS 2:5 29.04.1962 Dortmund
254. SWE - FRG 4:4 26.05.1962 Ronneby
255. GBR - FRG 2:3 22.06.1962 Blackpool
256. NED - FRG 3:3 07.07.1962 Rhenen
257. ITA - FRG 4:0 21.07.1962 San Remo
258. ITA - FRG 4:1 31.03.1963 Napoli
259. EGY - FRG 4:5 06.04.1963 Cairo
260. EGY - FRG 1:7 11.04.1963 Cairo
261. FRG - ITA Jun 5:6 20.04.1963 Karlsruhe
262. FRG - YUG 2:4 04.05.1963 Dortmund
263. FRG - GBR 4:2 22.06.1963 Frankfurt-Höchst
264. FRG - ESP 4:3 12.07.1963 Duisburg
265. FRG - GBR 2:2 13.07.1963 Duisburg
266. FRG - BEL 6:3 13.07.1963 Duisburg
267. FRG - FRA 2:0 14.07.1963 Duisburg
268. FRG - NED 4:3 14.07.1963 Duisburg
269. FRG - JPN 5:2 24.08.1963 München
270. FRG - AUT 4:3 07.09.1963 Berlin
271. FRG - NED 0:5 28.09.1963 Dortmund
272. SAF - FRG 7:4 23.11.1963 Johannesburg
273. SAF - FRG 4:4 30.11.1963 Durban
274. SAF - FRG 2:5 06.12.1963 Cape Town
275. SAF - FRG 3:4 14.12.1963 Welcome
276. FRG - ITA 2:3 30.03.1964 Dortmund
277. HUN - FRG 5:2 01.05.1964 Budapest
278. FRG - YUG B 1:1 02.05.1964 Budapest
279. FRG - ROU 2:6 03.05.1964 Budapest
280. GDR - FRG 3:1 16.05.1964 Magdeburg (Olymp-Q)
281. FRG - GDR 1:1 24.05.1964 Wuppertal (Olympia-A.)
282. SUI Jun - FRG 0:5 20.06.1964 Yverdon
283. FRG - RSA 3:1 19.07.1964 Augsburg
284. FRG - RSA 5:2 02.08.1964 Sindelfingen
285. FRG - RSA 3:1 10.08.1964 Soltau
286. SWE - FRG 2:1 19.04.1965 Stockholm
287. ITA - FRG 8:4 26.05.1965 Siracusa
288. FRG - AUS 4:4 05.06.1965 Solingen
289. NED - FRG 5:3 19.06.1965 Brunssum
290. FRG - BEL 3:4 10.07.1965 Lübbecke
291. FRG - SUI Jun 11:1 24.07.1965 Sindelfingen
292. FRG - NED 0:5 19.08.1965 London
293. FRG - BEL 4:5 20.08.1965 London
294. FRG - ESP 6:0 20.08.1965 London
295. GBR - FRG 3:3 21.08.1965 London
296. FRG - FRA 4:0 21.08.1965 London
297. FRG - SWE 6:3 06.11.1965 Frankfurt
298. FRG - YUG 0:6 09.04.1966 Essen
299. FRG - HUN 1:6 10.04.1966 Essen
300. FRG - NED 3:4 11.04.1966 Essen
301. SWE - FRG 2:2 23.04.1966 Stockholm
302. FRG - NED 2:1 18.06.1966 Delmenhorst
303. FRG - GBR 7:3 09.07.1966 Bayreuth
304. FRG - SAF 3:1 17.07.1966 Lübbecke
305. FRG - ITA 5:6 21.08.1966 Utrecht
306. FRG - IRL 7:1 22.08.1966 Utrecht
307. FRG - BEL 6:6 23.08.1966 Utrecht
308. FRG - URS 2:4 24.08.1966 Utrecht
309. FRG - ROU 0:5 25.08.1966 Utrecht
310. FRG - HUN 4:6 26.08.1966 Utrecht
311. NED - FRG 3:4 27.08.1966 Utrecht
312. FRG - ROU 3:2 15.05.1967 Hamm
313. FRG - GDR 1:3 26.05.1967 Ronneby
314. FRG - HUN 1:4 27.05.1967 Ronneby
315. SWE - FRG 2:2 28.05.1967 Ronneby
316. BEL - FRG 4:5 01.07.1967 Nieuwpoort
317. FRG - AUS 3:2 05.08.1967 Hamm
318. FRG - BEL 1:0 25.08.1967 Barcelona
319. FRG - GBR 3:0 26.08.1967 Barcelona
320. FRG - SWE 3:1 26.08.1967 Barcelona
321. FRG - NED 3:3 27.08.1967 Barcelona
322. ESP - FRG 1:2 27.08.1967 Barcelona
323. ROU - FRG 10:3 05.10.1967 București
324. FRG - HUN B 6:3 06.10.1967 București
325. ROU B - FRG 3:2 05.10.1967 București
326. FRG - ROU 3:3 25.05.1968 Ludwigsburg
327. FRG - ROU 2:3 31.05.1968 Bad Driburg
328. FRG - GRE 8:4 04.06.1968 Milano
329. FRG - SWE 4:2 04.06.1968 Milano
330. FRG - BUL 3:2 05.06.1968 Milano
331. FRG - FIN 6:1 05.06.1968 Milano
332. FRG - ESP 2:1 07.06.1968 Milano
333. FRG - NED 4:2 08.06.1968 Milano
334. FRG - AUS 2:1 09.09.1968 Soltau
335. FRG - ESP 5:3 15.10.1968 Ciudad de México
336. FRG - HUN 4:6 16.10.1968 Ciudad de México
337. FRG - URS 3:6 17.10.1968 Ciudad de México
338. FRG - BRA 10:5 19.10.1968 Ciudad de México
339. FRG - CUB 6:7 20.10.1968 Ciudad de México
340. FRG - USA 5:7 22.10.1968 Ciudad de México
341. MEX - FRG 3:6 24.10.1968 Ciudad de México
342. FRG - ESP 5:7 25.10.1968 Ciudad de México
343. FRG - SWE 3:3 07.04.1969 Berlin
344. FRG - TCH 6:5 06.06.1969 Pforzheim
345. FRG - ESP 5:2 07.06.1969 Pforzheim
346. FRG - YUG 6:4 08.06.1969 Pforzheim
347. BEL - FRG 0:7 05.07.1969 Nieuwpoort
348. ROU - FRG 8:4 08.08.1969 București
349. ROU - FRG 7:4 09.08.1969 București
350. FRG - ESP 6:2 22.08.1969 Västerås
351. FRG - GBR 7:0 23.08.1969 Västerås
352. FRG - BEL 9:3 23.08.1969 Västerås
353. FRG - NED 3:1 24.08.1969 Västerås
354. SWE - FRG 5:7 24.08.1969 Västerås
355. FRG - AUT 10:2 13.12.1969 Berlin
356. FRG - ISR 9:1 13.12.1969 Berlin
357. FRG - YUG 2:2 14.03.1970 Dortmund
358. FRG - SWE 2:1 02.05.1970 Utrecht
359. FRG - ESP 3:2 03.05.1970 Utrecht
360. NED - FRG 6:5 03.05.1970 Utrecht
361. YUG - FRG 1:0 06.06.1970 Borovo
362. FRG - TCH 7:5 07.06.1970 Borovo
363. FRG - ESP 4:3 07.06.1970 Borovo
364. SWE - FRG 4:7 23.06.1970 Linköping
365. SWE - FRG 4:4 25.06.1970 Linköping
366. FRG - USA 3:4 12.08.1970 Uerdingen
367. FRG - USA 5:5 13.08.1970 Kamen
368. FRG - YUG 3:5 04.09.1970 Barcelona
369. FRG - SWE 4:2 05.09.1970 Barcelona
370. FRG - ITA 4:6 06.09.1970 Barcelona
371. FRG - IRL 8:2 07.09.1970 Barcelona
372. FRG - BEL 10:1 09.09.1970 Barcelona
373. ESP - FRG 3:5 10.09.1970 Barcelona
374. FRG - GRE 9:4 11.09.1970 Barcelona
375. FRG - FRA 10:0 12.09.1970 Barcelona
376. FRG - NED 2:2 09.04.1971 Berlin
377. FRG - ITA 3:4 11.04.1971 Berlin
378. FRG - ESP 6:5 01.05.1971 Utrecht
379. NED - FRG 4:2 01.05.1971 Utrecht
380. NED B - FRG 4:5 02.05.1971 Utrecht
381. FRG - URS 2:4 11.06.1971 Uerdingen
382. FRG - URS 4:6 13.06.1971 Würzburg
383. FRG - URS 3:7 16.06.1971 Augsburg
384. NED - FRG 5:2 03.07.1971 Utrecht
385. NED - FRG 5:2 04.07.1971 Utrecht
386. FRG - HUN 1:9 23.07.1971 Heidenheim
387. FRG - NED 1:2 11.08.1971 Budapest
388. FRG - SWE 9:8 12.08.1971 Budapest
389. FRG - BUL 6:2 13.08.1971 Budapest
390. FRG - ROU 2:4 14.08.1971 Budapest
391. HUN - FRG 8:1 15.08.1971 Budapest
392. FRG - ESP 7:3 18.09.1971 Uerdingen
393. FRG - ESP 4:4 19.09.1971 Uerdingen
394. FRG - ESP 5:4 19.09.1971 Uerdingen
395. FRG - ITA 1:6 24.09.1971 Hvar
396. FRG - URS 1:5 25.09.1971 Hvar
397. FRG - HUN 6:8 26.09.1971 Hvar
398. FRG - ROU 5:8 27.09.1971 Hvar
399. YUG - FRG 6:2 28.09.1971 Hvar
400. FRG - NED 4:5 29.09.1971 Hvar
401. FRG - USA 8:9 30.09.1971 Hvar
402. FRG B - YUG 3:12 31.03.1972 Würzburg
403. FRG - ITA 6:7 01.04.1972 Würzburg
404. FRG B - SWE 6:5 02.04.1972 Würzburg
405. FRG - YUG 5:8 02.04.1972 Würzburg
406. FRG B - ITA 3:9 03.04.1972 Würzburg
407. FRG - SWE 7:4 03.04.1972 Würzburg
408. ITA - FRG 7:4 12.05.1972 Pescara
409. FRG - HUN 1:8 13.05.1972 Pescara
410. FRG - URS 2:6 14.05.1972 Pescara
411. URS - FRG 2:1 21.05.1972 Kiev
412. URS - FRG 6:3 22.05.1972 Kiev
413. YUG - FRG 9:6 28.05.1972 Šibenik
414. YUG - FRG 6:5 29.05.1972 Šibenik
415. ESP - FRG 3:4 03.06.1972 Barcelona
416. ESP - FRG 3:4 04.06.1972 Barcelona
417. FRG - NED 3:5 18.06.1972 Budapest
418. HUN - FRG 5:4 19.06.1972 Budapest
419. FRG - YUG 3:3 20.06.1972 Budapest
420. FRG - ROU 4:4 21.06.1972 Budapest
421. FRG - USA 7:9 22.06.1972 Budapest
422. FRG - USA 6:5 25.06.1972 Kronach
423. FRG - USA 6:7 01.07.1972 Heidenheim
424. FRG B - USA B 6:4 05.07.1972 Landshut
425. FRG - USA B 7:4 05.07.1972 Landshut
426. FRG B - NED 5:4 05.07.1972 Landshut
427. FRG - ESP 5:3 06.07.1972 Landshut
428. FRG B - AUS 6:2 06.07.1972 Landshut
429. FRG B - USA 4:5 07.07.1972 Landshut
430. FRG - AUS 8:2 07.07.1972 Landshut
431. FRG - USA 5:7 08.07.1972 Landshut
432. FRG B - ESP 2:7 09.07.1972 Landshut
433. FRG - NED 2:3 09.07.1972 Landshut
434. FRG - HUN 3:3 28.08.1972 München
435. FRG - NED 4:4 29.08.1972 München
436. FRG - GRE 8:3 30.08.1972 München
437. FRG - AUS 6:3 31.08.1972 München
438. FRG - USA 4:4 01.09.1972 München
439. FRG - URS 2:4 02.09.1972 München
440. FRG - ITA 2:2 03.09.1972 München
441. FRG - YUG 4:5 04.09.1972 München
442. FRG - ITA 4:4 02.03.1973 Kampen
443. FRG - SWE 2:0 03.03.1973 Kampen
444. FRG - ESP 4:4 03.03.1973 Kampen
445. FRG - GBR 12:2 04.03.1973 Kampen
446. NED - FRG 2:2 04.03.1973 Kampen
447. YUG - FRG 5:3 20.04.1973 Beograd
448. FRG - HUN 1:4 21.04.1973 Beograd
449. FRG - NED 2:2 21.04.1973 Beograd
450. FRG - HUN 2:9 27.04.1973 Pescara
451. ITA - FRG 3:1 28.04.1973 Pescara
452. FRG - NED 3:3 29.04.1973 Pescara
453. FRG - ROU 4:5 30.04.1973 Pescara
454. FRG - YUG 2:6 01.05.1973 Pescara
455. NED - FRG 2:2 26.05.1973 Utrecht
456. FRG - YUG 6:6 26.05.1973 Utrecht
457. FRG - ROU 5:4 27.05.1973 Utrecht
458. FRG - URS 2:5 23.06.1973 Heidenheim
459. FRG - URS 2:3 24.06.1973 Stuttgart
460. FRG - GRE 1:1 01.09.1973 Beograd
461. FRG - USA 3:3 03.09.1973 Beograd
462. FRG - CUB 5:6 04.09.1973 Beograd
463. FRG - BUL 9:8 05.09.1973 Beograd
464. FRG - MEX 7:6 06.09.1973 Beograd
465. FRG - ESP 5:6 07.09.1973 Beograd
466. FRG - NED 3:9 08.09.1973 Beograd
467. FRG - ROU 3:5 09.09.1973 Beograd
468. FRG - GRE 10:3 23.05.1974 London
469. GBR - FRG 3:6 24.05.1974 London
470. FRG - ESP 3:2 25.05.1974 London
471. FRG - SWE 7:2 29.06.1974 München
472. FRG B - NED 2:7 29.06.1974 München
473. FRG B - SWE 6:5 30.06.1974 München
474. FRG - NED 7:2 30.06.1974 München
475. FRG - HUN 2:6 18.08.1974 Wien
476. FRG - ESP 1:3 19.08.1974 Wien
477. FRG - ITA 5:4 20.08.1974 Wien
478. FRG - URS 2:5 21.08.1974 Wien
479. FRG - NED 5:7 23.08.1974 Wien
480. FRG - YUG 3:7 24.08.1974 Wien
481. FRG - ROU 4:4 25.08.1974 Wien
482. ESP - FRG 6:4 20.02.1975 Barcelona
483. FRG - YUG 5:5 21.02.1975 Barcelona
484. FRG - ITA 4:5 22.02.1975 Barcelona
485. ITA - FRG 8:9 21.03.1975 Bergamo
486. FRG - GBR 7:4 22.03.1975 Bergamo
487. FRG - NED 4:6 22.03.1975 Bergamo
488. FRG - ESP 9:4 23.03.1975 Bergamo
489. FRG - SWE 9:4 23.03.1975 Bergamo
490. FRG - YUG 2:3 29.03.1975 Würzburg
491. FRG - NED 4:3 29.03.1975 Würzburg
492. FRG - BUL 3:3 18.04.1975 Hvar
493. FRG - GBR 10:7 19.04.1975 Hvar
494. FRG - GRE 6:3 20.04.1975 Hvar
495. FRG - CUB 4:5 19.07.1975 Cali
496. FRG - BUL 4:3 20.07.1975 Cali
497. FRG - YUG 5:0 21.07.1975 Cali

Das ursprüngliche 7:9 wurde wegen Dopings eines jugoslawischen Spielers als 5:0 gewertet.

498. COL - FRG 4:15 22.07.1975 Cali
499. FRG - HUN 7:9 23.07.1975 Cali
500. FRG - ROU 4:2 24.07.1975 Cali
501. FRG - NED 3:5 24.07.1975 Cali
502. FRG - ROU 7:5 26.07.1975 Cali
503. FRG - USA 8:7 27.07.1975 Cali
504. FRG - GBR 10:1 06.03.1976 Stockholm
505. SWE B - FRG 1:9 07.03.1976 Stockholm
506. SWE - FRG 2:11 07.03.1976 Stockholm
507. FRG - ITA 3:5 19.03.1976 Barcelona
508. ESP - FRG 4:3 20.03.1976 Barcelona
509. FRG - NED 2:2 20.03.1976 Barcelona
510. FRG - SWE 8:5 21.03.1976 Barcelona
511. FRG - GBR 7:4 21.03.1976 Barcelona
512. FRG - GBR 8:2 02.04.1976 Hannover
513. FRG - CUB 8:5 03.04.1976 Hannover
514. FRG - YUG 6:5 03.04.1976 Hannover
