Sport-record.de --- Sportstatistik / Sports Statistics:   Schwimmsport / Aquatic Sports    Fb

DDR Wasserball Länderspiele

Ein großer Dank gebührt Herrn Helmut Laaß, der in akribischer Arbeit eine Revision der DDR-Länderspiele anhand zeitgenössischer Presseveröffentlichungen vorgenommen hat.
Ab 1981 hieß es im DSSV-Verbandsorgan „Schwimmsport‟ im Zusammenhang mit Länderspielen nicht mehr Nationalmannschaft, sondern die DDR-Auswahl wurde nur noch als Verbandsauswahl bezeichnet.

1. GDR - HUN 2:12 08.08.1951 Berlin
2. GDR - TCH 3:4 09.08.1951 Berlin
3. GDR - HUN 0:13 10.08.1951 Berlin
4. GDR - TCH 1:2 13.08.1951 Berlin
5. GDR - ROU 9:1 14.08.1951 Berlin
6. GDR - HUN 2:9 30.05.1952 Leipzig
7. GDR - POL 7:3 31.05.1952 Leipzig
8. GDR - HUN 2:10 02.06.1952 Leipzig
9. ROU - GDR 6:6 06.08.1953 Bucureşti
10. GDR - URS 0:8 09.08.1953 Bucureşti
11. ROU - GDR 4:1 11.08.1953 Bucureşti
12. GDR - HUN 3:6 12.08.1953 Bucureşti
13. GDR - POL 4:0 21.09.1953 Berlin
14. GDR - POL 6:1 22.09.1953 Berlin
15. GDR - POL 8:3 09.10.1953 Karl-Marx-Stadt
16. GDR - URS 2:8 17.03.1954 Karl-Marx-Stadt
17. GDR - URS 2:10 21.03.1954 Karl-Marx-Stadt
18. GDR - URS 4:10 24.03.1954 Magdeburg
19. GDR - URS 1:8 27.03.1954 Berlin
20. GDR - URS 3:9 28.03.1954 Berlin
21. GDR - TCH 5:5 06.06.1954 Berlin
22. GDR - TCH 3:2 07.06.1954 Berlin
23. ROU - GDR 4:3 04.12.1954 Bucureşti
24. ROU - GDR 7:4 05.12.1954 Bucureşti
25. POL - GDR 2:4 02.08.1955 Warszawa
26. GDR - HUN 0:9 03.08.1955 Warszawa
27. GDR - URS 0:6 04.08.1955 Warszawa
28. GDR - ROU 3:5 06.08.1955 Warszawa
29. POL - GDR 2:3 07.08.1955 Warszawa
30. GDR - HUN 1:10 08.08.1955 Warszawa
31. GDR - URS 2:6 09.08.1955 Warszawa
32. GDR - ROU 4:8 11.08.1955 Warszawa
33. GDR - ROU 5:7 21.11.1955 Rostock
34. GDR - ROU 3:3 22.11.1955 Rostock
35. URS - GDR 8:1 11.03.1956 Kiev
36. GDR - POL 6:3 21.07.1956 Leipzig
37. GDR - POL 3:2 22.07.1956 Leipzig
38. GDR - FRG 2:8 11.08.1956 Wetteren
39. GDR - AUT 5:1 27.10.1956 Karl-Marx-Stadt
40. GDR - BEL 7:6 28.10.1956 Karl-Marx-Stadt
41. GDR TCH 4:2 28.10.1956 Karl-Marx-Stadt
42. POL - GDR 2:3 15.06.1957 Warszawa
43. POL - GDR 2:3 16.06.1957 Warszawa
44. GDR - POL 3:1 21.06.1957 Arnstadt
45. GDR - TCH 6:5 22.06.1957 Arnstadt
46. GDR - ROU 3:7 23.09.1957 Arnstadt
47. GDR - HUN 1:11 31.07.1957 Moskva
48. URS - GDR 9:1 04.08.1957 Moskva
49. GDR - TCH 9:5 06.08.1957 Moskva
50. GDR - BUL 4:3 08.08.1957 Moskva
51. POL - GDR 1:2 21.09.1957 Łódź
52. POL - GDR 3:3 22.09.1957 Łódź
53. GDR - TCH 6:5 26.10.1957 Karl-Marx-Stadt
54. GDR - TCH 4:4 27.10.1957 Karl-Marx-Stadt
55. GDR - HUN 4:8 21.06.1958 Leipzig
56. GDR - HUN 3:6 22.06.1958 Leipzig
57. TCH - GDR 2:3 28.06.1958 Brno
58. TCH - GDR 3:3 29.06.1958 Brno
59. ROU - GDR 11:7 12.07.1958 Bucureşti
60. ROU - GDR 9:6 13.07.1958 Bucureşti
61. HUN- GDR 12:1 16.07.1958 Solnok
62. HUN - GDR 5:2 18.07.1958 Budapest
63. GDR - URS 2:5 31.08.1958 Budapest
64. GDR - AUT 4:1 01.09.1958 Budapest
65. GDR - ITA 3:8 03.09.1958 Budapest
66. GDR - FRA 4:2 04.09.1958 Budapest
67. GDR - NED 3:5 05.09.1958 Budapest
68. GDR - FRG 6:2 06.09.1958 Budapest
69. GDR - GBR 7:5 30.11.1958 Berlin
70. GDR - BEL 12:2 30.11.1958 Berlin
71. GDR - YUG 3:3 05.06.1959 Magdeburg
72. GDR - SWE 6:3 06.06.1959 Magdeburg
73. GDR - AUT 8:4 07.06.1959 Magdeburg
74. GDR - TCH 4:2 27.06.1959 Altenburg
75. GDR - FRA 8:2 18.07.1959 Berlin
76. HUN - GDR 4:1 25.07.1959 Budapest
77. GDR - POL 7:4 07.05.1960 Leipzig
78. GDR - FRA 8:4 08.05.1960 Leipzig
79. YUG - GDR 4:1 11.06.1960 Zagreb
80. YUG - GDR 3:4 12.06.1960 Zagreb
81. GDR - HUN 4:5 18.06.1960 Berlin
82. HUN - GDR 9:4 16.07.1960 Budapest
83. HUN - GDR 11:5 17.07.1960 Budapest
84. GDR - URS 4:5 23.07.1960 Roßlau
85. GDR - TCH 5:2 07.05.1961 Magdeburg
86. GDR - TCH 6:1 08.05.1961 Magdeburg
87. GDR - NED 3:2 02.06.1961 Leipzig
88. GDR - YUG 3:4 03.06.1961 Leipzig
89. GDR - HUN 2:6 04.06.1961 Leipzig
90. GBR - GDR 5:4 14.07.1961 Blackpool
91. GBR - GDR 3:6 15.07.1961 Blackpool
92. URS - GDR 3:1 21.07.1961 Moskva
93. URS - GDR 3:2 22.07.1961 Moskva
94. URS - GDR 6:4 23.07.1961 Moskva
95. GDR - YUG 2:3 05.08.1961 Moskva
96. GDR - ITA 3:2 06.08.1961 Moskva
97. GDR - HUN 1:4 07.08.1961 Moskva
98. URS - GDR 7:2 09.08.1961 Moskva
99. GDR - ROU 1:2 10.08.1961 Moskva
100. GDR - ROU 4:5 18.05.1962 Magdeburg
101. GDR - SWE 6:2 19.05.1962 Magdeburg
102. GDR - TCH 5:2 19.05.1962 Magdeburg
103. GDR - HUN 2:4 20.05.1962 Magdeburg
104. GDR - ITA 0:2 03.06.1962 Beograd
105. YUG - GDR 6:2 04.06.1962 Beograd
106. GDR - ROU 4:3 05.06.1962 Beograd
107. GDR - URS 2:6 06.06.1962 Beograd
108. GDR - GBR 6:1 16.06.1962 Magdeburg
109. GDR - GBR 5:4 17.06.1962 Magdeburg
110. ROU - GDR 7:5 21.07.1962 Arad
111. GDR - HUN 0:2 22.07.1962 Arad
112. HUN - GDR 7:2 24.07.1962 Budapest
113. GDR - ITA 3:1 19.08.1962 Leipzig
114. GDR - HUN 3:4 22.08.1962 Leipzig
115. GDR - ROU 3:3 23.08.1962 Leipzig
116. GDR - URS 2:2 24.08.1962 Leipzig
117. GDR - YUG 0:1 25.08.1962 Leipzig
118. GDR - SWE 2:1 19.06.1963 Leipzig
119. GDR - ROU 2:2 21.06.1963 Leipzig
120. GDR - YUG 5:4 23.06.1963 Leipzig
121. YUG - GDR 6:2 16.08.1963 Šibenik
122. GDR - BUL 6:2 17.08.1963 Split
123. GDR - ITA 0:5 19.08.1963 Dubrovnik
124. GDR - HUN 2:5 20.08.1963 Dubrovnik
125. GDR - NED 4:3 11.09.1963 Bucureşti
126. ROU - GDR 2:2 12.09.1963 Bucureşti
127. GDR - SWE 5:4 13.09.1963 Bucureşti
128. GDR - URS 3:6 14.09.1963 Bucureşti
129. SWE - GDR 1:6 07.03.1964 Eskilstuna
130. SWE - GDR 2:7 08.03.1964 Eskilstuna
131. GDR - POL 10:0 24.04.1964 Magdeburg
132. GDR - YUG 0:3 24.04.1964 Magdeburg
133. GDR - SWE 3:1 25.04.1964 Magdeburg
134. GDR - ROU 3:3 25.04.1964 Magdeburg
135. ROU - GDR 2:1 02.09.1964 Bucureşti
136. GDR - BUL 4:0 04.09.1964 Bucureşti
137. GDR - URS 2:4 05.09.1964 Bucureşti
138. GDR - HUN (B) 3:4 06.09.1964 Bucureşti
139. URS - GER 3:2 12.10.1964 Tokyo

Die DDR-Auswahl spielte unter der Bezeichnung GER für die gemeinsame deutsche Olympiamannschaft.

140. AUS - GER 1:3 13.10.1964 Tokyo
141. ROU - GER 5:4 14.10.1964 Tokyo
142. ITA - GER 2:1 15.10.1964 Tokyo
143. GER - BEL 5:3 17.10.1964 Tokyo
144. GER - NED 5:4 18.10.1964 Tokyo
145. GDR - NED 2:2 24.04.1965 Berlin
146. GDR - NED 5:3 25.04.1965 Berlin
147. GDR - ROU 3:4 26.05.1965 Leipzig
148. GDR - BUL 1:0 27.05.1965 Leipzig
149. GDR - BEL 3:1 28.05.1965 Leipzig
150. GDR - TCH 4:0 29.05.1965 Leipzig
151. GDR - YUG 1:5 30.05.1965 Leipzig
152. GDR - SWE 6:1 21.07.1965 Bucureşti
153. ROU - GDR 7:5 22.07.1965 Bucureşti
154. GDR - HUN 5:6 24.07.1965 Bucureşti
155. GDR - TCH 3:2 25.07.1965 Bucureşti
156. URS - GDR 4:2 28.08.1965 Moskva
157. URS - GDR 4:3 29.08.1965 Moskva
158. GDR - URS 2:3 21.09.1965 Budapest
159. GDR - HUN 0:5 22.09.1965 Budapest
160. GDR - ITA 2:3 23.09.1965 Budapest
161. GDR - YUG 4:3 25.09.1965 Budapest
162. GDR - ROU 4:8 26.09.1965 Budapest
163. GDR - NED 7:5 17.04.1966 Berlin
164. GDR - NED 4:3 18.04.1966 Berlin
165. DDR - URS 4:5 13.05.1966 Magdeburg
166. GDR - SWE 2:0 14.05.1966 Magdeburg
167. GDR - HUN 1:3 15.05.1966 Magdeburg
168. GDR - YUG 5:6 25.06.1966 Karl-Marx-Stadt
169. GDR - YUG 5:8 26.06.1966 Karl-Marx-Stadt
170. GDR - EGY 13:1 29.07.1966 Budapest
171. GDR - TCH 5:2 30.07.1966 Budapest
172. HUN - GDR 4:2 31.07.1966 Budapest
173. GDR - FRA 8:3 21.08.1966 Utrecht
174. GDR - TCH 9:3 22.08.1966 Utrecht
175. GDR - YUG 2:1 23.08.1966 Utrecht
176. NED - GDR 2:4 24.08.1966 Utrecht
177. GDR - HUN 4:4 25.08.1966 Utrecht
178. GDR - ITA 2:1 26.08.1966 Utrecht
179. GDR - URS 0:1 27.08.1966 Utrecht
180. EGY - GDR 4:11 18.10.1966 Cairo
181. EGY - GDR 3:11 20.10.1966 Cairo
182. EGY - GDR 6:7 22.10.1966 Cairo
183. EGY - GDR 2:10 24.10.1966 Cairo
184. GDR - FRG 3:1 26.05.1967 Ronneby
185. SWE - GDR 7:8 27.05.1967 Ronneby
186. GDR - HUN 2:4 28.05.1967 Ronneby
187. GDR - YUG 4:0 03.06.1967 Wernigerode
188. GDR - SWE 6:3 04.06.1967 Wernigerode
189. NED - GDR 3:7 01.07.1967 Utrecht
190. NED - GDR 2:5 02.07.1967 Utrecht
191. GDR - ROU 3:5 26.07.1967 Varna
192. BUL - GDR 3:4 27.07.1967 Varna
193. GDR - AUS 7:1 22.08.1967 Leutenberg
194. GDR - AUS 13:5 23.08.1967 Greiz
195. GDR - AUS 10:4 24.08.1967 Gera
196. GDR - URS 2:3 17.09.1967 Split
197. GDR - NED 1:0 18.09.1967 Split
198. GDR - ITA 3:2 20.09.1967 Split
199. GDR - ROU 4:3 21.09.1967 Dubrovnik
200. GDR - HUN 1:2 22.09.1967 Dubrovnik
201. YUG - GDR 3:0 23.09.1967 Dubrovnik
202. GDR - URS 4:5 18.10.1967 Ciudad de México
203. GDR - CUB 10:3 20.10.1967 Ciudad de México
204. GDR - HUN 2:3 21.10.1967 Ciudad de México
205. GDR - YUG 1:5 22.10.1967 Ciudad de México
206. MEX - GDR 5:13 23.10.1967 Ciudad de México
207. GDR - URS 2:4 24.10.1967 Ciudad de México
208. GDR - HUN 4:5 25.10.1967 Ciudad de México
209. GDR - ITA 2:2 26.10.1967 Ciudad de México
210. GDR - BUL 10:2 24.02.1968 Magdeburg
211. GDR - BUL 12:5 25.02.1968 Magdeburg
212. GDR - HUN 6:5 28.03.1968 Cluj
213. ROU - GDR 6:8 30.03.1968 Cluj
214. GDR - POL 10:1 04.05.1968 Sofia
215. BUL - GDR 3:9 05.05.1968 Sofia
216. GDR - NED 6:1 18.05.1968 Magdeburg
217. GDR - NED 7:2 19.05.1968 Magdeburg
218. GDR - ROU 9:1 05.07.1968 Magdeburg
219. GDR - POL 21:1 06.07.1968 Magdeburg
220. GDR - URS 8:6 07.07.1968 Magdeburg
221. GDR - MEX 12:4 15.10.1968 Ciudad de México
222. GDR - YUG 4:4 16.10.1968 Ciudad de México
223. ITA - GDR 5:4 17.10.1968 Ciudad de México
224. GDR - GRE 11:4 19.10.1968 Ciudad de México
225. GDR - JPN 8:0 20.10.1968 Ciudad de México
226. GDR - EGY 19:2 21.10.1968 Ciudad de México
227. GDR - NED 8:3 22.10.1968 Ciudad de México
228. GDR - CUB 8:2 24.10.1968 Ciudad de México
229. USA - GDR 6:4 25.10.1968 Ciudad de México
230. GDR - ROU 5:1 10.05.1969 Magdeburg
231. GDR - ITA 7:3 11.05.1969 Magdeburg
232. URS - GDR 4:3 12.06.1969 Lvov
233. URS - GDR 7:4 15.06.1969 Lvov
234. ROU - GDR 5:2 12.07.1969 Bucureşti
235. ROU - GDR 0:4 13.07.1969 Bucureşti
236. GDR - TCH 11:4 14.08.1969 Bucureşti
237. GDR - BUL 9:3 15.08.1969 Bucureşti
238. ROU - GDR 5:5 16.08.1969 Bucureşti
239. HUN - GDR 7:7 09.09.1969 Budapest
240. GDR - ITA 4:5 10.09.1969 Budapest
241. GDR - YUG 6:2 11.09.1969 Budapest
242. GDR - NED 11:7 13.09.1969 Budapest
243. GDR - URS 5:4 14.09.1969 Budapest
244. GDR - BUL 3:3 24.06.1970 Schwarzheide
245. GDR - NED 4:3 25.06.1970 Schwarzheide
246. GDR - HUN 2:3 26.06.1970 Schwarzheide
247. GDR - ROU 3:4 27.06.1970 Schwarzheide
248. GDR - URS 7:8 28.06.1970 Schwarzheide
249. GDR - BUL 4:3 29.06.1970 Leipzig
250. URS - GDR 7:3 04.08.1970 Sukhumi
251. GDR - ROU 5:2 05.08.1970 Sukhumi
252. ROU - GDR 5:7 10.08.1970 Bucureşti
253. GDR - HUN 5:4 11.08.1970 Bucureşti
254. GDR - CUB 5:2 02.09.1970 Magdeburg
255. GDR - CUB 6:4 04.09.1970 Schönebeck
256. GDR - CUB 5:3 08.09.1970 Magdeburg
257. GDR - ITA 6:7 07.05.1971 Bucureşti
258. GDR - BUL 4:5 08.05.1971 Bucureşti
259. ROU - GDR 7:6 09.05.1971 Bucureşti
260. GDR - YUG 5:2 12.06.1971 Magdeburg
261. GDR - YUG 5:4 13.06.1971 Magdeburg
262. GDR - CUB 7:5 18.06.1971 Magdeburg
263. GDR - ROU 4:3 20.06.1971 Magdeburg
264. URS - GDR 7:5 22.08.1971 Lvov
265. URS - GDR 4:4 24.08.1971 Lvov
266. GDR - ROU 4:6 07.04.1972 Sofia
267. GDR - GRE 7:4 08.04.1972 Sofia
268. BUL - GDR 6:7 09.04.1972 Sofia
269. GDR - TCH 5:4 26.05.1972 Leipzig
270. GDR - ROU 6:2 27.05.1972 Leipzig
271. GDR - CUB 6:5 27.05.1972 Leipzig
272. GDR - BUL 5:3 28.05.1972 Leipzig
273. GDR - URS 6:4 19.07.1972 Magdeburg
274. GDR - URS 9:8 20.07.1972 Magdeburg
275. ROU - GDR 5:2 06.08.1972 Bucureşti
276. GDR - TCH 7:5 06.04.1973 Warszawa
277. POL - GDR 10:13 08.04.1973 Warszawa
278. GDR - URS 5:11 11.05.1973 Magdeburg
279. GDR - CUB 8:6 12.05.1973 Magdeburg
280. GDR - BUL 9:3 13.05.1973 Magdeburg
281. GDR - HUN 4:5 30.06.1973 Magdeburg
282. GDR - HUN 4:8 01.07.1973 Schönebeck
283. GDR - HUN (B) 7:4 12.07.1973 Varna
284. BUL - GDR 6:4 14.07.1973 Varna
285. GDR - URS 3:7 15.07.1973 Varna
286. URS - GDR ? 20.-26.07.1973 Volgograd
287. GDR - URS ? 29.07.-05.08.1973 Berlin
288. GDR - POL 8:4 24.05.1974 Magdeburg
289. GDR - TCH 9:4 25.05.1974 Magdeburg
290. GDR - BUL 6:5 26.05.1974 Magdeburg
291. POL - GDR 4:5 07.07.1974 Warszawa
292. GDR - POL 5:3 23.05.1975 Gera
293. GDR - TCH 5:5 25.05.1975 Gera
294. GDR - SWE 6:5 18.07.1975 Szczecin
295. GDR - FIN 14:6 18?07.1975 Szczecin
296. GDR - DEN 12:1 19?07.1975 Szczecin
297. POL - GDR 5:7 20?07.1975 Szczecin
298. GDR - BUL 12:4 24.08.1975 Bratislava
299. TCH - GDR 7:7 25.08.1975 Bratislava
300. GDR - BUL 7:6 27.05.1976 Halle-Neustadt
301. GDR - POL 2:1 28.05.1976 Halle-Neustadt
302. TCH - GDR 8:7 24.06.1976 Bratislava
303. GDR - URS (Ukraine?) 3:8 25.06.1976 Bratislava
304. GDR - HUN 3:5 26.06.1976 Bratislava
305. GDR - AUT 5:4 26.06.1976 Bratislava
306. GDR - BUL 6:5 27.06.1976 Bratislava
307. POL - GDR 5:8 11.07.1976 Szczecin
308. GDR - BUL 5:4 20.05.1977 Dresden
309. GDR - TCH 8:5 22.05.1977 Dresden
310. GDR - ROU 5:7 23.06.1977 Košice
311. TCH - GDR 8:3 25.06.1977 Košice
312. GDR - POL 4:7 26.05.1978 Schwedt
313. GDR - BUL 11:8 27.05.1978 Schwedt
314. GDR - TCH 9:10 28.05.1978 Schwedt
315. TCH - GDR X:0 07.07.1978 Bratislava
316. GDR - URS (Ukraine) 0:X 07.07.1978 Bratislava
317. GDR - ROU 0:X 08.07.1978 Bratislava
318. GDR - POL 0:X 08.07.1978 Bratislava
319. GDR - AUS 0:X 09.07.1978 Bratislava
320. TCH - GDR ??? ??.07.1979 Nováky
321. GDR - SWE ??? ??.07.1979 Nováky
322. GDR - ROU ??? ??.07.1979 Nováky
323. GDR - POL ??? ??.07.1979 Nováky
324. GDR - USA ??? ??.07.1979 Nováky
325. GDR - BUL ??? ??.07.1979 Nováky
326. GDR - POL 6:5 16.11.1979 Magdeburg
327. GDR - TCH 5:4 18.11.1979 Magdeburg
328. POL - GDR ??? ??.06.1980 Poznań
329. GDR - ROU 4:17 2?.04.1982 Warszawa
330. POL - GDR 20:3 2?.04.1982 Warszawa
331. GDR - TCH 6:12 2?.04.1982 Warszawa
332. GDR - TCH 4:4 2?.04.1982 Warszawa
333. GDR - TCH 3:13 2?.04.1982 Warszawa
334. GDR - TCH ??? ??.08.1982 ???
335. GDR - TCH ??? ??.08.1982 ???
336. POL - GDR 12:5 20.04.1983 Warszawa
337. GDR - BUL 10:22 21.04.1983 Warszawa
338. GDR - TCH 4:14 22.04.1983 Warszawa
339. GDR - ROU 9:17 23.04.1983 Warszawa
340. GDR - POL 6:8 31.03.1984 Gera
341. GDR - POL 6:8 05.04.1985 Magdeburg
342. GDR - POL 7:10 06.04.1985 Magdeburg
343. POL - GDR 18:8 27.07.1985 Gorzów Wielkopolski
344. POL - GDR 18:6 28.07.1985 Gorzów Wielkopolski



Letzte Änderung: 20.01.2022