Meister | Finale | Vizemeister | 3. Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
1957, 26.-27.10. | Hannover | Pädagogische Hochschule Hannover | 3:2 | Universität Göttingen | Lehrerseminar Ottweiler |
1958, 08.-09.11. | Castrop-Rauxel | CJD Limburgerhof | 3:2 | 1. VC Hannover | Universität Freiburg |
1959, 06.-08.11. | Limburgerhof | CJD Limburgerhof | 3:0 | 1. VC Hannover | USC Freiburg |
1960, 04.-06.11. | Heidelberg | 1. VC Hannover | 3:2 | VV der Universität Hamburg | CJD Limburgerhof |
1961, 03.-05.11. | Hamburg | Alemannia Aachen | 3:0 | Hamburger SV | 1. VC Hannover |
1962, 02.-04.11. | Freiburg | 1. VC Hannover | 3:1 | Alemannia Aachen | ESV Olympia Köln |
1963, 08.-10.11. | München | ESV Olympia Köln | 3:1 | 1. VC Hannover | Alemannia Aachen |
1964, 19.-21.06. | Köln | ESV Olympia Köln | 3:1 | Alemannia Aachen | USC Münster |
1965, 25.-27.06. | Hannover | USC Münster | 3:2 | 1. VC Hannover | Alemannia Aachen |
1966, 24.-26.06. | Hamburg | USC Münster | 3:0 | Hamburger SV | TSV Nymphenburg |
1967, 23.-25.06. | Münster | USC Münster | 3:0 | Alemannia Aachen | OSC Höchst |
1968, 28.-30.06. | Saarbrücken | USC Münster | 3:0 | OSC München | Hamburger SV |
1969, 16.-18.05. | Reutlingen | USC Münster | 3:0 | 1. VC Hannover | Hamburger SV |
1970, 07.-08.03. | Hagen | USC Münster | 3:1 | TSV München 1860 | KTV Bonn |
1971, 08.-13.03. | NRW | USC Münster | --- | TSV München 1860 | OSC Höchst |
1972 | --- | USC Münster | --- | KTV Bonn | TSV München 1860 |
1973, 26.-27.05. | Osnabrück | TSV München 1860 | 3:0 | Hamburger SV | USC Gießen |
1974, 25.-26.05. | Bonn | SSF Bonn 05 | 3:1 | TSV München 1860 | Hamburger SV |
1975 | --- | TSV München 1860 | --- | USC Medico Münster | SSF Bonn 05 |
1976 | --- | Hamburger SV | --- | USC Medico Münster | TSV München 1860 |
1977 | --- | Hamburger SV | --- | USC Medico Münster | TSV München 1860 |
1978 | --- | TSV München 1860 | --- | Hamburger SV | USC Münster |
1979 | --- | TuS 04 Leverkusen | --- | VBC 69 Paderborn | TSV München 1860 |
1980 | --- | TSV München 1860 | --- | SSF Bonn 05 | VBC 69 Paderborn |
1981 | --- | SSF Bonn 05 | --- | VBC 69 Paderborn | USC Gießen |
1982 | --- | USC Gießen | --- | VBC 69 Paderborn | SC Fortuna Bonn 1904/50 |
1983 | --- | USC Gießen | --- | VBC 69 Paderborn | Hamburger SV |
1984 | --- | USC Gießen | --- | Hamburger SV | VBC 69 Paderborn |
1985 | --- | Hamburger SV | --- | VBC 69 Paderborn | TSV Bayer 04 Leverkusen |
1986 | --- | Hamburger SV | --- | USC Gießen | VBC 69 Paderborn |
1987, 21.+29.03.+01.04. | B+H+B | Hamburger SV | 0:3,3:0,3:1 | SSF Bonn 05 | ASV Dachau |
1988, 06.+13.04. | H+L | Hamburger SV | 3:0,3:0 | TSV Bayer 04 Leverkusen | SSF Bonn 05 |
1989, 08.+12.+15.04. | H+L+H | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:2,1:3,3:2 | Hamburger SV | Moerser SC |
1990, 27.+29.04. | L+M | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:2,3:0 | Moerser SC | Hamburger SV |
1991, 30.03.+01.+03.04. | Mi+Mo+Mi | TSV Milbertshofen | 3:0,2:3,3:1 | Moerser SC | SSF Bonn 05 |
1992, 03.+04.04. | W+M | Moerser SC | 3:2,3:1 | SV Bayer Wuppertal | VfB Friedrichshafen |
1993, 08.+11-04. | B+W | SCC Berlin | 3:1,3:0 | SV Bayer Wuppertal | VfB Friedrichshafen |
1994, 05.+07.+10.+16.04. | F+W+F+W | SV Bayer Wuppertal | 3:1,3:1,1:3,3:0 | VfB Friedrichshafen | Moerser SC |
1995, 19.+22.+23.04. | D+W+W | ASV Dachau | 3:2,3:1,3:1 | SV Bayer Wuppertal | SCC Berlin |
1996, 22.+25.+26.05.+01.+02.06. | D+F+F+D+D | ASV Dachau | 3:1,2:3,1:3,3:0,3:1 | VfB Friedrichshafen | SV Bayer Wuppertal |
1997, 02.+05.+06.+12.04. | W+F+F+W | SV Bayer Wuppertal | 3:2,3:0,1:3,3:1 | VfB Friedrichshafen | Moerser SC |
1998, 15.+18.+19.04. | Fr+Fe+Fe | VfB Friedrichshafen | 3:0,3:0,3:0 | SV Fellbach | SV Bayer Wuppertal |
1999, 14.+17.+18.+24.04. | W+F+F+W | VfB Friedrichshafen | 1:3,3:1,3:1,3:1 | SV Bayer Wuppertal | SCC Berlin |
2000, 12.+15.+16.04. | F+B+B | VfB Friedrichshafen | 3:0,3:0,3:0 | SCC Berlin | SV Bayer Wuppertal |
2001, 11.+14.+15.+21.04. | F+W+W+F | VfB Friedrichshafen | 1:3,3:0,3:0,3:0 | SV Bayer Wuppertal | SCC Berlin |
2002, 10.+13.+14.+20.04. | F+B+B+F | VfB Friedrichshafen | 2:3,3:2,3:1,3:0 | SCC Berlin | TSV Unterhaching |
2003, 16.+19.+20.04. | B+W+W | SCC Berlin | 3:0,3:0,3:2 | SV Bayer Wuppertal | VfB Friedrichshafen |
2004, 14.+17.+18.+24.04. | B+F+F+B | SCC Berlin | 2:3,3:1,3:2,3:1 | VfB Friedrichshafen | evivo Düren |
2005, 23.+27.+30.04. | F+D+F | VfB Friedrichshafen | 3:1,3:0,3:0 | evivo Düren | Moerser SC |
2006, 22.+26.+29.04.+03.+06.05. | F+D+F+D+F | VfB Friedrichshafen | 3:0,2:3,3:0,1:3,3:0 | evivo Düren | SCC Berlin |
2007, 28.04.+02.+05.05. | F+D+F | VfB Friedrichshafen | 3:0,3:0,3:0 | evivo Düren | SCC Berlin |
2008, 12.+15.+19.04. | F+B+F | VfB Friedrichshafen | 3:2,3:0,3:0 | SCC Berlin | Generali Haching |
2009, 26.+29.04.+03.+07.05. | H+F+H+F | VfB Friedrichshafen | 3:0,3:0,0:3,3:1 | Generali Haching | --- |
2010, 24.+28.04.+01.+05.05. | F+H+F+H | VfB Friedrichshafen | 3:0,3:1,1:3,3:2 | Generali Haching | --- |
2011, 30.04.+04.+07.05. | F+B+F | VfB Friedrichshafen | 3:1,3:2,3:1 | SCC Berlin | --- |
2012, 07.+10.+14.+17.+22.04. | H+B+H+B+H | Berlin Recycling Volleys | 0:3,3:0,1:3,3:0,3:2 | Generali Haching | --- |
2013, 21.+28.04.+02.+05.05. | B+F+B+F | Berlin Recycling Volleys | 3:1,3:1,1:3,3:2 | VfB Friedrichshafen | --- |
2014, 27.+30.04.+03.+07.05. | B+F+B+F | Berlin Recycling Volleys | 2:3,3:1,3:1,3:1 | VfB Friedrichshafen | --- |
2015, 18.+22.+26.+30.04.+03.05. | F+B+F+B+F | VfB Friedrichshafen | 3:1,2:3,0:3,3:2,3:1 | Berlin Recycling Volleys | --- |
2016, 24.+28.04.+01.05. | B+F+B | Berlin Recycling Volleys | 3:1,3:2,3:0 | VfB Friedrichshafen | --- |
2017, 23.04.+03.+07.05. | F+B+F | Berlin Recycling Volleys | 0:3,3:1,3:1 | VfB Friedrichshafen | --- |
2018, 26.+29.04.+02.+06.+09.05. | F+B+F+B+F | Berlin Recycling Volleys | 3:1,3:2,1:3,2:3,3:0 | VfB Friedrichshafen | --- |
2019, 27.04.+02.+05.+08.+12.05. | F+B+F+B+F | Berlin Recycling Volleys | 0:3,3:2,1:3,3:1,3:2 | VfB Friedrichshafen | --- |
2020 | am 12.03. wegen der Corona-Pandemie (COVID-19) abgebrochen | ||||
2021, 08.+11.+15.04. | F+B+F | Berlin Recycling Volleys | 3:2,3:0,3:0 | VfB Friedrichshafen | --- |
2022, 16.+20.+23.+27.+30.04. | B+F+B+F+B | Berlin Recycling Volleys | 2:3,1:3,3:0,3:1,3:1 | VfB Friedrichshafen | --- |
2023, 01.+04.+06.05. | B+F+B | Berlin Recycling Volleys | 3:1,3:0,3:1 | VfB Friedrichshafen | --- |
1971: Es
fanden fünf Spieltage mit je drei Spielen in folgenden Orten
statt: Bochum, Wanne-Eickel, Essen, Mülheim, Duisburg
1985: TSV
Bayer 04 Leverkusen; entstand 1984 durch Fusion von SV Bayer 04
Leverkusen und TuS 04 Leverkusen.
2008: Nach
seinem Hauptsponsor nannte sich die 1. Mannschaft des TSV
Unterhaching ab 2005/06 Generali Haching.
2012: Seit
Sommer 2011 tritt das Volleyballteam des SCC Berlin unter dem Namen
des Hauptsponsors an.
Endrunde | Pokalsieger | Finale | 2. Platz | 3. Platz | |
---|---|---|---|---|---|
1973, 15.-16.09. | Aschaffenburg | TSV München 1860 | 3:0 | Hamburger SV | --- |
1974, 28.-29.09. | Hamburg | Hamburger SV | 3:2 | TSV München 1860 | --- |
1975, 26.-28.09. | München | TSV München 1860 | 3:0 | SSF Bonn 05 | --- |
1976, 26.-27.06. | Münster | USC Medico Münster | 3:1 | Hamburger SV | --- |
1977, 25.-26.06. | Bad Godesberg | Hamburger SV | 3:0 | USC Medico Münster | --- |
1978, 27.-28.05. | St. Augustin-Niederpleis | TSV München 1860 | 3:1 | USC Münster | --- |
1979, 21.-22.04. | Sonthofen | TSV München 1860 | 3:2 | VBC 69 Paderborn | --- |
1980, 21.-22.06. | Kornwestheim | TSV München 1860 | 3:1 | USC Gießen | --- |
1981, 21.-22.06. | Osnabrück | VBC 69 Paderborn | 3:1 | SC Fortuna Bonn 1904/50 | --- |
1982, 05.-06.06. | Marburg | TV Passau | 3:2 | USC Gießen | SSF Bonn 05 |
1983, 16.-17.04. | Berlin | Hamburger SV | 3:1 | VBC 69 Paderborn | VC Passau |
1984, 25.-27.04. | Essen | USC Gießen | --- | Hamburger SV | TuS 04 Leverkusen |
1985, 06.+09.06. | Leverkusen, Hamburg | Hamburger SV | 3:0,3:0 | TSV Bayer 04 Leverkusen | --- |
1986, 04.-05.04. | Moers | VdS Berlin | 3:0 | ASV Dachau | TSV Bayer 04 Leverkusen |
1987, 14.-15.02. | Bonn | SSF Bonn 05 | 3:0 | ASV Dachau | --- |
1988, 28.02. | Paderborn | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:0 | VBC 69 Paderborn | --- |
1989, 12.03. | Hamburg | Hamburger SV | 3:0 | TSV Bayer 04 Leverkusen | --- |
1990, 03.03. | München | TSV Milbertshofen | 3:2 | TSV Bayer 04 Leverkusen | --- |
1991, 09.03. | Moers | Moerser SC | 3:0 | TSV Milbertshofen | --- |
1992, 09.05. | Hamburg | 1. VC Hamburg | 3:1 | SCC Berlin | --- |
1993, 03.01. | Moers | Moerser SC | 3:0 | Schweriner SC | --- |
1994, 29.-30.01. | Friedrichshafen | SCC Berlin | 3:1 | ASV Dachau | VfB Friedrichshafen |
1995, 27.-29.01. | Berlin | SV Bayer Wuppertal | 3:2 | SCC Berlin | Post Telekom Berlin |
1996, 27.-28.01. | Wuppertal | SCC Berlin | 3:1 | Post Telekom Berlin | SV Bayer Wuppertal |
1997, 25.-26.01. | Düren | ASV Dachau | 3:1 | SV Bayer Wuppertal | VfB Friedrichshafen |
1998, 24.-25.01. | Nordhausen | VfB Friedrichshafen | 3:0 | SV Bayer Wuppertal | SCC Berlin |
1999, 30.-31.01. | Friedrichshafen | VfB Friedrichshafen | 3:2 | SV Bayer Wuppertal | Moerser SC |
2000, 29.-30.01. | Dessau | SCC Berlin | 3:2 | SV Bayer Wuppertal | Moerser SC |
2001, 27.-28.01. | Friedrichshafen | VfB Friedrichshafen | 3:1 | Dürener TV 1847 | VV Leipzig |
2002, 26.-27.01. | Riesa | VfB Friedrichshafen | 3:0 | evivo Düren | VV Leipzig |
2003, 25.-26.01. | Friedrichshafen | VfB Friedrichshafen | 3:1 | TSV Unterhaching | VV Leipzig |
2004, 31.01.-01.02. | Dessau | VfB Friedrichshafen | 3:2 | SCC Berlin | VV Leipzig |
2005, 13.02. | Bonn | VfB Friedrichshafen | 3:2 | SCC Berlin | --- |
2006, 19.03. | Halle/Westfalen | VfB Friedrichshafen | 3:0 | Moerser SC | --- |
2007, 04.03. | Halle/Westfalen | VfB Friedrichshafen | 3:1 | Moerser SC | --- |
2008, 09.03. | Halle/Westfalen | VfB Friedrichshafen | 3:2 | evivo Düren | --- |
2009, 08.03. | Halle/Westfalen | Generali Haching | 3:1 | Moerser SC | --- |
2010, 07.03. | Halle/Westfalen | Generali Haching | 3:2 | evivo Düren | --- |
2011, 06.03. | Halle/Westfalen | Generali Haching | 3:2 | VfB Friedrichshafen | --- |
2012, 04.03. | Halle/Westfalen | VfB Friedrichshafen | 3:0 | Generali Haching | --- |
2013, 03.03. | Halle/Westfalen | Generali Haching | 3:2 | Moerser SC | --- |
2014, 02.03. | Halle/Westfalen | VfB Friedrichshafen | 3:2 | Berlin Recycling Volleys | --- |
2015, 01.03. | Halle/Westfalen | VfB Friedrichshafen | 3:0 | SVG Lüneburg | --- |
2016, 28.02. | Mannheim | Berlin Recycling Volleys | 3:0 | TV Bühl | --- |
2017, 29.01. | Mannheim | VfB Friedrichshafen | 3:1 | Berlin Recycling Volleys | --- |
2018, 04.03. | Mannheim | VfB Friedrichshafen | 3:0 | TV Bühl | --- |
2019, 24.02. | Mannheim | VfB Friedrichshafen | 3:0 | SVG Lüneburg | --- |
2020, 16.02. | Mannheim | Berlin Recycling Volleys | 3:0 | SWD Powervolleys Düren | --- |
2021, 28.02. | Mannheim | United Volleys Frankfurt | 3:0 | Netzhoppers KW-Bestensee | --- |
2022, 06.03. | Mannheim | VfB Friedrichshafen | 3:1 | SVG Lüneburg | --- |
2023, 26.02. | Mannheim | Berlin Recycling Volleys | 3:1 | SWD Powervolleys Düren | --- |
1983: Die Volleyballabteilung des TV Passau wurde 1982 in den VC Passau ausgegliedert.
2001: 2000 machte sich die Volleyballabteilung des VfB Leipzig als VV Leipzig eigenständig.
2002: Nach einem Produkt seines Hauptsponsors nannte sich die 1. Mannschaft des Dürener TV ab 2002 evivo Düren.
2021: Die erste Mannschaft der Netzhoppers Königs Wusterhausen spielt unter dem Namen Netzhoppers KW-Bestensee.
Sieger | Finale | 2. Platz | 3. Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
1988, 05.11. | Minden | Hamburger SV | 3:0 | TSV Bayer 04 Leverkusen | --- |
1989, 21.10. | Bad Salzuflen | Hamburger SV | 3:2 | TSV Bayer 04 Leverkusen | --- |
1990, 22.-23.09. | Leverkusen | TSV Milbertshofen | 3:1 | TSV Bayer 04 Leverkusen | Schweriner SC |
1991, 01.11. | Moers | Moerser SC | 3:0 | SCC Berlin | --- |
1992 | nicht ausgetragen | ||||
1993, 21?09. | Moers | Moerser SC | 3:1 | SCC Berlin | --- |
1994 - 2015 | nicht ausgetragen | ||||
2016, 16.10. | Berlin | VfB Friedrichshafen | 3:0 | Berlin Recycling Volleys | --- |
2017, 08.10. | Hannover | VfB Friedrichshafen | 3:1 | Berlin Recycling Volleys | --- |
2018, 28.10. | Hannover | VfB Friedrichshafen | 3:1 | Berlin Recycling Volleys | --- |
2019, 20.10. | Hannover | Berlin Recycling Volleys | 3:0 | VfB Friedrichshafen | --- |
2020, 11.10. | Frankfurt | Berlin Recycling Volleys | 3:0 | United Volleys Frankfurt | --- |
2021, 02.10. | Schwerin | Berlin Recycling Volleys | 3:0 | United Volleys Frankfurt | --- |
2022, 30.09.-02.10. | Hildesheim | Berlin Recycling Volleys | 3:0 | VfB Friedrichshafen | Netzhoppers KW-Bestensee |
1991:
Mittlerweile existierte der Pokalfinalist TSV Milbertshofen nicht
mehr und der Ostmeister und -pokalsieger SC Berlin war mit dem SCC
Berlin fusioniert.
1993: inoffiziell
2022: Bounce House Cup: Es treten die acht Mannschaften der bevorstehenden Saison an.
Endrunde | Meister | Finale | Vizemeister | 3. Platz | |
---|---|---|---|---|---|
1962 |
|
HFK Hamburg |
|
|
|
1963 | Weinheim/ Bergstraße | GTRV Neuwied | 3:2 | HFK Hamburg |
|
1964, 17.-18.10. | Weißenthurm | OSC Höchst |
|
|
|
1965, 25.-27.11. | Hannover | SC Freising | 3:0 | CVJM Gießen | CVJM Hamburg |
1966, 18.-19.06. | Freising | OSC Höchst |
|
TV Saarwellingen | CVJM Gießen |
1967, 10.-11.06. | Gelnhausen | OSC Höchst | 3:0 | CVJM Gießen | TSG Bergedorf |
1968, 08.-09.06 | Jülich | MTV Celle | 3:2 | USC Münster | OSC Höchst |
1969, 31.05.-01.06. | Freising | MTV Celle | 3:0 | 1. VC Hannover | OSC Höchst |
1970, 18.-19.04. | Delmenhorst | MTV Celle | --- | FT 1844 Freiburg | CVJM zu Hamburg |
1971, 19.-20.06. | Hamburg | MTV Celle | 3:0 | CVJM zu Hamburg | FT 1844 Freiburg |
1972, 24.-25.06. | Heppenheim | USC Freiburg | 3:1 | GTRV Neuwied | CVJM Petershagen |
1973, 30.06.-01.07. | Monheim | USC Gießen | 3:0 | FT 1844 Freiburg | CVJM zu Hamburg |
1974 - 1975 | nicht ausgetragen | ||||
1976, 03.-04.07. | Unna | USC Gießen | 3:1 | TuS Iserlohn | DJK Schweinfurt |
1977, 15.-16.10. | Rüsselsheim | TSV München 1860 | 3:0 | TuS Iserlohn | USC Gießen |
1978, 20.-21.05. | Koblenz | TuS 04 Leverkusen | 3:2 | VBC 69 Paderborn | MTV Celle |
1979, 23.-24.06. | Hückeswagen | TG 1862 Rüsselsheim | 3:2 | VfL Lintorf | SSF Bonn 05 |
1980, 14.-15.06. | Oberpleis | ESV Mannheim | 3:0 | USC Gießen | VfL Lintorf |
1981, 30.-31.05. | Hückeswagen | USC Münster | 3:1 | VfL Sindelfingen | SSF Bonn 05 |
1982, 22.-23.05. | Sindelfingen | VdS Berlin | 3:0 | USC Münster | SSF Bonn 05 |
1983, 18.-19.06. | Worms | Hamburger SV | 3:0 | USC Münster | VdS Berlin |
1984, 02.-03.06. | Mendig | VdS Berlin | 3:0 | Hamburger SV | VBC 69 Paderborn |
1985, 22.-23.06. | Münden | SSF Bonn 05 | 3:1 | MTV Celle | GSV Osnabrück |
1986, 07.-08.06. | Mendig | MTV Celle | 3:1 | SSC Südwest Berlin | USC Münster |
1987, 20.-21.06. | Lübeck | VdS Berlin | 3:1 | SV Mendig | USC Münster |
1988, 11.-12.06. | Mendig | VBC 69 Paderborn | 3:0 | VdS Berlin | SV Mendig |
1989, 13.-14.05. | Regenstauf | Eintracht Frankfurt | 3:2 | SSC Vellmar | SV Lohhof |
1990, 23.-24.06. | Flensburg | VfL Sindelfingen | 3:0 | CJD Feuerbach | SV Mendig |
1972: CVJM Petershagen; die Volleyballabteilung fusionierte 1973 mit dem VBC 69 Paderborn
Endrunde | Meister | Finale | Vizemeister | 3. Platz | |
---|---|---|---|---|---|
Jugend (U20) | |||||
1961, 11.-12.11. | Espelkamp | VfL Senden |
|
GTRV Neuwied | MTV Celle |
1962 |
|
OSC Höchst |
|
DJK TuS Holsterhausen | GTRV Neuwied |
1963, 15.-17.11. | Hermannsburg | SC Freising | 3:2 | OSC Höchst | CVJM zu Hamburg |
1964 |
|
OSC Höchst |
|
DJK TuS Holsterhausen | GTRV Neuwied |
1965, 16.-17.10. | Frankfurt-Höchst | OSC Höchst |
|
Alemannia Aachen | TV 1863 Dieburg |
1966, 14.-15.05. | Augsburg | OSC Höchst |
|
TV Saarwellingen | CVJM Gießen |
1967, 20.-21.05. | Braunschweig | MTV Celle |
|
CVJM Gießen | BffL Hannover |
1968, 18.-19.05. | Schweinfurt | BffL Hannover | 3:2 | TV Hülzweiler | MTV Celle |
A-Jugend (U20) | |||||
1969, 25.-26.10. | Hamburg | TV Jahn Delmenhorst | 3:0 | CVJM zu Hamburg | GSV Osnabrück |
1970, 20.-21.06. | Witten-Annen | GSV Osnabrück | 3:0 | TuS Iserlohn | CVJM Petershagen |
1971, 26.-27.06. | Stuttgart | CVJM Gießen | 3:1 | GSV Osnabrück | TB Stuttgart |
1972, 03.-04.06. | Bonn | GTRV Neuwied | 3:2 | VfL Lintorf | SC Freising |
1973, 01.-03.06. | Bohmte | VfL Lintorf | 3:0 | SC Freising | TVK Wattenscheid |
1974, 22.-23.06. | Lünen | SC Freising | 3:2 | TV 1848 Mönchengladbach | VC Wilhelmshöhe Kassel |
1975, 31.05.-01.06. | Bingen | TuS Iserlohn | 3:0 | Lüner SV Volleyball | VC Wilhelmshöhe Kassel |
1976, 12.-13.06. | Sundern/Sorpesee | VVH Essen | 3:0 | VfL Lintorf | TSV München 1860 |
1977, 11.-12.06. | Gütersloh | MTV Celle | 3:0 | VfL Lintorf | TV 1848 Mönchengladbach |
1978, 03.-04.06. | Celle | VfL Lintorf | 3:2 | TuS 04 Leverkusen | MTV Celle |
1979, 26.-27.05. | Neuwied-Engers | VfL Lintorf | 3:0 | GSV Osnabrück | VfL Sindelfingen |
1980, 31.05.-01.06. | Sindelfingen | GSV Osnabrück | 3:2 | USC Münster | SSF Bonn 05 |
1981, 23.-24.05. | Bretten | Hamburger SV | 3:1 | USC Münster | SSF Bonn 05 |
1982, 15.-16.05. | Hamburg | Hamburger SV | 3:0 | SSF Bonn 05 | VdS Berlin |
1983, 11.-12.06. | Weiden | GSV Osnabrück | 3:0 | TB Weiden | SSF Bonn 05 |
1984, 19.-20.05. | Denzlingen | MTV Celle | 3:0 | VVH Essen | ESV Jahn Offenburg |
1985, 18.-19.05. | Mendig | TV/ DJK Hammelburg | 3:1 | SV Mendig | USC Münster |
1986, 31.05.-01.06. | Hammelburg | SSC Südwest Berlin | 3:1 | VVH Essen | USC Münster |
1987, 16.-17.05. | Flensburg | VVH Essen | 3:0 | VfB Friedrichshafen | SV Mendig |
1988, 04.-05.06. | Ellwangen | TSB Flensburg | 3:2 | SV Mendig | VdS Berlin |
1989, 27.-28.05. | Mendig | SV Mendig | 3:2 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TV Altdorf |
1990, 19.-20.05. | Dachau | USC Münster | 3:1 | DJK Karbach | SV Blau-Weiß Dingden 1920 |
1991, 25.-26.05. | Hannoversch Münden | TSC Berlin | 3:0 | TSV 1862 Friedberg |
Schweriner
SC
TSV Mechtersen/ Vögelsen |
1992, 30.-31.05. | Mondorf | Post TSC Berlin | 3:0 | Schweriner SC |
1.
VC Hamburg
ASV Dachau |
1993, 22.-23.05. | Hausen | Post Telekom Berlin | 3:0 | VfB Friedrichshafen |
1.
VC Hamburg
ASV Dachau |
1994, 11.-12.06. | Würmtal | VfB Friedrichshafen | 3:0 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
SC
Leipzig
SCC Berlin |
1995, 03.-04.06. | Berlin | SCC Berlin | 3:0 | SC Leipzig |
TuB
Bocholt
Post Telekom Berlin |
1996 |
|
FT 1844 Freiburg | 3:1 | TV Kempten |
Post
Telekom Berlin
SCC Berlin |
1997, 17.-18.05. | Adelby | SSC Südwest Berlin | 3:0 | VC Offenburg |
Schweriner
SC
ASV Dachau |
1998, 06.-07.06. | Biedenkopf | ASV Jets Dachau | 3:0 | TV 1862 Biedenkopf |
VC
Offenburg
SV Bayer Wuppertal |
1999, 15.-16.05. | Wuppertal | ASV Jets Dachau | 3:1 | SV Bayer Wuppertal |
TuB
Bocholt
Post SV Berlin |
2000, 06.-07.05. | Berlin | SSC Südwest Berlin | 3:0 | ASV Jets Dachau |
Schweriner
SC
VfB Friedrichshafen |
2001, 05.-06.05. | Bad Kreuznach | VfB Friedrichshafen | 3:1 | ASV Jets Dachau |
Rumelner
TV
SV Bayer Wuppertal |
2002, 04.-05.05. | Duisburg-Rumeln | Rumelner TV | 2:1 | SSC Südwest Berlin |
Schweriner
SC
ASV Jets Dachau |
2003, 03.-04.05. | Dachau | Schweriner SC | 2:1 | SSC Südwest Berlin |
VfB
Friedrichshafen
Rumelner TV |
2004, 01.-02.05. | Ibbenbüren | SCC Berlin | 2:0 | Schweriner SC |
USC
Braunschweig
ASV Jets Dachau |
A-Jugend (U21) | |||||
2005, 30.04.-01.05. | Ibbenbüren | Rumelner TV | 2:1 | VfB Friedrichshafen |
TuS
Kriftel
ASV Jets Dachau |
2006, 13.-14.05. | Flehingen | Schweriner SC | 2:1 | Berliner TSC |
TSV
1848 Bad Saulgau
VV Leipzig |
U21 | |||||
2007, 05.-06.05. | Bad Saulgau | TV Hörde | 2:0 | TV Brühl |
USC
Braunschweig
Berliner TSC |
2008, 03.-04.05. | Böckingen | TSV Unterhaching | 2:0 | VC Dresden |
TV
Brühl
SG Eschenbacher Eltmann |
U20 | |||||
2009, 02.-03.05. | Stadthagen | VC Dresden | 2:0 | USC Konstanz |
SCC
Berlin
TuB Bocholt |
2010, 22.-23.05. | Langen | USC Konstanz | 2:1 | VC Dresden |
Vulkan
Westerwald Volleys
L.E. Volleys Leipzig |
2011, 28.-29.05. | Hirschau | Vulkan Westerwald Volleys | 2:1 | Schweriner SC |
SCC
Berlin
VfB Friedrichshafen |
2012, 19.-20.05. | Salzgitter | VfB Friedrichshafen | 2:0 | Schweriner SC |
SCC
Berlin
USC Braunschweig |
2013, 18.-19.05. | Paderborn | TSV 1860 Mühldorf | 2:0 | VfB Friedrichshafen |
VVH
Essen
ASV Dachau |
2014, 24.-25.05. | Saarbrücken | VfB Friedrichshafen | 2:1 | Moerser SC |
TV
„Blies” Bliesen
VC Angermünde |
2015, 23.-24.05. | Heidelberg | VfB Friedrichshafen | 2:0 | TuS Kriftel |
Netzhoppers
Königs Wusterhausen
SC Schornsheim |
2016, 07.-08.05. | Schwerin | VC Gotha | 2:1 | TSV 1860 Mühldorf |
Berliner
TSC
TG 1861 Mainz-Gonsenheim |
2017, 03.-04.06. | Unterhaching | TSV Unterhaching | 2:1 | ASV Dachau |
VfB Friedrichshafen
TG 1861 Mainz-Gonsenheim |
2018, 12.-13.05. | Oldenburg | TSV Unterhaching | 2:0 | L.E. Volleys Leipzig |
Berliner TSC TuS Kriftel |
2019, 04.-05.05. | Bühl | TV Bühl | 2:1 | Schweriner SC |
VC Dresden TSV Grafing |
2020, 02.-03.05. | Grafing | am 12.03. wegen der Corona-Pandemie (COVID-19) abgesagt | |||
2021, 19.-20.06. | Grafing | Der ursprüngliche Termin 01.-02.05. wurde erst verschoben und am 08.04. wegen der Corona-Pandemie (COVID-19) endgültig abgesagt. | |||
2022, 30.04.-01.05. | Grafing | TSV Grafing | 2:0 | VC Dresden |
SCC Berlin TuS Kriftel |
2023, 13.-14.05. | Mühldorf | TSV Grafing | 2:1 | TSV 1860 Mühldorf | VVH Essen VC Dresden |
1992: Post
SV Berlin trat für die Saison 1991/92 in eine Spielgemeinschaft
mit dem TSC Berlin ein; trat 1992/93 - 1995/96 als Post Telekom
Berlin an
2006: Berliner TSC = bis 09.07.1991 TSC Berlin
Endrunde | Meister | Finale | Vizemeister | 3. Platz | |
---|---|---|---|---|---|
B-Jugend (U18) | |||||
1969, 03.-04.05. | Kassel | GSV Osnabrück | 3:0 | FT 1844 Freiburg | GTRV Neuwied |
1970, 06.-07.06. | Freiburg | Stuttgarter TV |
|
GSV Osnabrück |
|
1971, 12.-13.06. | Steinheim | VfL Lintorf | 3:0 | USC Münster | GSV Osnabrück |
1972, 10.-11.06. | Celle | MTV Celle | 3:0 | GSV Osnabrück | TV Hülzweiler |
1973, ??.06. | Mönchengladbach | GSV Bad Iburg | 3:1 | VfL Lintorf | TV 1848 Mönchengladbach |
1974, 08.-09.06. | Heidenheim | DJK Schwäbisch Gmünd | 3:1 | VfL Lintorf | TV Saarlouis |
1975, 07.-08.06. | Celle | VBC 69 Paderborn | 3:2 | MTV Celle | Harburger SC |
1976, 29.-30.05. | Viechtach | VfL Lintorf | 3:2 | TSG Tübingen | TVK Wattenscheid |
