1. | 2012, 03.11. | Troisdorf |
2013 | nicht ausgetragen | |
2. | 2014, 13.09. | Weißenstadt |
3. | 2015, 03.10. | Ottendorf |
4. | 2016, 02.04. | Nürnberg |
5. | 2017, 11.03. | Münster |
6. | 2018, 09.06. | Hoyerswerda |
7. | 2019, 14.04. | Mörfelden |
2020, 05.04. | Herne abgesagt (COVID-19 Pandemie) | |
2021, 18.04. | Herne abgesagt (COVID-19 Pandemie) | |
8. | 2022, 22.05. | Herne |
Deutscher Meister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ZIMMERMANN Achim - FC Ebershausen | 83.520 | KOCH Rainer Wilfried - LG Würzburg | 81.662 | HOOß Jörg - LTF Marpingen | 80.947 |
2014 | BÖHME Florian - TSV Kusterdingen | 80.724 | ZAHORAN Adam HUN - LG Würzburg | 79.061 | JAKOB Christian - SV Schwindegg | 76.447 |
2015 | ZAHORAN Adam HUN - LG Bamberg | 85.606 | HEGMANN Tobias - TSG Kleinostheim | 84.214 | HANS Jan-Hendrik - LG Wettenberg | 79.582 |
2016 | ZAHORAN Adam HUN - LG Bamberg | 87.991 | DIPPACHER Matthias - LSG Karlsruhe | 84.651 | STEGNER Carsten - SV Amberg | 84.348 |
2017 | MARQUARDT Christof - LG Deiringsen | 82.067 | JAKOB Christian - SV Schwindegg | 80.960 | BRADE Benjamin - LG Nord Berlin Ultrateam | 80.082 |
2018 | WEGENER Gerrit - Die Laufpartner (Berlin) | 76.524 | KUBISCH Robert - Kimbia Sports Potsdam | 73.524 | THOMS Stefan „Stu‟ - LG Nord Berlin Ultrateam | 72.435 |
2019 | WEGENER Gerrit - Die Laufpartner (Berlin) | 82.630 | OHLER Michael - TSV 1886 Kandel | 82.335 | LUX Christoph - TG Viktoria Augsburg | 81.048 |
Deutsche Meisterin | m | Vizemeisterin | m | Dritte | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | HOOß Tanja - LTF Marpingen | 73.642 | VEITH Pamela - TSV Kusterdingen | 72.568 | DURRY Simone - TG Neuss | 69.904 |
2014 | VEITH Pamela - TSV Kusterdingen | 75.354 | BISCHOFF Natascha - LSG Karlsruhe | 72.576 | SCHELTER Birgit - SC Sparkasse Hochfranken | 64.962 |
2015 | VEITH Pamela - TSV Kusterdingen | 72.788 | GIELEN Silke - Harburger SC | 67.111 | FRIEDRICH Ilka - LC BlueLiner Wolfenbüttel | 65.720 |
2016 | ALDER-BAERENS Nele - USC Marburg | 82.998 | WALTER Rebecca - LG Nord Berlin Ultrateam | 75.153 | PERKINS Sarah - LG Nord Berlin Ultrateam | 73.538 |
2017 | ALDER-BAERENS Nele - USC Marburg | 85.492 | SCHÖNHERR-HÖLSCHER Birgit - PV Triathlon Witten | 73.633 | MALLMANN Barbara - SpVgg Höhenkirchen | 73.608 |
2018 | ALDER-BAERENS Nele - USC Marburg | 78.927 | STEPHAN Anne - Die Laufpartner (Berlin) | 74.315 | JEZEK Julia - Die Laufpartner (Berlin) | 69.117 |
2019 | GÖLZ Susanne - LG Ultralauf | 75.438 | JEZEK Julia - Die Laufpartner (Berlin) | 72.521 | SCHADEWELL Andrea - Team Icehouse Bayreuth | 72.409 |
1. | 1989, 28.10. | Ronneburg |
2. | 1990, 13.10. | Bad Driburg |
3. | 1991, 31.08. | Elze |
4. | 1992, 10.10. | Ottweiler |
5. | 1993, 02.10. | Berlin |
6. | 1994, 29.10. | Bad Driburg |
7. | 1995, 07.10. | Ottweiler |
8. | 1996, 13.04. | Usingen |
9. | 1997, 18.10. | Warburg |
10. | 1998, 18.04. | Hanau-Rodenbach |
1999 | nicht ausgetragen | |
11. | 2000, 07.10. | Ottweiler |
12. | 2001, 06.10. | Fellbach |
Deutscher Meister | h | Vizemeister | h | Dritter | h | |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | MENNEL Jürgen - SKV Ulysses Heilbronn | 7:24:25 | ARNDT Harry A. - SSC Hanau-Rodenbach | 7:53:40 | MÖßNER Friedrich - TF Feuerbach | 8:17:31 |
1990 | MENNEL Jürgen - SKV Ulysses Heilbronn | 7:02:54 | SCHWEEN Hans-Werner - SSC Hanau-Rodenbach | 7:55:24 | SCHIEKE Helmut - SC Herford | 8:27:23 |
1991 | DREYER Helmut - LG Braunschweig | 6:58:58 | MENNEL Jürgen - SKV Ulysses Heilbronn | 7:20:18 | ARNDT Harry A. - SSC Hanau-Rodenbach | 7:57:28 |
1992 | DREYER Helmut - LG Braunschweig | 7:29:15 | LEISMANN Manfred - TV Witzhelden | 7:39:31 | REICH Hans - LG Nürnberg | 7:45:14 |
1993 | DREYER Helmut - LG Braunschweig | 7:28:21 | GRASS Björn - Non-Stop-Ultra Brakel | 7:35:49 | SÖRENSEN Karsten - LG Nord Berlin Ultrateam | 7:44:32 |
1994 | DREYER Helmut - SV Germania Helmstedt | 7:18:26 | MENNEL Jürgen - SKV Ulysses Heilbronn | 7:26:10 | HINZE Stefan - SSC Hanau-Rodenbach | 7:29:01 |
1995 | DREYER Helmut - SV Germania Helmstedt | 7:24:03 | MENNEL Jürgen - Karlsruher SC | 7:29:21 | HEUKEMES Achim - Triathlon Hub Nürnberg | 7:37:33 |
1996 | MAIER Michael - FC Alemannia Unterkirnach | 6:54:17 | DREYER Helmut - SV Germania Helmstedt | 7:18:31 | MÜHL Volkmar - SSC Hanau-Rodenbach | 7:44:13 |
1997 | HINZE Stefan - SSC Hanau-Rodenbach | 7:44:32 | HEUKEMES Achim - SC Roth 1952 | 8:13:28 | KAUFMANN Josef - DJK Adler 07 Bottrop | 8:30:08 |
1998 | MADSEN Henrik - Sparta København DEN | 7:19:54 | MÜHL Volkmar - SSC Hanau-Rodenbach | 7:29:31 | HEUKEMES Achim - SC Roth 1952 | 7:35:12 |
2000 | SCHWERK Wolfgang - LLG St. Augustin | 7:43:18 | HEUKEMES Achim - SC Roth 1952 | 7:58:17 | WIMMER Robert - SC Roth 1952 | 8:26:18 |
2001 | BLUMTRITT Thomas - TSV Baierbach | 7:42:40 | WIMMER Robert - SC Roth 1952 | 7:46:15 | WEHDER Henry - OSC Löbau | 8:35:03 |
Deutsche Meisterin | h | Vizemeisterin | h | Dritte | h | |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | JANICKE Katharina - LC Michelin Bad Kreuznach | 8:13:59 | ROOS Christel - DJK Kruft | 10:37:04 | nur zwei Teilnehmerinnen | |
1990 | keine Teilnehmerinnen | |||||
1991 | DYCK Anna - SSC Hanau-Rodenbach | 8:24:43 | nur eine Teilnehmerin | |||
1992 | DYCK Anna - SSC Hanau-Rodenbach | 8:55:20 | SCHMITZ Ursula - TV Witzhelden | 9:50:16 | nur zwei Teilnehmerinnen | |
1993 | BACKHAUS Helga - SCC Berlin | 8:50:59 | DYCK Anna - SSC Hanau-Rodenbach | 9:19:06 | ROOS Christel - LG Rhein-Wied | 10:32:08 |
1994 | BACKHAUS Helga - SCC Berlin | 8:40:46 | DYCK Anna - SSC Hanau-Rodenbach | 9:43:05 | EICHNER Sigrid - SCC Berlin | 10:11:10 |
1995 | DYCK Anna - SSC Hanau-Rodenbach | 9:09:09 | ROOS Christel - LG Rhein-Wied | 11:23:51 | nur zwei Teilnehmerinnen | |
1996 | MOLKENTHIN Anke - SSC Hanau-Rodenbach | 9:31:07 | URBACH Ingeborg - GSV Porz | 9:51:55 | EICHNER Sigrid - SCC Berlin | 9:57:37 |
1997 | BACKHAUS Helga - LG Nord Berlin Ultrateam | 9:24:20 | BAYER Else - TSG Valbert | 10:35:38 | URBACH Ingeborg - GSV Porz | 10:59:56 |
1998 | DRESCHER Anke - SSC Hanau-Rodenbach | 8:13:58 | BACKHAUS Helga - LG Nord Berlin Ultrateam | 9:32:29 | KUPKE Ingrid - TuRA Melle | 10:22:02 |
2000 | LENNARTZ-LOHRENGEL Birgit - LLG St. Augustin | 7:50:49 | WOLLENBERG Ute - ESV Lok Potsdam | 8:17:18 | nur zwei Teilnehmerinnen | |
2001 | DRESCHER Anke - SSC Hanau-Rodenbach | 9:18:34 | nur eine Teilnehmerin |
1. | 2000, 07.10. | Ottweiler |
2. | 2001, 06.10. | Fellbach |
Deutscher Meister | h | Vizemeister | h | Dritter | h | |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | MÜLLER Willi - LG Kreis Ahrweiler | 3:47:50 | BRAUSAM Karl-Heinz - WSV Viechtach | 3:51:51 | HEPP Wolfgang - LG Lohr | 3:54:17 |
2001 | MÜLLER Willi - LG Kreis Ahrweiler | 4:00:14 | HEINRICH Gert - TSV Schmiden | 4:03:17 | WERNER Albert - TSV Schmiden | 4:04:45 |
Deutsche Meisterin | h | Vizemeisterin | h | Dritte | h | |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | FELLER Silke - LTF Marpingen | 6:07:19 | nur eine Teilnehmerin | |||
2001 | keine Teilnehmerinnen |
Letzte Änderung: 07.05.2022