Pokalsieger | Finale | Finalist | 3. Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
1995, 01.-02.04. | ? | Nordrhein-Westfalen | |
|
|
1996, 05.-09.04 | Regensburg | Hamburg | |
|
|
1997 | ? | Nordrhein-Westfalen | |
|
|
1998, 29.-30.08. | Karlsruhe | Nordrhein-Westfalen | 14:1 | Bayern | Berlin-Brandenburg |
1999, 28.-29.08. | Dreieich | Nordrhein-Westfalen | 13:3 | Berlin-Brandenburg | Bayern |
2000, 26.-27.08. | Dreieich | Nordrhein-Westfalen | 6:0 | Hamburg | Berlin-Brandenburg |
2001, 25.-26.08. | Dreieich | Nordrhein-Westfalen | ? | Hamburg | Berlin-Brandenburg |
2002, 14.-15.09. | Dreieich | Hamburg | 12:3 | Bayern | Nordrhein-Westfalen |
2003, 20.-21.09. | Dreieich | Bayern | 7:2 | Nordrhein-Westfalen | Hamburg |
2004, 11.-12.09 | Dreieich | Nordrhein-Westfalen | 15:6 | Hamburg | Bayern |
2005, 23.-24.07. | Paderborn | Hamburg | 9:0 | Bayern | Nordrhein-Westfalen |
2006, 22.-23.07. | Ladenburg | Nordrhein-Westfalen | 3:1 | Bayern | Baden-Württemberg |
Nach 2006 nicht mehr ausgetragen.
Pokalsieger | Finale | Finalist | 3. Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
1998, 12.-13.09. | Dreieich | Hamburg | --- | Berlin-Brandenburg | Südwest |
1999, 11.-12.09. | ? | Berlin-Brandenburg | 13:4 | Nordrhein-Westfalen | Hamburg |
2000, 09.-10.09. | Strausberg | Nordrhein-Westfalen | 10:4 | Berlin-Brandenburg | Baden-Württemberg |
2001, 15.-16.09. | Strausberg | Nordrhein-Westfalen | 13:0 | Baden-Württemberg | Hamburg |
2002, 31.08.-01.09. | Strausberg | Nordrhein-Westfalen | 7:2 | Baden-Württemberg | Nord |
2003, 27.-28.09. | Gauting | Baden-Württemberg | 10:7 | Nordrhein-Westfalen | Hessen |
2004, 25.-26.09. | Dreieich | Nordrhein-Westfalen | 5:0 | Baden-Württemberg | Hessen |
2005, 10.-11.09. | Dreieich | Nordrhein-Westfalen | 10:5 | Hessen | Bayern |
2006, 09.-10.09. | Darmstadt | Nordrhein-Westfalen | 11:7 | Baden-Württemberg | Hamburg |
2007, 15.-16.09. | Deggendorf | Nordrhein-Westfalen | 7:0 | Baden-Württemberg | Bayern |
2008, 13.-14.09. | Saarlouis | Nordrhein-Westfalen | 7:0 | Baden-Württemberg | Bayern |
2009, 26.-27.09. | Ladenburg | Nordrhein-Westfalen | 19:1 | Bayern | Baden-Württemberg |
2010, 25.-26.09. | Köln | Nordrhein-Westfalen | 15:0 | Baden-Württemberg | Südwest |
2011, 17.-18.09. | Mainz | Nordrhein-Westfalen | 10:5 | Baden-Württemberg | Bayern |
2012, 26.-27.05. | Kiel | Baden-Württemberg | 5:4 | Bayern | Nordrhein-Westfalen |
2013, 18.-19.05. | Unterwurmbach | Bayern | 8:0 | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen |
2014, 07.-08.06. | Mainz | Baden-Württemberg | 8:7 | Nordrhein-Westfalen | Bayern |
2015, 23.-25.05. | Neunkirchen | Bayern | 5:4 | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg |
2016, 14.-15.05. | Neunkirchen | Nordrhein-Westfalen | 7:4 | Bayern | Baden-Württemberg |
2017, 03.-04.06. | Deggendorf | Nordrhein-Westfalen | 8:4 | Bayern | Baden-Württemberg |
2018, 19.-20.05. | Neunkirchen | Nordrhein-Westfalen | 12:5 | Bayern | Baden-Württemberg |
2019, 08.-09.06. | Neunkirchen | Baden-Württemberg | 4:3 | Bayern | Nordrhein-Westfalen |
2020, 30.-31.05. | Ratingen | Am 17.04. vom DBV erst auf unbestimmt verschoben und am 14.07. endgültig wegen der Corona-Pandemie (COVID-19) abgesagt. | |||
2021, 22.-23.05. | Ratingen | Am 15.04. vom DBV wegen der Corona-Pandemie (COVID-19) abgesagt. | |||
2022, 04.-05.06. | Ratingen | Bayern | 10:3 | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen |
2023, 27.-28.05. | Paderborn | Baden-Württemberg | 13:3 | Bayern | Nordrhein-Westfalen |
Pokalsieger | Finale | Finalist | 3. Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
2007, 29.-30.09. | Neunkirchen | Nordrhein-Westfalen | 17:1 | Hamburg/ Schleswig-Holstein | Baden-Württemberg |
2008, 27.-28.09. | Ratingen | Baden-Württemberg | 12:7 | Nordrhein-Westfalen | Bayern |
2009, 03.-04.10. | Neunkirchen | Baden-Württemberg | 17:7 | Nordrhein-Westfalen | Bayern |
2010, 02.-03.10. | Unterwurmbach | Baden-Württemberg | 9:2 | Bayern | Hamburg/ Schleswig-Holstein |
2011, 01.-02.10. | Neunkirchen | Baden-Württemberg | 15:11 | Bayern | Hamburg/ Schleswig-Holstein |
2012, 06.-07.10. | Neunkirchen | Bayern | 7:1 | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg |
2013, 05.-06.10. | Neunkirchen | Bayern | 9:8 | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg |
2014, 11.-12.10. | Haar | Bayern | 9:2 | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg |
2015, 03.-04.10. | Neunkirchen | Bayern | 10:6 | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg |
2016, 01.-02.10. | Regensburg | Bayern | 3:2 | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg |
2017, 07.-08.10. | Wesseling | Bayern | 7:0 | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg |
2018, 06.-07.10. | Neunkirchen | Bayern | 12:0 | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg |
2019, 05.-06.10. | Wesseling | Bayern | --- | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg |
2020, 03.-04.10. | Stuttgart | Baden-Württemberg | 13:3 | Bayern | Nordrhein-Westfalen |
2021, 25.-26.09. | Ratingen | Bayern | 11:4 | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen |
2022, 24.-25.09. | Köln | Baden-Württemberg | 7:0 | Bayern | Nordrhein-Westfalen |
2019: Wegen Regens am zweiten Tag fielen drei Spiele, darunter das Finale, aus.
Letzte Änderung: 07.08.2023