Austragungsorte und -datum siehe bei den Gewehrdisziplinen.
Deutscher Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | GEIPEL Markus - SSV Göppingen | 56 | SPANGENBERG Mario - SG Urbar | 54 | LAUTER Ralf - Tell Dietzenbach | 52 |
1998 | SPANGENBERG Marco - SG Urbar | 51 | GEIPEL Markus - SSV Göppingen | 50 | VON SCHALSCHA-EHRENFELD Arpad - SG Coburg | 49 |
1999 | BOLLER Thomas - SG Butzbach | 56 | SPANGENBERG Mario - SG Urbar | 55/12 | MÄRKER Karl - Oberhausener SSV | 55/11 |
2000 | DÖLLINGER Ralf-Stefan - KPSG Langenzenn | 56 | SPANGENBERG Mario - SG Urbar | 54 | SCHWEBIUS Ronny - SV Bann | 53 |
2001 | GÜNTHER Christian - SV Großlangheim | 53/13 | HÖFLING René - SV Oberbiel | 53/12 | TAUS Ralf - PSV Wuppertal | 53/11 |
2002 | GEIPEL Markus - SSV Göppingen | 53/13 | PFEIFFER Thomas - SV Ustersbach-Mödishofen | 53/10 | RUIKEN Dirk - SVW Spachbrücken | 53/0 |
2003 | GEIPEL Markus - SSV Göppingen | 55 | SPANGENBERG Marco - SG Urbar | 53 | BEHL Ralf - SV Waldaschaff | 52 |
2004 | MÜLLER Thomas - SV im PSV Gera | 56 | WECKERT Michael - SGes Aalen | 54 | SPANGENBERG Marco - SG Urbar | 53 |
2005 | MÜLLER Thomas - SV im PSV Gera | 56 | SPANGENBERG Marco - SG Urbar | 55 | SPANGENBERG Mario - SG Urbar | 53 |
Deutscher Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | BRIXNER Konrad - Eichenlaub Raubling | 370 | SCHLEUTER Michael - SpS Langerwehe | 368 | HEITMEYER Frank - SSG Wittlage | 362 |
2019 | BRIXNER Konrad - Eichenlaub Raubling | 375 | TRIPPEL Stephan - SSV Großenhausen | 373/48 | RUß Nick - Auerhahn Steinberg | 373/44 |
2021 | nicht ausgetragen | |||||
2022 | SCHMIDT Florian - SV Tell Alsweiler | 371 | JANUSZEK Robin - Remscheider SV | 370 | SCHLEUTER Michael - SpS Langerwehe | 369 |
2023 | TODOROV Aleksandar - HSG München | 375 | JANUSZEK Robin - Remscheider SV | 369/46 | ZOLLITSCH Oliver - SV Altenseelbach | 369/45 |
Deutscher Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | SEITZ Johannes - SG Griesstätt | 369 | SCHEBESTA Christian - SV Oberkirch | 367 | MATHES Susanne - Neuwieder SG | 364 |
2019 | SCHLEUTER Michael - SpS Langerwehe | 370/46 | JANUSZEK Robin - Remscheider SV | 370/44 | SCHLÜNZ Kai - SC Wolfartsweier | 367 |
2021 | nicht ausgetragen | |||||
2022 | KUGELMANN Sebastian - SV Wiedergeltingen | 372 | KRONWITTER Walter - Wildbachschützen Landshut | 367 | KÖPPL Andreas - SV Plassenberg Gleiritsch | 366 |
2023 | KOCK Kilian - Hubertus Wullenstetten | 374 | SCHAFTNER Gerald - Tell Eichenlaub Bruck | 372 | KUGELMANN Sebastian - SV Wiedergeltingen | 371 |
Deutscher Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | SCHIMROSCZYK Hubert - NSG Stuttgart | 580 | DEPPE Heinz - VfF Hannover | 578 | SIEBEL Burkhard - Siegen | 578 | |||
1963 | KAUPMANNSENNECKE Hans - GPS Detmold | 561 | LANG Heinrich - KKSV Meinerzhagen | 558 | MEYER Kurt - SSG Wilhelm Tell Düsseldorf | 558 | |||
1964 | DEPPE Heinz - VfF Hannover | 572 | KAUPMANNSENNECKE Hans - GPS Detmold | 569 | LAHN Walter - SG Tiengen | 568 | |||
1965 | MERTEL Heinz - PSV München | 573 | DEPPE Heinz - VfF Hannover | 572 | PFUFF Werner - HSG Nürnberg | 570 | |||
1966 | MERTEL Heinz - PSV München | 569 | KUNZE Eberhard - PSV München | 567 | KETTERL Ludwig - SG 1851 Ludwigshafen | 567 | |||
1967 | BRAMMER Klaus - GPS Detmold | 575 | BENKESSER Peter - SV Süßen | 572 | HERRENLEBEN Günter - SG Offenburg | 567 | |||
1968 | BENKESSER Peter - SV Süßen | 571 | LAUT Ottmar - SG Flörsheim-Dalsheim | 566 | ROTTWINKEL Horst - ESV Warendorf | 565 | |||
1969 | BRAMMER Klaus - GPS Detmold | 570 | MÖLLER Manfred - GPS Detmold | 569 | BOERS Siegfried - St. Sebastianus Bonn | 569 | |||
1970 | MÖLLER Manfred - GPS Detmold | 573 | FRETWURST Heinrich - SVP Hamburg | 570 | MERTEL Heinz - HSG Nürnberg | 568 | |||
1971 | MERTEL Heinz - HSG Nürnberg | 577 | LANG Heinrich - KKSV Meinerzhagen | 571 | SCHÜRMANN Norbert - Bottrop | 570 | |||
1972 | MERTEL Heinz - SSG Dynamit Fürth | 578 | MÜLLER Ernst - HSG Erlangen | 571 | JUNGERMANN Dieter - SV Hegelsberg-Vellmar | 570 | |||
1973 | BRAND Reinhard - FSV Klingenberg | 570 | FRETWURST Heinrich - SVP Hamburg | 568 | BRAMMER Klaus - SV Herford-Radewig | 566 | |||
1974 | FRETWURST Heinrich - SVP Hamburg | 387 | BISCHOF Peter - SSG Rheingönheim | 387 | LABENSKI Wolfgang - SV Wilhelmshaven 1861 | 381 | |||
1975 | ORTH Walter - Aachen | 385 | PETER Rainer - SV Hegelsberg-Vellmar | 385 | LABENSKI Wolfgang - SV Wilhelmshaven 1861 | 383 | |||
1976 | BEYER Gerhard - SV Hegelsberg-Vellmar | 386 | LABENSKI Wolfgang - SV Wilhelmshaven 1861 | 384 | SIEHL Walter - SVP Hamburg | 383 | |||
1977 | GRÜTZ Dieter - SV Wilhelmshaven 1861 | 386 | FRETWURST Heinrich - SVP Hamburg | 385 | MESSERSCHMITT Alfons - SGi Ludwigsburg | 384 | |||
1978 | WOHLWENDER Josef - SGi Saulgau | 385 | ZELLNER Max - PSG Lindau | 385 | FRETWURST Heinrich - SVP Hamburg | 383 | |||
1979 | MÜLLER Wolfgang - SV Wiesbaden-Biebrich | 388 | WESTPHALEN Karl-Otto - SG Braunschweig | 383 | SCHARF Udo - PSV München | 382 | |||
1980 | ZELLNER Max - PSG Lindau | 385 | MESSERSCHMITT Alfons - SGi Ludwigsburg | 385 | FISCHER Jens-Uwe - SG Braunschweig | 384 | |||
1981 | SCHARF Udo - PSV München | 385 | WINKER Rolf - SV Plüderhausen | 385 | KRÄMER Heinz - SGi Ludwigsburg | 384 | |||
1982 | MÜLLER Wolfgang - SV Wiesbaden-Biebrich | 578 | GUGGER Hans-Peter - Wiesbadener SchGes | 577 | PRETSCH Rudolf - SV Wiesbaden-Biebrich | 576 | |||
1983 | MÜLLER Wolfgang - SV Wiesbaden-Biebrich | 583 | MESSERSCHMITT Alfons - SGi Ludwigsburg | 278 | KASPAR Arndt - SV Lautzkirchen | 577 | |||
1984 | HARTMANN Jürgen - SV Hegelsberg-Vellmar | 579 | LOHMÜLLER Walter - PSV München | 577 | WEIß Alfred - SG Flörsheim-Dalsheim | 577 | |||
1985 | HARTMANN Jürgen - SV Hegelsberg-Vellmar | 581 | PETER Rainer - SV Hegelsberg-Vellmar | 578 | HEILIGMANN Josef - SV Edelweiß Bühl | 576 | |||
1986 | ANDERMANN Thomas - SV Wiesbaden-Biebrich | 578 | SCHADE Christian - SGi Renningen | 578 | HEILIGMANN Josef - SV Edelweiß Bühl | 578 | |||
Deutscher Meister | VK | F | Vizemeister | VK | F | Dritter | VK | F | |
1987 | MESSERSCHMITT Alfons - SGi Ludwigsburg | 584 | 680,8 | MÜLLER Wolfgang - SV Wiesbaden-Biebrich | 574 | 676,1 | HEILIGMANN Josef - SV Edelweiß Bühl | 578 | 674,7 |
1988 | LADENDORF Christian - Bergedorfer SGes | 585 | 681,1 | HAMMERBACHER Dieter - SSG Dynamit Fürth | 579 | 680,3 | ANDERMANN Thomas - SV Wiesbaden-Biebrich | 580 | 678,6 |
1989 | KÖHLER Dirk - SV Karlsdorf | 576 | 678,9 | TAMM Klaus - SV Kriftel | 576 | 672,5 | ECKERT Siegbert - SV Edelweiß Brühl | 573 | 669,6 |
1990 | NEUMAIER Hans-Jürgen - ASG Buchbach | 576 | 676,4 | MÜLLER Manfred - SV Hegelsberg-Vellmar | 572 | 673,1 | HEILIGMANN Josef - SV Edelweiß Bühl | 576 | 671,9 |
1991 | POTTECK Uwe - SG Frankfurt/Oder | 575 | 676,8 | EDER Gernot - SG Frankfurt/Oder | 580 | 676,6 | KASPAR Arndt - SSG Rheingönheim | 574 | 674,2 |
1992 | EDER Gernot - SG Frankfurt/Oder | 588 | 687,5 | KASPAR Arndt - SV St. Ingbert | 579 | 676,6 | STARK Markus - SV Hegelsberg-Vellmar | 575 | 674,3 |
1993 | NEUMAIER Hans-Jürgen - ASG Buchbach | 581 | 679,5 | POTTECK Uwe - SCS Berlin | 580 | 678,0 | KASPAR Arndt - SV Ballweiler | 575 | 677,5 |
1994 | KASPAR Arndt - SV Ballweiler | 583 | 685,3 | EDER Gernot - SCS Berlin | 583 | 681,6 | NEUMAIER Hans-Jürgen - ASG Buchbach | 580 | 679,3 |
1995 | GEVORGIAN Artur - SV Bassum | 584 | 683,5 | NEUMAIER Hans-Jürgen - ASG Buchbach | 580 | 681,0 | SEEGER Frank - SG Braunschweig | 579 | 678,8 |
1996 | POTTECK Uwe - SCS Berlin | 583 | 681,7 | EDER Gernot - SCS Berlin | 583 | 681,0 | GEVORGIAN Artur - SV Bassum | 581 | 679,7 |
1997 | GEVORGIAN Artur - SV Bassum | 579 | 680,9 | AEPLY Jean-Erik - BSC Erfurt | 583 | 680,1 | RUDOLPH Guido - ASG Gotha | 582 | 679,2 |
1998 | BAUER-NEUMAIER Hans-Jürgen - Ruperti Freilassing | 584 | 683,8 | POTTECK Uwe - SCS Berlin | 581 | 681,3 | EDER Gernot - SCS Berlin | 577 | 676,4 |
1999 | POTTECK Uwe - SCS Berlin | 583 | 684,5 | GEVORGIAN Artur - SSGi Bremen-Bassum | 582 | 676,8 | BAUER-NEUMAIER Hans-Jürgen - Ruperti Freilassing | 579 | 675,9 |
2000 | BAUER-NEUMAIER Hans-Jürgen - Ruperti Freilassing | 581 | 684,1 | POTTECK Uwe - SCS Berlin | 579 | 680,2 | GEVORGIAN Artur - SSGi Bremen-Bassum | 580 | 676,2 |
2001 | SAMOJLENKO Valerij - Wandsbeker SGi | 576 | 675,7 | SCHMIDT Karl - KpFSG Hilpoltstein | 574 | 675,0 | SEEGER Frank - Germania Prittlbach | 579 | 674,2 |
2002 | POTTECK Uwe - SCS Berlin | 581 | 678,4 | BAUER-NEUMAIER Hans-Jürgen - Ruperti Freilassing | 576 | 677,2 | GEVORGIAN Artur - SSGi Bremen-Bassum | 579 | 677,1 |
2003 | MEYER Hans-Jörg - SB Broistedt | 577 | 674,9 | ALBIEZ Thomas - SV Albbruck | 574 | 673,7 | BRAUN Leo - SGi Ludwigsburg | 576 | 672,4 |
2004 | DZIERZON Frederic - Edelweiß Marpingen | 581 | 676,3 | ROSNER Sebastian - Sportschützen Traungau | 578 | 675,2 | MEYER Hans-Jörg - SB Broistedt | 578 | 675,1 |
2005 | MEYER Hans-Jörg - SB Broistedt | 579 | 678,6 | LENGERER Patrik - SV Unterhausen | 576 | 677,4 | POTTECK Uwe - SCS Berlin | 578 | 676,8 |
2006 | USTAOGLU Abdullah - ESV Weil | 579 | 677,5 | ROSNER Sebastian - Sportschützen Traungau | 578 | 676,5 | DZIERZON Frederic - Edelweiß Marpingen | 574 | 676,3 |
2007 | ROSNER Sebastian - Sportschützen Traungau | 582 | 681,6 | USTAOGLU Abdullah - ESV Weil | 582 | 679,3 | MEYER Hans-Jörg - SB Broistedt | 578 | 678,1 |
2008 | DZIERZON Frederic - Edelweiß Marpingen | 579 | 681,6 | BAUER-NEUMAIER Hans-Jürgen - Ruperti Freilassing | 577 | 677,0 | MEYER Hans-Jörg - SB Broistedt | 575 | 675,6 |
2009 | POTTECK Uwe - SCS Berlin | 575 | 676,1 | BAUER-NEUMAIER Hans-Jürgen - Ruperti Freilassing | 578 | 675,9 | SCHMIDT Florian - SG Frankfurt/Oder | 578 | 675,8 |
2010 | POTTECK Uwe - Adlershofer Füchse | 580 | 679,3 | LENGERER Patrik - SV Unterhausen | 579 | 677,9 | SCHMIDT Florian - SG Frankfurt/Oder | 575 | 676,5 |
2011 | BAUER-NEUMAIER Hans-Jürgen - Ruperti Freilassing | 577 | 676,0 | HUCKE Thomas - SV 1967 Leimsfeld | 575 | 674,8 | HEILGEMEIER Manuel - FSG Kempten | 573 | 674,6 |
2012 | MEYER Hans-Jörg - SB Broistedt | 581 | 681,6 | REITZ Christian - SV Kriftel | 579 | 679,6 | BAUER-NEUMAIER Hans-Jürgen - Ruperti Freilassing | 576 | 676,1 |
2013 | REITZ Christian - SV Kriftel | 581 | 679,6 | BRUNNER Florian - SGi Ludwigsburg | 581 | 677,8 | BACKES Tobias - SSG Rheingönheim | 573 | 675,5 |
2014 | REITZ Christian - SV Kriftel | 577 | 196,6 | HEIDER Tobias - Steinbüglschützen Neudorf | 574 | 196,0 | HEILGEMEIER Manuel - FSG Kempten | 574 | 174,9 |
2015 | HEISE Michael - HSG München | 580 | 199,1 | SCHMIDT Florian - SG Frankfurt/Oder | 576 | 198,4 | REITZ Christian - SV Kriftel | 578 | 177,1 |
2016 | HEIDER Tobias - Steinbüglschützen Neudorf | 576 | 199,6 | REITZ Christian - SV Kriftel | 584 | 199,5 | USTAOGLU Abdullah - ESV Weil | 575 | 174,6 |
2017 | REITZ Christian - SV Kriftel | 586 | 241,5 | HEISE Michael - HSG München | 579 | 239,8 | SCHWALD Michael - SG Hauingen | 580 | 219,1 |
2018 | REITZ Christian - SV Kriftel | 589 | 241,8 | HOLDERRIED Matthias - SSV Pfaffenwinkel | 577 | 239,9 | GRIMM Philipp - SV Kelheim Gmünd | 582 | 217,6 |
2019 | REITZ Christian - SV Kriftel | 582 | 241,2 | GRIMM Philipp - SV Kelheim Gmünd | 578 | 240,3 | FRÖHLICH Paul - Hubertus Hitzhofen-Oberzell | 579 | 219,6 |
2021 | REITZ Christian - SV Kriftel | 583 | 245,1 | FRÖHLICH Paul - SSG Jura-Altmühl | 572 | 239,4 | WALTER Robin - SGi Ebersbach/Fils | 579 | 219,3 |
2022 | TODOROV Aleksandar - HSG München | 577 | 243,8 | PUTZMANN Mathias - PSSG Dresden | 575 | 238,8 | WALTER Robin - SGi Ebersbach/Fils | 580 | 218,8 |
2023 | GRIMM Philipp - SGi Ludwigsburg | 580 | 238,1 | KORN Sören - SV Gensungen | 571 | 237,9 | TODOROV Aleksandar - HSG München | 575 | 214,4 |
1974 - 1981 40 Schuss
BAUER-NEUMAIER Hans-Jürgen geborener NEUMAIER
Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|
1962 | 1. | NSG Stuttgart | SCHIMROSCZYK Hubert - WEISS Kurt - BÜSSEMAKER Hein - BAUR Franz | 2287 |
2. | SG Wolfenbüttel | MELNICKY Otto - KNACKSTEDT Alexander - HAHN Paul - STERN Günter | 2285 | |
3. | GPS Detmold | MAYER Georges - MÖLLER Manfred - KOLLMANN Klaus - GIEBE Fritz | 2260 | |
1963 | 1. | NSG Stuttgart | SCHIMROSCZYK Hubert - WEISS Kurt - BÜSSEMAKER Hein - BAUR Franz | 2197 |
2. | SG Wolfenbüttel | MELNICKY Otto - KNACKSTEDT Alexander - HAHN Paul - STERN Günter | 2186 | |
3. | SSG Wilhelm Tell Düsseldorf | MEYER Kurt - ANSTÖTZ Heinz - WERKHÄUSER - FEISTEL Heinz | 2186 | |
1964 | 1. | NSG Stuttgart | SCHIMROSCZYK Hubert - WEBER Karl - BÜSSEMAKER Hein - SCHREYER Heinz | 2236 |
2. | PSV München | KUNZE Eberhard - MERTEL Heinz - REITSAM Josef - STANDL Hans | 2218 | |
3. | HSG Nürnberg | REBITSCH Walter - LIPPERT Erwin - PFUFF Werner - HOFMANN Erwin | 2217 | |
1965 | 1. | VfF Hannover | DEPPE Heinz - STEINMEIER Rudolf - BÄTE Karl-Heinz - RUDOLFF Ivar | 2234 |
2. | HSG Nürnberg | PFUFF Werner - LIPPERT Erwin - KRAUßER Sebastian - SCHWAB Rudolf | 2231 | |
3. | NSG Stuttgart | SCHIMROSCZYK Hubert - WEBER Karl - BÜSSEMAKER Hein - SCHREYER Heinz | 2225 | |
1966 | 1. | SV Süßen | BENKESSER Peter - REISCH Konrad - EMBERGER Eduard - FRÜHAUF Josef | 2228 |
2. | GPS Detmold | KAUPMANNSENNECKE Hans - MÖLLER Manfred - KOLLMANN Klaus - SKWARCZYNSKI Fredi | 2217 | |
3. | HSG Nürnberg | PFUFF Werner - LIPPERT Erwin - KRAUßER Sebastian - SCHWAB Rudolf | 2212 | |
1967 | 1. | SV Süßen | BENKESSER Peter - REISCH Konrad - EMBERGER Eduard - FRÜHAUF Josef | 2255 |
2. | GPS Detmold | KAUPMANNSENNECKE Hans - MÖLLER Manfred - BRAMMER Klaus - NEUHAUS Wolfgang | 2243 | |
3. | HSG Nürnberg | PFUFF Werner - LIPPERT Erwin - KRAUßER Sebastian - SCHWAB Rudolf | 2229 | |
1968 | 1. | SGi Ravensburg | SCHNEIDER Frieder - HUETER Werner - FIEDERER Max - ROßNER Kurt | 2223 |
2. | SV Süßen | BENKESSER Peter - REISCH Konrad - EMBERGER Eduard - FRÜHAUF Josef | 2221 | |
3. | GPS Detmold | KAUPMANNSENNECKE Hans - MÖLLER Manfred - BRAMMER Klaus - GLIES Heinrich | 2219 | |
1969 | 1. | GPS Detmold | NEUHAUS Wolfgang - PLAß Manfred - MÖLLER Manfred - BRAMMER Klaus | 2240 |
2. | HSG Nürnberg | PFUFF Werner - LIPPERT Erwin - MERTEL Heinz - HOFMANN Erwin | 2235 | |
3. | SSG Rheingönheim | ALBRECHT Hans - BISCHOF Peter - KETTERL Ludwig - SOBOTTA Harald | 2233 | |
1970 | 1. | GPS Detmold | NEUHAUS Wolfgang - PLAß Manfred - MÖLLER Manfred - BRAMMER Klaus | 2241 |
2. | KKSV Meinerzhagen | LANG Heinrich - BEYSCHLAG Hans - SCHNÖRING Hans-Otto - WERNER Horst | 2236 | |
3. | HSG Nürnberg | PFUFF Werner - LIPPERT Erwin - KRAUßER Sebastian - MERTEL Heinz | 2229 | |
1971 | 1. | KKSV Meinerzhagen | LANG Heinrich - SCHNÖRING Hans-Otto - WERNER Horst - BRÜSER Paul | 2228 |
2. | HSG Nürnberg | PFUFF Werner - KRAUßER Sebastian - MERTEL Heinz - HAFNER Heinrich | 2220 | |
3. | SG Falkenhorst Forstenried | MAIWALD Joachim - LUGEDER Alfred - FERTL Alfons - SCHINDLBAUER Hans | 2217 | |
1972 | 1. | SV Wiesbaden-Biebrich | KRAUSSER Sebastian - PRETSCH Rudolf - WINKEL Harald - FUHRMEISTER Bernhard | 2252 |
2. | SV Hegelsberg-Vellmar | JUNGERMANN Dieter - BAYER Werner - PETER Rainer - DEICHMANN Manfred | 2246 | |
3. | SC Elze | SÜRLE Wilhelm - LEHNHOFF Günter - DEHLING Dieter - ??? | 2243 | |
1973 | 1. | SSG Dynamit Fürth | BLÖSSL Hubert - MOLCHER Karl-Heinz - DOLLE Walter - KLARE Klaus | 2206 |
2. | SV Wilhelmshaven 1861 | GRÜTZ Dieter - HUFENBACH Wolfram - BUDMANN Friedrich - LABENSKI Wolfgang | 2198 | |
3. | NSG Stuttgart | TROST Rudi - BÜSSEMAKER Heinz - WEBER Karl - SCHREYER Heinz | 2188 | |
1974 | 1. | SV Hegelsberg-Vellmar | BEYER Gerhard - PETER Rainer - SCHÄFER Bernd - DEICHMANN Manfred | 1507 |
2. | SVP Hamburg | FUHRMEISTER Bernd - FRETWURST Heinrich - SIEHL Walter - BENZ Peter | 1498 | |
3. | GPS Detmold | MÖLLER Manfred - BRAMMER Klaus - GLIES Heinrich - SKWARCZYNSKI Fredi | 1487 | |
1975 | 1. | SV Hegelsberg-Vellmar | BEYER Gerhard - PETER Rainer - JUNGERMANN Dieter - DEICHMANN Manfred | 1519 |
2. | HSV Heidelberg | HUERKAMP Klaus - KAUPMANNSENNECKE Hans - SCHWARZ Dr. Gerd - GLOCK Erwin | 1490 | |
3. | SV Wilhelmshaven 1861 | GRÜTZ Dieter - HÖPKEN Kurt - BODMANN Friedrich - LABENSKI Wolfgang | 1489 | |
1976 | 1. | SV Wilhelmshaven 1861 | GRÜTZ Dieter - HUFENBACH Wolfram - BODMANN Friedrich - LABENSKI Wolfgang | 1512 |
2. | SV Hegelsberg-Vellmar | BEYER Gerhard - PETER Rainer - SCHÄFER Bernd - DEICHMANN Manfred | 1510 | |
3. | PSV München | SCHNITZLER Georg - HAUNSCHILD Herbert - GERG Hans - EITZENBERGER Helmut | 1492 | |
1977 | 1. | SV Wilhelmshaven 1861 | GRÜTZ Dieter - HUFENBACH Wolfram - BODMANN Friedrich - LABENSKI Wolfgang | 1517 |
2. | SGi Ludwigsburg | MESSERSCHMITT Alfons - BOPP Rolf - KRÄMER Heinz - SCHMITT Manfred | 1510 | |
3. | PSV München | SCHNITZLER Georg - HAUNSCHILD Herbert - GERG Hans - SCHARF Udo | 1492 | |
1978 | 1. | SSG Dynamit Fürth | KRAUßER Sebastian - PFUFF Werner - DOLLE Walter - MEYER Egon | 1512 |
2. | SV Hegelsberg-Vellmar | BEYER Gerhard - PETER Rainer - KUHLEMANN Horst - DEICHMANN Manfred | 1506 | |
3. | PSV München | SCHNITZLER Georg - GERG Hans - HAUNSCHILD Herbert - SCHARF Udo | 1497 | |
1979 | 1. | SV Hegelsberg-Vellmar | BEYER Gerhard - PETER Rainer - KUHLEMANN Horst - DEICHMANN Manfred | 1511 |
2. | PSV München | SCHNITZLER Georg - GERG Hans - HAUNSCHILD Herbert - SCHARF Udo | 1502 | |
3. | SV Wiesbaden-Biebrich | MÜLLER Wolfgang - FUHRMEISTER Bernhard - PRETSCH Rudolf - GRIESER Jürgen | 1499 | |
1980 | 1. | SV Wiesbaden-Biebrich | MÜLLER Wolfgang - FUHRMEISTER Bernhard - PRETSCH Rudolf - GRIESER Jürgen | 1515 |
2. | SG Wiesbaden | GUGGER Hans-Peter - BAUM Heinrich - CONRAD Wilfried - MAY Horst | 1508 | |
3. | SG Braunschweig | FISCHER Jens-Uwe - SCHUBERT Christoph - REINARTZ Siegfried - WESTPHALEN Karl-Otto | 1505 | |
1981 | 1. | PSV München | WEILER Manfred - LOHMÜLLER Walter - HAUNSCHILD Herbert - SCHARF Udo | 1527 |
2. | SV Hegelsberg-Vellmar | BEYER Gerhard - PETER Rainer - SCHÄFER Bernd - JUNGERMANN Dieter | 1503 | |
3. | SV Wiesbaden-Biebrich | MÜLLER Wolfgang - FUHRMEISTER Bernhard - PRETSCH Rudolf - GRIESER Jürgen | 1493 | |
1982 | 1. | SV Wiesbaden-Biebrich | MÜLLER Wolfgang - FUHRMEISTER Bernhard - PRETSCH Rudolf - STUMM Wolfgang | 2275 |
2. | SV Hegelsberg-Vellmar | BEYER Gerhard - PETER Rainer - SCHÄFER Bernd - DEICHMANN Manfred | 2275 | |
3. | SGi Ludwigsburg | MESSERSCHMITT Alfons - BAUER Paul - KRÄMER Heinz - SCHMITT Manfred | 2254 | |
1983 | 1. | SV Hegelsberg-Vellmar | BEYER Gerhard - PETER Rainer - SCHÄFER Bernd - DEICHMANN Manfred | 2285 |
2. | SGi Ludwigsburg | MESSERSCHMITT Alfons - BAUER Paul - KRÄMER Heinz - SCHMITT Manfred | 2276 | |
3. | SG Braunschweig | FISCHER Jens-Uwe - SCHUBERT Christoph - RESCHKE Klaus - WESTPHALEN Karl-Otto | 2264 | |
1984 | 1. | SV Hegelsberg-Vellmar | BEYER Gerhard - PETER Rainer - HARTMANN Jürgen - DEICHMANN Manfred | 2288 |
2. | SG Flörsheim-Dalsheim | WEIß Alfred - JOST Hartmut - BUHLERT Alfred - SCHALES Kurt | 2267 | |
3. | SGi Ludwigsburg | MESSERSCHMITT Alfons - BAUER Paul - KRÄMER Heinz - SCHMITT Manfred | 2264 | |
1985 | 1. | SV Hegelsberg-Vellmar | BEYER Gerhard - PETER Rainer - HARTMANN Jürgen - GLEBE Lothar | 2278 |
2. | SV Wiesbaden-Biebrich | STUMM Wolfgang - KASPAR Arndt - MÜLLER Wolfgang - ANDERMANN Thomas | 2259 | |
3. | KPSG Zirndorf | BERNHARDT Werner - HÜTTER Heinz - NICKEL Edgar - GERMAIN Bernhard | 2254 | |
1986 | 1. | SV Hegelsberg-Vellmar | BEYER Gerhard - PETER Rainer - HARTMANN Jürgen - DEICHMANN Manfred | 2277 |
2. | SV Wiesbaden-Biebrich | STUMM Wolfgang - FUHRMEISTER Bernhard - MÜLLER Wolfgang - ANDERMANN Thomas | 2275 | |
3. | SGi Ludwigsburg | MESSERSCHMITT Alfons - BAUER Paul - KRÄMER Heinz - SCHMITT Manfred | 2264 | |
1987 | 1. | SV Hegelsberg-Vellmar | BEYER Gerhard - PETER Rainer - HARTMANN Jürgen - GLEBE Lothar | 2291 |
2. | SGi Ludwigsburg | MESSERSCHMITT Alfons - BAUER Paul - KRÄMER Heinz - BRÖSCHE Klaus-Dieter | 2281 | |
3. | VfF Hannover | DAMMANN Ralph - JOPP Henning - SÜRIE Matthias - MÜLLER Peter | 2256 | |
1988 | 1. | SV Hegelsberg-Vellmar | PETER Rainer - HARTMANN Jürgen - STARK Markus | 1724 |
2. | Bergedorfer SGes | LADENDORF Christian - TENNSTEDT Lothar - SIEMERS Jochen | 1723 | |
3. | SV Karlsdorf | STREHL Peter - KRÖG Jürgen - WETZLER Gerhard | 1718 | |
1989 | 1. | SGi Ludwigsburg | MESSERSCHMITT Alfons - KRÄMER Heinz - BRÖSCHE Klaus-Dieter | 1703 |
2. | SV Hegelsberg-Vellmar | MÜLLER Manfred - HARTMANN Jürgen - STARK Markus | 1696 | |
3. | SSG Rheingönheim | ZIEGLER Gerd - WESTPHALEN Dr. Karl-Otto - HERY Walter | 1686 | |
1990 | 1. | SV Hegelsberg-Vellmar | MÜLLER Manfred - HARTMANN Jürgen - STARK Markus | 1710 |
2. | Wandsbeker SGi | TAMM Klaus - SIEMERS Jochen - GEIß Jörg | 1699 | |
3. | SSG Rheingönheim | ZIEGLER Gerd - WESTPHALEN Dr. Karl-Otto - KASPAR Arndt | 1699 | |
1991 | 1. | SG Frankfurt/Oder | EDER Gernot - POTTECK Uwe - HIRT Michael | 1713 |
2. | SSG Rheingönheim | ZIEGLER Gerd - WESTPHALEN Dr. Karl-Otto - KASPAR Arndt | 1707 | |
3. | SV Hegelsberg-Vellmar | MÜLLER Manfred - HARTMANN Jürgen - STARK Markus | 1705 | |
1992 | 1. | SG Frankfurt/Oder | EDER Gernot - POTTECK Uwe - HIRT Michael | 1721 |
2. | ASG Buchbach | NEUMAIER Hans-Jürgen - LUBITZ Fritz - HÄMMERLE Wilhelm | 1706 | |
3. | SSC Haltern | MAAG Rudolf - PILKIEWICZ Manfred - WINTERBOER Jens | 1696 | |
