Die Bundesligasaison endet immer mit einem Endrundenkampf. Dabei kämpfen die besten vier von acht Mannschaften jeder der beiden Staffeln Nord und Süd im KO-System um den Titel. Die Bundesliga ersetzt die bisherigen Mannschaftswettbewerbe bei den deutschen Meisterschaften mit dem Luftgewehr bzw. der Luftpistole.
1. | 1998, 23.-24.01. | Gelsenkirchen |
2. | 1999, 05.-06.02. | Gelsenkirchen |
3. | 2000, 12.-13.02. | Gelsenkirchen |
4. | 2001, 10.-11.02. | Affalterbach |
5. | 2002, 16.-17.02. | Affalterbach |
6. | 2003, 15.-16.02. | Gelsenkirchen |
7. | 2004, 14.-15.02. | Gelsenkirchen |
8. | 2005, 12.-13.02. | Waldkraiburg |
9. | 2006, 04.-05.02. | Waldkraiburg |
10. | 2007, 10.-11.02. | Elsen |
11. | 2008, 09.-10.02. | Elsen |
12. | 2009, 06.-08.02. | Coburg |
13. | 2010, 06.-07.02. | Coburg |
14. | 2011, 05.-06.02. | Paderborn |
15. | 2012, 04.-05.02. | Paderborn |
16. | 2013, 02.-03.02. | Rotenburg an der Fulda |
17. | 2014, 08.-09.02. | Rotenburg an der Fulda |
18. | 2015, 07.-08.02. | Rotenburg an der Fulda |
19. | 2016, 13.-14.02. | Rotenburg an der Fulda |
20. | 2017, 03.-04.02. | Paderborn |
21. | 2018, 03.-04.02. | Paderborn |
22. | 2019, 02.-03.02. | Paderborn |
23. | 2020, 01.-02.02. | Rotenburg an der Fulda |
2021, 06.-07.02. | Saltendorf | |
24. | 2022, 05.-05.02. | München |
25. | 2023, 04.-05.02. | Neu-Ulm |
2020/21: Die Bundesliga wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt.
Finale | ||||
---|---|---|---|---|
1998 | 1. | SV Affalterbach | DEBEVEC Rajmond - ZÄHRINGER Johann - OBEL Kirsten - SCHMITT Tanja - SCHULLER Swen | 3:2 |
2. | NJK Hannover | DOBLER Frank - KŮRKA Petr - AUGUSTIN Anja - BEILHARZ Dunja - KLEES Christian | 2:3 | |
3. | HSG München | PFEILSCHIFTER Sonja - FARNIK Thomas - BICHLER Hubert - GSCHWANDTNER Hubert - NOLL Michael | 4:1 | |
1999 | 1. | SV Affalterbach | DEBEVEC Rajmond - ZÄHRINGER Johann - SCHADE Karin - SCHMITT Tanja - WEINGART Dennis | 4:1 |
2. | SG Waldkraiburg | SEIFERT Gabriele - GRABNER Dieter - SCHOTT Bernd - MATEJKA Dieter - GSCHWANDTNER Theo | 1:4 | |
3. | FSG „Der Bund‟ München | FRANK Rebecca - ETTNER Norbert - RIEDERER Johann - VOGL Joachim - HIRSCHVOGEL Hannes | 4:1 | |
2000 | 1. | FSG „Der Bund‟ München | FRANK Rebecca - ETTNER Norbert - RIEDERER Johann - DOBLER Frank - HIRSCHVOGEL Hannes | 3:2 |
2. | SV Affalterbach | KHADZHIBEKOV Artem - KUGELE Angela - SCHADE Karin - SCHMITT Tanja - WEINGART Dennis | 2:3 | |
3. | HSG München | PFEILSCHIFTER Sonja - FARNIK Thomas - EICHINGER Toni - BICHLER Hubert - STIPBERGER Ferdinand | 3:2 | |
2001 | 1. | FSG „Der Bund‟ München | FRANK Rebecca - VOGL Johann - RIEDERER Johann - DOBLER Frank - HIRSCHVOGEL Hannes | 3:2 |
2. | ABC Münster | BOSCHMAN Dick - SCHADE Karin - TILLNER Ursula - JANKOWSKI Marc - PREKEL Martina | 2:3 | |
3. | Germania Prittlbach | KNELLS Bettina - WAIBEL Wolfram - HORNEBER Petra - SCHALLMAIER Erich - SCHWEIGER Christoph | 3:2 | |
2002 | 1. | BSV Buer-Bülse | GÖNCI Jozef - KREBS Torsten - ECKHARDT Maik - MASUTH Nadine - SCHNEIDER Alexandra | 3:2 |
2. | ABC Münster | BOSCHMAN Dick - SCHADE Karin - TILLNER Ursula - ROHWEDDER Karsten - PREKEL Martina | 2:3 | |
3. | HSG München | PFEILSCHIFTER Sonja - FARNIK Thomas - BILLER Barbara - WINTER Michael - STIPBERGER Ferdinand | 4:1 | |
2003 | 1. | BSV Buer-Bülse | GÖNCI Jozef - KREBS Torsten - SCHNEIDER Alexandra - MOHAUPT Tino - MASUTH Nadine | 4:1 |
2. | ABC Münster | BOSCHMAN Dick - PREKEL Martina - SCHADE Karin - TILLNER Ursula - ROHWEDER Karsten | 1:4 | |
3. | SG Hamm | BELLENOUE Valerie - DUCZEK Anja - BIELEFELD Anne - GROßECAPPENBERG Britta - SCHNEIDER Nadine | 3:2 | |
2004 | 1. | SV Affalterbach | GALKINA Lyubov - KUGELE Angela - KOCH Sandra - GAUß Beate - KÖSTEL Frank | 3:2 |
2. | BSV Buer-Bülse | BAUER Dorothee - KREBS Torsten - SCHNEIDER Alexandra - MOHAUPT Tino - MASUTH Nadine | 2:3 | |
3. | SG Waldkraiburg | SCHILLING Simone - HÄRTINGER Sylvia - JOÓ Éva - REICHL Katrin - SCHOTT Bernd | 3:2 | |
2005 | 1. | BSV Buer-Bülse | SCHNEIDER Alexandra - BAUER Dorothee - GÖNCI Jozef - MASUTH Nadine - KREBS Torsten | 4:1 |
2. | Germania Prittlbach | KECK Claudia - HÄUSLER Andreas - TUSCH Kerstin - SCHALLMAIR Erich - OSWALD Bernhard | 1:4 | |
3. | FSG „Der Bund‟ München | ETTNER Norbert - HASELSBERGER Monika - AICHER Benjamin - DOBLER Frank - VOGL Joachim | 3:2 | |
2006 | 1. | SSV Elsen | DE NICOLO Marco - KONTNY Damian - SCHMITZ Eva - LEIWEN Dirk - Knop Andre | 3:2 |
2. | BSV Buer-Bülse | GÖNCI Jozef - CHRIST Alexandra - KREBS Torsten - BAUER Dorothee - ROGNER Philip | 2:3 | |
3. | HSG München | PFEILSCHIFTER Sonja - FARNIK Thomas - FRANK Rebecca - STIPBERGER Ferdinand - WINTER Michael | 4:1 | |
2007 | 1. | Post SV Plattling | LECHNER Barbara - EMMONS Matthew - LEGL Simone - SCHREINER Franz - STEINBAUER Karin | 3:2 |
2. | FSG „Der Bund‟ München | AUMANN Sylvia geborene HÄRTINGER - VOGL Joachim - KNÖGLER Mario - ETTNER Norbert - DOBLER Frank | 2:3 | |
3. | HSG München | PFEILSCHIFTER Sonja - FARNIK Thomas - FRANK Rebecca - STIPBERGER Ferdinand - WINTER Michael | 5:0 | |
2008 | 1. | SG Coburg | EMMONS Kateřina - WALLOWSKY Jürgen - WAGNER Michaela - HUBER Claudia - BÄR Sabrina | 4:1 |
2. | HSG München | PFEILSCHIFTER Sonja - FARNIK Thomas - FRANK Rebecca - RACHL Silvia - WINTER Michael | 1:4 | |
3. | SSV Elsen | BOSCHMAN Dick - KONTNY Damian - SCHMITZ Eva - BUTTERWECK Daniel - SCHÜLLER Nadine | 3:1 | |
2009 | 1. | SG Coburg | SÝKOROVÝ Adéla - WALLOWSKY Jürgen - WAGNER Michaela - HUBER Claudia - BÄR Sabrina | 3:2 |
2. | SSV Elsen | BOSCHMAN Dick - KONTNY Damian - SCHMITZ Eva - BUTTERWECK Daniel - LEIWEN Dirk | 2:3 | |
3. | HSG München | PFEILSCHIFTER Sonja - FARNIK Thomas - FRANK Rebecca - RACHL Silvia - STRAUB Isabella | 3:2 | |
2010 | 1. | HSG München | PFEILSCHIFTER Sonja - STRAUB Isabella - FARNIK Thomas - RACHL Silvia - FRANK Rebecca | 4:0 |
2. | SSV Elsen | BOSCHMANN Dick - LEIWEN Dirk - SCHÜLLER Nadine - BUTTERWECK Daniel - KNOP Andre | 0:4 | |
3. | FSG „Der Bund‟ München | LECHNER Barbara - KNÖGLER Mario - ETTNER Norbert - DOBLER Frank - AICHNER Benjamin | 5:0 | |
2011 | 1. | FSG „Der Bund‟ München | LECHNER Barbara - RACHL Silvia - ETTNER Norbert - HAKKINEN Henri - REICHHUBER Stefan | 3:2 |
2. | SG Coburg | EMMONS Kateřina - WALLOWSKY Jürgen - KRAUTZER Nina Laura - HUBER Claudia - BÄR Sabrina | 2:3 | |
3. | KKS Nordstemmen | STERNBERG Ella - ANDERSEN Stine - KROLL David - BORCHERS Henrik - MÖLLER Kirsten | 3:2 | |
2012 | 1. | SSV Elsen | BOSCHMANN Dick - JUSTUS Julian - SCHÜLLER Nadine - BUTTERWECK Daniel - SCHMITZ Eva | 3:2 |
2. | SV Petersaurach | PREDIGER Maren - ZIEGLER Julia - OBERMOSER Stephanie - MARKART Miriam - SCHALLENBERGER Nicolas | 2:3 | |
3. | FSG „Der Bund‟ München | ENGLEDER Barbara geborene LECHNER - RACHL Silvia - ETTNER Norbert - HAKKINEN Henri - WALO Michaela | 4:1 | |
2013 | 1. | HSG München | PFEILSCHIFTER Sonja - ÉVESQUE Émelie - GSCHWANDTNER Selina - ROTZSCH Constanze - MOHAUPT Tino | 3:1 |
2. | SSVg Brigachtal | SIDI Péter - BISCHOF Natalie - ROTHMUND Armin - FRIEDEL Eva - HILDEBRAND Claus | 1:3 | |
3. | SSG Kevelaer | RICHTER Sergey - SEIPEL Patricia - THOMAS Alexander - SCHUMACHER Nils - KÖSTERS Katharina | 5:0 | |
2014 | 1. | HSG München | GSCHWANDTNER Selina - SCHMIRL Alexander - MOHAUPT Tino - STRAUB Isabella - SIMON Julia | 3:2 |
2. | SSG Kevelaer | RICHTER Sergey - SEIPEL Patricia - THOMAS Alexander - SCHUMACHER Nils - KÖSTERS Katharina | 2:3 | |
3. | SV Petersaurach | OBERMOSER Stephanie - MARKART Miriam - SCHALLENBERGER Nicolas - GRÜNWEDEL Tina - KREBS Torsten | 3:2 | |
2015 | 1. | SG Coburg | CAMPRIANI Niccolo - KREUTZER Nina-Laura - GLUTH Lorenz - STANG Katharina - WALLOWSKY Jürgen | 3:2 |
2. | TuS Hilgert | ZUBLASING Petra - SCHMUL Erich - FELIX Manuela - PALM Dr. Julia - POSEINER Tatjana | 2:3 | |
3. | SSV Elsen | BOSCHMANN Dick - JUSTUS Julian - SCHÜLLER Nadine - BUTTERWECK Daniel - PFEILSCHIFTER Sonja | 3:1 | |
2016 | 1. | SSV Elsen | BINDRA Abhinav - JUSTUS Julian - SCHÜLLER Nadine - STEINICKE Dirk - PFEILSCHIFTER Sonja | 3:2 |
2. | SB Freiheit Osterode | BEER Jolyn - THÖLE Michaela - MOLDOVEANU Alin George - PREKEL Martina - BINDEL Pamela | 2:3 | |
3. | HSG München | GSCHWANDTNER Selina - KREUTZER Nina-Laura - MOHAUPT Tino - NITTEL Mario - SCHWENDER Theresa | 3:2 | |
2017 | 1. | SSV Elsen | HELLENBRAND Peter - JUSTUS Julian - SCHÜLLER Nadine - PALBERG Denise - KLEINMANNS Amelie | 3:2 |
2. | Eichenlaub Saltendorf | SCHMIRL Alexander - SIMON Julia - BRUNNER Claudia - MOSER Benjamin - HELGERT Julia | 2:3 | |
3. | SB Freiheit Osterode | BEER Jolyn - THÖLE Michaela - MOLDOVEANU Alin George - PREKEL Martina - BINDEL Pamela | 3:2 | |
2018 | 1. | SB Freiheit Osterode | BEER Jolyn - THÖLE Michaela - MOLDOVEANU Alin George - PREKEL Martina - HÖFS Sebastian | 4:0 |
2. | Eichenlaub Saltendorf | SCHMIRL Alexander - SIMON Julia - BRUNNER Claudia - MOSER Benjamin - KÄCHELE Helmut | 0:4 | |
3. | SV Vöhringen | TSARKOV Oleh - STEFFEN Hannah - KRUMM Florian - KÖGEL Michaela - RENZ Andreas | 3:1 | |
2019 | 1. | SSG Kevelaer | RICHTER Sergey - JANßEN Anna - THOMAS Alexander - JANßEN Franka - ERSTFELD Jana | 3:2 |
2. | SSV Elsen | HELLENBRAND Peter - STEINICKE Dirk - RÖSER Annemarie - PALBERG Denise - KLEINMANNS Amelie | 2:3 | |
3. | SSG Dynamit Fürth | NARDELLI Elania - PFEILSCHIFTER Sonja - WOLF Maximilian - RACHL Silvia - KARG Daniel | 3:2 | |
2020 | 1. | SSG Kevelaer | RICHTER Sergey - JANßEN Anna - THOMAS Alexander - JANßEN Franka - ERSTFELD Jana | 5:0 |
2. | SSV Elsen | PÉNI István - HOCHGESCHURZ Nadine - STEINICKE Dirk - PALBERG Denise - BLOS Bastian | 0:5 | |
3. | SB Freiheit Osterode | HEGG DUESTAD Jeanette - THÖLE Michaela - MAGER Jessica - MÜLLER Lisa - BINDEL Pamela | 4:1 | |
2022 | 1. | SSG Kevelaer | RICHTER Sergey - JANßEN Anna - THOMAS Alexander - JANßEN Franka - DRIESSEN Franziska | 3:1 |
2. | SV Vöhringen | VALARIVAN Elavenil - MANGOLD Anita - STEFFEN Hannah - BACK Antonia - ZIRFAß Alisa | 1:3 | |
3. | SB Freiheit Osterode | HEGG DUESTAD Jeanette - MÜLLER-THÖLE Michaela geborene THÖLE - MÜLLER Lisa - BEER Jolyn - MEINHEIT Jana | 3:2 | |
2023 | 1. | SSG Kevelaer | RICHTER Sergey - JANßEN Anna - THOMAS Alexander - JANßEN Franka - DRIESSEN Franziska | 3:0 |
2. | SB Freiheit Osterode | HEGG DUESTAD Jeanette - MÜLLER-THÖLE Michaela - MÜLLER Lisa - BEER Jolyn - MEINHEIT Jana | 0:3 | |
3. | BSV Buer-Bülse | JANY Patrick - KAPS Jessie - TÜCHTER Lisa - HOFFMANN Leila - REITZ Henny Karen | 3:2 |
Finale | ||||
---|---|---|---|---|
1998 | 1. | Adlershofer Füchse | POTTECK Uwe - EDER Gernot - DWORZAK Thorsten - FISCHEDER Michael - BUCHMANN Holger | 4:1 |
2. | Essener SV 1390 | REIHS Robert - SKARLOVNIK Gerhard - BRUNS Andreas - FLAGGE Karl-Heinz - MICHEL Pierre | 1:4 | |
3. | VSS Haltern | PEIRICK Michael - SUNDER Michael - MAAG Rudolf - LINDEMANN Klaus - PILKIEWICZ Manfred | 4:1 | |
1999 | 1. | Adlershofer Füchse | POTTECK Uwe - EDER Gernot - BARNER Daniel - LOKE Robert - BUCHMANN Holger | 4:1 |
2. | VSS Haltern | PEIRICK Michael - SUNDER Michael - MAAG Rudolf - RUDOLPH Guido - PILKIEWICZ Manfred | 1:4 | |
3. | SG Braunschweig | SEEGER Frank - GEVORGIAN Artur - HANSE Marco - LINDNER Horst - POTTECK Jens | 3:2 | |
2000 | 1. | Adlershofer Füchse | POTTECK Uwe - BARNER Daniel - DWORZAK Thorsten - BUCHMANN Holger - LOKE Robert | 3:2 |
2. | VSS Haltern | PEIRICK Michael - HÖLLER Margit - SUNDER Michael - PILKIEWICZ Manfred - LINDEMANN Klaus | 2:3 | |
3. | SGi Ludwigsburg | DORJSUREN Munkhbayar - BRAUN Leo - HARTMANN Jürgen - WÜSTEMEYER Andreas - WÜSTEMEYER Thomas | 3:2 | |
2001 | 1. | Adlershofer Füchse | POTTECK Uwe - BARNER Daniel - DWORZAK Thorsten - EDER Gernot - SCHULZE Henrik | 3:2 |
2. | VSS Haltern | PEIRICK Michael - HÖLLER Margit - RUDOLPH Guido - PILKIEWICZ Manfred - GRIESKAMP Albert | 2:3 | |
3. | SG Braunschweig | GEVORGIAN Artur - HANSE Marco - SEEGER Frank - MARBAN Francisco - MEININGER Carmen | 5:0 | |
2002 | 1. | VSS Haltern | PEIRICK Michael - HÖLLER Margit - DUMOULIN Franck - HARTMANN Sven - GRIESKAMP Albert | 3:2 |
2. | Adlershofer Füchse | POTTECK Uwe - BARNER Daniel - DWORZAK Thorsten - EDER Gernot - BUCHMANN Holger | 2:3 | |
3. | SG Braunschweig | GEVORGIAN Artur - HANSE Marco - LINDNER Horst - MARBAN Francisco - SAMOJLENKO Valerij | 3:2 | |
2003 | 1. | Adlershofer Füchse | POTTECK Uwe - TENK Martin - EDER Gernot - BARNER Daniel - BUCHMANN Holger | 3:2 |
2. | SGi Ludwigsburg | BRAUN Leo - DORJSUREN Munkhbayar - LENGERER Patrik - HARTMANN Jürgen - RUIKEN Dirk | 2:3 | |
3. | SG Braunschweig | SEEGER Frank - SAMOJLENKO Valerij - MARBAN Francisco - HANSE Marco - SEEGER Carmen geborene MEININGER | 4:1 | |
2004 | 1. | VSS Haltern | DUMOULIN Franck - PEIRICK Michael - GRIESKAMP Albert - LINDEMANN Klaus - HARTMANN Sven | 3:2 |
2. | Sportschützen Ötlingen | GRAYTSER Borys - SCHARPF Stefan - HORVAT Susi - WAIBEL Michael - KOBARG Jörg | 2:3 | |
3. | SG Braunschweig | SEEGER Frank - SAMOJLENKO Valerij - JOHANN Maren - HANSE Marco - SEEGER Carmen | 3:2 | |
2005 | 1. | SGi Waldenburg | GONCHAROV Vladimir - BRAUN Leo - LENGERER Patrik - RENNER Wolfgang - MÖNDEL Franz | 4:1 |
2. | SG Braunschweig | ISAKOV Vladimir - SEEGER Frank - SAMOJLENKO Valerij - JOHANN Maren - HANSE Marco | 1:4 | |
3. | SGi Ludwigsburg | SCHMID Christoph - SCHNEIDER Andreas - HARTMANN Jürgen - BRUNER Florian - RUIKEN Dirk | 3:2 | |
2006 | 1. | SGi Waldenburg | BRAUN Leo - GONCHAROV Vladimir - LENGERER Patrik - RENNER Wolfgang - MÖNDEL Franz | 3:2 |
2. | SV Kelheim Gmünd | DI DONNA Roberto - DORJSUREN Munkhbayar - ROSNER Sebastian - KARSCH Thomas - KIRCHMEIER Thomas | 2:3 | |
3. | SG Ulrichshögl | SZARENSKI Daryl - ALTBAUER Regina - AEPLY Jan-Erik - STEINBERGER Tobias - SCHÖNMETZLER Sandra | 3:2 | |
2007 | 1. | ESV Weil | USTAOGLU Abdullah - JÜLLE Swen - ABT Markus - ALBIEZ Thomas - SCHEBASTA Christian | 3:2 |
2. | SGi Waldenburg | BRAUN Leo - LENGERER Patrik - RENNER Wolfgang - PEIRICK Michael - GROZDEVA Mariya | 2:3 | |
3. | Adlershofer Füchse | KNAPIK Wojciech - THURMANN Stefanie - DWORZAK Thorsten - POTTECK Uwe - REXIN Torsten | 3:2 | |
2008 | 1. | SGi Waldenburg | BRAUN Leo - LENGERER Patrik - RENNER Wolfgang - PEIRICK Michael - GONCHAROV Vladimir | 3:2 |
2. | SB Broistedt | MEYER Hans-Jörg - FLURY Martin - HOPPE Thomas - KEUNE Andreas - ULLRICH Florian | 2:3 | |
3. | SV Kelheim Gmünd | DI DONNA Roberto - DORJSUREN Munkhbayar - ROSNER Sebastian - MARTIN Monika - KIRCHMEIER Thomas | 3:2 | |
2009 | 1. | SV Kelheim Gmünd | DI DONNA Roberto - DORJSUREN Munkhbayar - ROSNER Sebastian - KARSCH Thomas - SCHULTHEIß Christoph | 3:2 |
2. | SB Broistedt | MEYER Hans-Jörg - FLURY Martin - HOPPE Thomas - PEIRICK Michael - ULLRICH Florian | 2:3 | |
3. | SGi Waldenburg | USTAOGLU Abdullah - GROZDEVA Mariya - RENNER Wolfgang - REGER Wolfgang - WÜSTEMEYER Thomas | 3:2 | |
2010 | 1. | SGi Waldenburg | GONCHAROV Vladimir - USTAOGLU Abdullah - HEISE Andreas - HEISE Michael - RENNER Wolfgang | 3:2 |
2. | Sportschützen Ötlingen | BADARACCHI Mauro - LENGERER Patrik - BRAUN Leo - KOBARG Jörg - SCHARPF Stefan | 2:3 | |
3. | SV Kehlheim-Gmünd | KARSCH Thomas - KARSCH Monika - SCHULTHEIß Christoph - ŠEKARIĆ Jasna - DORJSUREN Munkhbayar | 3:2 | |
2011 | 1. | SGi Waldenburg | USTAOGLU Abdullah - HEISE Andreas - HEISE Michael - RENNER Wolfgang - GROZDEVA Maria | 3:1 |
2. | Adlershofer Füchse | KNAPIK Wojciech - THURMANN Stefanie - SCHMIDT Florian - POTTECK Uwe - REXIN Torsten | 1:3 | |
3. | SV Kriftel | REITZ Christian - BARTKÓW-KWIATKOWSKA Beata - SÄNGER Dominik - HEINEN Dirk - VAN DE BURG Thomas | 4:1 | |
2012 | 1. | SGi Waldenburg | USTAOGLU Abdullah - HEISE Andreas - HEISE Michael - RENNER Wolfgang - COSTÁ João | 3:2 |
2. | SV Kriftel | REITZ Christian - RINK Thomas - SÄNGER Dominik - HEINEN Dirk - VAN DE BURG Thomas | 2:3 | |
3. | SV Kehlheim-Gmünd | KARSCH Thomas - KARSCH Monika - HEILGEMEIER Manuel - ZLATIĆ Andrija - DORJSUREN Munkhbayar | 3:2 | |
2013 | 1. | SV Kriftel | REITZ Christian - RINK Thomas - SÄNGER Dominik - SAUTER Aaron - VAN DE BURG Thomas | 3:2 |
2. | SB Broistedt | MEYER Hans-Jörg - SCHEUBER Patrick - HOPPE Thomas - PEIRICK Michael - ULLRICH Florian | 2:3 | |
3. | SGi Ludwigsburg | GOBERVILLE Céline - BRUNNER Florian - DZIERZON Frederic - HOCHMUTH Julia - BÖSS Armin | 4:1 | |
2014 | 1. | SGi Waldenburg | USTAOGLU Abdullah - HEISE Andreas - KÄFER Philipp - SCHNEIDER Andreas - COSTÁ João | 3:1 |
2. | Adlershofer Füchse | KNAPIK Wojciech - DWORZAK Torsten - SCHMIDT Florian - POTTECK Uwe - REXIN Torsten | 1:3 | |
3. | SGi Bassum 98 | KOSTEVYCH Olena - GEVORGJAN Artur - SAMOYLENKO Valeriy - NOESKE Antje - MICHEL Pierre | 3:2 | |
2015 | 1. | SV Kehlheim-Gmünd | KARSCH Monika - HEILGEMEIER Manuel - SCHULTHEIß Christoph - GRIMM Philipp - MIKEC Damir | 3:2 |
2. | SGi Waldenburg | USTAOGLU Abdullah - HEISE Andreas - KÄFER Philipp - HEISE Michael - GROZDEVA Maria | 2:3 | |
3. | SG Braunschweig | OMELCHUK Oleg - MEYER Patrick - GATHER Markus - ANGERMANN-GÜNZEL Marco - GEPPERT Wolfgang | 5:0 | |
2016 | 1. | SV Waldkirch | KORAKAI Anna - KINDIG Alexander - HOLDERRIED Matthias - FREI Michael - KUGELMANN Sebastian | 3:2 |
2. | SV Kriftel | REITZ Christian - SZPEK Sławomira - SÄNGER Dominik - SAUTER Aaron - FIX Andreas | 2:3 | |
3. | Adlershofer Füchse | Knapik Wojciech - DWORZAK Torsten - SCHMIDT Florian - POTTECK Uwe - EDER Josefin | 3:2 | |
2017 | 1. | SV Kehlheim-Gmünd | WIMMER Carina - HEILGEMEIER Manuel - PIECHACZEK Tobias - GRIMM Philipp - MIKEC Damir | 4:1 |
2. | SV Kriftel | REITZ Christian - GEIS Oliver - SÄNGER Dominik - SAUTER Aaron - FIX Andreas | 1:4 | |
3. | SG Braunschweig | OMELCHUK Oleg - MEYER Patrick - HEISE Andreas - ANGERMANN-GÜNZEL Marco - MICHEL Pierre | 3:2 | |
2018 | 1. | SV Kriftel | REITZ Christian - GEIS Oliver - PUTZMANN Mathias - SAUTER Aaron - BARTKOW-KWIATKOWSKA Beata | 3:2 |
2. | SG Braunschweig | OMELCHUK Oleg - MEYER Patrick - HEISE Andreas - BITTNER Michael - MICHEL Pierre | 2:3 | |
3. | SGi Ludwigsburg | GOBERVILLE Céline - BRUNNER Florian - VENTA Kevin - HOCHMUTH Julia - POTTECK Rene | 3:2 | |
2019 | 1. | SGi Ludwigsburg | ARUNOVIĆ Zorana - BRUNNER Florian - VENTA Kevin - HOCHMUTH Julia - POTTECK Rene | 4:1 |
2. | SG Braunschweig | OMELCHUK Oleg - MEYER Patrick - HEISE Andreas - BITTNER Michael - ANGERMANN-GÜNZEL Marco | 1:4 | |
3. | SV Kriftel | REITZ Christian - FIX Andreas - PUTZMANN Mathias - SÄNGER Dominik - BARTKOW-KWIATKOWSKA Beata | 5:0 | |
2020 | 1. | SG Braunschweig | SAURABH Chaudhary - MEYER Patrick - MADER Jonathan - BITTNER Michael - SEEGER Vanessa | 5:0 |
2. | SV Kehlheim-Gmünd | WIMMER Carina - KARSCH Monika - WEIß Simon - GRIMM Philipp - MIKEC Damir | 0:5 | |
3. | SV Kriftel | REITZ Christian - FIX Andreas - PUTZMANN Mathias - SÄNGER Dominik - BARTKOW-KWIATKOWSKA Beata | 5:0 | |
2022 | 1. | SGi Waldenburg | JEDRZEJEWSKI Camille - VENNEKAMP Doreen - BACKES Tobias - KLOSSEK Jan - FRECKMANN Christian | 3:2 |
2. | ESV Weil | SCHWALD Michael - MEYER Patrick - SVĚTLÍK Pavel - GARÇONNOT Sylvain - SCHELKEN Nathalie | 2:3 | |
3. | SV GK Hannover | LARSEN Frederik - MADER Jonathan - BITTNER Michael - RINN Marcel - SEEGER Vanessa | 3:2 | |
2023 | 1. | SV Kehlheim-Gmünd | WIMMER Carina - KARSCH Monika - WEIß Simon - GRIMM Philipp - SOLARI Jason | 5:0 |
2. | ESV Weil | SCHWALD Michael - MEYER Patrick - SVĚTLÍK Pavel - VENTA Kevin - SCHELKEN Nathalie | 0:5 | |
3. | SV Kriftel | REITZ Christian - LUNEV Ruslan - PUTZMANN Mathias - SÄNGER Dominik - SCHENK Maximilian | 4:1 |
Das Bundeskönigssschießen wird seit dem 22. Bundesschießen 1955 ausgeschrieben; seit 1976 findet es jährlich im Rahmen des Deutschen Schützentages statt. Teilnahmeberechtigt sind die Landesschützenkönige. Geschossen werden 20 Schuss entweder mit dem Luftgewehr oder der Luftpistole (Zur Wahrung der Chancengleichheit wird der Teiler bei der Luftpistole durch 2,5 geteilt). Lediglich der beste Tiefschuss wird mit seinem Abstand zur Scheibenmitte in 1/1000 mm vermessen (Teiler).
Bundeskönigsschießen | ||
---|---|---|
1. | 1955, 02.-10.07. | Hannover |
2. | 1961, 09.-19.07. | München |
3. | 1965, 27.06. | Hannover |
Großer Preis des DSB | ||
I. | 1968, 20.09. | München |
II. | 1969, 19.09. | München |
III. | 1970, 18.09. | München |
IV. | 1971, 17.09. | München |
V. | 1972, 22.09. | München |
VI. | 1973, 21.09. | München |
VII. | 1974, 20.09. | München |
Bundeskönigsschießen | ||
1975, 18.-19.09. | München (ausgefallen) | |
4. | 1976, 08.05. | Baden-Baden |
5. | 1977, 07.05. | Norderney |
6. | 1978, 05.05. | Düsseldorf |
7. | 1979, 06.05. | Ingolstadt |
8. | 1980, 04.05. | Wolfsburg |
9. | 1981, 01.05. | Fellbach |
10. | 1982, 30.04. | List |
11. | 1983, 30.04. | Saarbrücken |
12. | 1984, 28.04. | Dortmund |
13. | 1985, 04.05. | Karlsruhe |
14. | 1986, 01.05. | Osnabrück |
15. | 1987, 01.05. | Berlin |
16. | 1988, 30.04. | Bad Homburg |
17. | 1989, 29.04. | Hamburg |
18. | 1990, 12.05. | Köln |
19. | 1991, 04.05. | Nürnberg |
20. | 1992, 25.04. | Neustadt a.d. Weinstr. |
21. | 1993, 01.05. | Hannover |
22. | 1994, 30.04. | Frankfurt |
23. | 1995, 28.04. | Bad Salzulfen |
24. | 1996, 04.05. | Karlsruhe |
25. | 1997, 26.04. | Magdeburg |
26. | 1998, 25.04. | Freiburg im Breisgau |
27. | 1999, 01.05. | Oldenburg |
28. | 2000, 29.04. | Ehingen |
29. | 2001, 28.04. | Wiesbaden |
30. | 2002, 24.08. | München |
31. | 2003, 03.05. | Aachen |
32. | 2004, 15.05. | Coburg |
33. | 2005, 30.04. | Göttingen |
34. | 2006, 26.08. | München |
35. | 2007, 28.04. | Saarbrücken |
36. | 2008, 06.09. | München-Moosach |
37. | 2009, 02.05. | Lübeck |
38. | 2010, 25.09. | München |
39. | 2011, 30.04. | Neubrandenburg |
40. | 2012, 07.07. | Hannover |
41. | 2013, 27.04. | Potsdam |
42. | 2014, 09.08. | Wiefelstede |
43. | 2015, 02.05. | Hamburg |
44. | 2016, 16.07. | Köln |
45. | 2017, 29.04. | Frankfurt |
46. | 2018, 05.05. | Schwandorf |
