Die internationalen deutschen Meisterschaften im Wildwasserschwimmen
waren kein offizieller, aber ein vom DSV unterstützter Wettbewerb.
Die Meisterschaft fand immer in der Lech bei Roppen im
österreichischen Tirol statt. Der Wettkampf umfasste Vorlauf,
Zwischenlauf und Endlauf. Die Kurslänge betrug jeweils rund zwei
Kilometer, wobei der Wettkämpfer am Flussufer startete, dann
flussabwärts mit der Strömung schwamm und alle 500 m einen
Kontrollpunkt an Land anfassen musste, bis er das Ziel am Ufer wieder
erreichte.
Aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich für Schwimmer im
Wildwasser Neoprenanzug, Rettungsweste und Schutzhelm zu tragen, weil
Treibholz oder Unterwasserfelsen sonst zu schweren Verletzungen
führen können, außerdem sind festes Schuhwerk und
Handschuhe hilfreich.
1. | 2008, 06.09. | Roppen |
2. | 2009, 12.09. | Roppen |
3. | 2010, 11.09. | Roppen |
4. | 2011, 10.09. | Roppen |
5. | 2012, 08.09. | Roppen |
6. | 2013, 07.09. | Roppen |
7. | 2014, 05.09. | Roppen |
2015, 05.09. | Roppen ausgefallen |
Deutscher Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | KONSCHAK Benjamin - SG Region Karlsruhe | 6:27,32 | HOLE Burkhard - SV Friedrichshafen | 6:34,81 | EBERHARD Tim - Stuttgart | 6:42,51 |
2009 | HÜSING Lukas - VfL Sindelfingen | 7:28,57 | HOLE Burkhard - SV Friedrichshafen | 7:37,59 | WANDRATSCH Christof - SV Wacker Burghausen | 7:48,00 |
2010 | GROßMANN Moritz - WF Leonberg | 8:15,40 | HOLE Burkhard - SV Friedrichshafen | 8:34,82 | WANDRATSCH Christof - Abu Dhabi Tri Team | 8:36,44 |
2011 | SCHWARZ Daniel - TSV Bad Saulgau | 8:09,36 | GROßMANN Moritz - SSG Reutlingen Tübingen | 8:15,23 | MAYER Felix - SG Fürstenfeldbrucker Wasserratten | 8:22,75 |
2012 | SCHWARZ Daniel - TSV Bad Saulgau | 7:48,52 | DEICHSEL Felix - ATS Kulmbach | 7:57,56 | CLASS Christian - TSV Schmiden | 7:59,69 |
2013 | SCHWARZ Daniel - TSV Bad Saulgau | 9:04,65 | DEICHSEL Felix - ATS Kulmbach | 9:32,84 | MÜLLER Mark - VfL Sindelfingen | 9:33,90 |
2014 | SCHWARZ Daniel - TSV Bad Saulgau | 7:25,88 | WUNDERLE Thomas - SG Regio Freiburg/ Freiburger TS 1844 | 7:39,43 | CLASS Christian - TSV Schmiden | 7:45,21 |
Deutsche Meisterin | min. | Vizemeisterin | min. | Dritte | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | ALEXANDER Arlette - SK Sparta Konstanz | 6:47,88 | ENGELMANN Karola - SG Berlin-Neukölln | 6:57,16 | WUNDERLICH Claudia - SG Siegen | 7:28,98 |
2009 | ALEXANDER Arlette - SK Sparta Konstanz | 8:31,22 | ENGELMANN Karola - SG Berlin-Neukölln | 9:28,00 | SOTZMANN Katja - SG Berlin-Neukölln | 10:24,94 |
2010 | ALBRECHT Sandra - TSV 1850 Lindau | 9:37,65 | RIETIG Ines - SSV Undine 08 Mainz | 11:37,72 | nur zwei Teilnehmerinnen | |
2011 | ALEXANDER Arlette - SK Sparta Konstanz | 9:21,11 | GRUNDHEBER Antje - SC Delphin Ingolstadt | 9:29,22 | SCHIMMELPFENNIG Bettina - SK Sparta Konstanz | 9:38,39 |
2012 | STERR Daniela - SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten | 8:44,46 | AIGNER Angela - TSV Lindau | 8:46,77 | GRUNDHEBER Antje - SC Delphin Ingolstadt | 8:51,13 |
2013 | STOCKBAUER Arlette (geborene ALEXANDER) - SK Sparta Konstanz | 9:46,29 | KOSCHISCHEK Birgit - AUT | 9:48,83 | KRÖHLER Alena - SG EWR Rheinhessen Mainz | 9:50,29 |
2014 | SCHIMMELPFENNIG Bettina - SK Sparta Konstanz | 8:14,89 | SCHMIEDL Michaela - AUT | 8:35,54 | AIGNER Angela - TSV Lindau | 9:09,41 |
Letzte Änderung: 19.11.2019