1:06,0 min. | DITZLER Bernhard | SV 09 Völklingen | 08.11.1952 | Freiburg |
?:??,? min. | MASCETTI Georg | SV 08 Saarbrücken | 17.12.1955 | Pirmasens |
5:39,2 min. | MASCETTI Georg | SV 08 Saarbrücken | 16.08.1952 | Völklingen |
3:06,0 min. | SV 09 Völklingen | 28.06.1953 | Ludwigshafen | |
OSSWALD Rudolf - MERL - SCHUPPENER - RENNOLLET Günther - HARZ - DITZLER Bernhard | ||||
3:32,7 min. | SV 09 Völklingen | 30.08.1953 | Völklingen | |
OSSWALD Rudolf - MERL - SCHUPPENER - HARZ - STAIGER - DITZLER Bernhard |
4:42,4 min. | SV 09 Völklingen | 16.08.1952 | Völklingen | |
4:36,1 min. | SV 09 Völklingen | 20.09.1953 | Trier | |
OSSWALD Rudolf - MERL - HARZ - DITZLER Bernhard | ||||
4:23,6 min. | SV 08 Saarbrücken | 17.12.1955 | Pirmasens |
11:30,0 min. | SV 08 Saarbrücken | 17.12.1955 | Pirmasens |
1:19,8 min. | VON BALUGYANSKI Dr. Elemer | SG Völklingen | 28.08.1949 | Völklingen |
1:15,7 min. | KUGLER Norbert | SV 08 Saarbrücken | 15.03.1953 | Pirmasens |
1:14,5 min. | KUGLER Norbert | SV 08 Saarbrücken | 12.07.1953 | Brive |
2:55,0 min. | KUGLER Norbert | SV 08 Saarbrücken | 23.08.1953 | Worms |
2:54,4 min. | KUGLER Norbert | SV 08 Saarbrücken | 27.09.1953 | Saarbrücken |
4:17,5 min. | SV 08 Saarbrücken | 16.08.1952 | Völklingen | |
4:07,1 min. | SV 08 Saarbrücken | 15.08.1953 | Friedrichsthal | |
BRAUN Horst - CASSEL Friedrich - KUGLER Norbert |
5:49,5 min. | SV 09 Völklingen | 20.09.1953 | Trier | |
LOEBENS II - OSSWALD Rudolf - PRÄTORIUS - KARTHEIN Willi | ||||
5:28,5 min. | SV 08 Saarbrücken | 07.03.1954 | Saarbrücken | |
BRAUN Horst - RATERING G. - RATERING Karl-Heinz - KUGLER Norbert | ||||
5:24,8 min. | SV 08 Saarbrücken | 17.12.1955 | Pirmasens |
1:20,1 min. | NÄCKEL | SV 09 Völklingen | 27.08.1950 | Völklingen |
1:20,9 min. | SCHILLO Richard | SV 08 Saarbrücken | 28.06.1953 | Ludwigshafen |
3:11,8 min. | KORNISCH Karl-Heinz | SV 09 Völklingen | 04.01.1953 | Pirmasens |
3:03,9 min. | SCHILLO Richard | SV 08 Saarbrücken | 16.08.1953 | Friedrichsthal |
3:00,0 min. | SCHILLO Richard | SV 08 Saarbrücken | ??.??.1953 | ??? |
2:56,5 min. | SCHILLO Richard | SV 08 Saarbrücken | 07.03.1954 | Saarbrücken |
2:56,0 min. | SCHILLO Richard | SV 08 Saarbrücken | 20?03.1954 | Würzburg |
2:51,1 min. | SCHILLO Richard | SV 08 Saarbrücken | 17.12.1955 | Pirmasens |
5:43,6 min. | SV 09 Völklingen | 20.09.1953 | Trier | |
BIERBRAUER - SCHUH - SCHMIDT - KORNISCH Karl-Heinz |
11:59,5 min. | SV 08 Saarbrücken | 17.12.1955 | Pirmasens |
3:05,3 min. | SCHULIEN Hans | SV 09 Völklingen | 15.08.1953 | Friedrichsthal |
3:03,6 min. | SCHULIEN Hans | SV 09 Völklingen | 27.09.1953 | Saarbrücken |
3:02,6 min. | SCHULIEN Hans | SV 09 Völklingen | 20?03.1954 | Würzburg |
3:33,0 min. | SV 09 Völklingen | 28.06.1953 | Ludwigshafen | |
KORNISCH Karl-Heinz - OSSWALD Rudolf - LOEBENS - SCHMIDT - POSSIN - SCHULIEN Hans | ||||
3:32,7 min. | SV 09 Völklingen | 30.08.1953 | Völklingen | |
OSSWALD Rudolf - KORNISCH Karl-Heinz - LOEBENS - SCHMIDT - POSSIN - SCHULIEN Hans |
5:20,8 min. | SV 08 Saarbrücken | 04.01.1953 | Pirmasens | |
KUGLER Norbert - LÜCKE Horst - RATERING Karl-Heinz - MASCETTI Georg | ||||
5:09,5 min. | SV 08 Saarbrücken | 28.06.1953 | Ludwigshafen | |
KUGLER Norbert - SCHILLO Richard - LÜCKE Horst - MASCETTI Georg | ||||
4:56,8 min. | SV 08 Saarbrücken | 21.03.1954 | Würzburg | |
KUGLER Norbert - SCHILLO Richard - LÜCKE Horst - RATERING Karl-Heinz | ||||
egalisiert | SV 08 Saarbrücken | 17.12.1955 | Pirmasens |
1:23,5 min. | SCHMIDT Ilse | SG Völklingen | 28.08.1949 | Völklingen |
3:03,7 min. | SCHMIDT Ilse | SV 09 Völklingen | 23.08.1953 | Worms |
3:02,0 min. | SCHMIDT Ilse | SV 09 Völklingen | 27.09.1953 | Saarbrücken |
2:56,8 min. | SCHMIDT Ilse | SV 09 Völklingen | ??.??.1953 |
6:23,0 min. | SCHMIDT Ilse | SV 09 Völklingen | 21?03.1954 | Würzburg |
2:38,2 min. | SV 09 Völklingen | 28.06.1953 | Ludwigshafen | |
LANG - KRÖNER - ZIMMER Christel - SCHMIDT Ilse | ||||
2:35,1 min. | SV 09 Völklingen | 30.08.1953 | Völklingen | |
BOHN - DURAND - ZIMMER Christel - SCHMIDT Ilse |
4:33,8 min. | SV 09 Völklingen | 16.08.1953 | Friedrichsthal | |
BOHN - ZIMMER Christel - SCHMIDT Ilse |
6:32,6 min. | SV 08 Saarbrücken | 04.01.1953 | Pirmasens | |
RATERING R. - KUHN Erika - SCHEEL Gudrun - BURKHART Helga | ||||
5:40,6 min. | SV 08 Saarbrücken | 17.12.1955 | Pirmasens |
3:08,6 min. | SV 09 Völklingen | 20.09.1953 | Trier | |
ZIMMER Christel - DURAND - GLÄSS Carla - SCHMIDT Ilse |
5:06,7 min. | SV 08 Saarbrücken | 17.08.1953 | Friedrichsthal | |
KUHN Erika - RATERING R. - WILBERT Louise |
6:41,5 min. | SV 08 Saarbrücken | 17.12.1955 | Pirmasens |
1:27,5 min. | MÜLLER Marga | SV 23 Neunkirchen | 23.08.1953 | Worms |
3:32,8 min. | KUHN Erika | SV Saar Saarbrücken | 28.08.1949 | Völklingen |
3:23,3 min. | MÜLLER Marga | SV 23 Neunkirchen | 27.08.1950 | Völklingen |
3:17,8 min. | MÜLLER Marga | SV 23 Neunkirchen | 09.08.1953 | Offenbach |
3:11,8 min. | MÜLLER Marga | SV 23 Neunkirchen | 23.08.1953 | Worms |
3:02,9 min. | SV 08 Saarbrücken | 28.06.1953 | Ludwigshafen | |
ZOLLER - RATERING R. - LANGE Alma - KUHN Erika |
6:58,2 min. | SV 09 Völklingen | 16.08.1953 | Friedrichsthal | |
VOIGT Christel - BAIER Anneliese - GLÄSS Carla - KELLER Gerda | ||||
6:51,4 min. | SV 09 Völklingen | 20.09.1953 | Trier | |
KELLER Gerda - VOIGT Christel - SCHMIDT Ilse - GLÄSS Carla |
1:36,1 min. | KUHN Erika | SV 08 Saarbrücken | 09.08.1953 | Offenbach |
2:48,3 min. | SV 08 Saarbrücken | 28.06.1953 | Ludwigshafen | |
ARBOGAST Louise (geb. Wilbert) - LANGE Alma - KUHN Erika - SCHEEL Gudrun | ||||
2:47,6 min. | SV 08 Saarbrücken | 30.08.1953 | Völklingen | |
ARBOGAST Louise - LANGE Alma - KUHN Erika - SCHEEL Gudrun |
6:44,5 min. | SV 08 Saarbrücken | 04.01.1953 | Pirmasens | |
Wilbert Louise - LANGE Alma - KUHN Erika - SCHEEL Gudrun | ||||
6:37,0 min. | SV 08 Saarbrücken | 06.07.1953 | Neunkirchen | |
BURKHART Helga - LANGE Alma - KUHN Erika - SCHEEL Gudrun | ||||
6:01,9 min. | SV 08 Saarbrücken | 17.12.1955 | Pirmasens |
Letzte Änderung: 17.02.2020