Es handelt sich um die getrennte deutsche Wertung.
1. | 1988 | |
2. | 1989 | |
3. | 1990 | Dornsberg |
4. | 1991 | Dornsberg |
5. | 1992, 24.-26.07. | Dornsberg |
6. | 1993, 23.-25.07. | Dornsberg |
7. | 1994, 26.-28.08. | Dornsberg |
8. | 1995, 25.-27.08. | Dornsberg |
9. | 1996, 28.-30.06. | Dornsberg |
10. | 1997, 30.-31.08. | Dornsberg |
11. | 1998, 05.-06.09. | Dornsberg |
12. | 1999, 04.-05.09. | Dornsberg |
13. | 2000 | Dornsberg |
14. | 2001 | Dornsberg |
15. | 2002 | Dornsberg |
16. | 2003, 02.-03.08. | Sörnewitz |
17. | 2004, 28.-29.08. | Dornsberg |
18. | 2005, 06.-07.08. | Sörnewitz |
19. | 2006, 26.-27.08. | Sörnewitz |
20. | 2007, 25.-26.08. | Sörnewitz |
21. | 2008, 23.-24.08. | Dornsberg |
22. | 2009, 29.-30.08. | Sörnewitz |
23. | 2010, 21.-22.08. | Dornsberg |
24. | 2011, 20.-21.08. | Wünsdorf |
25. | 2012, 11.-12.08. | Krelingen |
26. | 2013, 17.-18.08. | Dornsberg |
27. | 2014, 30.-31.08. | Krelingen |
28. | 2015, 22.-23.08. | Dornsberg |
29. | 2016, 17.-18.09. | Hartenholm |
30. | 2017, 05.-06.08. | Coesfeld |
Deutscher Meister | Tr. | Vizemeister | Tr. | Dritter | Tr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | WAGNER Claus | ??? | ||||
1989 | HARTMANN Josef | ??? | ||||
1990 | GEHRI Friedrich | ??? | ||||
1991 | GEHRI Friedrich | 171 | MAINKA Detlef | 166 | HARTMANN Josef | 163 |
1992 | GEHRI Friedrich | 165 | WILLMS Ewald | 163 | HOLM Christian | 163 |
1993 | HARTMANN Josef - Dachau | 168 | GEHRI Friedrich - Freiburg | 167 | WILLMS Ewald - Aurich | 162 |
1994 | GEHRI Friedrich - Freiburg | 173 | HARTMANN Josef - Dachau | 166 | PLACHETKA Norbert - Singen | 160 |
1995 | GEHRI Friedrich - Freiburg | 178 | PLACHETKA Norbert - Singen | 168 | PAUL Dietmar | 166 |
1996 | GEHRI Friedrich | 160 | PLACHETKA Norbert | 157 | WILLMS Ewald | ??? |
1997 | PLACHETKA Norbert | 177 | JUNG Johannes | 172 | VAGT Hans-Robert | 171 |
1998 | PLACHETKA Norbert | 180 | PAUL Dietmar | 161 | HETTMER Dr. Rudolf | 159 |
1999 | RENSING Antonius | ??? | JUNG Johannes | ??? | PAUL Dietmar | ??? |
2000 | PLACHETKA Norbert | 171 | PAUL Dietmar | 167 | SCHNEIDER Johann | 166 |
2001 | KOCH Claus | ??? | ||||
2002 | SCHÖNLEIN Rolf | ??? | ||||
2003 | PAUL Dietmar | 187 | HINDERLICH Bernd | 184 | ??? | |
2004 | MOSER Rolf | ??? | ||||
2005 | SCHÖNLEIN Rolf | 181 | JUNG Johannes | 177 | BELLETZ Thomas - SSV Lauterbach | 167 |
2006 | SCHÖNLEIN Rolf | ??? | ||||
2007 | MANGEL Maximilian - Dornsberg Schützen | 180 | PLACHETKA Norbert | 179 | ??? | |
2008 | GOLDBRUNNER Michael - WTC Dachau | ??? | ||||
2009 | LEIBINGER Markus - Dornsberg Schützen | ??? | ||||
2010 | LEIBINGER Markus - Dornsberg Schützen | 175 | ??? | |||
2011 | LEIBINGER Markus - Dornsberg Schützen | ??? | ||||
2012 | JUNG Johannes | ??? | ||||
2013 | LEIBINGER Markus - Dornsberg Schützen | ??? | ||||
2014 | JUNG Johannes | ??? | ||||
2015 | ESCHENWECKER Anton | 185 | WIENANDTS Hendrik | 184 | MANGEL Maximilian | 1832 |
2016 | SCHREINER Olav - Kreisjägerschaft Dithmarschen Nord | 173 | ??? | |||
2017 | ??? |
Deutsche Meisterin | Tr. | Vizemeisterin | Tr. | Dritte | Tr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | SAMMEREIER Anna | ??? | ||||
1989 | SAMMEREIER Anna | ??? | ||||
1990 | SAMMEREIER Anna | ??? | ||||
1991 | STAUFER Stefanie | 138 | SAMMEREIER Anna | 109 | BRANDT Bärbel | 108 |
1992 | STAUFER Stefanie | 134 | SAMMEREIER Anna | 128 | BRANDT Bärbel | 97 |
1993 | SAMMEREIER Anna - München | 139 | STAUFER Stefanie - Rheinau | 139 | BRANDT Bärbel - Hannover | 111 |
1994 | STAUFER Stefanie - Rheinau | 148 | SAMMEREIER Anna - München | 140 | BECK Hildegard - Suhl | 133 |
1995 | STAUFER Stefanie - Rheinau | 150 | SAMMEREIER Anna - München | 147 | BRANDT Bärbel - Hannover | 129 |
1996 | STAUFER Stefanie | 125 | SAMMEREIER Anna | 120 | BRANDT Bärbel | 108 |
1997 | STAUFER Stefanie | 164 | SCHMIDT Monika | 135 | BRANDT Bärbel | 135 |
1998 | SAMMEREIER Anna | 139 | SCHMIDT Monika | 127 | BRANDT Bärbel | 122 |
1999 | REISS Petra | ??? | BRANDT Bärbel | ??? | SAMMEREIER Anna | ??? |
2000 | STAUFER Stefanie | 151 | REISS Petra | 112 | nur zwei Teilnehmerinnen | |
2001 | STAUFER Stefanie | ??? | ||||
2002 | STAUFER Stefanie | ??? | ||||
2003 | REISS Petra | 160 | SCHMIDT Monika | 150 | ??? | |
2004 | ROTH Christiane | ??? | ||||
2005 | ROTH Christiane | 149 | BRANDT Bärbel | 141 | KOCH Iris | 139 |
2006 | SCHMIDT Monika | ??? | ||||
2007 | ROTH Christiane | 148 | KOCH Iris | 146 | ??? | |
2008 | ROTH Christiane | ??? | ||||
2009 | ROTH Christiane | ??? | ||||
2010 | ROTH Christiane | 159 | ??? | |||
2011 | KOCH Iris | ??? | ||||
2012 | ROTH Christiane | ??? | ||||
2013 | ROTH Christiane | ??? | ||||
2014 | ROTH Christiane | ??? | ||||
2015 | HEWING Nicole | 171 | HUSMANN Dr. Ulrike | 146 | BOUR Susanne | 142 |
2016 | ??? | |||||
2017 | ??? |
Es handelt sich um die getrennte deutsche Wertung.
1. | 1995, 16.-17.09. | Suhl |
2. | 1996 | |
3. | 1997 | |
4. | 1998, 21.06. | Coesfeld |
5. | 1999, 14.05. | Warder |
6. | 2000 | |
7. | 2001 | |
8. | 2002 | |
9. | 2003, 10.-11.05. | Schöpplenberg |
2004 - 2006 | ||
2007, 02.-03.06. | Amerdingen | |
2008 - 2009 | ||
2010 | Sörnewitz |
Deutscher Meister | Tr. | Vizemeister | Tr. | Dritter | Tr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | GEHRI Friedrich | 175 | MEYER Dr. Hermann | 169 | PLACHETKA Norbert | 164 |
1998 | WILLMS Ewald | 182 | SCHWARZKOPF Oliver | 178 | PLACHETKA Norbert | 165 |
1999 | WILLMS Ewald | ??? | PAUL Dietmar | ??? | PAHL Thomas | ??? |
2003 | PLACHETKA Norbert | 178 | PAUL Dietmar | 176 | ??? | |
2007 | KOCH Claus | 180 | JUNG Johannes | 174 | SCHNEIDER Johann | 174 |
Deutsche Meisterin | Tr. | Vizemeisterin | Tr. | Dritte | Tr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | STAUFER Stefanie | 155 | SAMMEREIER Anna | 149 | BECK Hildegard | 138 |
1998 | keine Teilnehmerinnen | |||||
1999 | BRANDT Bärbel | ??? | nur eine Teilnehmerin | |||
2003 | ??? | |||||
2007 | ROTH Christiane | 160 | HUSMANN Ulrike | 137 | SCHMIDT Monika | 136 |
Es handelt sich um die getrennte deutsche Wertung.
2003, 07.09. | Meilenberg | |
2004, 03.10. | Meilenberg | |
2005, 03.10. | Meilenberg | |
2006 - 2007 | ||
2008, 28.09. | Meilenberg |
Deutscher Meister | Tr. | Vizemeister | Tr. | Dritter | Tr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | HARTMANN Josef | ??? | ||||
2004 | SCHELS Günter - Nürnberg | ??? | FAGNER Hubert - Meilenberger JC | ??? | MOSTOSI Virgilio - Nürnberg | ??? |
2005 | HARTMANN Josef - Dachau | ??? | GOLDBRUNNER Michael - Geretsried | ??? | ??? | |
2008 | WEHRMANN Werner - Waldram | HARTMANN Josef - Dachau | MÜLLER Leonhard - Ascholding |
Deutsche Meisterin | Tr. | Vizemeisterin | Tr. | Dritte | Tr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | ROTH Christiane | ??? | CRUSIUS-BEIL Gabriela | ??? | nur zwei Teilnehmerinnen | |
2004 | SCHELS Rosi | ??? | GRAUER Christiane | ??? | CRUSIUS-BEIL Gabriela | ??? |
2005 | SCHELS Rosi | ??? | ||||
2008 | CRUSIUS-BEIL Gabriela | HUSSMANN Ulrike |
Deutscher Meister | Tr. | Vizemeister | Tr. | Dritter | Tr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Meilenberger Jagdschützen Club | ??? | ||||
2004 | KDA | ??? | Meilenberger Jagdschützen Club | ??? | ||
2005 | KDA | ??? |
Letzte Änderung: 06.09.2023