1. | 1971, 21.-27.06. | Suhl |
2. | 1972, 09.-16.10. | Leipzig |
3. | 1973, 23.06.-01.07. | Suhl |
4. | 1974, 20.-25.07. | Leipzig |
5. | 1975, 31.07.-03.08. | Leipzig |
6. | 1976, 02.-05.09. | Suhl |
7. | 1977, 13.-16.07. | Suhl |
8. | 1978, nach 03.09. | Suhl |
9. | 1979, 11.-13.10. | Leipzig |
10. | 1980, 25.-27.09. | Leipzig |
1981 | nicht ausgetragen | |
11. | 1982, 15.-16.09. | Suhl |
12. | 1983, 02.-05.10. | Leipzig |
13. | 1984, 26.-29.09. | Frankfurt/Oder |
14. | 1985, 24.-27.07. | Leipzig |
15. | 1986, 21.-24.07. | Suhl |
16. | 1987, 01.-04.10. | Frankfurt/Oder |
17. | 1988, 30.08.-01.09. | Suhl |
18. | 1989, 28.09.-01.10. | Frankfurt/Oder |
19. | 1990, 27.-30.09. | Suhl |
bei separaten Luftdruckwaffen-DDR-Meisterschaften | ||
1.-12. | nicht ausgetragen | |
13. | 1978, 19.-22.01. | Krölpa |
14. | 1979, 07.-11.02. | Sömmerda |
15. | 1980, 25.-26.01. | Werder |
16. | 1981, 23.-24.01. | Pirna |
17. | 1982, 22.-23.01. | Bad Blankenburg |
18. | 1983, 17.-20.02. | Hoyerswerda |
19. | 1984, 25.-28.01. | Schwedt |
20. | 1985, 25.01. | Wismar |
21. | 1986, 24.01. | Karl-Marx-Stadt |
22. | 1987, 23.-24.01. | Gera |
23. | 1988, 21.01. | Berlin |
24. | 1989, 27.01. | Leipzig |
1990 | bei der allgemeinen Meisterschaft |
1978: Ursprünglich gemeinsam mit den Wurftaubenschützen vom 01.-03.09. in Hoppegarten geplant, musste der Wettbewerb aus technischen Gründen verschoben werden.
DDR-Meister | Ringe | Vizemeister | Ringe | Dritter | Ringe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | KAMMER Werner - GST-Klub Leipzig | 516 | BÜHNER Karl-Heinz - GST Suhl | 498 | NIKOLAUS Günter - GST-Klub Leipzig | 490 | |||
1972 | SPISLA Andreas - GST Suhl | 549 | KRÄMER Axel - KfS Suhl | 528 | MONTSKO Ludwig - GST Suhl | 526 | |||
1973 | SORG Jochen - GST-Klub Suhl | 531 | MONTSKO Ludwig - GST ETW Suhl | 529 | nur zwei Teilnehmer | ||||
1974 | HETZER Stefan - KfS GST Leipzig | 544 | HABURA Behrend - KfS GST Leipzig | 537 | SPISLA Andreas - KfS GST Suhl | 537 | |||
1975 | HETZER Stefan - GST-Klub Leipzig | 546 | TROMMER Jürgen - GST-Klub Suhl | 543 | SPISLA Andreas - GST-Klub Suhl | 541 | |||
1976 | TROMMER Jürgen - GST-Klub Suhl | 556 | HETZER Stefan - GST-Klub Leipzig | 541 | SPISLA Andreas - GST Suhl | 529 | |||
1977 | PFEFFER Thomas - GST-Klub Suhl | 569 | TROMMER Jürgen - GST-Klub Suhl | 561 | STREISEL Rüdiger - GST-Klub Suhl | 557 | |||
1978 | AHNER Jens - KfS Leipzig | 558 | TROMMER Jürgen - GST-Klub Suhl | 553 | HETZER Mathias - KfS Leipzig | 553 | |||
1979 | PFEFFER Thomas - GST-Klub Suhl | 576 | HELBIG Hans-Jügen - GST-Klub Leipzig | 556 | REICHEL Matthias - GST-Klub Suhl | 527 | |||
1980 | HELBIG Hans-Jügen - GST-Klub Leipzig | 557 | nur ein Teilnehmer | ||||||
1982 | PFEFFER Thomas - GST-Klub Suhl | 586 | BELICK Henry - GST-Klub Suhl | 581 | HELBIG Hans-Jügen - KfS Leipzig | 580 | |||
1983 | KEPPKE Uwe - KfS Leipzig | 588 | PFEFFER Thomas - KfS Suhl | 583 | HELBIG Hans-Jügen - KfS Leipzig | 582 | |||
1984 | HELBIG Hans-Jügen - KfS Leipzig | 585 | MARZELIN Jens - ASK Vorwärts Frankfurt | 580 | KEPPKE Uwe - KfS Leipzig | 579 | |||
1985 | RISCH Henri - KfS Suhl | 589 | PFEFFER Thomas - KfS Suhl | 586 | WEIGEL Tilo - KfS Leipzig | 586 | |||
DDR-Meister | VK | F | Vizemeister | VK | F | Dritter | VK | F | |
1986 | PFEFFER Thomas - KfS Suhl | 584 | 682 | WEIGEL Tilo - KfS Leipzig | 587 | 682 | RISCH Henri - KfS Suhl | 582 | 679 |
1987 | HARTLEB Ralf - KfS Suhl | 585 | 683 | LIEHR Thomas - KfS Suhl | 587 | 682 | SCHLÜTTER Jens - KfS Suhl | 585 | 680 |
1988 | WEIGEL Tilo - KfS Leipzig | 585 | 681 | FRANKE Mirko - KfS Leipzig | 585 | 680 | HARTLEB Ralf - KfS Suhl | 584 | 677 |
DDR-Meister | Ringe | Vizemeister | Ringe | Dritter | Ringe | ||||
1989 | FRANKE Mirko - KfS Leipzig | 587 | WEIGEL Tilo - KfS Leipzig | 584 | HERRMANN Mike - ASK Vorwärts Frankfurt | 581 | |||
1990 | FRANKE Mirko - Leipziger SG | 585 | WEIGEL Tilo - Leipziger SG | 583 | PFEFFER Thomas - SV Suhl '63 | 578 |
1975: Bestenermittlung, da nur vier Teilnehmer
1978: Die Meisterschaft sollte vom 01.-03.08. in Berlin-Schönholz
stattfinden, musste aber wegen eines technischen Defekts
abgebrochen werden und wurde später nachgeholt.
1980: Bestenermittlung
DDR-Meister | Ringe | Vizemeister | Ringe | Dritter | Ringe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1983 | WEIGEL Tilo - KfS Leipzig | 392 | HELBIG Hans-Jügen - KfS Leipzig | 391 | KEPPKE Uwe - KfS Leipzig | 390 |
1984 | WEIGEL Tilo - KfS Leipzig | 394 | HELBIG Hans-Jügen - KfS Leipzig | 390 | RISCH Henri - KfS Suhl | 388 |
1985 | PFEFFER Thomas - KfS Suhl | 393 | HARTLEB Ralf - KfS Suhl | 391 | HELBIG Hans-Jügen - KfS Leipzig | 390 |
1986 | PFEFFER Thomas - KfS Suhl | 392 | HARTLEB Ralf - KfS Suhl | 385 | WEIGEL Tilo - KfS Leipzig | 383 |
1987 | LIEHR Thomas - KfS Suhl | 391 | SCHLÜTTER Jens - KfS Suhl | 387 | RISCH Henri - KfS Suhl | 384 |
1988 | SCHLÜTTER Jens - KfS Suhl | 397 | HERRMANN Mike - ASK Vorwärts Frankfurt | 394/94 | WEIGEL Tilo - KfS Leipzig | 394/93 |
1989 | FRANKE Mirko - KfS Leipzig | 391 | WEIGEL Tilo - KfS Leipzig | 387 | HERRMANN Mike - ASK Vorwärts Frankfurt | 386 |
1990 | FRANKE Mirko - Leipziger SG | 388 | PFEFFER Thomas - SV Suhl '63 | 387 | WEIGEL Tilo - Leipziger SG | 387 |
DDR-Meister | Ringe | Vizemeister | Ringe | Dritter | Ringe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | PFEFFER Thomas - GST-Klub Suhl | 372 | SPISLA Andreas - GST-Klub Suhl | 343 | TROMMER Jürgen - GST-Klub Suhl | 342 | |||
1978 | PFEFFER Thomas - GST-Klub Suhl | 357 | TROMMER Jürgen - GST-Klub Suhl | 343 | HELBIG Hans-Jügen - GST-Klub Leipzig | 343 | |||
1979 | PFEFFER Thomas - GST-Klub Suhl | 318 | HELBIG Hans-Jügen - GST-Klub Leipzig | 303 | HETZER Stefan - GST-Klub Leipzig | 298 | |||
1980 | HELBIG Hans-Jügen - KfS der GST Leipzig | 337 | REICHEL Matthias - KfS der GST Suhl | 311 | nur zwei Teilnehmer | ||||
1981 | PFEFFER Thomas - GST-Klub Suhl | 365 | ÜCKERT Jörg - GST-Klub Suhl | 352 | HELBIG Hans-Jügen - GST-Klub Leipzig | 349 | |||
1982 | PFEFFER Thomas - GST-Klub Suhl | 365 | HELBIG Hans-Jügen - GST-Klub Leipzig | 353 | BELICK Henry - GST-Klub Suhl | 348 | |||
1983 | BELICK Henry - KfS Suhl | 372 | PFEFFER Thomas - KfS Suhl | 370 | KEPPKE Uwe - KfS Leipzig | 364 | |||
1984 | KEPPKE Uwe - KfS Leipzig | 368 | BELICK Henry - KfS Suhl | 360 | HELBIG Hans-Jügen - KfS Leipzig | 358 | |||
1985 | HARTLEB Ralf - KfS Suhl | 377 | PFEFFER Thomas - KfS Suhl | 373 | STEPHAN Matthias - KfS Leipzig | 372 | |||
1986 | PFEFFER Thomas - KfS Suhl | 369 | HARTLEB Ralf - KfS Suhl | 366 | RISCH Henri - KfS Suhl | 365 | |||
1987 | WEIGEL Tilo - KfS Leipzig | 377 | HARTLEB Ralf - KfS Suhl | 374 | SCHLÜTTER Jens - KfS Suhl | 370 | |||
1988 | PFEFFER Thomas - KfS Suhl | 374 | WINDISCH Michael - ASK Vorwärts Frankfurt | 372 | SCHLÜTTER Jens - KfS Suhl | 368 | |||
DDR-Meister | VK | F | Vizemeister | VK | F | Dritter | VK | F | |
1989 | HERRMANN Mike - ASK Vorwärts Frankfurt | 556 | 642 | HARTLEB Ralf - KfS Suhl | 549 | 641 | WEIGEL Tilo - KfS Leipzig | 546 | 639 |
1990 | FRANKE Mirko - Leipziger SG | 555 | 639 | WESTENBERGER Ron - ASK Vorwärts Frankfurt | 553 | 635 | HERRMANN Mike - ASK Vorwärts Frankfurt | 539 | 633 |
1977 - 1988 40 Schuss
1980: Bestenermittlung
Ringe | ||||
---|---|---|---|---|
1984 | 1. | KfS Leipzig | HELBIG Hans-Jügen - KEPPKE Uwe - WEIGEL Tilo | 1094 |
2. | KfS Suhl | HARTLEB Ralf - RISCH Henri - BELICK Henry | 1070 | |
3. | ASK Vorwärts Frankfurt | MARZELIN Jens - HERRMANN Mike - ULBRICHT Jan | 1017 | |
1985 | nicht ausgetragen | |||
1986 | 1. | KfS Suhl I | HARTLEB Ralf - RISCH Henri - SCHLÜTTER Jens | 1090 |
2. | KfS Leipzig | WEIGEL Tilo - HELBIG Hans-Jügen - FRANKE Mirko | 1083 | |
3. | KfS Suhl II | PFEFFER Thomas - LIEHR Thomas - HASSE Ingo | 1081 | |
1987 | 1. | KfS Suhl | HARTLEB Ralf - SCHLÜTTER Jens - LIEHR Thomas | 1113 |
2. | KfS Leipzig | WEIGEL Tilo - STEICHE Jörg - FRANKE Mirko | 1086 | |
3. | ASK Vorwärts Frankfurt | MARZELIN Jens - HERRMANN Mike - WINDISCH Michael | 1085 |
Teilnahmeberechtigt waren alle Bezirkseinzel- und -mannschaftsmeister. Nach der letztmaligen Austragung dieser Meisterschaften 1970 wurden die nationalen Disziplinen für drei Jahre in die regulären Meisterschaften integriert und dann endgültig eingestellt. Ab 1979 gab es wieder DDR-Meisterschaften in den KK-Disziplinen. Diese wurden ab 1988 nach einen neuen Wettkampfprogramm und auch wieder für die allgemeine Klasse ausgeschrieben, so dass die Ergebnisse auch wieder veröffentlicht wurden. Ab 1989 gab es auch Wettbewerbe mit Luftdruckwaffen.
1. - 9. | 1979 - 1987 | ohne allgemeine Klasse |
10. | 1988 | ohne Laufende Scheibe |
1989, 17.-19.02. | Gotha (Luft) | |
11. | 1989, 06.-09.07. | Cottbus (ohne Laufende Scheibe) |
12. | 1990, 17.02. | Gera (Luftgewehr - Massensport) |
DDR-Meister | Ringe | Vizemeister | Ringe | Dritter | Ringe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | BÜCHEL Gunter - Bezirk Gera | 162 | TANNHÄUSER Lutz - Bezirk Leipzig | 148 | JAHN Dirk - Bezirk Frankfurt | 143 |
1990 | ZINECKER Karsten - Bezirk Gera | 148 | JAHN Dirk - Bezirk Frankfurt | 128 | TANNHÄUSER Lutz - Bezirk Leipzig | 121 |
Die Mannschaft bestand aus Schützen verschiedener Altersklassen.
Ringe | ||||
---|---|---|---|---|
1989 | 1. | Bezirk Leipzig | TANNHÄUSER Lutz - KANITZ Werner - KONRAD | 425 |
2. | Bezirk Gera | BÜCHEL Gunter - ZINECKER Karsten - SPIELMANN Daniel | 422 | |
3. | Bezirk Frankfurt | JAHN Dirk - STEIN - ??? | 395 | |
1990 | 1. | Bezirk Leipzig | TANNHÄUSER Lutz - FREYER Patrick - JAHN Enrico | 375 |
2. | Bezirk Gera | ZINECKER Karsten - ZINECKER Dirk - JUNGHANS Nico | 373 | |
3. | Bezirk Frankfurt | JAHN Dirk - KANICKE Björn - STEIN Anthony | 354 |
Letzte Änderung: 07.04.2024