DDR-Rekorde wurden seit 1954 offiziell registriert.
Die Disziplin Trap wurde bis 1969 im DSV noch als „Grabenstand‟
bezeichnet.
Wie international üblich gab es neben offenen Disziplinen (also
für Frauen und Männer) auch noch reine Frauendisziplinen.
Ab 01.01.1976 legte die neue Rechtsordnung fest, dass DDR-Rekorde nur noch
bei internationalen Wettkämpfen der DDR-Auswahlmannschaften oder bei
den DDR-Meisterschaften erzielt werden konnten.
1990 wurden keine DDR-Rekorde mehr offiziell bestätigt. Der
Vollständigkeit halber sind die in diesem Jahr erfolgten
Rekordverbesserungen trotzdem hier aufgeführt.
74 Tr. | BALTRUSCH Erich | GST Leipzig | 02.10.1955 | Leipzig | |
83 Tr. | ZEISKE Wolfgang | GST Schwerin | 06.11.1955 | Leipzig | |
83 Tr. | BALTRUSCH Erich | GST Leipzig | 04.08.1956 | Leipzig | |
85 Tr. | MARSCHEIDER Joachim | GST Halle | 06.10.1956 | Leipzig | |
85 Tr. | BALTRUSCH Erich | GST Leipzig | 04.11.1956 | Leipzig | |
92 Tr. | AßMUS Gerhard | ASK Vorwärts Berlin | 12.06.1957 | Wünsdorf | |
94 Tr. | MARSCHEIDER Joachim | GST | 21.07.1957 | Aschersleben | |
97 Tr. | AßMUS Gerhard | ASK Vorwärts Berlin | 07.06.1958 | Leipzig | |
97 Tr. | LADISCH Dr. | GST-Klub Leipzig | 10.05.1959 | Wünsdorf | |
97 Tr. | SCHULZ Wolfgang | GST Cottbus | 13.07.1959 | Magdeburg | |
99 Tr. | MARSCHEIDER Joachim | GST-Klub Leipzig | 12.06.1961 | Oslo | |
99 Tr. | MARSCHEIDER Joachim | GST-Klub Leipzig | 02.09.1962 | Aschersleben | |
--- ab 01.01.1968 nicht mehr anerkannt --- |
283 Tr. | KRAMER Karl-Heinz | GST-Klub Leipzig | 21.08.1959 | Wünsdorf | |
287 Tr. | BALTRUSCH Erich | ASK Vorwärts Leipzig | 19.07.1960 | Praha | |
293 Tr. | MARSCHEIDER Joachim | GST-Klub Leipzig | 14.06.1961 | Oslo | |
295 Tr. | REHDER Heinz | GST-Klub Leipzig | 25.05.1962 | Bucureşti | |
295 Tr. | BÜCHNER Joachim | SC Dynamo Berlin | 15.07.1962 | Gera | |
--- ab 01.01.1968 nicht mehr anerkannt --- |
178 Tr. | KRAMER Karl-Heinz | GST-Klub Leipzig | 13.06.1957 | Wünsdorf | |
193 Tr. | AßMUS Gerhard | ASK Vorwärts Berlin | 08.06.1958 | Leipzig | |
194 Tr. | LADISCH Dr. | GST-Klub Leipzig | 10.05.1959 | Wünsdorf | |
195 Tr. | MARSCHEIDER Joachim | GST-Klub Leipzig | 20.05.1960 | Budapest | |
195 Tr. | KRAMER Karl-Heinz | GST-Klub Leipzig | 06.05.1962 | Aschersleben | |
197 Tr. | KRAMER Karl-Heinz | GST-Klub Leipzig | 24.05.1963 | Gera | |
197 Tr. | HENKE Jürgen | GST-Klub Leipzig | 02.09.1968 | Leipzig | |
198 Tr. | HOPPE Burkhardt | GST-Klub Leipzig | 04.05.1969 | Leipzig | |
198 Tr. | SEILZ Hartmut | SC Dynamo Hoppegarten | 28.06.1970 | Heiligendamm | |
198 Tr. | METELMANN Wilhelm | SC Dynamo Hoppegarten | 20.11.1970 | Litoměřice | |
--- ab 01.01.1974 wurde die Schrotladung von 36 auf 32 Gramm reduziert und die Wurfweite verändert, kein neuer Grundrekord --- | |||||
199 Tr. | HUFENHÄUSER Alfons | GST-Klub Leipzig | 27.09.1974 | Leipzig | |
199 Tr. | DAMME Jörg | SC Dynamo Hoppegarten | 20.06.1981 | Suhl | |
--- ab 01.01.1989 wurde die Schrotladung von 32 auf 28 Gramm reduziert --- | |||||
195 Tr. | REHBERG Ralf | ASK Vorwärts Frankfurt | 26.05.1989 | Suhl | |
200 Tr. | DAMME Jörg | 1. SC Berlin | 18.08.1990 | Moskva | WR |
--- 100 Scheiben --- | |||||
88 Tr. | ENDRULAT Regina | GST Heiligendamm | 21.09.1968 | Heiligendamm | |
--- ab 01.01.1971 150 Scheiben --- | |||||
121 Tr. | ENDRULAT Regina | GST Heiligendamm | 26.04.1971 | Leipzig | |
130 Tr. | ENDRULAT Regina | GST Heiligendamm | 27.06.1971 | Suhl | |
139 Tr. | ENDRULAT Regina | GST Heiligendamm | 07.08.1971 | Leipzig | |
139 Tr. | RETTNER Petra | GST-Klub Suhl | 03.06.1972 | Schönebeck | |
--- ab 01.01.1977 nicht mehr anerkannt --- |
90 Tr. | AßMUS Gerhard | ASK Vorwärts Leipzig | 28.10.1961 | Bucureşti | |
91 Tr. | GEDEMANN Gerhard | GST Potsdam | 05.10.1966 | Leipzig | |
94 Tr. | GEDEMANN Gerhard | GST Potsdam | 17.07.1968 | Leipzig | |
--- ab 01.01.1970 nicht mehr anerkannt --- |
180 Tr. | AßMUS Gerhard | ASK Vorwärts Leipzig | 29.10.1961 | Bucureşti | |
194 Tr. | BUCHHEIM Michael | ASK Vorwärts Leipzig | 04.05.1970 | Leipzig | |
195 Tr. | KRUMPHOLZ Klaus | ASK Vorwärts Leipzig | 25.04.1971 | Leipzig | |
195 Tr. | BUCHHEIM Michael | ASK Vorwärts Leipzig | 25.04.1971 | Leipzig | |
196 Tr. | BUCHHEIM Michael | ASK Vorwärts Leipzig | 24.06.1971 | Suhl | |
199 Tr. | SCHULZE Klaus | SC Dynamo Hoppegarten | 07.08.1971 | Leipzig | |
199 Tr. | MONIEN Dieter | SC Dynamo Hoppegarten | 25.07.1975 | Leipzig | |
199 Tr. | KLAUS Wolfgang | GST-Klub Leipzig | 20.06.1976 | Wrocław | |
199 Tr. | FEHRMANN Arnim | GST-Klub Suhl | 04.09.1976 | Suhl | |
--- ab 01.01.1977 neuer Schießablauf eingeführt --- | |||||
194 Tr. | KLAUS Wolfgang | GST-Klub Leipzig | 18.06.1977 | Dorset | |
196 Tr. | HOCHWALD Bernhard | SC Dynamo Hoppegarten | 10.06.1978 | Suhl | |
196 Tr. | BELOW Erwin | SC Dynamo Hoppegarten | 10.06.1978 | Suhl | |
196 Tr. | FEHRMANN Arnim | GST-Klub Suhl | 07.10.1979 | Montecatini | |
197 Tr. | MONIEN Dieter | SC Dynamo Hoppegarten | 13.10.1979 | Leipzig | |
197 Tr. | HOCHWALD Bernhard | SC Dynamo Hoppegarten | 12.04.1980 | Bois d'Acry | |
197 Tr. | RAABE Jürgen | GST-Klub Suhl | 19.04.1980 | Kiev | |
198 Tr. | HOCHWALD Bernhard | SC Dynamo Hoppegarten | 12.09.1981 | Hoppegarten | |
199 Tr. | PRÜSSE Lutz | SC Dynamo Hoppegarten | 18.09.1982 | Frankfurt/Oder | |
199 Tr. | RAABE Jürgen | GST-Klub Suhl | 18.09.1982 | Frankfurt/Oder | |
199 Tr. | FEHRMANN Arnim | GST-Klub Suhl | 18.09.1982 | Frankfurt/Oder | |
199 Tr. | GARLING Frank | ASK Vorwärts Frankfurt | 16.04.1983 | Montecatini | |
199 Tr. | DUNKEL Matthias | KfS Suhl | 27.05.1984 | Suhl (n.a.) | |
199 Tr. | SCHULZ Jörg | ASK Vorwärts Frankfurt | 29.09.1984 | Frankfurt/Oder | |
200 Tr. | WEGNER Axel | KfS Leipzig | 26.07.1985 | Leipzig | |
200 Tr. | WEGNER Axel | KfS Leipzig | 25.05.1986 | Suhl | |
200 Tr. | WEGNER Axel | KfS Leipzig | 26.04.1988 | Frankfurt/Oder (n.a.) | |
200 Tr. | THAENS Michael | ASK Vorwärts Frankfurt | 06.09.1988 | Hoppegarten | |
--- ab 01.01.1989 wurde die Schrotladung von 32 auf 28 Gramm reduziert --- | |||||
197 Tr. | HOCHWALD Bernhard | SC Dynamo Hoppegarten | 07.05.1989 | Wiesbaden | |
197 Tr. | RAABE Jürgen | KfS Suhl | 28.05.1989 | Suhl | |
197 Tr. | DUNKEL Matthias | KfS Suhl | 30.09.1989 | Frankfurt/Oder |
102 Tr. | KORGE Ellen | GST Zossen | 26.04.1971 | Leipzig | |
--- ab 01.01.1977 nicht mehr anerkannt --- |
111 Tr. | FICHTNER Thomas | Leipziger SG | 19.08.1990 | Moskva |
Anfangs betrug die Mannschaftsstärke 4 Schützen. Sie wurde ab 01.01.1983 schließlich in allen Disziplinen auf 3 Schützen reduziert.
308 Tr. | GST | 04.11.1956 | Leipzig | ||
BALTRUSCH Erich - ZEISKE Wolfgang - MARSCHEIDER Joachim - SCHULZ Wolfgang | |||||
336 Tr. | GST | 13.06.1957 | Wünsdorf | ||
BALTRUSCH Erich - KRAMER Karl-Heinz - MARSCHEIDER Joachim - ZEISKE Wolfgang | |||||
366 Tr. | ASK Vorwärts Berlin | 07.06.1958 | Leipzig | ||
AßMUS Gerhard - BALTRUSCH Erich - RAGUSE Heinz - KLEY | |||||
375 Tr. | ASK Vorwärts Leipzig | 16.09.1959 | Leipzig | ||
AßMUS Gerhard - BALTRUSCH Erich - RAGUSE Heinz - KLEY | |||||
380 Tr. | Nationalmannschaft | 17.06.1962 | Budapest | ||
AßMUS Gerhard - RAGUSE Heinz - KRAMER Karl-Heinz - BÜCHNER Joachim | |||||
--- ab 01.01.1968 nicht mehr anerkannt --- |
--- ab 01.01.1959 200 Scheiben --- | |||||
691 Tr. | ASK Vorwärts Leipzig | 22.05.1959 | Leipzig | ||
AßMUS Gerhard - BALTRUSCH Erich - RAGUSE Heinz - KLEY | |||||
712 Tr. | GST | 26.09.1959 | Aschersleben | ||
SCHULZ Wolfgang - BECKER - HEITE Albrecht - SCHWARZ | |||||
715 Tr. | ASK Vorwärts Leipzig | 16.10.1959 | Leipzig | ||
BALTRUSCH Erich - AßMUS Gerhard - KLEY - RAGUSE Heinz | |||||
725 Tr. | GST-Klub Leipzig | 26.11.1959 | Aschersleben | ||
KRAMER Karl-Heinz - REHDER Heinz - MARSCHEIDER Joachim - HEITE Albrecht | |||||
743 Tr. | ASK Vorwärts Leipzig | 19.07.1960 | Praha | ||
BALTRUSCH Erich - AßMUS Gerhard - KAHLENBERG Hans - RAGUSE Heinz | |||||
764 Tr. | GST-Klub Leipzig | 06.05.1962 | Aschersleben | ||
REHDER Heinz - MARSCHEIDER Joachim - KRAMER Karl-Heinz - BARTELS Eckardt | |||||
768 Tr. | Nationalmannschaft | 15.10.1962 | Cairo | ||
REHDER Heinz - MARSCHEIDER Joachim - KRAMER Karl-Heinz - AßMUS Gerhard | |||||
769 Tr. | Nationalmannschaft | 24.05.1963 | Gera | ||
REHDER Heinz - MARSCHEIDER Joachim - RAGUSE Heinz - AßMUS Gerhard | |||||
--- ab 01.01.1969 150 Scheiben --- | |||||
551 Tr. | GST-Klub Leipzig | 08.05.1969 | Leipzig | ||
CZEKALLA Kurt - HENKE Jürgen - HOPPE Burkhard - NAUMANN Jürgen | |||||
553 Tr. | Nationalmannschaft | 16.05.1969 | Leipzig | ||
TRÜBENBACH Werner - SEILZ Hartmut - HUFENHÄUSER Alfons - STEINFURTH Klaus-Ulrich | |||||
576 Tr. | Nationalmannschaft | 19.06.1969 | Versailles | ||
CZEKALLA Kurt - FREUDE Herbert - HOPPE Burkhard - HENKE Jürgen | |||||
576 Tr. | SC Dynamo Hoppegarten | 11.10.1970 | Litoméřice | ||
BONNEß Wolfgang - FREUDE Herbert - METELMANN Wilhelm - KRÜGER Hans-Joachim | |||||
584 Tr. | Nationalmannschaft | 11.09.1971 | Leipzig | ||
CZEKALLA Kurt - FREUDE Herbert - HOPPE Burkhard - HENKE Jürgen | |||||
--- ab 01.01.1974 wurde die Schrotladung von 36 auf 32 Gramm reduziert und die Wurfweite verändert, kein neuer Grundrekord --- | |||||
--- ab 01.01.1975 100 Scheiben --- | |||||
382 Tr. | Nationalmannschaft | 28.06.1975 | Suhl | ||
HOPPE Burkhard - HUMMEL Wilfried - SEILZ Hartmut - METELMANN Wilhelm | |||||
--- ab 01.01.1977 wieder 150 Scheiben; Neustart der Rekordliste --- | |||||
568 Tr. | Nationalmannschaft | 23.06.1977 | Dorset | ||
HUMMEL Wilfried - METELMANN Wilhelm - HOPPE Burkhard - HENKE Jürgen | |||||
572 Tr. | Nationalmannschaft | 15.07.1978 | Suhl | ||
HUMMEL Wilfried - HEYM Jürgen - HOPPE Burkhard - HIRSCHMÜLLER Norbert | |||||
574 Tr. | Nationalmannschaft | 20.06.1981 | Suhl | ||
HUMMEL Wilfried - DAMME Jörg - ESCHER Volker - ZWANZIG Roland | |||||
584 Tr. | Nationalmannschaft | 11.09.1971 | Leipzig | ||
CZEKALLA Kurt - FREUDE Herbert - HOPPE Burkhard - HENKE Jürgen | |||||
--- ab 01.01.1984 betrug die Mannschaftsstärke nur noch 3 Schützen --- | |||||
434 Tr. | SC Dynamo Hoppegarten | 04.10.1983 | Leipzig | ||
SCHUBERT Steffen - DAMME Jörg - ZWANZIG Roland | |||||
434 Tr. | Nationalmannschaft | 13.09.1986 | Suhl | ||
UHLIG Lutz - DAMME Jörg - TEICHMANN Axel | |||||
--- ab 01.01.1989 wurde die Schrotladung von 32 auf 28 Gramm reduziert --- | |||||
410 Tr. | Nationalmannschaft | 15.06.1989 | Tampere | ||
REHBERG Ralf - ??? | |||||
423 Tr. | Nationalmannschaft | 08.07.1989 | Zagreb | ||
REHBERG Ralf - DAMME Jörg - KIRCHSTEIN Olaf | |||||
432 Tr. | Nationalmannschaft | 17.08.1990 | Moskva | ||
DAMME Jörg - REHBERG Ralf - FICHTNER Thomas |
11.09.1971: 1982 wurde diese Leistung wieder in Kraft gesetzt. Auch international hatte die Änderung zum 01.01.1977 nicht zum Neustart der Rekordliste geführt, dies wurde hiermit auch beim DSV korrigiert.
547 Tr. | Nationalmannschaft | 18.05.1969 | Leipzig | ||
BUCHHEIM Michael - FLADE Dietmar - GEDEMANN Gerhard - RYSSEL Werner | |||||
582 Tr. | Nationalmannschaft | 23.08.1971 | Suhl | ||
BUCHHEIM Michael - KRUMPHOLZ Klaus - SCHULZE Klaus - RESCHKE Klaus | |||||
585 Tr. | Nationalmannschaft | 10.09.1971 | Bologna | ||
BUCHHEIM Michael - KRUMPHOLZ Klaus - SCHULZE Klaus - RESCHKE Klaus | |||||
--- ab 01.01.1975 100 Scheiben --- | |||||
386 Tr. | Nationalmannschaft | 13.09.1975 | München | ||
BUCHHEIM Michael - KLAUS Wolfgang - HOCHWALD Bernhard - RESCHKE Klaus | |||||
--- ab 01.01.1977 wieder 150 Scheiben und neuer Schießablauf eingeführt --- | |||||
550 Tr. | ASK Vorwärts Frankfurt | 20.08.1977 | Lvov | ||
MEIER Bernhard - KORGE Martin - NITSCHE Andreas - GARLING Frank | |||||
572 Tr. | Nationalmannschaft | 23.04.1978 | Buddinghuizen | ||
HOCHWALD Bernhard - KORGE Martin - KLAUS Wolfgang - GARLING Frank | |||||
583 Tr. | Nationalmannschaft | 08.04.1979 | Montecatini | ||
HOCHWALD Bernhard - BELOW Erwin - MONIEN Dieter - FEHRMANN Arnim | |||||
585 Tr. | Nationalmannschaft | 09.05.1982 | Montecatini | ||
HOCHWALD Bernhard - REMTER Torsten - MONIEN Dieter - FEHRMANN Arnim | |||||
585 Tr. | Nationalmannschaft | 29.08.1982 | Montecatini | ||
HOCHWALD Bernhard - KRÄMER Axel - MONIEN Dieter - FEHRMANN Arnim | |||||
--- ab 01.01.1984 betrug die Mannschaftsstärke nur noch 3 Schützen --- | |||||
443 Tr. | Nationalmannschaft | 11.06.1984 | Suhl | ||
RAABE Torsten - KRÄMER Axel - DUNKEL Matthias | |||||
443 Tr. | Nationalmannschaft | 10.06.1985 | Suhl | ||
RAABE Torsten - KRÄMER Axel - DUNKEL Matthias | |||||
--- ab 01.01.1989 wurde die Schrotladung von 32 auf 28 Gramm reduziert --- | |||||
438 Tr. | Nationalmannschaft | 15.06.1989 | Tampere | ||
RAABE Jürgen - WEGNER Axel - HOCHWALD Bernhard |
Die mit der Weltmeisterschaft im September 1986 von der UIT eingeführten Finalrekorde konnten nur in den olympischen Disziplinen aufgestellt werden, dabei wurde das Ergebnis der Qualifikation mit dem Ergebnis der Finalrunde addiert.
223 Tr. | DAMME Jörg | SC Dynamo Hoppegarten | 14.09.1986 | Suhl | |
(198/25) | |||||
--- ab 01.01.1989 wurde die Schrotladung von 32 auf 28 Gramm reduziert --- | |||||
217 Tr. | Kirchstein Olaf | ASK Vorwärts Frankfurt | 30.09.1989 | Frankfurt/Oder | |
(193/24) | |||||
224 Tr. | DAMME Jörg | 1. SC Berlin | 18.08.1990 | Moskva | WR |
(200/24) |
222 Tr. | DUNKEL Matthias | KfS Suhl | 08.09.1986 | Suhl | |
(198/24) | |||||
223 Tr. | SCHIELE Dirk | ASK Vorwärts Frankfurt | 31.05.1987 | Suhl | |
(198/25) | |||||
223 Tr. | GARBE Axel | KfS Suhl | 31.05.1987 | Suhl | |
(198/25) | |||||
224 Tr. | THAENS Michael | ASK Vorwärts Frankfurt | 03.10.1987 | Frankfurt/Oder | |
(199/25) | |||||
225 Tr. | WEGNER Axel | KfS Leipzig | 26.04.1988 | Frankfurt/Oder (n.a.) | |
(200/25) | |||||
225 Tr. | THAENS Michael | ASK Vorwärts Frankfurt | 06.09.1988 | Hoppegarten | |
(200/25) | |||||
--- ab 01.01.1989 wurde die Schrotladung von 32 auf 28 Gramm reduziert --- | |||||
222 Tr. | RAABE Jürgen | KfS Suhl | 28.05.1989 | Suhl | WR |
(197/25) | |||||
222 Tr. | DUNKEL Matthias | KfS Suhl | 30.09.1989 | Frankfurt/Oder | |
(197/25) |
Letzte Änderung: 07.07.2023