1922 fand das 1. Arbeiter-Turn- und Sportfest des ATSB statt, bei dem auch Leichtathletik auf dem Programm stand. Der ATSB veranstaltete dann ab 1923 auch Bundesmeisterschaften in der Leichtathletik.
1922, 22.-25.07. | Leipzig (1. ATSF) | |
1. | 1923, 04.-05.08. | Berlin |
2. | 1924, 23.-24.08. | Frankfurt |
1925, 20.-21.06. | Dresden (nur Olympia-Ausscheidung) | |
3. | 1927, 13.-14.08. | Hannover |
4. | 1929, 19.-21.07. | Nürnberg |
5. | 1932, 13.-14.08. | Dresden |
Bundesmeister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1922 | ERDMANN - ASV Fichte SO Berlin | 11,6 | LAUBE - ASV Fichte SO Berlin | Brustbr. | HEPPES H. - TSV München Ost | Handbr. |
1923 | LAUBE - ASV Fichte SO Berlin | 11,5 | HELDT - ASC Berlin | Handbr. | FEßLER - ATV Wien | |
1924 | SCHÄFER - TV Freiheit Rathenow | 11,2 | FEßLER - Wien | 11,3 | FALLINGER - TSV München Ost | 11,4 |
1927 | BROCKS - ATSV 1897 Hannover-Linden | 11,0 | FRESE - Bremen | 11,1 | RUPP Otto - Turnerbund Botnang | 11,2 |
1929 | ETHOLÉN J. - Finnland | 10,7 | HOCH - ATV Wien | 10,7 | HELDT - ASC Berlin | 10,8 |
1932 | HOCH - Meidling | 11,0 | GROßE G - BSV Lockwitzgrund Dresden | 11,0 | KECK Paul - FT Eisenberg | 11,2 |
Bundesmeister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | FEßLER - ATV Wien | 23,4 | PREETZ - ASC Berlin | 24,0 | GÄRTNER - TV 1913 Brießnitz-Cotta | 24,1 |
1924 | HEMPEL - TV 1913 Brießnitz-Cotta | 23,4 | GALANDER - TV Leipzig-Gohlis Nord | 24,2 | KRICK - Freier Sportverein Mutterstadt | 24,2 |
1927 | BROOCKS - ATSV 1897 Hannover-Linden | 22,5 | EMS - TSV Düsseldorf-Eller 1895 | 22,9 | FREESE - Bremen | 22,9 |
1929 | ETHOLÉN J. - Finnland | 23,0 | HOCH - ATV Wien | 23,0 | WELLER Otto - Turnerbund Feuerbach | 23,3 |
1932 | WARTZ - Freie Wassersportler München | 22,5 | HOCH - Meidling | 22,6 | FREUDMANN - ZdA Wien | 22,8 |
Bundesmeister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1922 | ERDMANN - ASV Fichte SO Berlin | 54,8 | BOURGEOIS - Frankreich | 55,9 | SOENTGEN Lambert - Düsseldorf | 56,8 |
1923 | SEIDEL - Leipzig | 54,5 | HEINATZ - ASC Berlin | 55,2 | WOLLGAST - ASV Fichte SO Berlin | 55,4 |
1924 | KIRISCH - TSV München Ost | 55,2 | FEEGE - ASV Fichte West Berlin | 55,3 | KAISER - TSV Stuttgart-Degerloch | 56,1 |
1927 | GLOHR - Turnerbund Ruit | 53,5 | MÜLLER - FT Forst | 54,0 | SEIDEL - ATSV Leipzig Ost | 54,2 |
1929 | WALL - Finnland | 50,8 | ROZSA - Ungarn | 51,3 | BRAUN - Freie Schwimmer Düsseldorf | 53,1 |
1932 | RAAB - ASV Wien | 51,4 | BAUER Franz - Meidling | 52,0 | MEINEL - Zwickau | 52,9 |
Bundesmeister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | KRAUSE - ASV Fichte West Berlin | 2:05,6 | SCHÄFER - Turngesellschaft Sprendlingen | 2:07,0 | NEUGEBAUER Arthur - FT 1893 Kottbus | 2:09,6 |
1924 | LEHE - FT Hannover | 2:08,3 | SIEBMANN - ASV Fichte SO Berlin | 2:10,0 | HAUSMANN - Dresden-Neustadt | 2:10,4 |
1927 | BEIER - Berolina Berlin | 2:02,6 | HALEN - Finnland | 2:03,6 | OCKER Paul - Turnerbund Jagstfeld | 2:07,2 |
1929 | SALOJÄRVI - Finnland | 1:59,8 | ROZSA - Ungarn | 2:00,6 | GÜLLE - Freie Turnerschaft Stettin | 2:03,2 |
1932 | SCHIRDEWAHN Arthur - Turnerbund Feuerbach | 2:00,0 | ERDINGER - ASV Wien | 2:00,2 | HEINECKE - Leipzig | 2:02,5 |
Bundesmeister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1922 | WOLLGAST - ATV 1905 Weißensee | 4:27,3 | FISCHER Alfred - Leipzig | 4:29,1 | LUTZ Emil - Freier TSV Heßheim | 4:29,2 |
1923 | NEUGEBAUER Arthur - FT 1893 Kottbus | 4:31,7 | WELS Paul - ATSV Burg | 4:34,8 | DEHNE - Magdeburg | Brustbr. |
1924 | WAGNER Max - ArbTuS Eiche Süd Leipzig | 4:17,2 | BOSE - FT Hannover | 4:25,3 | LÖFFLER - Turnerbund Weil im Schönbuch | 4:26,0 |
1927 | WAGNER Max - ArbTuS Eiche Süd Leipzig | 4:06,9 | HALEN - Finnland | 4:11,6 | WOLFER Wilhelm - SV 1895 Bonlanden | 4:18,4 |
1929 | WAGNER Max - ArbTuS Eiche Süd Leipzig | 4:08,0 | WOLFER Wilhelm - TV Glaishammer Nürnberg | 4:08,5 | BOTHAS N. - Finnland | 4:12,2 |
1932 | WAGNER Max - ArbTuS Eiche Süd Leipzig | 4:07,0 | WEIGEL - Rudolfsheim Wien | 4:10,2 | KNÄSCHKE - Leipzig | 4:14,0 |
Bundesmeister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | STEIN - ArbTV Dortmund | 9:37,8 | LANGE - ASV Fichte Wilmersdorf | 9:37,9 | HENSCHKE - ArbTV Döbern | 9:38,0 |
1924 | PLASA - ATSV Schönow | 9:29,4 | TREPTE - ASV Fichte Hermsdorf | 9:31,2 |
Bundesmeister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1922 | KIESLING Guido - FTSV Dresden-Löbtau 1893 | 16:41,0 | WAGNER Max - ArbTuS Eiche Süd Leipzig | 16:41,2 | WIESE Paul - ArbTSV Schönlanke | 16:46,0 |
1923 | WAGNER Max - ArbTuS Eiche Süd Leipzig | 16:15,9 | HAUSMANN - ArbTV Dresden-Neustadt | 16:27,0 | PENZEL - ArbTSV Steyer | 16:33,4 |
1924 | WAGNER Max - ArbTuS Eiche Süd Leipzig | 16:04,0 | MITTENZWEI - TV Eichenkranz Bornitz-Draschwitz | 16:08,0 | ||
1927 | WAGNER Max - ArbTuS Eiche Süd Leipzig | 15:48,2 | WOLFER Wilhelm - SV 1895 Bonlanden | 15:52,1 | SPRINGWALD - Fr. Sportvereinigung Strehlen 24 | 15:55,4 |
1929 | WAGNER Max - ArbTuS Eiche Süd Leipzig | 15:40,2 | WOLFER Wilhelm - TV Glaishammer Nürnberg | 15:48,7 | MAJURI - Finnland | 15:51,5 |
1932 | WAGNER Max - ArbTuS Eiche Süd Leipzig | 15:55,0 | WEIGEL - Rudolfsheim Wien | 16:02,5 | MITTAG - Dresden | 16:17,0 |
Schönlanke heute polnisch Trzcianka
Strehlen heute polnisch Strzelin
Bundesmeister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1924 | TREPTE - ASV Fichte Hermsdorf | 34:07,0 | PLASA - ATSV Schönow | 34:39,3 | DUPPEL Wilhelm - Freie Sportvereinigung 1920 Rutesheim | 34:41,3 |
1927 | DUPPEL Wilhelm - Freie Sportvereinigung 1920 Rutesheim | 34:25,1 | BERGSTREßER - FT Neumünster 1899 | 35:16,8 | ENGELER - Freie Turnerschaft Wittgendorf | 35:35,6 |
1929 | MAJURI - Finnland | 34:01,8 | HOLZGREBE Friedrich - ATV Badenstedt | 35:20,5 | MEIßNER - Freie Turner Granschütz | 38:46,0 |
1932 | OSTERTAG Georg - TSV München Ost | 34:25,5 | KAUFMANN - ATSV St. Pölten | 36:08,5 | ENGELMANN - Guben | 36:20,5 |
Bundesmeister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1925 | GRUHNE - Leipzig | PESECKE - Burg | -1/10 |
Bundesmeister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1922 | 1. Kreis (Groß-Berlin) I | 48,1 | 7. Kreis (Bayern) | Brustbr. | 1. Kreis (Groß-Berlin) II | Brustbr. |
1923 | ASC Berlin | 45,8 | ASV Fichte SO Berlin | ½ m z. | 1. Kreis (Groß-Berlin) | 47,1 |
1924 | ASC Berlin | 46,3 | TSV München Ost | 47,3 | ATV Wien | 48,1 |
1927 | ATSV 1897 Hannover-Linden | 45,2 | ASC Berlin | 45,4 | Turnerbund Botnang | 45,5 |
1929 | ATV Wien | 44,2 | Turnerbund Feuerbach | 44,5 | Düsseldorf | 44,7 |
1932 | Turnerbund Feuerbach | 44,6 | Wien-Meidling | 44,8 | FT Braunschweig | 45,4 |
Bundesmeister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1924 | 1. Kreis (Groß-Berlin) 4. Kreis (Sachsen) I | 46,4 | 10. Kreis (Baden, Pfalz) | 47,1 | 4. Kreis (Sachsen) II | 47,2 |
Bundesmeister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1922 | 1. Kreis (Groß-Berlin) I | 1:59,3 | 4. Kreis (Sachsen) | 2:00,0 | 1. Kreis (Groß-Berlin) II | 2:01,0 |
1923 | ASC Berlin | 1:56,5 | ASV Fichte Berlin | 1 m z. | Dresden | 4 m z. |
1924 | 10. Kreis (Baden, Pfalz) | 1:57,2 | ||||
1927 | 2. Kreis (Sachsen, Anhalt, Braunschweig) | 1:56,3 | 5. Kreis (Thüringen) | 1:57,2 | 4. Kreis (Sachsen) | 1:58,0 |
1927 | ASV Fichte 1 Berlin | 1:56,7 | ASC Berlin | 1:59,0 | FTSV Hamburg 93 | 2:00,0 |
1929 | ATV Wien | 1:52,3 | Turnerbund Feuerbach | 1:52,8 | ATSV Mannheim-Neckarau | 1:53,5 |
1932 | Turnerbund Feuerbach | 1:53,3 | Freie Turner Mannheim | 1:54,4 | Berlin-Moabit | 1:54,6 |
Bundesmeister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1927 | ASC Berlin | 1:10,7 | Turnerbund Feuerbach | 1:12,4 | Turnerbund Botnang | 1:12,5 |
Bundesmeister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1924 | 1. Kreis (Groß-Berlin) | 3:50,2 | 9. Kreis (Hessen) | 3:59,0 | nur zwei Staffeln | |
1927 | 9. Kreis (Hessen) | 3:43,5 | 3. Kreis (Hamburg) | 4:03,6 | nur zwei Staffeln |
Bundesmeister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | ASV Fichte Berlin | 8:35 | ArbTuS Eiche Süd Leipzig | 8:41,2 | 17. Kreis (Niederösterreich) | 8:41,8 |
1924 | ASV Fichte SO Berlin | 8:31,1 | FT Hannover | 8:43,3 | 5. Kreis (Thüringen) | 8:44,4 |
1927 | VfL 05 Hamburg | 8:20,4 | FT Hannover | 8:23,9 | Sportabteilung Lichtenberg | 8:26,0 |
1929 | VfL 05 Hamburg | 8:07,8 | Freie Turnerschaft Stettin | 8:11,5 | Arb.-Schwimmverein Wien | 8:14,0 |
1932 | ASC 1893 Hamburg | 8:10,5 | VfL Ostring Berlin | 8:11,6 | TSV Eiche 05 Leipzig | 8:12,5 |
Bundesmeister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1922 | 4. Kreis (Sachsen) | 2:13,8 | 1. Kreis (Groß-Berlin) | 2:17,7 | 8. Kreis (Württemberg) | 2:19,0 |
1923 | ASC Berlin | 2:09,4 | 5. Kreis (Thüringen) | 2:13,5 | Leipzig | 2:13,8 |
1924 | ASC Berlin | 2:11,2 | 19. Kreis (Südbayern) | 2:14,0 | 2. Kreis (Sachsen, Anhalt, Braunschweig) | 2:15,0 |
1927 | ASC Berlin | 2:08,0 | Turnerbund Feuerbach | 2.08,0 | ASV Fichte Berlin | 2:09,0 |
1929 | ASC Berlin | 2:05,0 | Turnerbund Feuerbach | 2:05,7 | Polen | 2:09,8 |
1932 | FT Nürnberg Süd | 2:05,7 | ASC Berlin | 2:08,0 |
Bundesmeister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1922 | 4. Kreis (Sachsen) | 3:56,6 | 1. Kreis (Groß-Berlin) II | 4:02,0 | 1. Kreis (Groß-Berlin) I | 4:03,0 |
1923 | ASV Fichte Berlin I | 3:52,1 | ASV Fichte Berlin II | 3:53,1 | Düsseldorf | 4:14,0 |
1924 | 1. Kreis (Groß-Berlin) | 3:54,3 | 4. Kreis (Sachsen) | 3:55,3 | 8. Kreis (Württemberg) | 3:58,1 |
1927 | Turnerbund Feuerbach | 3:46,0 | ASV Fichte Berlin | 3:47,6 | Sportabteilung Lichtenberg | 3:48,9 |
1929 | Finnland | 3:41,5 | ASC Berlin | 3:43,5 | Freie Turnerschaft Stettin | 3:44,5 |
1932 | Turnerbund Feuerbach | 3:39,6 | ASC Berlin | 3:42,9 | Freie Turnerschaft Hannover | 3:43,5 |
Bundesmeister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1922 | 1. Kreis (Groß-Berlin) I | 7:18,4 | 4. Kreis (Sachsen) | 7:21,3 | 1. Kreis (Groß-Berlin) II | 7:33,0 |
1923 | ASV Fichte Ost Berlin | 7:12,5 | 16. Kreis (Lausitz) | 7:19,5 | Turn- und Sportverein Moabit | 7:22,2 |
1924 | 1. Kreis (Groß-Berlin) | 8:39,1 | 9. Kreis (Hessen) | 9:02,0 |
Bundesmeister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1927 | MEHWALD Karl-Ernst - TV Freiheit Rathenow | 8,5 | WELS Paul - ATSV Burg | 8,9 | NITZSCHE - TSV Vorwärts Leipzig Süd | 9,0 |
1929 | PFLÜGER Eugen - Turnerbund Botnang | 8,9 | SCHÜLLER - FT München Ost | 9,2 | NITZSCHE - TSV Vorwärts Leipzig Süd | 9,2 |
Bundesmeister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | EHRICH - ASC Berlin | 17,7 | EICHE - ASV Fichte Ost Berlin | 17,8 | KUNSTDORF - ASC Berlin | 18,8 |
1924 | EHRICH - ASC Berlin | 17,0 | WELS Paul - ATSV Burg | 17,2 | ||
1925 | BONITZ - ATSV Burg | 17,5 | WALSLEBEN Walter - ATSV Burg | 16,0 | WELS Paul - ATSV Burg | |
1927 | MEHWALD Karl-Ernst - TV Freiheit Rathenow | 16,0 | WELS Paul - ATSV Burg | 16,0 | PFLÜGER Eugen - Turnerbund Botnang | 16,2 |
1929 | WALL - Finnland | 15,8 | NAUMANN Alfred - TSV Ostvorstadt Leipzig | 15,9 | KRECI - ATV Wien | 16,2 |
1932 | PFLÜGER Eugen - Turnerbund Botnang | 15,9 | SCHUBERT - VAFÖ Wien | 16,2 | EGGERS Hermann - FT 03 Braunschweig |
Bundesmeister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1925 | WELS Paul - ATSV Burg | 1:02,1 | BONITZ - ATSV Burg | WALSLEBEN Walter - ATSV Burg | ||
1927 | WELS Paul - ATSV Burg | 1:00,9 | SCHERBACH - Bremen | 1:03,3 | nur zwei von vier Läufern im Ziel | |
1929 | PENNE Wilhelm - Freie Turnerschaft Hannover | 1:02,2 | BOOSE Georg - Freie Turnerschaft Hannover | 1:03,1 | WALSLEBEN Walter - Freie Turnerschaft Burg | 1:03,8 |
Bundesmeister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | GERICKE - ASC Berlin | 9:02 | LEHMANN - ASC Berlin | 9:22,5 | SCHRINNER - ASV Fichte West Berlin | 9:26,9 |
1924 | GRONAU - TV Freiheit Rathenow | 9:12,3 | LEHMANN - ASC Berlin | 9:20,3 |
Bundesmeister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | GERICKE - ASC Berlin | 24:42,8 | SCHRINNER - ASV Fichte West Berlin | 25:08,0 | KOPP - ASC Berlin | 26:25,6 |
1924 | LEHMANN - ASC Berlin | 24:40 |
Bundesmeister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1924 | LEHMANN - ASC Berlin | 52:50 | DEHN - Magdeburg | 54:20 |
Bundesmeister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1922 | LIPPERT Erich - Sportabteilung Lichtenberg | 1,62 |
HAAK - Berlin BEUMTER Fritz - Düsseldorf SÄNGER Willi - ASV Fichte SO Berlin |
1,57 | HALTMEYER Georg - München | 1,48 |
1923 | ZAIN - ASC Berlin | 1,70 | EHRICH - ASC Berlin | 1,65 | SÄNGER Willi - ASV Fichte SO Berlin | 1,60 |
1924 | LIPPERT Erich - Sportabteilung Lichtenberg | 1,70 | BLUME - ATSV Burg | 1,60 |
EHRICH - ASC Berlin SCHUBERT - Leipzig-Kleinzschocher ARNDT - Mörfelden |
1,55 |
1925 | HARTUNG - Burg | 1,63 | ||||
1927 | MEHWALD Karl-Ernst - TV Freiheit Rathenow | 1,76 | SCHULZE Hermann - MTV Weißwasser | 1,71 |
NERLICH - ASV Fichte Berlin KLIEBSCH - ArbTuS Eiche Süd Leipzig WILDE Paul - Freie Turnerschaft Benneckenbeck Magdeburg LOTTERANER Max - 1. ATV Linz |
1,65 |
1929 | GÖRSCH W - ASC Berlin | 1,75 |
WILDE Paul - Freie Turnerschaft Benneckenbeck VEIT - Freie Turnerschaft Karlsruhe |
1,70 | JÄGER - Spielvereinigung Weißenfels | 1,65 |
1932 |
JÄGER - Spielvereinigung Weißenfels KERN - Aussig |
1,79 |
KOCH Erich - FT Benneckenbeck Magdeburg WILDE Paul - FT Benneckenbeck Magdeburg |
1,75 |
FÖRSTER - Fr. Turn-und Sportvereinigung Burkhardtsdorf LANGE - Hatteborn GÖRITZER - Stuttgart |
1,70 |
Bundesmeister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | REICHARD - ASV Fichte 14 Berlin | 1,28 |
SINGELMANN - ASV Fichte SO Berlin SALGER - Quedlinburg |
1,23 | ZAIN - ASC Berlin | 1,18 |
1924 | LIPPERT Erich - Sportabteilung Lichtenberg | 1,30 | HALTMEIER - München | 1,30 |
Bundesmeister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1922 | TREBUTH Friedrich - ASV Fichte SO Berlin | 3,10 | SCHREIBER Paul - TSV Ostvorstadt Leipzig | 3,00 |
FISCHER Max - Arb.-TV Schwabach SOENTGEN Lambert - Düsseldorf |
2,90 |
1923 |
KYNAST - Arb-TV Oberschöneweide TREBUTH Friedrich - ASV Fichte SO Berlin |
3,20 |
SCHREIBER Paul - TSV Ostvorstadt Leipzig RITZMANN - Dickhausen |
3,10 | ----- | |
1924 |
LEGLER Fritz - Dresden-Friedrichstadt ARNDT - München WORMS - Leipzig SCHÜßLER - ASV Ueberau BRAHM - Freie Turnerschaft Rosenheim |
3,10 | ----- | ----- | ||
1927 |
SCHULZE Hermann - MTV Weißwasser MEHWALD Karl-Ernst - TV Freiheit Rathenow |
3,50 |
TREBUTH Friedrich - Fichte Berlin BÜCKER - Freie Turnerschaft Lemgo |
3,30 | ||
1929 | LEGLER Fritz - Dresden-Friedrichstadt | 3,50 |
DÖPPERT - Freie Turner Hausen SCHULZE Hermann - MTV Weißwasser STEINMAYER - SV Weiz |
3,40 | KECK Johannes - Freie Turnerschaft Schauerheim | 3,30 |
1932 | JÜTTNER Franz - Turnerschaft Dresden-Striesen | 3,55 | PETERLIK - ZdA Wien | 3,50 | HILBERT - Bornitz | 3,30 |
Bundesmeister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1922 | LIPPERT Erich - Sportabteilung Lichtenberg | 6,00 | LOOSE Franz - TV Freiheit Rathenow | 5,68 | FISCHER Max - Arb.-TV Schwabach | 5,64 |
1924 | SPARFELD - Freie Turnerschaft Spremberg | 6,35 | PFARR - Freie Turnerschaft Schöneberg | 6,33 | HAUERSTEIN - Nürnberg | 5,97 |
1925 | KOCH Erich - SV Fichte Sudenburg Magdeburg | 6,17 | ||||
1927 | EICHNER Hans - ATSV Ludwigshafen | 6,93 | MEHWALD Karl-Ernst - TV Freiheit Rathenow | 6,62 | TELLER Karl - Berlin | 6,52 |
1929 | KECK Johannes - Freie Turnerschaft Schauerheim | 6,85 |
CSÉFAY Sandor - Ungarn TAKKINEN - Finnland |
6,80 | GEIGER Friedrich - Turnerbund Feuerbach | 6,77 |
1932 | KECK Johannes - Freie Turnerschaft Schauerheim | 6,475 | KOCH Erich - FT Benneckenbeck Magdeburg | 6,27 |
Bundesmeister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | GÄRTNER - TV 1913 Brießnitz-Cotta | 2,90 | SINGELMANN - ASV Fichte SO Berlin | 2,73 | ALISCHEWSKI - SG 1913 Oberspree | 2,71 |
1924 | HEPPES - TSV München Ost | 2,78 | BLUME - ATSV Burg | 2,74 | SINGELMANN - ASV Fichte SO Berlin | 2,67 |
Bundesmeister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | HELWIG - TSV Eiche Köpenick | 12,96 | ZAIN - ASC Berlin | 12,83 | KLÄHN - TV Freiheit Rathenow | 12,69 |
1924 | LIPPERT Erich - Sportabteilung Lichtenberg | 13,15 | HELMIG - ATSV Köpenick | 12,87 | BAUER - ATSV Darmstadt | 12,58 |
1927 | HERRMANN Adolf - ATSV Zuffenhausen | 13,93 | KECK Paul - FT Eisenberg | 13,63 | LIPPERT Erich - Sportabteilung Lichtenberg | 13,53 |
1929 | TAKKINEN - Finnland | 13,98 | HERRMANN Adolf - ATSV Zuffenhausen | 13,40 | REICHELT - Freie Turnerschaft Groitzsch | 13,10 |
Bundesmeister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1922 | STARKA Willy - ASV Fichte Ost Berlin | 10,62 | WALTENIUS Ernst - Freier TSV Magstadt | 10,49 | HEFELE Joseph - Turngemeinde Augsburg | 10,43 |
1923 | STARKA Willy - ASV Fichte Ost Berlin | 10,54 | KLUGE - Sachsen | 9,44 | MÜLLER - Freie Turnerschaft Finsterwalde | 9,32 |
1924 | FADI Karl - Andritz b. Graz | 10,52 | ENDERS - Freie Turnerschaft Rodheim v.d.H. | 10,20 | PORTMANN - Kleinbasel | 10,10 |
1927 | FUCHSLOCHNER Karl - TSVgg RSK Eßlingen | 11,27 | THIELE - TSV Frohsinn Leipzig-Stahmeln | 11,07 | HALLSTEIN - A-Sp.Verein Sandbach | 11,07 |
1929 | TAKKINEN - Finnland | 13,13 | WALL - Finnland | 12,71 | THEUERER Werner - TV Hoheneck | 12,23 |
1932 | NAUMANN Alfred - TSV Ostvorstadt Leipzig | 13,01 | WOTAPEK - ATSV St. Pölten | 12,95 | DEPPISCH - ASC Hamburg | 11,36 |
Bundesmeister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1927 | LANGE - Fürstenwalde | 20,64 | SCHLOSSARECK - ATSV Hilden | 20,20 | DIPPISCH - FTSV Hamburg 93 | 19,22 |
1929 | NAUMANN Alfred - TSV Ostvorstadt Leipzig | 22,68 | THEUERER Werner - TV Hoheneck | 22,22 | BECKER - Freie Turner Frankenthal | 21,35 |
Bundesmeister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1924 | FADI Karl - Andritz b. Graz | 8,06 | KURZE - TSVgg 1891 Nürnberg West | 7,63 | PREU Johann - Allg. Tr. Kurtschau | 7,28 |
Bundesmeister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1922 | HÄMMERLING Paul - FT Schöneberg | 32,50 | MULLI K. - Finnland | 30,00 | BARTHEL Artur - Jena | 29,40 |
1923 | GNÄDIG - ASB „Frisch Auf‟ Niederschöneweide | 28,49 | WILDE Paul - Freie Turnerschaft Benneckenbeck | 28,43 | SCHLAMM - FT 1893 Kottbus | 26,45 |
1924 | FADI Karl - Andritz b. Graz | 32,95 | BARTHEL Artur - Jena | 32,67 | LAMPERT - SV 1906 Niedererlenbach | 32,17 |
1927 | KUPARINEN - Finnland | 33,24 | RAISER - FTSV Reutlingen | 32,28 | ROOCKS - ATSV Lübeck | 31,78 |
1929 | BRÄUTIGAM - TuSp. Arnstadt | 38,30 | TAKINNEN - Finnland | 56,58 | WALL - Finnland | 36,51 |
Bundesmeister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1929 | THEUERER Werner - TV Hoheneck | 62,28 | HAUPTMANN - VfL Südost Leipzig | 58,99 | SCHWARZ Wilhelm - Freie Turner Annerod | 58,19 |
Bundesmeister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1922 | UNGER Rudolf - TSV Simson Oberlungwitz | 42,90 | MULLI K. - Finnland | 41,25 | BRÄSLER Rudolf - ATB Gera-Zwötzen | 39,75 |
1923 | DÖRRES - ATSB Erlangen | 46,81 | ALTNICKEL - Dresden | 42,79 | SCHÜTZE - AtuSpv. Dachau | 41,66 |
1924 | FADI Karl - Andritz b. Graz | 44,21 | ALTNICKEL - Turnerschaft Dresden-Striesen | 37,26 | FUCHSLOCHER - RSK Sulzgries-Krummenacker | 36,94 |
1927 | KUPARINEN - Finnland | 49,11 | BÖLKE - FT Meuselwitz | 47,36 | SCHULZ - ASV Fichte Berlin | 43,73 |
1929 | TAKKINEN - Finnland | 60,30 | DRACHE Martin - Freie Turnerschaft Heidenau | 53,96 | GEIGER Friedrich - Turnerbund Feuerbach | 51,49 |
1932 | DRACHE Martin - Freie Turnerschaft Heidenau | 59,28 | KOTHBAUER - ATSV St. Pölten | 55,13 | LANG - Kaiserslautern | 53,47 |
Bundesmeister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1929 | DRACHE Martin - Freie Turnerschaft Heidenau | 51,67 | GEIGER Friedrich - Turnerbund Feuerbach | 79,46 | GATSCHE - TSV Vorwärts Süd Leipzig | 67,85 |
Bundesmeister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | KÜHLBANDNER - ArbTV Stettin | 30,11 | FROMMHAGEN Wilhelm - TV Freiheit Rathenow | 28,78 | GRAHL - Freie Turnerschaft Zschachwitz | 28,37 |
1924 | KÜFNER Hans - TSVgg 1891 Nürnberg West | 29,70 | PREU Johann - Allg. Tr. Kurtschau | 28,00 | SCHENKER - Dresden-Friedrichstadt | 20,60 |
1929 | KÜFNER Hans - SK Straßenbahn Nürnberg | 35,70 | STÄRKER Fritz - Arbeiter-Athletenbund Mundenheim | 32,32 | THEUERER Werner - TV Hoheneck | 30,96 |
1932 | DREßLER - TV Gera-Zwötzen | 40,45 | ULRICH - ATV Volkstedt Rudolstadt | 40,30 | BADUR - FT Frankfurt/Oder | 39,66 |
Bundesmeister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | WEBER - FT 1902 Schweinfurt | 53,45 | KÜHLBANDNER - ArbTV Stettin | 52,49 | KURZE - TSVgg 1891 Nürnberg-West | 50,62 |
1924 | KURZE - TSVgg 1891 Nürnberg West | 45,84 | BARTHEL Artur - Jena | 45,70 | PREU Johann - Allg. Tr. Kurtschau | 42,09 |
1927 | THIELE - TSV Frohsinn Leipzig-Stahmeln | 54,89 | BAUER - Neuhausen | 51,26 | SUMMERER - AtuSpv. Dachau | 49,70 |
