Sport-record.de --- Sportstatistik / Sports Statistics:   Feldhockey / Field Hockey    Fb

Feldhockey Länderspiele Männer

1. GER - SCO 0:4 29.10.1908 London
2. GER - FRA 1:0 30.10.1908 London

Beide Spiele fanden vor Gründung des DHB statt, zählen aber als offizielle Länderspiele.

3. GER - ENG 0:4 21.05.1910 Frankfurt
4. GER - ENG 2:5 13.10.1910 Bruxelles

Beide Spiele sind aus englischer Sicht keine Länderspiele, da nur mit einer „English XI” bestritten.

5. BEL - GER 3:1 15.10.1910 Bruxelles
6. GER - ENG 3:8 13.10.1912 Hamburg

Das Spiel ist aus englischer Sicht kein Länderspiel, da nur mit einer „English XI” bestritten.

7. GER - AUT 5:0 14.10.1912 Hamburg
8. ENG - GER 9:1 08.11.1913 Beckenham
9. SUI - GER 2:4 25.05.1924 Zürich
10. AUT - GER 0:2 10.05.1925 Wien
11. GER - SUI 4:1 25.10.1925 Frankfurt
12. NED - GER 1:2 28.02.1926 Amsterdam
13. GER - AUT 8:1 01.05.1926 Berlin
14. SUI - GER 2:6 24.10.1926 Basel
15. GER - NED 3:1 03.04.1927 Düsseldorf
16. AUT - GER 1:1 09.10.1927 Wien
17. NED - GER 0:3 06.11.1927 Amsterdam
18. ENG - GER 2:2 03.12.1927 Folkestone

Das Spiel ist aus englischer Sicht kein Länderspiel, da nur mit einer „Hockey Association XI” bestritten.

19. GER - ESP 5:1 17.05.1998 Amsterdam
20. NED - GER 2:1 19.05.1928 Amsterdam
21. GER - FRA 2:0 22.05.1928 Amsterdam
22. GER - BEL 3:0 29.05.1928 Amsterdam
23. DEN - GER 2:5 21.10.1928 København
24. GER - NED 0:0 21.04.1929 Berlin
25. GER - DEN 5:0 27.10.1929 Hamburg
26. GER - FRA 8:2 22.12.1929 Barcelona
27. GER - AUT 5:1 23.12.1929 Barcelona
28. ESP - GER 0:1 24.12.1929 Barcelona
29. GER - NED 4:0 26.12.1929 Barcelona
30. NED - GER 0:7 27.04.1930 Amsterdam
31. GER - DEN 6:0 09.11.1930 Rostock
32. GER - NED 2:2 08.03.1931 Leipzig
33. FRA - GER 2:3 22.03.1931 Paris
34. GER - ENG 1:1 04.04.1931 Hamburg
35. GER - AUT 10:2 10.04.1932 Leipzig
36. GER - IND 0:6 11.09.1932 München
37. GER - FRA 3:2 26.03.1933 Berlin
38. NED - GER 4:4 14.05.1933 Amsterdam
39. GER - NED 5:1 22.04.1934 Düsseldorf
40. GER - SUI 6:3 06.05.1934 Stuttgart
41. GER - BEL 4:1 18.01.1934 Berlin
42. FRA - GER 1:7 07.04.1935 Paris
43. SUI - GER 0:2 07.04.1935 Luzern
44. NED - GER 2:1 28.04.1935 Amsterdam
45. GER - FRA 6:0 04.05.1935 Bruxelles
46. GER - NED 5:1 05.05.1935 Bruxelles
47. GER - SUI 3:2 07.05.1935 Bruxelles
48. GER - ESP 7:2 10.05.1935 Bruxelles
49. GER - GBR 2:3aet 11.05.1935 Bruxelles

Das Spiel ist aus britischer Sicht kein Länderspiel, da nur mit einer „British International XI” bestritten.

50. DEN - GER 0:6 27.10.1935 København
51. ENG - GER 2:2 28.03.1936 Edgbaston
52. GER - NED 5:2 10.05.1936 Hannover
53. GER - DEN 6:0 06.08.1936 Berlin
54. GER - AFG 4:1 08.08.1936 Berlin
55. GER - NED 3:0 12.08.1936 Berlin
56. GER - IND 1:8 15.08.1936 Berlin
57. GER - FRA 3:3 11.04.1937 Berlin
58. BEL - GER 1:5 18.04.1937 Bruxelles
59. NED - GER 1:0 25.04.1937 Amsterdam
60. GER - BEL 6:0 13.11.1937 Paris
61. GER - SUI 3:0 14.11.1937 Paris
62. FRA - GER 3:5 18.11.1937 Paris
63. GER - BEL 1:1 05.12.1937 Düsseldorf
64. SUI - GER 2:2 14.05.1938 Zürich
65. GER - NED 3:1 15.05.1938 Berlin
66. GER - SUI 4:0 22.05.1938 Stuttgart
67. HUN - GER 0:0 26.05.1938 Budapest
68. GER - GBR 2:1 06.06.1938 München

Das Spiel ist aus britischer Sicht kein Länderspiel, da nur mit einer „British International XI” bestritten.

69. GER - DEN 6:3 09.10.1938 Hamburg
70. GER - BEL 5:1 15.10.1938 Amsterdam
71. NED - GER 2:2 16.10.1938 Amsterdam
72. FRA - GER 2:3 27.11.1938 Paris
73. BEL - GER 0:2 30.04.1939 Bruxelles
74. GER - HUN 3:0 21.05.1939 Frankfurt
75. HUN - GER 1:1 12.05.1940 Budapest
76. GER - HUN 2:0 11.05.1941 Schweinfurt
77. DEN - GER 1:5 25.05.1941 København
78. HUN - GER 0:2 09.11.1941 Budapest
79. GER - HUN 4:0 10.05.1942 Wien
80. HUN - GER 1:0 25.10.1942 Budapest
81. FRG - SUI 4:1 15.09.1951 Stuttgart
82. FRG - POL 7:2 16.07.1952 Helsinki
83. FRG - NED 0:1 18.07.1952 Helsinki
84. FIN - FRG 0:7 22.07.1952 Hämeenlinna
85. FRG - AUT 2:1 23.07.1952 Porvoo
86. FRG - POL 4:0 25.07.1952 Helsinki
87. FRG - PAK 1:6 17.08.1952 Berlin
88. ESP - FRG 3:2 17.05.1953 Vigo
89. SUI - FRG 0:1 25.05.1953 Olten
90. FRG - FRA 1:0 08.11.1953 Ludwigshafen
91. FRG - ESP 2:1 27.10.1954 Bruxelles
92. FRG - POL 5:2 28.10.1954 Bruxelles
93. BEL - FRG 0:1 30.10.1954 Bruxelles
94. FRG - NED 1:0 31.10.1954 Bruxelles
95. BEL - FRG 0:1 01.11.1954 Bruxelles
96. PAK - FRG 6:3 13.12.1954 Bahawalpur
97. PAK - FRG 3:1 21.12.1954 Peshawar
98. PAK - FRG 5:0 26.12.1954 Lahore
99. PAK - FRG 2:2 05.01.1955 Karachi
100. EGY - FRG 1:4 08.01.1955 Cairo
101. EGY - FRG 0:9 09.01.1955 Alexandria
102. BEL - FRG 0:1 20.03.1955 Bruxelles
103. FRA - FRG 1:3 16.04.1955 Paris
104. GBR - FRG 4:2 07.04.1956 Newport
105. FRG - BEL 5:4 15.04.1956 Köln
106. FRG - ESP 4:0 28.04.1956 München
107. FRG - FRA 1:0 19.05.1956 Hannover
108. NED - FRG 3:0 03.06.1956 Amsterdam
109. FRG - NZL 5:4 24.11.1956 Melbourne
110. FRG - BEL 0:0 27.11.1956 Melbourne
111. FRG - PAK 0:0 29.11.1956 Melbourne
112. FRG - IND 0:1 03.12.1956 Melbourne
113. FRG - GBR 3:1 06.12.1956 Melbourne
114. ENG - FRG 0:3 28.04.1957 Nottingham
115. FRG - NED 3:1 19.05.1957 Hannover
116. BEL - FRG 0:2 20.10.1957 Bruxelles
117. NED - FRG 2:1 27.04.1958 Amsterdam
118. FRG - BEL 3:1 04.05.1958 Düsseldorf
119. FRG - DEN 2:1 12.09.1958 Amsterdam
120. FRG - FRA 9:0 13.09.1958 Amsterdam
121. NED - FRG 1:2 14.09.1958 Amsterdam
122. FRG - ESP 3:2 04.10.1958 Bruxelles
123. BEL - FRG 0:1 05.10.1958 Bruxelles
124. FRA - FRG 0:3 08.11.1958 Paris
125. FRG - NED 2:1 12.04.1959 Essen
126. BEL - FRG 1:1 19.04.1959 Bruxelles
127. FRG - NED 3:0 11.10.1959 München
128. FRG - FRA 2:0 13.10.1959 München
129. FRG - GBR 3:1 14.10.1959 München
130. FRG - IND 1:1 17.10.1959 München
131. FRG - SUI 2:1 18.10.1959 München
132. FRG - BEL 0:0 08.05.1960 Goslar
133. NED - FRG 1:1 22.05.1960 Amsterdam
134. FRG - GBR 4:1 12.06.1960 Berlin
135. FRG - KEN 0:1 29.08.1960 Roma
136. FRG - FRA 5:0 31.08.1960 Roma
137. ITA - FRG 0:5 03.09.1960 Roma
138. FRG - PAK 1:2 05.09.1960 Roma
139. FRG - NZL 0:1 08.09.1960 Roma
140. FRG - NED 3:2 07.05.1961 Köln
141. FRG - POL 5:1 28.05.1961 Hannover
142. BEL - FRG 2:1 05.11.1961 Bruxelles
143. FRG - NZL 1:1 06.01.1962 Ahmedabad
144. FRG - MAL 4:1 08.01.1962 Ahmedabad
145. FRG - INA 10:0 10.01.1962 Ahmedabad
146. FRG - JPN 1:0 12.01.1962 Ahmedabad
147. FRG - EGY 7:0 13.01.1962 Ahmedabad
148. FRG - BEL 4:0 15.01.1962 Ahmedabad
149. FRG - NED 0:0 17.01.1962 Ahmedabad
150. FRG - AUS 3:0 19.01.1962 Ahmedabad
151. IND - FRG 1:0 21.01.1962 Ahmedabad
152. IND - FRG 0:0 23.01.1962 New Delhi
153. IND - FRG 1:1 28.01.1962 Karnal
154. NED - FRG 1:0 29.04.1962 Amsterdam
155. FRG - BEL 5:2 13.05.1962 Berlin
156. POL - FRG 2:0 30.09.1962 Poznań
157. FRG - SCO 2:1 20.10.1962 Duisburg
158. FRG - AUT 3:0 28.10.1962 Schweinfurt
159. FRG - NED 4:2 29.04.1963 Hannover
160. BEL - FRG 0:1 05.05.1963 Bruxelles
161. FRG - SUI 8:0 16.06.1963 Frankfurt
162. FRG - IND 1:1 28.09.1963 Lyon
163. FRG - GBR 2:1 29.09.1963 Lyon
164. FRG - ESP 4:0 30.09.1963 Lyon
165. FRA - FRG 0:0 02.10.1963 Lyon
166. FRG - USA 7:0 03.10.1963 Lyon
167. FRG - NED 0:0 05.10.1963 Lyon
168. FRG - PAK 1:0 06.10.1963 Lyon
169. JPN - FRG 1:3 12.10.1963 Tokyo
170. JPN - FRG 1:0 13.10.1963 Tokyo
171. JPN - FRG 0:3 15.10.1963 Tokyo
172. FRG - BEL 1:1 18.04.1964 Köln
173. NED - FRG 1:1 02.05.1964 Amsterdam
174. GBR - FRG 2:2 12.09.1964 Edgbaston
175. FRG - ENG 0:0 24.04.1965 Frankfurt
176. SCO - FRG 2:3 01.05.1965 Edinburgh
177. FRG - NED 1:0 15.05.1965 Mülheim
178. BEL - FRG 0:0 20.11.1965 Bruxelles
179. FRG - PAK 1:0 14.05.1966 Hamburg
180. FRG - GBR 2:2 15.05.1966 Hamburg
181. FRG - FRA 0:0 16.05.1966 Hamburg
182. FRG - KEN 1:0 18.05.1966 Hamburg
183. FRG - NED 1:0 19.05.1966 Hamburg
184. FRG - POL 0:0 21.05.1966 Hamburg
185. FRG - IND 1:1 22.05.1966 Hamburg
186. PAK - FRG 2:0 25.09.1966 Lahore
187. PAK - FRG 1:0 28.09.1966 Rawalpindi
188. PAK - FRG 3:1 30.09.1966 Peshawar
189. PAK - FRG 0:0 04.10.1966 Karachi
190. FRG - RHO 6:2 15.04.1967 Mönchengladbach
191. NED - FRG 1:1 29.04.1967 Amsterdam
192. FRG - IND 3:1 27.05.1967 Berlin
193. FRG - PAK 2:1 16.10.1967 London
194. FRG - AUS 2:0 17.10.1967 London
195. FRG - JPN 1:0 19.10.1967 London
196. FRG - NED 1:1 20.10.1967 London
197. GBR - FRG 1:5 21.10.1967 London
198. KEN - FRG 1:0 12.03.1968 Nairobi
199. FRG - NGR 8:1 13.03.1968 Nairobi
200. FRG - UGA 3:0 14.03.1968 Nairobi
201. FRG - PAK 0:3 16.03.1968 Nairobi
202. RSA - FRG 1:2 20.03.1968 Johannesburg
203. RHO - FRG 1:2 24.03.1968 Salisbury
204. GBR - FRG 2:0 29.06.1968 Ipswich
205. FRG - BEL 2:0 13.10.1968 Ciudad de México
206. FRG - IND 1:2 14.10.1968 Ciudad de México
207. FRG - JPN 2:0 15.10.1968 Ciudad de México
208. FRG - GDR 3:2 17.10.1968 Ciudad de México
209. FRG - NZL 0:0 18.10.1968 Ciudad de México
210. FRG - ESP 2:0 20.10.1968 Ciudad de México
211. MEX - FRG 1:5 21.10.1968 Ciudad de México
212. FRG - PAK 0:1aet 24.10.1968 Ciudad de México
213. FRG - IND 1:2 26.10.1968 Ciudad de México
214. FRG - ESP 1:0 08.03.1969 Lahore
215. FRG - BEL 1:1 10.03.1969 Lahore
216. PAK - FRG 2:0 11.03.1969 Lahore
217. FRG - MAS 0:1 13.03.1969 Lahore
218. ENG - FRG 0:0 22.03.1969 London
219. FRG - RSA 1:1 12.04.1969 Berlin
220. FRG - RSA 2:0 13.04.1969 Rüsselsheim
221. FRG - SUI 6:0 20.04.1969 Heidelberg
222. FRG - NED 1:0 26.05.1969 Essen
223. FRG - PAK 2:2 07.09.1969 München
224. IND - FRG 0:0 04.01.1970 Bombay
225. FRG - ITA 1:0 07.01.1970 Bombay
226. FRG - JPN 4:1 09.01.1970 Bombay
227. FRG - BEL 3:2 10.01.1970 Bombay
228. FRG - ARG 4:0 12.01.1970 Bombay
229. FRG - NED 0:1 15.01.1970 Bombay
230. IND - FRG 1:1 16.01.1970 Bombay
231. IND - FRG 0:1 17.01.1970 Bombay
232. FRG - NED 3:0 18.01.1970 Bombay
233. ESP - FRG 2:0 14.03.1970 Terrassa
234. IRL - FRG 0:2 11.04.1970 Dublin
235. NED - FRG 1:1 03.05.1970 Amsterdam
236. FRG - RHO 6:0 07.05.1970 Köln
237. FRG - SCO 1:0 10.05.1970 Rüsselsheim
238. FRG - ENG 0:1 23.08.1970 Hannover
239. FRG - WAL 2:0 19.09.1970 Bruxelles
240. FRG - POL 0:0 20.09.1970 Bruxelles
241. FRG - ITA 6:0 21.09.1970 Bruxelles
242. FRG - ENG 1:0aet 24.09.1970 Bruxelles
243. FRG - FRA 2:1aet 26.09.1970 Bruxelles
244. FRG - NED 3:1 27.09.1970 Bruxelles
245. FRG - SCO 1:0 24.04.1971 Nottingham
246. ENG - FRG 1:0 25.04.1971 Nottingham
247. FRG - NED 3:2 09.05.1971 Berlin
248. FRG - BEL 5:1 20.05.1971 München
249. FRG - CAN 4:0 21.05.1971 München
250. FRG - ESP 1:0 22.05.1971 München
251. FRG - NED 2:1 23.05.1971 München
252. FRG - GBR 3:0 25.09.1971 Frankfurt
253. FRG - ARG 5:1 15.10.1971 Barcelona
254. FRG - FRA 4:0 17.10.1971 Barcelona
255. FRG - KEN 0:3 18.10.1971 Barcelona
256. FRG - IND 0:1 19.10.1971 Barcelona
257. FRG - KEN 1:2 20.10.1971 Barcelona
258. FRG - AUS 1:0 21.10.1971 Barcelona
259. FRG - NED 1:0aet 23.10.1971 Barcelona
260. IND - FRG 0:1 07.03.1972 New Delhi
261. KEN - FRG 0:0 18.03.1972 Nairobi
262. KEN - FRG 1:0 19.03.1972 Nairobi
263. NED - FRG 1:1 29.04.1972 Amsterdam
264. FRG - POL 2:1 30.04.1972 München
265. FRG - SUI 1:0 01.05.1972 München
266. FRG - BEL 5:1 27.08.1972 München
267. FRG - MAS 1:0 28.08.1972 München
268. FRG - ARG 2:1 29.08.1972 München
269. FRG - PAK 2:1 31.08.1972 München
270. FRG - UGA 1:1 01.09.1972 München
271. FRG - ESP 2:1 03.09.1972 München
272. FRG - FRA 4:0 04.09.1972 München
273. FRG - NED 3:0 08.09.1972 München
274. FRG - PAK 1:0 10.09.1972 München
275. RHO - FRG 0:5 18.03.1973 Salisbury
276. RHO - FRG 1:5 22.03.1973 Bulawayo
277. RHO - FRG 0:4 23.03.1973 Salisbury
278. FRG - RHO 2:0 27.03.1973 Pretoria
279. FRG - MAW 10:0 29.03.1973 Pretoria
280. FRG - IRL 4:1 30.03.1973 Pretoria
281. RSA - FRG 1:2 31.03.1973 Pretoria
282. FRG - NED 0:1 06.05.1973 Hamburg
283. FRG - NZL 2:1 24.08.1973 Amstelveen
284. FRG - IND 0:0 25.08.1973 Amstelveen
285. FRG - ESP 1:0 26.08.1973 Amstelveen
286. FRG - KEN 2:1 28.08.1973 Amstelveen
287. FRG - JPN 1:0 29.08.1973 Amstelveen
288. NED - FRG 0:0aet 4:2p 31.08.1973 Amstelveen
289. FRG - PAK 1:0 02.09.1973 Amstelveen
290. FRG - WAL 1:0 17.03.1974 Wuppertal
291. ENG - FRG 1:4 22.03.1974 London
292. FRG - IRL 2:1 23.03.1974 London
293. FRG - SUI 6:1 02.05.1974 Madrid
294. FRG - DEN 4:0 04.05.1974 Madrid
295. FRG - TCH 6:0 05.05.1974 Madrid
296. FRG - SCO 6:0 06.05.1974 Madrid
297. FRG - POL 5:1 08.05.1974 Madrid
298. FRG - ENG 5:0 10.05.1974 Madrid
299. ESP - FRG 1:0 11.05.1974 Madrid
300. FRG - SUI 8:0 06.07.1974 Johannesburg
301. FRG - AUT 4:0 08.07.1974 Johannesburg
302. RSA - FRG 2:3 10.07.1974 Johannesburg
303. FRG - ESP 3:2 12.07.1974 Johannesburg
304. RSA - FRG 0:0aet 3:2p 13.07.1974 Johannesburg
305. FRG - ARG 4:2 03.03.1975 Kuala Lumpur
306. FRG - GHA 3:2 05.03.1975 Kuala Lumpur
307. FRG - AUS 2:2 08.03.1975 Kuala Lumpur
308. FRG - ENG 3:0 09.03.1975 Seremban
309. FRG - IND 1:3 10.03.1975 Kuala Lumpur
310. FRG - PAK 1:5 12.03.1975 Kuala Lumpur
311. MAS - FRG 0:4 15.03.1975 Kuala Lumpur
312. FRG - KEN 4:1 19.07.1975 Montreal
313. CAN - FRG 2:5 20.07.1975 Montreal
314. FRG - PAK 3:2 22.07.1975 Montreal
315. FRG - ARG 4:1 25.07.1975 Montreal
316. FRG - PAK 3:2 27.07.1975 Montreal
317. PAK - FRG 4:3 31.12.1975 Rawalpindi
318. PAK - FRG 6:3 04.01.1976 Lahore
319. PAK - FRG 2:1 06.01.1976 Karachi
320. FRG - IRL 4:3 27.03.1976 Cardiff
321. WAL - FRG 0:2 28.03.1976 Cardiff
322. FRG - FRA 7:0 01.04.1976 Edinburgh
323. SCO - FRG 3:4 03.04.1976 Edinburgh
324. FRG - BEL 1:1 04.04.1976 Edinburgh
325. FRG - CAN 4:1 03.06.1976 Limburg
326. FRG - AUS 2:2 24.06.1976 Limburg
327. FRG - NED 6:1 26.06.1976 Limburg
328. FRG - NZL 1:1 18.07.1976 Montreal
329. FRG - PAK 2:4 21.07.1976 Montreal
330. FRG - ESP 1:4 22.07.1976 Montreal
331. FRG - BEL 6:1 24.07.1976 Montreal
332. FRG - IND 3:2 29.07.1976 Montreal
333. FRG - ESP 9:1 30.07.1976 Montreal
334. SRI - FRG 0:3 10.10.1976 Colombo
335. SRI - FRG 0:0 11.10.1976 Colombo
336. PAK - FRG 2:4 15.11.1976 Lahore
337. FRG - JPN 3:2 16.11.1976 Lahore
338. FRG - NED 3:3 18.11.1976 Lahore
339. PAK - FRG 3:1 20.11.1976 Lahore
340. FRG - MAS 3:2 21.11.1976 Lahore
341. ENG - FRG 3:4 12.03.1977 London
342. FRG - ESP 3:2 13.03.1977 London
343. NED - FRG 3:8 21.06.1977 Amsterdam
344. FRG - ESP 2:0 22.06.1977 Amsterdam
345. FRG - JPN 7:0 24.06.1977 Amsterdam
346. FRG - ENG 1:2 25.06.1977 Amsterdam
347. NED - FRG 3:4 26.06.1977 Amsterdam
348. FRG - IRL 5:0 28.08.1977 Leverkusen
349. FRG - POL 4:2 13.09.1977 Limburg
350. FRG - FRA 6:0 16.09.1977 Limburg
351. FRG - ENG 6:3 17.09.1977 Limburg
352. FRG - NED 1:2 18.09.1977 Limburg
353. FRG - CAN 4:3 19.03.1978 Buenos Aires
354. FRG - POL 9:4 21.03.1978 Buenos Aires
355. FRG - BEL 3:3 22.03.1978 Buenos Aires
356. FRG - IND 7:0 25.03.1978 Buenos Aires
357. FRG - ENG 0:0 26.03.1978 Buenos Aires
358. FRG - AUS 2:3 29.03.1978 Buenos Aires
359. FRG - PAK 0:1aet 31.03.1978 Buenos Aires
360. FRG - AUS 3:4 02.04.1978 Buenos Aires
361. FRG - NED 2:5 17.06.1978 Bonn
362. NED - FRG 2:2 18.06.1978 Venlo
363. FRG - URS 4:0 27.08.1978 Hannover
364. FRG - ENG 1:1 02.09.1978 Hannover
365. FRG - SCO 3:0 03.09.1978 Hannover
366. FRG - FRA 5:0 04.09.1978 Hannover
367. FRG - GIB 10:0 06.09.1978 Hannover
368. FRG - POL 2:1 07.09.1978 Hannover
369. FRG - ESP 3:2 09.09.1978 Hannover
370. FRG - NED 3:2 10.09.1978 Hannover
371. FRG - ESP 5:1 01.04.1979 Berlin
372. POL - FRG 0:1 12.05.1979 Poznań
373. POL - FRG 0:0 13.05.1979 Poznań
374. FRG - BEL 5:2 23.06.1979 Mülheim
375. FRG - BEL 3:1 24.06.1979 Mönchengladbach
376. BEL - FRG 1:5 31.08.1979 Bruxelles
377. FRG - ENG 8:2 01.09.1979 Bruxelles
378. FRG - NED 4:4 02.09.1979 Bruxelles
379. FRG - SCO 6:1 22.09.1979 Erlangen
380. FRG - SCO 9:1 23.09.1979 Augsburg
381. NED - FRG 5:5 14.10.1979 den Haag
382. FRG - ESP 2:1 03.01.1980 Karachi
383. FRG - NED 6:4 05.01.1980 Karachi
384. FRG - GBR 7:5 06.01.1980 Karachi
385. PAK - FRG 4:3 08.01.1980 Karachi
386. FRG - IND 4:3 09.01.1980 Karachi
387. FRG - AUS 3:3 11.01.1980 Karachi
388. FRG - POL 2:1 29.03.1980 Mülheim
389. FRG - POL 4:1 30.03.1980 Köln
390. FRG - ESP 6:1 02.05.1980 Köln
391. FRG - NED 0:4 03.05.1980 Köln
392. FRG - POL 3:0 04.05.1980 Köln
393. FRG - ZIM 6:1 06.09.1980 Köln
394. FRG - ZIM 5:1 07.09.1980 Mönchengladbach
395. FRG - AUS 2:0 15.10.1980 Rüsselsheim
396. AUS - FRG 1:2 09.11.1980 Perth
397. AUS - FRG 2:2 15.11.1980 Adelaide
398. AUS - FRG 4:2 16.11.1980 Melbourne
399. AUS - FRG 3:1 23.11.1980 Brisbane
400. FRG - ENG 1:1 09.01.1981 Karachi
401. FRG - ESP 6:1 10.01.1981 Karachi
402. FRG - NED 4:4 13.01.1981 Karachi
403. FRG - AUS 1:3 15.01.1981 Karachi
404. PAK - FRG 2:2 16.01.1981 Karachi
405. FRG - AUS 2:2 15.06.1981 Frankfurt
406. FRG - NED 5:3 16.06.1981 Frankfurt
407. FRG - PAK 3:2 17.06.1981 Frankfurt
408. FRG - PAK 1:2 19.06.1981 Amsterdam
409. NED - FRG 2:1 20.06.1981 Amsterdam
410. FRG - AUS 1:3 21.06.1981 Amsterdam
411. FRG - IND 3:3 16.09.1981 Kassel
412. NED - FRG 5:1 08.10.1981 Amstelveen
413. ENG - FRG 2:1 17.10.1981 London
414. FRG - SCO 7:0 18.10.1981 London
415. ITA - FRG 1:3 20.12.1981 Roma
416. FRG - POL 5:3 30.12.1981 Bombay
417. FRG - NZL 2:1 01.01.1982 Bombay
418. FRG - ARG 2:0 03.01.1982 Bombay
419. FRG - PAK 3:5 05.01.1982 Bombay
420. FRG - ESP 1:1 07.01.1982 Bombay
421. FRG - AUS 3:3aet 8:5p 10.01.1982 Bombay
422. FRG - PAK 1:3 12.01.1982 Bombay
423. FRG - BEL 5:1 20.05.1982 Mettmann
424. FRG - PAK 1:6 06.06.1982 Amstelveen
425. FRG - IND 2:3 07.06.1982 Amstelveen
426. NED - FRG 3:3 09.06.1982 Amstelveen
427. FRG - AUS 2:2 12.06.1982 Amstelveen
428. FRG - URS 2:0 13.06.1982 Amstelveen
429. BEL - FRG 0:1 03.10.1982 Bruxelles
430. FRG - NED 2:2 16.10.1982 Hildesheim
431. FRG - NED 3:1 17.10.1982 Bückeburg
432. FRG - ENG 0:0 23.10.1982 Hamburg
433. FRG - NZL 0:3 10.12.1982 Melbourne
434. FRG - ENG 2:1 12.12.1982 Melbourne
435. FRG - CAN 4:2 13.12.1982 Melbourne
436. AUS - FRG 2:1 16.12.1982 Melbourne
437. FRG - MAS 5:3aet 17.12.1982 Melbourne
438. FRG - PAK 3:2 19.12.1982 Melbourne
439. BEL - FRG 3:4 12.05.1983 Bruxelles
440. ESP - FRG 3:2 02.06.1983 Barcelona
441. URS - FRG 1:5 15.06.1983 Moskva
442. URS - FRG 1:3 18.06.1983 Moskva
443. FRG - POL 2:1 30.07.1983 Kassel
444. FRG - IRL 4:2 06.08.1983 Hamburg
445. FRG - URS 2:1 12.08.1983 Frankenthal
446. FRG - URS 3:2 13.08.1983 Limburg
447. FRG - AUT 8:0 18.08.1983 Amstelveen
448. FRG - FRA 3:1 19.08.1983 Amstelveen
449. FRG - ENG 4:3 21.08.1983 Amstelveen
450. FRG - WAL 6:0 22.08.1983 Amstelveen
451. FRG - ESP 2:4 24.08.1983 Amstelveen
452. NED - FRG 4:1aet 26.08.1983 Amstelveen
453. FRG - ESP 3:1 28.08.1983 Amstelveen
454. FRG - IND 2:1 28.10.1983 Karachi
455. FRG - NED 2:1 29.10.1983 Karachi
456. FRG - NZL 3:1 31.10.1983 Karachi
457. PAK - FRG 3:1 02.11.1983 Karachi
458. FRG - AUS 1:3 04.11.1983 Karachi
459. FRG - AUS 1:4 29.04.1984 Berlin
460. FRG - NED 3:2 30.04.1984 Berlin
461. FRG - IND 1:2 01.05.1984 Berlin
462. FRG - USA 5:0 18.05.1984 Frankfurt
463. FRG - FRA 3:1 19.05.1984 Frankfurt
464. FRG - MAS 2:1 20.05.1984 Frankfurt
465. FRG - CAN 3:1 31.05.1984 Limburg
466. FRG - BEL 3:1 30.06.1984 Köln
467. FRG - URS 3:2 07.07.1984 Velbert
468. FRG - URS 2:1 08.07.1984 Mülheim
469. FRG - NED 3:1 14.07.1984 Velbert
470. FRG - POL 3:0 21.07.1984 Ludwigsburg
471. FRG - POL 3:0 22.07.1984 Ludwigsburg
472. FRG - ESP 3:1 29.07.1984 Los Angeles
473. USA - FRG 0:4 31.07.1984 Los Angeles
474. FRG - AUS 0:3 02.08.1984 Los Angeles
475. FRG - MAS 5:0 04.08.1984 Los Angeles
476. FRG - IND 0:0 06.08.1984 Los Angeles
477. FRG - GBR 1:0 09.08.1984 Los Angeles
478. FRG - PAK 1:2aet 11.08.1984 Los Angeles
479. FRG - PAK 4:2 20.10.1984 Bruxelles
480. FRG - FRA 5:2 30.04.1985 Heidelberg
481. FRG - ENG 2:1 12.05.1985 Mülheim
482. IRL - FRG 1:3 14.05.1985 Dublin
483. IRL - FRG 0:1 15.05.1985 Dublin
484. FRG - BEL 4:1 06.06.1985 Hürth
485. FRG - IND 4:1 13.06.1985 Amstelveen
486. NED - FRG 0:2 15.06.1985 Amstelveen
487. FRG - ENG 3:1 16.06.1985 Amstelveen
488. FRG - ARG 5:1 27.09.1985 Velbert
489. FRG - JPN 4:1 28.09.1985 Velbert
490. FRG - NZL 1:2 29.09.1985 Velbert
491. FRG - GBR 1:1 16.11.1985 Perth
492. FRG - PAK 3:1 17.11.1985 Perth
493. FRG - IND 5:5 19.11.1985 Perth
494. AUS - FRG 2:1 22.11.1985 Perth
495. FRG - NED 3:3 23.11.1985 Perth
496. FRG - IND 1:1 03.01.1986 Dubai
497. FRG - PAK 4:2 04.01.1986 Dubai
498. FRG - GBR 3:3 05.01.1986 Dubai
499. FRG - IND 3:0 04.04.1986 Karachi
500. FRG - AUS 3:2 05.04.1986 Karachi
501. FRG - GBR 1:1 07.04.1986 Karachi
502. PAK - FRG 1:1 09.04.1986 Karachi
503. FRG - NED 2:1 11.04.1986 Karachi
504. FRG - BEL 5:1 07.05.1986 Essen
505. FRG - BEL 3:1 08.05.1986 Leverkusen
506. FRG - URS 4:0 24.06.1986 Frankfurt
507. FRG - URS 5:4 25.06.1986 Lahr
508. FRG - IRL 8:0 27.06.1986 Berlin
509. FRG - IRL 2:0 28.06.1986 Berlin
510. FRG - PAK 0:1 01.07.1986 Heidenheim
511. FRG - PAK 0:2 02.07.1986 Heidelberg
512. URS - FRG 2:1 21.08.1986 Moskva
513. URS - FRG 1:0 23.08.1986 Moskva
514. FRG - ENG 2:4 02.09.1986 Hamburg
515. BEL - FRG 2:2 10.09.1986 Antwerpen
516. IRL - FRG 0:1 25.09.1986 Dublin
517. FRG - ESP 0:0 05.10.1986 London
