Als Vorläufer gab es 1948 und 1949 Interzonenturniere der Meister der Besatzungszonen (ohne die sowjetische Zone), einschließlich Berlins. Ab 1950 gab es Endrunden der Meister aus Nord-, Süd, Südwest- und Westdeutschland, sowie aus Berlin in verschiedenen Austragungsvarianten (u.a. mit Teilnahme einiger Vizemeister). Zur Saison 1966/67 wurde die zweigeteilte Bundesliga eingeführt. Der Meister wurde in einem Endspiel der beiden Staffelsieger ermittelt. Ab 1969/70 qualifizierten sich die beiden ersten jeder Staffel für die KO-Runde. Ab 1977/78 bestand die Bundesliga nur noch aus einer Staffel.
Deutscher Meister | Finale | Vizemeister | Dritter Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
Interzonenturnier | |||||
1948, 14.-15.02. | Bremen | SG Berlin-Wilmersdorf | --- | Spvg. Polizei Hamburg | SV Darmstadt 98 |
1949, 20.02. | Münster | RSV Mülheim | 9:6 | Sportfreunde Flensburg | --- |
Deutsche Meisterschaft | |||||
1950, 17.-18.02. | Berlin | Spvg. Polizei Hamburg | --- | Berliner SV 1892 | PSV Grünweiß Frankfurt |
1951, 10.-11.02. | Münster | Spvg. Polizei Hamburg | 19:3 | VfL Ludwigsburg-Oßweil | VfL Sportfreunde Berlin |
1952, 23.-24.02. | Dortmund | Spvg. Polizei Hamburg | 6:4 | VfL Sportfreunde Berlin | RSV Mülheim |
1953, 22.02. | Kiel | Spvg. Polizei Hamburg | --- | THW Kiel | Polizei SV Berlin |
1954, 13.-14.02. | Krefeld | TC Frisch Auf Göppingen | 10:7 | Spvg. Polizei Hamburg | Reinickendorfer Füchse (Berlin) |
1955, 26.-27.02. | Karlsruhe | TC Frisch Auf Göppingen | 7:6aet | Spvg. Polizei Hamburg | Reinickendorfer Füchse (Berlin) |
1956, 03.-04.03. | Berlin | Berliner SV 1892 | 3:2aet | THW Kiel | BV Solingen 98 |
1957, 09.-10.03. | Kiel | THW Kiel | 7:5 | TC Frisch Auf Göppingen | SV 14/19 Westerholt |
1958, 22.-23.03. | Haßloch | TC Frisch Auf Göppingen | 8:5aet | Berliner SV 1892 | SV 14/19 Westerholt |
1959, 07.-08.03. | Essen | TC Frisch Auf Göppingen | 8:5 | SV 14/19 Westerholt | VfL Wolfsburg |
1960, 05.-06.03. | Stuttgart | TC Frisch Auf Göppingen | 6:3 | THW Kiel | Berliner SV 1892 |
1961, 25.-26.03. | Berlin | TC Frisch Auf Göppingen | 5:3 | VfL Wolfsburg | Berliner SV 1892 |
1962, 24.-25.02. | Kiel | THW Kiel | 6:3 | TC Frisch Auf Göppingen | TSG Haßloch |
1963, 16.-17.02. | Stuttgart | THW Kiel | 10:3 | OSC Berlin | TC Frisch Auf Göppingen |
1964, 22.-23.02. | Kiel | Berliner SV 1892 | 4:3 | THW Kiel | Hamburger SV |
1965, 14.03. | Stuttgart | TC Frisch Auf Göppingen | 13:12 | TSV Grün-Weiß Dankersen | --- |
1966, 26.03. | Essen | VfL Gummersbach | 14:9 | SG Leutershausen | --- |
1967, 25.03. | Dortmund | VfL Gummersbach | 23:7 | TV Hochdorf | --- |
1968, 23.03. | Böblingen | SG Leutershausen | 20:13 | VfL Gummersbach | --- |
1969, 22.03. | Dortmund | VfL Gummersbach | 21:13 | SG Leutershausen | --- |
1970, 03.01. | Frankfurt | TC Frisch Auf Göppingen | 22:18 | VfL Gummersbach | --- |
1971, 07.03. | Dortmund | TSV Grün-Weiß Dankersen | 14:10 | TV Großwallstadt | --- |
1972, 30.01. | Böblingen | TPSG Frisch Auf Göppingen | 14:12 | VfL Gummersbach | THW Kiel |
1973, 10.03. | Dortmund | VfL Gummersbach | 21:18 | TPSG Frisch Auf Göppingen | TV 05/07 Hüttenberg |
1974, 04.05. | Dortmund | VfL Gummersbach | 19:14 | TuS Wellinghofen | --- |
1975, 03.05. | Dortmund | VfL Gummersbach | 13:7 | TSV Grün-Weiß Dankersen | --- |
1976, 16.05. | Frankfurt | VfL Gummersbach | 12:11 | TSV Grün-Weiß Dankersen | --- |
1977, 15.05. | Dortmund | TSV Grün-Weiß Dankersen | 21:20 | VfL Gummersbach | --- |
1977/78 | --- | TV Großwallstadt | --- | VfL Gummersbach | TSV Grün-Weiß Dankersen |
1978/79 | --- | TV Großwallstadt | --- | TuS Hofweier | VfL Gummersbach |
1979/80 | --- | TV Großwallstadt | --- | VfL Gummersbach | TSV Milbertshofen |
1980/81 | --- | TV Großwallstadt | --- | VfL Gummersbach | TUSEM Essen |
1981/82 | --- | VfL Gummersbach | --- | TV Großwallstadt | Reinickendorfer Füchse (Berlin) |
1982/83 | --- | VfL Gummersbach | --- | THW Kiel | TV Großwallstadt |
1983/84 | --- | TV Großwallstadt | --- | TUSEM Essen | MTSV Schwabing |
1984/85 | --- | VfL Gummersbach | --- | THW Kiel | TUSEM Essen |
1985/86 | --- | TUSEM Essen | --- | MTSV Schwabing | VfL Gummersbach |
1986/87 | --- | TUSEM Essen | --- | TV Großwallstadt | VfL Gummersbach |
1987/88 | --- | VfL Gummersbach | --- | TuRU Düsseldorf | THW Kiel |
1988/89 | --- | TUSEM Essen | --- | THW Kiel | VfL Gummersbach |
1990, 16.+19.+27.05. | G+M+G | TV Großwallstadt | 19:15,18:20,22:21 | TSV Milbertshofen | --- |
1990, 19.08.+03.10. | G+B | HC Preußen Berlin | 27:21,21:20 | TV Großwallstadt | --- |
1991, 12.+15.05. (West) | G+K | VfL Gummersbach | 22:14,13:11 | THW Kiel | --- |
1991, 08.+16.06. | G+M | VfL Gummersbach | 18:15,14:16 | SC Magdeburg | --- |
1992, 15.+26.04. | L+W | SG Wallau-Massenheim | 24:17,16:18 | SG Leutershausen | --- |
1992/93 | --- | SG Wallau-Massenheim | --- | TV Niederwürzbach | TUSEM Essen |
1993/94 | --- | THW Kiel | --- | SG VfL/ BHW Hameln | TV Niederwürzbach |
1994/95 | --- | THW Kiel | --- | TV Niederwürzbach | TBV Lemgo |
1995/96 | --- | THW Kiel | --- | SG Flensburg-Handewitt | TBV Lemgo |
1996/97 | --- | TBV Lemgo | --- | SG Flensburg-Handewitt | THW Kiel |
1997/98 | --- | THW Kiel | --- | TBV Lemgo | SC Magdeburg |
1998/99 | --- | THW Kiel | --- | SG Flensburg-Handewitt | TBV Lemgo |
1999/00 | --- | THW Kiel | --- | SG Flensburg-Handewitt | SC Magdeburg |
2000/01 | --- | SC Magdeburg | --- | TBV Lemgo | SG Flensburg-Handewitt |
2001/02 | --- | THW Kiel | --- | HSG Nordhorn | TBV Lemgo |
2002/03 | --- | TBV Lemgo | --- | SG Flensburg-Handewitt | SC Magdeburg |
2003/04 | --- | SG Flensburg-Handewitt | --- | THW Kiel | TBV Lemgo |
2004/05 | --- | THW Kiel | --- | SG Flensburg-Handewitt | SC Magdeburg |
2005/06 | --- | THW Kiel | --- | SG Flensburg-Handewitt | VfL Gummersbach |
2006/07 | --- | THW Kiel | --- | HSV Hamburg | SG Flensburg-Handewitt |
2007/08 | --- | THW Kiel | --- | SG Flensburg-Handewitt | HSV Hamburg |
2008/09 | --- | THW Kiel | --- | HSV Hamburg | Rhein-Neckar Löwen |
2009/10 | --- | THW Kiel | --- | HSV Hamburg | SG Flensburg-Handewitt |
2010/11 | --- | HSV Hamburg | --- | THW Kiel | Füchse Berlin |
2011/12 | --- | THW Kiel | --- | SG Flensburg-Handewitt | Füchse Berlin |
2012/13 | --- | THW Kiel | --- | SG Flensburg-Handewitt | Rhein-Neckar Löwen |
2013/14 | --- | THW Kiel | --- | Rhein-Neckar Löwen | SG Flensburg-Handewitt |
2014/15 | --- | THW Kiel | --- | Rhein-Neckar Löwen | SG Flensburg-Handewitt |
2001/16 | --- | Rhein-Neckar Löwen | --- | SG Flensburg-Handewitt | THW Kiel |
2016/17 | --- | Rhein-Neckar Löwen | --- | SG Flensburg-Handewitt | THW Kiel |
2017/18 | --- | SG Flensburg-Handewitt | --- | Rhein-Neckar Löwen | Füchse Berlin |
2018/19 | --- | SG Flensburg-Handewitt | --- | THW Kiel | SC Magdeburg |
2019/20 | --- | THW Kiel | --- | SG Flensburg-Handewitt | SC Magdeburg |
2020/21 | --- | THW Kiel | --- | SG Flensburg-Handewitt | SC Magdeburg |
2021/22 | --- | SC Magdeburg | --- | THW Kiel | Füchse Berlin |
2022/23 | --- | THW Kiel | --- | SC Magdeburg | Füchse Berlin |
1972 und 1973: Platz 3 inoffiziell
1989/90 - 1991/92 gab es nach der Bundesligavorrunde Playoffs (Best
of Three).
1990, 19.08.+03.10.: Deutschlandpokal zwischen den Meistern des DHB (West) und des DHV
(Ost)
1991 gab es zwei Endspiele um die deutsche Meisterschaft zwischen
den Meistern der Bundesliga und der 1. Liga (Ost), ehe die
Mannschaften der früheren DDR ab 1991/92 in den Spielbetrieb des
DHB integriert wurden.
Ab 1956 (bis 1958 nur inoffizielle DM) gab es Endrunden der Meister aus Nord-, Süd, Südwest- und Westdeutschland, sowie aus Berlin in verschiedenen Austragungsvarianten (u.a. mit Teilnahme einiger Vizemeister). Zur Saison 1975/76 wurde die zweigeteilte Bundesliga eingeführt. Die beiden ersten jeder Staffel qualifizierten sich für die KO-Runde. Ab 1985/86 bestand die Bundesliga nur noch aus einer Staffel.
Deutscher Meister | Finale | Vizemeister | Dritter Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
1956, 17.-18.03. | Hamburg | Eimsbütteler TV Hamburg | 7:1 | Reinickendorfer Füchse (Berlin) | VfL Hamburg 93 |
1957, 09.-10.03. | Berlin | Eimsbütteler TV Hamburg | 7:1 | Reinickendorfer Füchse (Berlin) | Post SV München |
1958, 15.-16.03. | Frankfurt | Eimsbütteler TV Hamburg | 6:0 | Düsseldorfer SV 04 | Post SV München |
1959, 28.02.-01.03. | Hamburg | Eimsbütteler TV Hamburg | 3:1 | Post SV München | RSV Mülheim |
1960, 12.-13.03. | Münster | RSV Mülheim | 10:5 | 1. FC Nürnberg | SC Greven 09 |
1961, 18.-19.02. | Ketsch | RSV Mülheim | 5:4a2et | TV Vorwärts Frankfurt | Eimsbütteler TV Hamburg |
1962, 24.-25.02. | Berlin | SSC Südwest Berlin | 6:3 | SC Greven 09 | Eimsbütteler TV Hamburg |
1963, 09.-10.03. | Frankfurt | Eimsbütteler TV Hamburg | 7:4aet | SV Bayer 04 Leverkusen | SSC Südwest Berlin |
1964, 07.-08.03. | Berlin | 1. FC Nürnberg | 8:4 | SV Bayer 04 Leverkusen | Eimsbütteler TV Hamburg |
1965, 21.03. | Hamburg | SV Bayer 04 Leverkusen | 7:3 | Eimsbütteler TV Hamburg | --- |
1966, 26.03. | Essen | SV Bayer 04 Leverkusen | 8:2 | OSC Berlin | --- |
1967, 02.04. | Hamburg | Eimsbütteler TV Hamburg | 12:5 | SV Bayer 04 Leverkusen | --- |
1968, 31.03. | Hamburg | SC Union 03 Hamburg | 11:8 | 1. FC Nürnberg | --- |
1969, 19.04. | Leverkusen | 1. FC Nürnberg | 9:8 | SV Bayer 04 Leverkusen | --- |
1970, 11.04. | Nürnberg | 1. FC Nürnberg | 9:8 | KSV Holstein Kiel | --- |
1971, 18.04. | Kiel | KSV Holstein Kiel | 6:4 | 1. FC Nürnberg | --- |
1972, 09.04. | Minden | SC Union 03 Hamburg | 11:7 | SV Bayer 04 Leverkusen | --- |
1973, 01.04. | Rüsselsheim | TuS Eintracht Minden | 9:3 | 1. FC Nürnberg | --- |
1974, 20.04. | Celle | SV Bayer 04 Leverkusen | 15:12aet | TSV GutsMuths Berlin | --- |
1975, 04.05. | Lüneburg | TuS Eintracht Minden | 12:8 | Rot-Weiß Kiebitzreihe | --- |
1976, 11.04. | Unna | TuS Eintracht Minden | 12:10 | SV Bayer 04 Leverkusen | --- |
1977, 03.04. | Berlin | TSV GutsMuths Berlin | 12:7 | TSV Rot-Weiß Auerbach | --- |
1978, 30.04. | Unna | TuS Eintracht Minden | 17:15 | SV Bayer 04 Leverkusen | --- |
1979, 06.05. | Unna | SV Bayer 04 Leverkusen | 15:14 | TuS Eintracht Minden | --- |
1980, 17.05. | Braunschweig | SV Bayer 04 Leverkusen | 16:10 | TSV GutsMuths Berlin | --- |
1981, 24.05. | Hagen | PSV Grün-Weiß Frankfurt | 21:17 | TSV GutsMuths Berlin | --- |
1982, 06.06. | Aachen | SV Bayer 04 Leverkusen | 23:12 | VfL Engelskirchen | --- |
1983, 10.06. | Lübbecke | SV Bayer 04 Leverkusen | 23:19 | VfL Oldenburg | --- |
1984, 06.05. | Mülheim-Kärlich | SV Bayer 04 Leverkusen | 24:20 | TV Lützellinden | --- |
1985, 12.05. | Gummersbach | TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:9 | TV Lützellinden | --- |
1985/86 | --- | TSV Bayer 04 Leverkusen | --- | VfL Engelskirchen | VfL Oldenburg |
1986/87 | --- | TSV Bayer 04 Leverkusen | --- | TV Lützellinden | VfL Engelskirchen |
1987/88 | --- | TV Lützellinden | --- | TSV Bayer 04 Leverkusen | VfL Engelskirchen |
1988/89 | --- | TV Lützellinden | --- | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV GutsMuths Berlin |
1989/90 | --- | TV Lützellinden | --- | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Tempelhof-Mariendorf (Berlin) |
1990, 02.09.+21.10. | Gießen+F | ASK Vorwärts Frankfurt/Oder | 18:17, 22:16 | TV Lützellinden | --- |
1990/91 (West) | --- | TuS Walle Bremen | --- | TV Lützellinden | TSV Bayer 04 Leverkusen |
1991, 25.+29.06. | L+B | TuS Walle Bremen | 19:15, 22:18 | SC Leipzig | --- |
1992, 31.05.+03.06. | L+B | TuS Walle Bremen | 18:21, 24:19 | TV Lützellinden | SG BFV/ ESF Frankfurt/Oder |
1992/93 | --- | TV Lützellinden | --- | TuS Walle Bremen | SC Leipzig |
1993/94 | --- | TuS Walle Bremen | --- | TV Lützellinden | Buxtehuder SV |
1994/95 | --- | TuS Walle Bremen | --- | TV Lützellinden | FHC Frankfurt/Oder |
1995/96 | --- | TuS Walle Bremen | --- | VfB Leipzig | BVB 09 Dortmund |
1996/97 | --- | TV Lützellinden | --- | VfB Leipzig | BVB 09 Dortmund |
1997/98 | --- | VfB Leipzig | --- | TV Lützellinden | BVB 09 Dortmund |
1998/99 | --- | VfB Leipzig | --- | BVB 09 Dortmund | TV Lützellinden |
1999/00 | --- | TV Lützellinden | --- | HC Leipzig | BVB 09 Dortmund |
2000/01 | --- | TV Lützellinden | --- | HC Leipzig | Buxtehuder SV |
2001/02 | --- | HC Leipzig | --- | TV Lützellinden | DJK MJC Trier |
2002/03 | --- | DJK MJC Trier | --- | Buxtehuder SV | 1. FC Nürnberg |
2003/04 | --- | FHC Frankfurt/Oder | --- | 1. FC Nürnberg | HC Leipzig |
2005, 11.+14.05. | T+N | 1. FC Nürnberg | 37:28,28:21 | DJK MJC Trier | --- |
2006, 13.+20.05. | Lev+Lei | HC Leipzig | 33:24, 27:29 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Nürnberg |
2007, 12.+19.05. | L+N | 1. FC Nürnberg | 25:30, 38:31 | TSV Bayer 04 Leverkusen | --- |
2008, 03.+11.05. | L+N | 1. FC Nürnberg | 34:32, 39:32 | HC Leipzig | TSV Bayer 04 Leverkusen |
2009, 24.05.+01.06. | Lei+Lev | HC Leipzig | 23:20, 19:19 | TSV Bayer 04 Leverkusen | Buxtehuder SV |
2010, 13.+16.05. | Lev+Lei | HC Leipzig | 28:26, 22:22 | TSV Bayer 04 Leverkusen | --- |
2011, 07.+14.05. | B+E | THC Erfurt-Bad Langensalza | 34:29,23:28 | Buxtehuder SV | --- |
2012, 12.+19.05. | B+E | THC Erfurt-Bad Langensalza | 25:26,28:26 | Buxtehuder SV | --- |
2013, 05.+12.05. | L+E | THC Erfurt-Bad Langensalza | 27:21,37:31 | HC Leipzig | --- |
2013/14 | --- | THC Erfurt-Bad Langensalza | --- | HC Leipzig | Buxtehuder SV |
2014/15 | --- | THC Erfurt-Bad Langensalza | --- | Buxtehuder SV | TuS Metzingen |
2001/16 | --- | THC Erfurt-Bad Langensalza | --- | TuS Metzingen | HC Leipzig |
2016/17 | --- | SG BBM Bietigheim | --- | THC Erfurt-Bad Langensalza | TuS Metzingen |
2017/18 | --- | THC Erfurt-Bad Langensalza | --- | SG BBM Bietigheim | Buxtehuder SV |
2018/19 | --- | SG BBM Bietigheim | --- | THC Erfurt-Bad Langensalza | TuS Metzingen |
2019/20 | --- | BVB 09 Dortmund | --- | SG BBM Bietigheim | TuS Metzingen |
2020/21 | --- | BVB 09 Dortmund | --- | SG BBM Bietigheim | TuS Metzingen |
2021/22 | --- | SG BBM Bietigheim | --- | BVB 09 Dortmund | Buxtehuder SV |
2022/23 | --- | SG BBM Bietigheim | --- | THC Erfurt-Bad Langensalza | BVB 09 Dortmund |
1990, 02.09.+21.10.: Deutschlandpokal zwischen den Meistern des DHB (West) und des DHV
(Ost)
1991 gab es zwei Endspiele um die deutsche Meisterschaft zwischen
den Meistern der Bundesliga und der 1. Liga (Ost), ehe die
Mannschaften der früheren DDR ab 1991/92 in den Spielbetrieb des
DHB integriert wurden.
1991/92 gab es nach der Bundesligavorrunde Playoffs (Best of Two).
2004/05 - 2012/13 gab es nach der Bundesligavorrunde erneut
Playoffs (Best of Two).
Pokalsieger | Finale | Zweiter Platz | Dritter Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
1975, 09.05. | Minden | TSV Grün-Weiß Dankersen | 15:14 | TSV Rintheim | TuS Hofweier |
1976, 04.09. | Offenbach | TSV Grün-Weiß Dankersen | 13:12 | SG Dietzenbach | TuS Hofweier |
1977, 10.06. | Dortmund | VfL Gummersbach | 16:14 | TV 05/07 Hüttenberg | --- |
1978, 16.06. | Gießen | VfL Gummersbach | 14:11 | TV 05/07 Hüttenberg | --- |
1979, 08.06. | Hamburg | TSV Grün-Weiß Dankersen | 19:14 | THW Kiel | --- |
1980, 17.05. | Gießen | TV Großwallstadt | 17:15 | TuS Nettelstedt | --- |
1981, 27.+30.05. | G+Lübbecke | TuS Nettelstedt | 15:19, 22:17 | VfL Günzburg | --- |
1982, 17.+19.06. | Frankfurt+Köln | VfL Gummersbach | 18:19, 18:12 | TV Großwallstadt | --- |
1983, 12.+17.06. | E+G | VfL Gummersbach | 14:15, 23:16 | TUSEM Essen | --- |
1984, 23.+26.05. | B+G | TV Großwallstadt | 17:20, 20:14 | Reinickendorfer Füchse (Berlin) | --- |
1985, 02.+09.06. | Gr+Gu | VfL Gummersbach | 20:16, 26:19 | TV Großwallstadt | --- |
1986, 11.+14.06. | G+S | MTSV Schwabing | 32:29, 16:18 | VfL Gummersbach | --- |
1987, 30.05.+08.06. | D+G | TV Großwallstadt | 21:22, 16:15 | TuRU Düsseldorf | --- |
1988, 04.+08.05. | Rüsselsheim+E | TUSEM Essen | 25:18, 28:21 | SG Wallau-Massenheim | --- |
1989, 20.+24.05. | Gr+Gu | TV Großwallstadt | 21:18, 21:21 | VfL Gummersbach | --- |
1990, 09.+13.06. | K+M | TSV Milbertshofen | 16:12,17:17 | THW Kiel | --- |
1990, 31.08.+02.09. | Ma+Mi | SC Magdeburg | 26:16,20:16 | TSV Milbertshofen | --- |
1991, 03.+18.04. (West) | E+N | TUSEM Essen | 21:16,17:20 | TV Niederwürzbach | --- |
1991, 05.+09.06. | B+E | TUSEM Essen | 25:21,25:20 | HC Preußen Berlin | --- |
1992, 17.+24.05. | F+E | TUSEM Essen | 20:19,19:20, 5:4p | SG Flensburg-Handewitt | --- |
Final Four | |||||
1993, 04.-05.06. | Hamburg | SG Wallau-Massenheim | 24:21 | TSV Bayer Dormagen | --- |
1994, 11.-12.05. | Hamburg | SG Wallau-Massenheim | 17:14 | SG Flensburg-Handewitt | --- |
1995, 01.-02.04. | Hamburg | TBV Lemgo | 24:18 | HSV Düsseldorf | --- |
1996, 30.04.-01.05. | Hamburg | SC Magdeburg | 20:18 | TUSEM Essen | --- |
1997, 08.-09.08. | Hamburg | TBV Lemgo | 28:23 | HSG Dutenhofen-Münchholzhausen | --- |
1998, 04.-05.04. | Hamburg | THW Kiel | 30:15 | TV Niederwürzbach | --- |
1999, 27.-28.03. | Hamburg | THW Kiel | 28:19 | TBV Lemgo | --- |
2000, 01.-02.04. | Hamburg | THW Kiel | 26:25aet | SG Flensburg-Handewitt | --- |
2001, 26.-27.05. | Hamburg | SG VfL Bad Schwartau | 26:22 | HSG D/M Wetzlar | --- |
2002, 06.-07.04. | Hamburg | TBV Lemgo | 25:23 | SC Magdeburg | --- |
2003, 12.-13.04. | Hamburg | SG Flensburg-Handewitt | 31:30aet | TUSEM Essen | --- |
2004, 01.-02.05. | Hamburg | SG Flensburg-Handewitt | 29:23 | HSV Hamburg | --- |
2005, 16.-17.04. | Hamburg | SG Flensburg-Handewitt | 33:31 | THW Kiel | HSG Nordhorn |
2006, 08.-09.04. | Hamburg | HSV Hamburg | 26:25 | SG Kronau/ Östringen | --- |
2007, 14.-15.04. | Hamburg | THW Kiel | 33:31 | SG Kronau/ Östringen | --- |
2008, 29.-30.03. | Hamburg | THW Kiel | 32:29 | HSV Hamburg | --- |
2009, 09.-10.05. | Hamburg | THW Kiel | 30:24 | VfL Gummersbach | --- |
2010, 10.-11.04. | Hamburg | HSV Hamburg | 34:33aet | Rhein-Neckar Löwen | TuS N-Lübbecke |
2011, 07.-08.05. | Hamburg | THW Kiel | 30:24 | SG Flensburg-Handewitt | --- |
2012, 05.-06.05. | Hamburg | THW Kiel | 33:31 | SG Flensburg-Handewitt | --- |
2013, 13.-14.04. | Hamburg | THW Kiel | 33:30 | SG Flensburg-Handewitt | --- |
2014, 12.-13.04. | Hamburg | Füchse Berlin | 22:21 | SG Flensburg-Handewitt | --- |
2015, 09.-10.05. | Hamburg | SG Flensburg-Handewitt | 27:27aet 5:4p | SC Magdeburg | --- |
2016, 30.04.-01.05. | Hamburg | SC Magdeburg | 32:30 | SG Flensburg-Handewitt | --- |
2017, 08.-09.04. | Hamburg | THW Kiel | 29:23 | SG Flensburg-Handewitt | --- |
2018, 05-.06.05. | Hamburg | Rhein-Neckar Löwen | 30:26 | TSV Hannover-Burgdorf | --- |
2019, 06.-07.04. | Hamburg | THW Kiel | 28:24 | SC Magdeburg | --- |
2021, 03.-04.06. | Hamburg | TBV Lemgo Lippe | 28:24 | MT Melsungen | --- |
2022, 23.-24.04. | Hamburg | THW Kiel | 28:21 | SC Magdeburg | --- |
2023, 15.-16.04. | Köln | Rhein-Neckar Löwen | 36:34 | SC Magdeburg | SG Flensburg-Handewitt |
1990, 31.08.+02.09.: Deutschlandpokal zwischen den Pokalsiegern des DHB (West) und des
DHV (Ost)
1991 gab es zwei Endspiele zwischen den Pokalsiegern West und Ost,
ehe die Mannschaften der früheren DDR ab 1991/92 in den
Spielbetrieb des DHB integriert wurden.
2021: Das ursprünglich für 2020, 04.-05.04. geplante Final Four wurde
wegen der COVID-19 Pandemie um mehr als ein Jahr verschoben.
Pokalsieger | Finale | Zweiter Platz | Dritter Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
1975, 06.09. | Rüsselsheim | TSV GutsMuths Berlin | 8:6 | TSV Rot-Weiß Auerbach | --- |
1976, 02.05. | Berlin | TSV GutsMuths Berlin | 13:7 | SV Bayer 04 Leverkusen | TSV Rot-Weiß Auerbach |
1977, 08.05. | Vellmar | TuS Eintracht Minden | 18:10 | TSV Rot-Weiß Auerbach | --- |
1978, 18.06. | Gensungen | TuS Eintracht Minden | 27:10 | TuS Metzingen | --- |
1979, 24.06. | Leverkusen | TSV GutsMuths Berlin | 14:8 | SV Bayer 04 Leverkusen | --- |
1980, 31.05.+08.06. | M+L | SV Bayer 04 Leverkusen | 22:10, 24:6 | TuS Metzingen | --- |
1981, 28.+31.05. | K+O | VfL Oldenburg | 11:18, 15:8 | KSV Holstein Kiel | --- |
1982, 23.+29.05. | B+L | SV Bayer 04 Leverkusen | 20:17, 20:11 | SSC Südwest Berlin | --- |
1983, 17.+19.06. | S+L | SV Bayer 04 Leverkusen | 20:15, 22:14 | VfL Sindelfingen | --- |
1984, 27.+34105. | L+S | SV Bayer 04 Leverkusen | 26:12, 21:13 | VfL Sindelfingen | --- |
1985, 01.+06.06. | L+E | TSV Bayer 04 Leverkusen | 18:22, 25:17 | VfL Engelskirchen | --- |
1986, 08.+10.05. | L+E | VfL Engelskirchen | 19:13, 17:18 | TSV Bayer 04 Leverkusen | --- |
1987, 01.-03.05. | Gießen+Le+Unna | TSV Bayer 04 Leverkusen | --- | TV Lützellinden | TSV Tempelhof-Mariendorf (Berlin) |
1988, 12.+15.05. | E+L | VfL Engelskirchen | 13:12, 20:17 | TSV Bayer 04 Leverkusen | --- |
1989, 29.04.+06.05. | O+L | TV Lützellinden | 21:21, 28:20 | VfL Oldenburg | --- |
1990, 24.+27.05. | L+B | TV Lützellinden | 31:23, 18:19 | Buxtehuder SV | --- |
1990, 22.+26.08. | B+M | Buxtehuder SV | 23:19, 19:16 | SC Magdeburg | --- |
1991, 26.05.+01.06. (West) | Le+Lü | TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:25, 22:22 | TV Lützellinden | --- |
1991, 15.+22.06. | L+B | TSV Bayer 04 Leverkusen | 24:18, 21:24 | TSC Berlin | --- |
1992, 06.+13.05. | L+B | TV Lützellinden | 32:19, 18:19 | TuS Walle Bremen | --- |
1993, 05.+13.06. | B+L | TuS Walle Bremen | 23:17, 14:17 | TV Lützellinden | --- |
1994, 22.-23.05. | Bremen | TuS Walle Bremen | 35:25 | BVB 09 Dortmund | TV Lützellinden |
1995, 28.05. | Gießen | TuS Walle Bremen | 23:22 | TV Lützellinden | --- |
Finalturnier | |||||
1996, 27.-28.04. | Bremen | VfB Leipzig | 23:22 | Buxtehuder SV | --- |
1997, 31.05.-01.06. | Riesa | BVB 09 Dortmund | 24:22 | TV Lützellinden | VfB Leipzig |
1998, 30.-31.05. | Riesa | TV Lützellinden | 32:21 | BVB 09 Dortmund | FHC Frankfurt/Oder |
1999, 04.-05.06. | Riesa | TV Lützellinden | 30:29aet | SG Minden/ Minderheide | BVB 09 Dortmund |
2000, 09.-10.06. | Riesa | HC Leipzig | 30:25 | TV 05 Mainzlar | TV Lützellinden |
2001, 02.-03.06. | Riesa | TV 05 Mainzlar | 35:35a2et 10:9p | TSV Bayer 04 Leverkusen | TV Lützellinden |
2002, 15.-16.06. | Riesa | TSV Bayer 04 Leverkusen | 29:27 | VfL Oldenburg | FHC Frankfurt/Oder |
2003, 20.-21.06. | Riesa | FHC Frankfurt/Oder | 28:26 | DJK MJC Trier | Buxtehuder SV |
Final Four | |||||
2004, 08.-09.05. | Riesa | 1. FC Nürnberg | 32:26 | FHC Frankfurt/Oder | HC Leipzig |
2005, 23.-24.04. | Riesa | 1. FC Nürnberg | 30:28 | TSV Bayer 04 Leverkusen | FHC Frankfurt/Oder |
2006, 28.-29.04. | Riesa | HC Leipzig | 34:25 | 1. FC Nürnberg | DJK MJC Trier |
2007, 27.-28.04. | Riesa | HC Leipzig | 39:29 | Buxtehuder SV | 1. FC Nürnberg |
2008, 12.-13.04. | Riesa | HC Leipzig | 33:28 | 1. FC Nürnberg | TSV Bayer 04 Leverkusen |
2009, 04.-05.04. | Riesa | VfL Oldenburg | 28:23 | 1. FC Nürnberg | ProVital Blomberg-Lippe |
2010, 01.-02.05. | Riesa | TSV Bayer 04 Leverkusen | 34:23 | ProVital Blomberg-Lippe | Buxtehuder SV |
2011, 21.-22.05. | Göppingen | THC Erfurt-Bad Langensalza | 27:25 | Buxtehuder SV | HC Leipzig |
2012, 28.-29.04. | Göppingen | VfL Oldenburg | 35:30 | TSV Bayer 04 Leverkusen | HC Leipzig |
2013, 20.-21.04. | Göppingen | THC Erfurt-Bad Langensalza | 30:22 | HC Leipzig | Buxtehuder SV |
2014, 26.-27.04. | Leipzig | HC Leipzig | 36:26 | HSG Blomberg-Lippe | --- |
