European Championships | ||
---|---|---|
I. | 1927, Jul 24 - 25 | Köln GER |
II. | 1928, Sep 22 - 23 | Dresden GER |
III. | 1929, Nov 10 | Strasbourg FRA |
World Championships | ||
1. | 1930, Aug 24 - 26 | Antwerpen BEL (field cycle ball) |
1930, Nov 02 | Leipzig GER | |
2. | 1931, Aug 08 - 09 | Bern SUI |
3. | 1932, Oct 01 - 02 | Strasbourg FRA |
4. | 1933, Aug 12 - 15 | Paris FRA (cycle ball, field cycle ball) |
1933, Oct 28 | Zürich SUI (single artistic men) | |
5. | 1934, Aug 16 - 17 | Leipzig GER |
6. | 1935, Aug 12 | Antwerpen BEL |
7. | 1936, Oct 31 | Zürich SUI |
8. | 1937, Nov 25 | Wien AUT |
9. | 1938, Nov 06 | Strasbourg FRA |
1939, Oct 07 | Zürich SUI cancelled | |
1940 - 1945 | not competed | |
10. | 1946, Nov 02 | Zürich SUI |
11. | 1947, Sep 08 | Paris FRA |
12. | 1948, Nov 13 | Praha TCH |
13. | 1949, Oct 23 | København DEN |
14. | 1950, Aug 15 | Rocourt BEL |
15. | 1951, Aug 26 - 28 | Milano ITA (cycle ball) |
1951, Nov 04 | Frankfurt FRG (artistic cycling) | |
16. | 1952, Aug 23 - 25 | Mondorf LUX |
17. | 1953, Aug 24 - 25 | Zürich SUI |
18. | 1954, Aug 24 - 25 | Köln FRG |
19. | 1955, Aug 31 - Sep 03 | Milano ITA |
20. | 1956, Aug 31 - Sep 02 | København DEN |
21. | 1957, Aug 13 - 15 | Rocourt BEL |
22. | 1958, Aug 02 - 03 | Karl-Marx-Stadt GDR |
23. | 1959, Oct 10 - 11 | Stuttgart FRG |
24. | 1960, Oct 22 - 23 | Mulhouse FRA |
1961, Jul 08 - 09 | Mühlhausen GDR (single women, pair men, team six) | |
25. | 1961, Sep 08 - 09 | St. Gallen SUI (single men, pair women, cycle ball) |
26. | 1962, Oct 19 - 21 | Wien AUT |
27. | 1963, Oct 04 - 05 | Basel SUI |
28. | 1964, Nov 14 - 15 | København DEN |
29. | 1965, Oct 22 - 24 | Praha TCH |
30. | 1966, Sep 23 - 25 | Köln FRG |
31. | 1967, Sep 21 - 24 | Baden SUI |
32. | 1968, Nov 08 - 10 | Kassel FRG |
33. | 1969, Oct 24 - 26 | Erfurt GDR |
34. | 1970, Oct 23 - 25 | Ostrava TCH |
35. | 1971, Sep 23 - 25 | Baden SUI |
36. | 1972, Nov 16 - 18 | Offenburg FRG |
37. | 1973, Oct 26 - 28 | Wien AUT |
38. | 1974, Oct 24 - 26 | Heerlen NED |
39. | 1975, Oct 23 - 26 | Gent BEL |
40. | 1976, Nov 04 - 06 | Münster FRG |
41. | 1977, Oct 20 - 22 | Brno TCH |
42. | 1978, Oct 19 - 21 | Herning DEN |
43. | 1979, Oct 25 - 27 | Schiltigheim FRA |
44. | 1980, Oct 23 - 25 | Rheinfelden SUI |
45. | 1981, Oct 22 - 24 | Heerlen NED |
46. | 1982, Nov 12 - 13 | Wiesbaden FRG |
47. | 1983, Oct 27 - 29 | Wien AUT |
48. | 1984, Oct 25 - 27 | Schiltigheim FRA |
49. | 1985, Oct 24 - 26 | St. Gallen SUI |
50. | 1986, Oct 24 - 26 | Genk BEL |
51. | 1987, Nov 06 - 08 | Herning DEN |
52. | 1988, Oct 28 - 30 | Ludwigshafen FRG |
53. | 1989, Oct 19 - 22 | Heerlen NED |
54. | 1990, Nov 09 - 11 | Bregenz AUT |
55. | 1991, Oct 25 - 27 | Brno TCH |
56. | 1992, Oct 16 - 18 | Zürich SUI |
57. | 1993, Nov 26 - 28 | Hong Kong HKG |
58. | 1994, Oct 21 - 23 | Saarbrücken GER |
59. | 1995, Nov 24 - 26 | Épinal FRA |
60. | 1996, Nov 22 - 24 | Johor Bahru MAS |
61. | 1997, Nov 14 - 16 | Winterthur SUI |
62. | 1998, Nov 19 - 21 | Přerov CZE |
63. | 1999, Nov 19 - 21 | Funchal POR |
64. | 2000, Nov 24 - 26 | Böblingen GER |
65. | 2001, Nov 17 - 19 | Kaseda JPN |
66. | 2002, Oct 25 - 27 | Dornbirn AUT |
67. | 2003, Nov 21 - 23 | Schiltigheim FRA |
68. | 2004, Nov 19 - 21 | Tata HUN |
69. | 2005, Nov 25 - 27 | Freiburg GER |
70. | 2006, Nov 24 - 26 | Chemnitz GER |
71. | 2007, Nov 09 - 11 | Winterthur SUI |
72. | 2008, Oct 24 - 26 | Dornbirn AUT |
73. | 2009, Nov 06 - 08 | Tavira POR |
74. | 2010, Nov 26 - 28 | Stuttgart GER |
75. | 2011, Nov 04 - 06 | Kagoshima JPN |
76. | 2012, Nov 02 - 04 | Aschaffenburg GER |
77. | 2013, Nov 22 - 24 | Basel SUI |
78. | 2014, Nov 21 - 23 | Brno CZE |
79. | 2015, Nov 20 - 22 | Johor Bahru MAS |
80. | 2016, Dec 02 - 04 | Stuttgart GER |
81. | 2017, Nov 24 - 26 | Dornbirn AUT |
82. | 2018, Nov 23 - 25 | Liège BEL |
83. | 2019, Dec 06 - 08 | Basel SUI |
2020, Nov 27 - 29 | Stuttgart GER canceled due to COVID-19 pandemic on Aug 04 | |
84. | 2021, Oct 29 - 31 | Stuttgart GER |
85. | 2022, Nov 04 - 06 | Gent BEL |
European champions | Runners-up | Third place | |
---|---|---|---|
1928 | GUTSCHMIDT Willi GER | HEIDENREICH Gerhard GER | REICHERT Phillip GER |
1929 not competed | |||
1930 | HEIDENREICH Gerhard GER | STRICKER Adolf SUI | ADRIANS Franz GER |
1931 | STRICKER Adolf SUI | ALGE Alfred AUT | SEIFERT Arthur GER |
1932 | STRICKER Adolf SUI | HEIDENREICH Gerhard GER | SCHITTER Edmond FRA |
1933 | STRICKER Adolf SUI | KRÄHE Josef GER | COMPES Heinrich GER |
1934 | SEIFERT Max GER | COMPES Heinrich GER | only two starters |
1935 not competed | |||
1936 | COMPES Heinrich GER | BÜRGLER Konrad SUI | MASERETTI Fritz SUI |
1937 | FREY Max GER | COMPES Heinrich GER | POSCHGAN Josef AUT |
1938 | FREY Max GER | POSCHGAN Josef GER | STRICKER Adolf SUI |
1946 - 1950 not competed | |||
1951 | WÜTHRICH Max SUI | MOHN Hans SUI | THUM Holdi GDR |
1952 | MOHN Hans SUI | GROMMES Edi FRG | TSCHOPP Arnold SUI |
1953 | TSCHOPP Arnold SUI | GROMMES Edi FRG | WÜTHRICH Max SUI |
1954 | WÜTHRICH Max SUI | TSCHOPP Arnold SUI | PFEIFFER Heinz GER |
1955 | PFEIFFER Heinz GER | GROMMES Edi FRG | VACULÍK Stanislav TCH |
World champions | Runners-up | Third place | |
1956 | TSCHOPP Arnold SUI | GROMMES Edi FRG | POKORNÝ Adolf TCH |
1957 | TSCHOPP Arnold SUI | VOGT Werner GDR | THOM Reinhold GDR |
1958 | PFEIFFER Heinz FRG | TSCHOPP Arnold SUI | HEBERT Wolfgang GDR |
1959 | PFEIFFER Heinz FRG | TSCHOPP Arnold SUI | KRIŠTŮFEK Jan TCH |
1960 | TSCHOPP Arnold SUI | PFEIFFER Heinz FRG | STAPF Heinz FRG |
1961 | TSCHOPP Arnold SUI | BRÄUER Gerhard GDR | THISSEN Hans FRG |
1962 | TSCHOPP Arnold SUI | BLOTNY Gerhard GDR | KRIŠTŮFEK Jan TCH |
1963 | TSCHOPP Arnold SUI | THISSEN Hans FRG | BRÄUER Gerhard GDR |
1964 | THISSEN Hans FRG | MAUTE Manfred FRG | KRIŠTŮFEK Jan TCH |
1965 | THISSEN Hans FRG | BLOTNY Gerhard GDR | MAUTE Manfred FRG |
1966 | EICHIN Willi FRG | BRÄUER Gerhard GDR | KRATOCHVÍL František TCH |
1967 | BLOTNY Gerhard GDR | MAUTE Manfred FRG | EICHIN Willi FRG |
1968 | MAUTE Manfred FRG | EICHIN Willi FRG | BLOTNY Gerhard GDR |
1969 | BLOTNY Gerhard GDR | MAUTE Manfred FRG | EICHIN Willi FRG |
1970 | EICHIN Willi FRG | MAUTE Manfred FRG | FINKE Wilko GDR |
1971 | MAUTE Manfred FRG | OBERT Gerhard FRG | KRIŠTŮFEK Jan TCH |
1972 | MAUTE Manfred FRG | OBERT Gerhard FRG | EBERHARD Peter SUI |
1973 | OBERT Gerhard FRG | NIEDERGESÄß Reiner FRG | EBERHARD Peter SUI |
1974 | OBERT Gerhard FRG | HUNSÄNGER Kurt FRG | EBERHARD Peter SUI |
1975 | OBERT Gerhard FRG | HUNSÄNGER Kurt FRG | SCHWARTZ Patrik FRA |
1976 | HUNSÄNGER Kurt FRG | OBERT Gerhard FRG | SCHWARTZ Patrik FRA |
1977 | HUNSÄNGER Kurt FRG | SCHWARTZ Patrik FRA | OBERT Gerhard FRG |
1978 | HUNSÄNGER Kurt FRG | KRATOCHVIL Franz FRG | MOHN Hansjörg SUI |
1979 | KRATOCHVIL Franz FRG | SCHWARTZ Patrik FRA | OBERT Gerhard FRG |
1980 | KRATOCHVIL Franz FRG | KESSLER Jürgen FRG | SCHWARTZ Patrik FRA |
1981 | KRATOCHVIL Franz FRG | KESSLER Jürgen FRG | MAGGI Markus SUI |
1982 | KRATOCHVIL Franz FRG | MAGGI Markus SUI | KESSLER Jürgen FRG |
1983 | NIERATSCHKER Peter FRG | MARTENS Hermann SUI | KESSLER Jürgen FRG |
1984 | MAGGI Markus SUI | INGELFINGER Dietmar FRG | KESSLER Jürgen FRG |
1985 | MAGGI Markus SUI | KESSLER Jürgen FRG | MARTENS Hermann SUI |
1986 | MAUTE Dieter FRG | INGELFINGER Dietmar FRG | FLEISCH Roland AUT |
1987 | MAUTE Dieter FRG | INGELFINGER Dietmar FRG | MARTENS Hermann SUI |
1988 | BODMER Harry FRG | MARTENS Hermann SUI | MAUTE Dieter FRG |
1989 | BODMER Harry FRG | MAUTE Dieter FRG | MARTENS Hermann SUI |
1990 | INGELFINGER Dietmar FRG | BODMER Harry FRG | MARTENS Hermann SUI |
1991 | BODMER Harry GER | MAUTE Dieter GER | MARTENS Hermann SUI |
1992 | BODMER Harry GER | MAUTE Dieter GER | SCHWER Lionel FRA |
1993 | MAUTE Dieter GER | SCHMITT Jens GER | WILHELM Christian SUI |
1994 | MAUTE Dieter GER | SCHMITT Jens GER | ARELLANO José ESP |
1995 | MAUTE Dieter GER | SCHMITT Jens GER | ARELLANO José ESP |
1996 | SCHMITT Jens GER | WESNER Joachim GER | ARELLANO José ESP |
1997 | ROMINGER Martin GER | SCHMITT Jens GER | MÄHR Hannes AUT |
1998 | ROMINGER Martin GER | SCHMITT Jens GER | MÄHR Hannes AUT |
1999 | ROMINGER Martin GER | ARELLANO José ESP | MÄHR Hannes AUT |
2000 | ROMINGER Martin GER | LETSCH Matthias GER | KŘIVÁNEK Milan CZE |
2001 | ROMINGER Martin GER | ARELLANO José ESP | LETSCH Matthias GER |
2002 | ROMINGER Martin GER | POKORNÝ Arnošt CZE | KŘIVÁNEK Milan CZE |
2003 | ROMINGER Martin GER | HARTMANN Robin GER | POKORNÝ Arnošt CZE |
2004 | POKORNÝ Arnošt CZE | HARTMANN Robin GER | HAIN Steffen GER |
2005 | SCHNABEL David GER | HARTMANN Robin GER | KŘIVÁNEK Milan CZE |
2006 | SCHNABEL David GER | BLAB Florian GER | HARTMANN Robin GER |
2007 | HARTMANN Robin GER | SCHNABEL David GER | BRUGGER Michael GER |
2008 | SCHNABEL David GER | BLAB Florian GER | HARTMANN Robin GER |
2009 | SCHNABEL David GER | BLAB Florian GER | YU Sum Yee Samuel HKG |
2010 | SCHNABEL David GER | BLAB Florian GER | WONG Hang Cheong MAC |
2011 | SCHNABEL David GER | BLAB Florian GER | WONG Hang Cheong MAC |
2012 | SCHNABEL David GER | BLAB Florian GER | MARTENS Yannick SUI |
2013 | SCHNABEL David GER | NIEDERMEIER Michael GER | WONG Chin To HKG |
2014 | NIEDERMEIER Michael GER | PULS Simon GER | WONG Chin To HKG |
2015 | NIEDERMEIER Michael GER | PULS Simon GER | WONG Chin To HKG |
2016 | KOHL Lukas GER | NIEDERMEIER Michael GER | MARTENS Yannick SUI |
2017 | KOHL Lukas GER | HERBST Moritz GER | WONG Chin To HKG |
2018 | KOHL Lukas GER | HERBST Moritz GER | WONG Chin To HKG |
2019 | KOHL Lukas GER | JÜNGLING Marcel GER | WONG Chin To HKG |
2021 | KOHL Lukas GER | MAUTE Max GER | ARELLANO Emilio ESP |
2022 | KOHL Lukas GER | JÜNGLING Marcel GER | ARELLANO Emilio ESP |
Winners of Memorial Achille Joinard | Runners-up | Third place | |
---|---|---|---|
1959 | BENEKE Edith FRG | WAHL Käthi FRG | BECKERS Ursula FRG |
1960 | MATOUŠKOVÁ Anna TCH | MANTHEY Edith FRG | BECKERS Ursula FRG |
1961 | FLORACK Gisela FRG | MANTHEY Edith FRG | LOESCH Annerose GDR |
1962 | FLORACK Gisela FRG | BAUER Gerhild FRG | LOESCH Annerose GDR |
1963 | BAUER Gerhild FRG | MANTHEY Edith FRG | LOESCH Annerose GDR |
1964 | BAUER Gerhild FRG | FEHR Annemarie AUT | MATOUŠKOVÁ Anna TCH |
1965 | FEHR Annemarie AUT | BAUER Gerhild FRG | MATOUŠKOVÁ Anna TCH |
1966 | BAUER Gerhild FRG | MATOUŠKOVÁ Anna TCH | FEHR Annemarie AUT |
1967 | MATOUŠKOVÁ Anna TCH | LAIGRE Hildegard FRG | FLAIG Annemarie FRG |
1968 | FLAIG Annemarie FRG | MATOUŠKOVÁ Anna TCH | LAIGRE Hildegard FRG |
1969 | FLAIG Annemarie FRG | MATOUŠKOVÁ Anna TCH | BINANZER Elisabeth FRG |
World champions | Runners-up | Third place | |
1970 | FLAIG Annemarie FRG | MATOUŠKOVÁ Anna TCH | LAIGRE Hildegard FRG |
1971 | SCHLOSSER Annemarie FRG | MATOUŠKOVÁ Anna TCH | LAIGRE Hildegard FRG |
1972 | SCHLOSSER Annemarie FRG | MATOUŠKOVÁ Anna TCH | BINANZER Elisabeth FRG |
1973 | BINANZER Elisabeth FRG | MATOUŠKOVÁ Anna TCH | WESTHÄUSER Edith FRG |
1974 | MATOUŠKOVÁ Anna TCH | BINANZER Elisabeth FRG | HÖHLER Gabi FRG |
1975 | MATOUŠKOVÁ Anna TCH | JISRA Regina FRG | HÖHLER Gabi FRG |
1976 | MATOUŠKOVÁ Anna TCH | WESTHÄUSER Edith FRG | HORVÁTHOVÁ Lea TCH |
1977 | MATOUŠKOVÁ Anna TCH | WESTHÄUSER Edith FRG | HÖHLER Gabi FRG |
1978 | HÖHLER Gabi FRG | MATOUŠKOVÁ Anna TCH | LORENZ Gudrun FRG |
1979 | MATOUŠKOVÁ Anna TCH | MAGGI Eliane SUI | STEINER Silvia SUI |
1980 | MAGGI Eliane SUI | JISKRA Silke FRG | HORVÁTHOVÁ Lea TCH |
1981 | BENDER Petra FRG | JISKRA Silke FRG | MAGGI Eliane SUI |
1982 | BEERLAGE Maria FRG | BENDER Petra FRG | MAGGI Eliane SUI |
1983 | BEERLAGE Maria FRG | HÁJKOVÁ Dana TCH | PFAFF Ursula FRA |
1984 | REGELE Gudrun FRG | BEERLAGE Maria FRG | HÁJKOVÁ Dana TCH |
1985 | MAGGI Eliane SUI | REGELE Gudrun FRG | HÁJKOVÁ Dana TCH |
1986 | MARKLEIN Heike FRG | HÁJKOVÁ Dana TCH | POSPÍŠILOVÁ Jana TCH |
1987 | MARTENS Marianne SUI | MARKLEIN Heike FRG | HRDLIČKOVÁ Dana TCH |
1988 | MARTENS Marianne SUI | MARKLEIN Heike FRG | KURZ Iris FRG |
1989 | MARKLEIN Heike FRG | KURZ Iris FRG | MARTENS Marianne SUI |
1990 | DREHER Claudia FRG | MARTENS Marianne SUI | KURZ Iris FRG |
1991 | KURZ Iris GER | BARTH Andrea GER | FRANZ Sabine AUT |
1992 | KURZ Iris GER | BARTH Andrea GER | SOUŠKOVÁ Leona TCH |
1993 | KURZ Iris GER | BARTH Andrea GER | SOUŠKOVÁ Leona CZE |
1994 | BARTH Andrea GER | KURZ Iris GER | ŠTEPÁNKOVÁ Martina CZE |
1995 | BARTH Andrea GER | BISSINGER Sonja GER | SOUŠKOVÁ Leona CZE |
1996 | BARTH Andrea GER | ŠTEPÁNKOVÁ Martina CZE | KELLER Daniela SUI |
1997 | SCHLOSSER Sandra GER | ŠTEPÁNKOVÁ Martina CZE | BISSINGER Sonja GER |
1998 | ŠTEPÁNKOVÁ Martina CZE | BISSINGER Sonja GER | RUCKABERLE Astrid GER |
1999 | ŠTEPÁNKOVÁ Martina CZE | SCHLOSSER Sandra GER | RUCKABERLE Astrid GER |
2000 | RUCKABERLE Astrid GER | ŠTEPÁNKOVÁ Martina CZE | SCHLOSSER Sandra GER |
2001 | RUCKABERLE Astrid GER | ŠTEPÁNKOVÁ Martina CZE | KRAUTWURST Nicole GER |
2002 | ŠTEPÁNKOVÁ Martina CZE | RUCKABERLE Astrid GER | GAISER Silke GER |
2003 | RUCKABERLE Astrid GER | HEIN Corinna GER | ŠTEPÁNKOVÁ Martina CZE |
2004 | WIELAND Claudia GER | HEIN Corinna GER | KOHL Sarah AUT |
2005 | WIELAND Claudia GER | BECK Sandra GER | BOLLER Denise AUT |
2006 | KOHL Sarah AUT | WIELAND Claudia GER | BECK Sandra GER |
2007 | SCHEU Anja GER | KOHL Sarah AUT | BECK Sandra GER |
2008 | SCHEU Anja GER | BECK Sandra GER | KLEINSCHWÄRZER Marion GER |
2009 | HEIN Corinna GER | BECK Sandra GER | BOLLER Denise AUT |
2010 | BOLLER Denise AUT | KLEINSCHWÄRZER Marion GER | HEIN Corinna GER |
2011 | HEIN Corinna GER | BECK Sandra GER | LEBANKOVÁ Nikola CZE |
2012 | HEIN Corinna GER | BECK Sandra GER | MATHIS Adriana AUT |
2013 | HEIN Corinna GER | HATTEMER Lisa GER | WAIBEL Seraina SUI |
2014 | BIETHAN Corinna GER | MATHIS Adriana AUT | FRÝBORTOVÁ Nicole SVK |
2015 | MATHIS Adriana AUT | FRÝBORTOVÁ Nicole SVK | HATTEMER Lisa GER |
2016 | HATTEMER Lisa GER | BRAND Viola GER | FRÝBORTOVÁ Nicole SVK |
2017 | SLUPINA Milena GER | BRAND Viola GER | MATHIS Adriana AUT |
2018 | SCHWARZHAUPT Iris GER | SLUPINA Milena GER | MATHIS Adriana AUT |
2019 | SLUPINA Milena GER | BRAND Viola GER | SCHNEIDER Lorena AUT |
2021 | SLUPINA Milena GER | FÜLLER Lara GER | HOTZ Alessa SUI |
2022 | PFANN Jana GER | DANDL Ramona GER | HOTZ Alessa SUI |
MANTHEY Edith née BENEKE
SCHLOSSER Annemarie née FLAIG
REGELE Gudrun née LORENZ
HRDLIČKOVÁ Dana née HÁJKOVÁ
BIETHAN Corinna née HEIN
Starting for men's pairs only also mixed gender pairs allowed to compete since 2008.
Winners of European Circuit Race | Runners-up | Third place | |
---|---|---|---|
1958 | STAPF Heinz - SCHRÖDER Franz FRG | BINDER Erwin - PLEWA Otto FRG | PITTERMANN Helmut - SCHRÖDTER Horst GDR |
1959 | MONSCHAU Peter - WEINREIS Jacki FRG | PITTERMANN Helmut - SCHRÖDTER Horst GDR | ADRIANS Bernhard - ROMMERSKIRCHEN Heinz FRG |
1960 | MONSCHAU Peter - WEINREIS Jacki FRG | KRÜSI Alfred - SPIESS Ernst SUI | HOHNADEL - MAECHLING FRA |
1961 | BINDER Erwin - PLEWA Otto FRG | MONSCHAU Peter - WEINREIS Jacki FRG | KOCH Dieter - KOCH Günter GDR |
1962 | BINDER Erwin - PLEWA Otto FRG | PITTERMANN Helmut - SCHRÖDTER Horst GDR | MONSCHAU Peter - WEINREIS Jacki FRG |
1963 | BINDER Erwin - PLEWA Otto FRG | PITTERMANN Helmut - SCHRÖDTER Horst GDR | KOCH Dieter - KOCH Günter GDR |
1964 | MONSCHAU Peter - WEINREIS Jacki FRG | KAISER Wolfgang - LEITZIG Adolf FRG | only two teams |
1965 | MONSCHAU Peter - WEINREIS Jacki FRG | PITTERMANN Helmut - SCHRÖDTER Horst GDR | KAISER Wolfgang - LEITZIG Adolf FRG |
1966 | MONSCHAU Peter - WEINREIS Jacki FRG | VOLLMER Klaus - METZ Jürgen FRG | PITTERMANN Helmut - SCHRÖDTER Horst GDR |
1967 | MONSCHAU Peter - WEINREIS Jacki FRG | VOLLMER Klaus - METZ Jürgen FRG | ROHNER Heini - SPIESS Ernst SUI |
1968 | KAISER Wolfgang - WENZ Karl FRG | MONSCHAU Peter - WEINREIS Jacki FRG | FLEISCH Gert - FLEISCH Roland AUT |
1969 | KRAL Erwin - LAUTERBACH Kurt GDR | RÖHR Joachim - RÖHR Klaus GDR | MONSCHAU Peter - WEINREIS Jacki FRG |
European champions | Runners-up | Third place | |
1970 | VOLLMER Klaus - METZ Jürgen FRG | MONSCHAU Peter - WEINREIS Jacki FRG | KRAL Erwin - LAUTERBACH Kurt GDR |
1971 | VOLLMER Klaus - METZ Jürgen FRG | MONSCHAU Peter - WEINREIS Jacki FRG | IMHOF Kurt - MOHN Hansjörg SUI |
1972 | MONSCHAU Peter - WEINREIS Jacki FRG | OTT Peter - ROGLES Volker FRG | IMHOF Kurt - MOHN Hansjörg SUI |
1973 | OTT Peter - ROGLES Volker FRG | VOLLMER Klaus - METZ Jürgen FRG | IMHOF Kurt - MOHN Hansjörg SUI |
1974 | OTT Peter - ROGLES Volker FRG | VOLLMER Klaus - METZ Jürgen FRG | IMHOF Kurt - MOHN Hansjörg SUI |
1975 | KORN Reinhold - FRIES Rudolf FRG | VOLLMER Klaus - METZ Jürgen FRG | BECHTOLD Herbert - BECHTOLD Reinhard AUT |
1976 | KORN Reinhold - FRIES Rudolf FRG | VOLLMER Klaus - METZ Jürgen FRG | IMHOF Kurt - MOHN Hansjörg SUI |
1977 | KORN Reinhold - FRIES Rudolf FRG | OTT Peter - FISSLER Manfred FRG | IMHOF Kurt - MAGGI Markus SUI |
1978 | KORN Reinhold - FRIES Rudolf FRG | OTT Peter - FISSLER Manfred FRG | IMHOF Kurt - MOHN Hansjörg SUI |
1979 | KORN Reinhold - FRIES Rudolf FRG | HALTER Rolf - SCHNEIDER Helmut FRG | KÜHNE Erwin - KÜHNE Gerold AUT |
1980 | KORN Reinhold - FRIES Rudolf FRG | OTT Peter - FISSLER Manfred FRG | KÜHNE Erwin - KÜHNE Gerold AUT |
1981 | HALTER Rolf - SCHNEIDER Helmut FRG | FRANKORT Wolfgang - FRANKORT Walter FRG | FLEISCH Gert - FLEISCH Roland AUT |
1982 | HALTER Rolf - SCHNEIDER Helmut FRG | MERGET Harald - KORN Reinhold FRG | FLEISCH Gert - FLEISCH Roland AUT |
1983 | HALTER Rolf - SCHNEIDER Helmut FRG | FLEISCH Gert - FLEISCH Roland AUT | MERGET Harald - KORN Reinhold FRG |
1984 | DREHER Markus - JURISCH Armin FRG | BERGER Hans-Peter - KELLNER Stefan FRG | FLEISCH Gert - FLEISCH Roland AUT |
1985 | DREHER Markus - JURISCH Armin FRG | BERGER Hans-Peter - KELLNER Stefan FRG | FLEISCH Gert - FLEISCH Roland AUT |
World champions | Runners-up | Third place | |
1986 | DREHER Markus - JURISCH Armin FRG | SCHLECHT Matthias - BÖPPLE Michael FRG | FLEISCH Gert - FLEISCH Roland AUT |
1987 | DREHER Markus - JURISCH Armin FRG | SCHLECHT Matthias - BÖPPLE Michael FRG | FLEISCH Gert - FLEISCH Roland AUT |
1988 | DREHER Markus - JURISCH Armin FRG | WEIL Andreas - WEIL Sascha FRG | CABOURG Christophe - JAROS Cédric FRA |
1989 | WEIL Andreas - WEIL Sascha FRG | SCHLECHT Matthias - BÖPPLE Michael FRG | CABOURG Christophe - JAROS Cédric FRA |
1990 | BENZ Theo - PRINZ Armin FRG | CABOURG Christophe - JAROS Cédric FRA | SCHLECHT Matthias - BÖPPLE Michael FRG |
1991 | SCHLECHT Matthias - BÖPPLE Michael GER | BENZ Theo - PRINZ Armin GER | CABOURG Christophe - JAROS Cédric FRA |
1992 | RAAF Stefan - ROTH Michael GER | SCHLECHT Matthias - BÖPPLE Michael GER | CABOURG Christophe - JAROS Cédric FRA |
1993 | RAAF Stefan - ROTH Michael GER | BENZ Theo - PRINZ Armin GER | BACHMANN Markus - ENTNER Dietmar AUT |
1994 | RAAF Stefan - ROTH Michael GER | RAUCH Michael - RAUCH Heiko GER | ZELLWEGER Ralf - SCHILT Marcel SUI |
1995 | RAAF Stefan - ROTH Michael GER | RAUCH Michael - RAUCH Heiko GER | BALÁSEK David - DIGOŇ Martin CZE |
1996 | RAUCH Michael - RAUCH Heiko GER | RAAF Stefan - ROTH Michael GER | ZELLWEGER Ralf - SCHILT Marcel SUI |
1997 | RAUCH Michael - RAUCH Heiko GER | RAAF Stefan - ROTH Michael GER | ZELLWEGER Ralf - SCHILT Marcel SUI |
1998 | RAAF Stefan - ROTH Michael GER | SONNENMOSER Frédéric - GILGENKRANTZ Pascal FRA | BALÁSEK David - DIGOŇ Martin CZE |
1999 | RAUCH Michael - RAUCH Heiko GER | RAAF Stefan - ROTH Michael GER | SONNENMOSER Frédéric - GILGENKRANTZ Pascal FRA |
2000 | RAAF Stefan - ROTH Michael GER | RAUCH Michael - RAUCH Heiko GER | BALÁSEK David - DIGOŇ Martin CZE |
2001 | ALTVATER Simon - KUNERT Nico GER | RAUCH Michael - RAUCH Heiko GER | BARTŮNĚK Petr - BARTŮNĚK Kamil CZE |
2002 | ALTVATER Simon - KUNERT Nico GER | RAUCH Michael - RAUCH Heiko GER | FRITSCH Andreas - FRITSCH Matthias AUT |
2003 | ALTVATER Simon - KUNERT Nico GER | RAUCH Michael - RAUCH Heiko GER | BARTŮNĚK Petr - BARTŮNĚK Kamil CZE |
2004 | ALTVATER Simon - KUNERT Nico GER | RAUCH Michael - RAUCH Heiko GER | BARTŮNĚK Petr - BARTŮNĚK Kamil CZE |
2005 | ALTVATER Simon - KUNERT Nico GER | NIEDERBERGER Felix - NIEDERBERGER Jonas GER | BARTŮNĚK Petr - BARTŮNĚK Kamil CZE |
2006 | ALTVATER Simon - KUNERT Nico GER | NIEDERBERGER Felix - NIEDERBERGER Jonas GER | BARTŮNĚK Petr - BARTŮNĚK Kamil CZE |
2007 | NIEDERBERGER Felix - NIEDERBERGER Jonas GER | VOLK Viktor - HUBER Manuel GER | JOST Beni - SCHMID Joel SUI |
2008 | VOLK Viktor - HUBER Manuel GER | RAUCH Stephan - EGERT Ann-Kathrin GER | ALLGÄUER Joachim - ALLGÄUER Fabian AUT |
2009 | RAUCH Stephan - EGERT Ann-Kathrin GER | BLÜMMEL Felix - BLÜMMEL Florian GER | JOST Beni - SCHMID Joel SUI |
2010 | RAUCH Stephan - EGERT Ann-Kathrin GER | BLÜMMEL Felix - BLÜMMEL Florian GER | IP Hin Bon - YU Pok Man HKG |
2011 | BASSMANN Benedikt - BASSMANN Luisa GER | GRONBACH Daniel - GRONBACH Oliver GER | IP Hin Bon - YU Pok Man HKG |
2012 | BASSMANN Benedikt - BASSMANN Luisa GER | GRONBACH Daniel - GRONBACH Oliver GER | IP Hin Bon - YU Pok Man HKG |
2013 | BUGNER André - BUGNER Benedikt GER | BASSMANN Benedikt - BASSMANN Luisa GER | ALLGÄUER Fabian - MATHIS Adriana AUT |
