Während der Autonomie des Saarlandes mit außenpolitischer Vertretung durch Frankreich vom 20.11.1947 bis zum 31.12.1956 führten auch die Sportverbände ein eigenständiges Leben. Das galt natürlich auch für den Saarländischen Leichtathletik Bund (SLB).
1. | 1947, 23.03. | Saarbrücken |
2. | 1948, 11.04. | Saarbrücken |
3. | 1949, 03.04. | Saarbrücken |
4. | 1950, 19.03. | Saarbrücken |
5. | 1951, 18.03. | Saarbrücken |
6. | 1952, 23.03. | Saarbrücken |
7. | 1953, 08.03. | Saarbrücken |
8. | 1954, 14.03. | Saarbrücken |
9. | 1955, 13.03. | Saarbrücken |
10. | 1956, 11.03. | Saarbrücken |
Saarländischer Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1947 | SCHÄFER Alois - SV Neunkirchen | |||||
1948 | WEBER Erwin - SV Saarbrücken | SEHN - Riegelsberg | HÖFNER Karl - SV Neunkirchen | |||
1949 | NEUMÜLLER Wilhelm - SV Homburg | 26:11 | KIEFER Hans-Walter - ASV Saarbrücken | BECKER Helmuth - SG Völklingen | ||
1950 | BECKER Helmuth - TuS Völklingen | 20:26,6 | REIMANN Peter - ASV Saarbrücken | 20:26,6 | KIEFER Hans-Walter - ASV Saarbrücken | 20:47,5 |
1951 | BECKER Helmuth - TuS Völklingen | KRAUS Hermann - TuS Völklingen | BUCHHOLZ - TV 1885 Mettlach | |||
1952 | BECKER Helmuth - TV 1878 Völklingen | KRAUS Hermann - TV 1878 Völklingen | COLLISY Rudi - Borussia VfB Neunkirchen | |||
1953 | BECKER Helmuth - TV 1878 Völklingen | 17:41,4 | COLLISY Rudi - Borussia VfB Neunkirchen | 18:04,6 | KRAUS Hermann - TV 1878 Völklingen | 18:15,4 |
1954 | BECKER Helmuth - TV 1878 Völklingen | KRAUS Hermann - TV 1878 Völklingen | KOCH Helmut - SV Saar 05 Saarbrücken | |||
1955 | KOCH Helmut - SV Saar 05 Saarbrücken | KIESER Erhard - ATSV Saarbrücken | KLEIN Gottfried - SV Fraulautern | |||
1956 | KIESER Erhard - ATSV Saarbrücken | 23:00,4 | KOCH Helmut - SV Saar 05 Saarbrücken | 23:36,2 | REMMEL Robert - TV Saarwellingen | 26:49,8 |
Saarländischer Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1949 | ASV Saarbrücken | 90 | SV Neunkirchen | 49 | SV Saar Saarbrücken | 44 |
1950 | ASV Saarbrücken | SV Saar Saarbrücken | 20 | SV Neunkirchen | 31 | |
1951 | TuS Völklingen | TV 1885 Mettlach | SV Neunkirchen | |||
1952 | TV 1878 Völklingen | Borussia VfB Neunkirchen | Polizei-SV Saarbrücken | |||
1953 | Borussia VfB Neunkirchen | TV 1878 Völklingen | Polizei-SV Saarbrücken | |||
1954 | TV 1878 Völklingen | |||||
1955 | Polizei-SV Saarbrücken | |||||
1956 | keine Mannschaft komplett |
Saarländische Meisterin | min. | Vizemeisterin | min. | Dritte | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1947 | LUSCHER Helga - ASV Saarbrücken | |||||
1948 | GLASHÖRSTER Inge - SV Saarbrücken | ANTES Hilde - SV Saarbrücken | MEYER - SG Völklingen | |||
1949 | kein Frauenwettbewerb | |||||
1950 | ECKEL Inge - SV Neunkirchen | 3:14,0 | KRÄMER Edith - ASV Saarbrücken | 3:20,5 | WALTER Waltraud - SV Fürstenhausen | 3:32,0 |
1951 | ECKEL Inge - SV Neunkirchen | |||||
1952 | GLAUB Ruth - TV 1909 Pflugscheid | |||||
1953 - 1956 kein Frauenwettbewerb |
Saarländischer Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | SV Neunkirchen I | SV Neunkirchen II | ASV Saarbrücken | |||
1951 | TuS Völklingen | nur eine Mannschaft | ||||
1952 |
Letzte Änderung: 13.01.2021