Nachdem der internationale Verband FIBA auch diese Basketballvariante offiziell in seine Zuständigkeit übernommen hatte, zog der DBB nach und übernahm sowohl dessen Regeln als auch die neue Bezeichnung 3x3.
1. | 1994, 02.-03.10. | Bochum |
2. | 1995, 02.-03.10. | Herten |
3. | 1996, 03.-04.10. | Herten |
4. | 1997, 03.-04.10. | Herten |
5. | 1998, 29.-30.08. | Berlin |
6. | 1999, 16.-17.10. | Berlin |
7. | 2000, 14.-15.10. | Bochum |
8. | 2001, 20.-21.10. | Dresden |
9. | 2002, 12.-13.10. | Schwerin |
10. | 2003, 18.-19.10. | Münster |
11. | 2004, 02.-03.10. | Berlin |
12. | 2005, 01.-02.10. | Salzgitter |
13. | 2006, 30.09.-01.10. | Münster |
14. | 2007, 29.-30.09. | Münster |
15. | 2008, 27.-28.09. | Herten |
16. | 2009, 17.-18.10. | Münster |
17. | 2010, 04.-05.09. | Münster |
18. | 2011, 17.-18.09. | Münster |
Meister | Vizemeister | 3. Platz | |
---|---|---|---|
1994 | Fast Break (Berlin) | Team Bochum | White Power (Hamburg) |
1995 | Hoop Dreams (Gießen) | O.P.P. (Erkelenz) | ESPA Lübeck |
1996 | United Jocker Artist (Hagen) | Munichs Undertaker (München) | Bulldogs (Waiblingen) |
1997 | International Homies Fila (Herscheid) | Kenguri-BiH (Berlin) |
|
1998 | Gallus-Posse (Frankfurt) | Dog eat Dog |
|
1999 | B.B. Players (Berlin) | The Alkaholics (Berlin) | International Hornies (Herscheid) |
2000 | International Hornies (Herscheid) | Dr. Rubik | Mazine |
2001 | Kickz Munich (München) | International Hoomies (Marburg) | Dentaguard (Stuttgart) |
2002 | The Illest (Berlin) | Disco Boys (Bochum) |
|
2003 | The Illest (Berlin) | Mo'Slams (Alpen) | Shitbemti (Marl) |
2004 | Biggi SMALLS (Berlin) | The Illest (Berlin) | Mo'Slams (Alpen) |
2005 | Biggi SMALLS (Berlin) | Mo'Slams (Krefeld) | International Homies (Marburg) |
2006 | Mo'Slams (Krefeld) | Biggi SMALLS (Berlin) | Shibemti (Marl) |
2007 | Mo'Slams (Krefeld) | Air Fruchtzwerge (Gütersloh) | International Homies (Marburg) |
2008 | Squad Core (Aachen) | Die krassen Korbbeisser (Rauen) | Germany's Finest (Köln) |
2009 | No Planclan (Lemgo) | Germany's Finest (Köln) | Shitbemti (Essen) |
2010 | BAC (Hamburg) | Mo'Slams (Wesel) | Hannovers Finest (Hannover) |
2011 | Germany's Finest (Köln) | Squad Core (Aachen) |
|
Meister | Vizemeister | 3. Platz | |
---|---|---|---|
1995 | Frankfurt Worriors (Mörlenbach) | RSV Lahn-Dill-Flyers (Gießen) | Sitting Bull (Neustadt a. Rbg.) |
1996 | Snakes (Ingolstadt) | ASV Bonn | --- |
1997 | Massageclub Köln/ Aachen | EBS Dream Team (Rostock) |
|
Meister | Vizemeister | 3. Platz | |
---|---|---|---|
1994 | Good enough (Berlin) | AKB (Bielefeld) |
|
1995 | Kenguri (Berlin) | Mettmann Kaka-Lakers (Mettmann) | Running Bulldogs (Waiblingen) |
1996 | Kenguri-BiH (Berlin) | Bounty Hunters (Wiesbaden) | The 4 B's (Garbsen) |
1997 | Diamond Squad (Berlin) | FILA 4 (Lüdenscheid) |
|
1998 | Diamond Quad (Berlin) | Hannover MVP'S |
|
1999 |
|
|
|
2000 | Les Indestructibles | Above the Rim | Super Fly |
2001 | 25 on Fire (Neubrandenburg) | Bigger than Life (Bamberg) | Birdmann (Radeberg) |
2002 | S-move (Sanitz) |
|
|
2003 | Rubiks-Squad Capone Shooters (Kamp-Lintfort) | Play2Win (Schmallenberg-Felbecke) | Berlins Finest |
2004 | Mad Skillz (Schwerin) | Nightmare (Berlin) | Have a choice (Klein Machnow) |
2005 | Let's do it (Teltow) | Die Daltons (Grevesmühlen) | Platz 5 (Kamp-Litfort) |
2006 | Air Fruchtzwerge (Gütersloh) | Ankle-Breakers | Platz 5 (Kamp-Litfort) |
2007 | Village People (Altenberger) | Krankengymnastik (Frankfurt/Oder) | Kecke Kroketten (Rudolstadt) |
2008 | Park Baller (Bielefeld) | The Mean Machine (Werne) | Frische Milch (Hagen) |
2009 | Sneaking Fox (Berlin) | TV Freudenberg (Betzdorf) | Converse-All-Stars (Löhne) |
2010 | Magic Bballers (Altdorf) | Berlin Baller Power (Berlin) | Drei Weiße und ein Schwarzer (Münster) |
2011 | Germany's Hope (Münster) | The Rookies Reloaed (Berlin) |
|
Meister | Vizemeister | 3. Platz | |
---|---|---|---|
1994 | Mettmann Kaka-Lakers (Mettmann) | Spalding zu Fuß nach Bagdad (Hamburg) |
|
1995 | Bounty Hunters (Wiesbaden) | Bosnian Tigers (Köln) | NBA No One Beats Ausländer (Lohmar) |
1996 | Da Youngstas (Ratingen) | Mystery Stars (Köln) | Tres Puntos (Mettmann) |
1997 | King of courts (Hamburg) | Arabian Stalliens (Köln) |
|
1998 | Lady Killaz (Berlin) | Lyricez Lounges And Thzmonk |
|
1999 |
|
|
|
2000 | Subway Stars | S-move (Sanitz) | Streetmaster |
2001 | S-move (Sanitz) | Ahy Caramba (Berlin) | ANW (St. Blasien) |
2002 |
|
|
|
2003 | „Capone chillaz”: Rubiks-Squad (Kamp-Lintfort) | Part II (Düsseldorf) | Fruchtzwerge (Gießen) |
2004 | RSV All-Stars (Teltow) | It's magic (Berlin) | Die Wurschtfinger (Eisenhüttenstadt) |
2005 | Air Fruchtzwerge (Gütersloh) | 4 Foreigners (Bramsche) | Elmenhorster 89ers |
2006 | GV's Finest | Kribbelwasser | ICH LIEBE MICHA |
2007 | Dynamic Squad U16 (Düsseldorf) | Converse All-Star (Löhne) | Squad (Kamp-Lintfort) |
2008 | Squad Rookies (Kamp-Lintfort) | Kamp's Elite (Drensteinfurt) | The Air UP There (Bochum) |
2009 | MVP Puppets (Münster) | SSC-1 (Schwerin) | Funky Soul Brothers (Frankfurt/Oder) |
2010 | Germanys Hope (Münster) | The big Tickets (Berlin) | No Name (Berlin) |
2011 | Highdelsberg's Finest (Heidelberg) |
|
Ball Wizzards (Aachen) |
Meister | Vizemeister | 3. Platz | |
---|---|---|---|
1994 | Korbkiller (Ludwigsburg) | International Players II (Hamburg) |
|
1995 | Freiplatzzerstörer (Göttingen) | The Wonderful Teams (Berlin) | Nobody (is Perfect) (Landau) |
1996 | Zerstörer (Schwerin) | Authentic Basketball (Stuttgart) | The 4 little Pigs (Herford) |
1997 | Part time shooterz (Hamburg) | DJK Mönchengladbach |
|
1998 | Kobe Bryant Team (Berlin) | Rassmuss Köttel |
|
1999 |
|
|
|
2000 | Paderborn Streetbaskets | The looney Gang | Fanta 4 |
2001 | Sinalcoteam Waltrup (Schwerte) | MKS feat. BSE (Kamp-Lintfort) | The Dream Team (schwerin) |
2002 | The Ducks (Berlin) |
|
|
2003 | Halieeatus albicilla (Hagen) | Handstanders (Berlin) | Flying Fighters (Schwerin) |
2004 | Hankys (Berlin) | Looney Boones (Münster) | Das Swoosht (Schwerin) |
2005 | Low Riders (Leopoldshöhe) | Streetplayers 2000 (Berlin) | O.J.P.H. (Kleinmachnow) |
2006 | Dark Demons (Hagen) | These Nutz | Fanta 4 |
2007 | The Orange High-Flyers (Bochum) | Dynamic Squad U14 (Grevenbroich) | The Streetfighter (Viersen) |
2008 | BBV Hagen | The Untouchables Berlin (Schönwalde) | Dynamic Squad U14 (Grevenbroich) |
2009 | Schönen Dunk (Marl) | Cologne 96ers (Kerpen) | B-ball Newcomers (Berlin) |
2010 | Black Ballers (Berlin) | nicht die schon wieder (Hagen) | Spieders (Berlin) |
2011 | Jordans AIRben (Hagen) |
|
The 4 Tigers - Next Generation 2011 (Aachen) |
Meister | Vizemeister | 3. Platz | |
---|---|---|---|
2001 | Monheim Allstars (Monheim/ Rhein) | Simpsons (Kamp-Lintfort) | Die kleinen Profis aus Elmenhorst |
2002 |
|
|
|
2003 | Magic Mavericks (Polch) | Iserlohn Lions | Hertener Löwen (Essen) |
2004 | Käseköppe (Berlin) | Dynamic Squad (Düsseldorf) | Die Zwerglöwen (Leopoldshöhe) |
2005 | Dark Demons (Hagen) | Die fantastischen 4 (Korschenbroich) | Goalgetter (Eibelstadt) |
2006 | Hustler | Die Streetfighter (Viersen) | Engery Youngster Jungen |
2007 | Cologne 96ers (Köln) | Red Tigers (Hagen) | Spiders (Berlin) |
2008 | The starting three (Bochum) | Spiders (Berlin) | Black + White Eagles (Bochum) |
2009 | The 4 Tigers (Aachen) | Knallfrosch Baskets (Berlin) | Slam Dunk Boys (Berlin) |
2010 | Dunki Donats (Dortmund) | Streetball Brothers (Stolberg) | Sander Boys (Mittenwalde) |
2011 | Böse Buben (Aachen) | Snoopy Kings (Berlin) |
|
Meister | Vizemeister | 3. Platz | |
---|---|---|---|
1994 | Four Fine Ladies (Bielefeld) | Fila-Delphia (Stuttgart) | Smarties (Bergheim) |
1995 | XL sen. (Hamburg) | Jumping Jacks (Dorsten) | Four Fine Ladies (Bielefeld) |
1996 | Los Wochos (Hamburg) | Cows on the planet (Gelsenkirchen) | Die Machas (München) |
1997 | Brackweder Boombastics (Bielefeld) | MS Jolly Jumpers (München) |
|
1998 | Brackweder Boombastics (Bielefeld) | Die Gummibärchen |
|
1999 | Jordans Küken (Berlin) | Brackweder Boombastics (Bielefeld) | Just crusin's (Düsseldorf) |
2000 | Das Gelbe vom Ei | Gummibärchenbande | Biber Family |
2001 | Rubiks Lady Squad (Dortmund) | Nackich by Nature (Geilenkirchen) | Senfgurken (Rostock) |
2002 |
|
|
|
2003 | Rubik Lady Squad Capone (Bonn) | Flip Kicks (Hannover) | Brackweder Boombastics (Bielefeld) |
2004 | Und jeden Tag ein bisschen böser (Berlin) | Hauptsache die Haare liegen (Halle/Saale) | Nackich by Nature (Marl) |
2005 | Nackich by Nature (Marl) | Brackweder Boombastics (Bielefeld) | Hauptsache die Haare liegen (Halle/Saale) |
2006 | Nackich by Nature (Marl) | Brackweder Boombastics (Bielefeld) | Four Did it 2006 |
2007 | Brackweder Boombastics (Bielefeld) | Krümelmonster (Schwerte) | Zwergenaufstand (Neuss) |
2008 | Nackich by Nature (Marl) | Hot Socks (Schwerte) | Zwergenaufstand (Neuss) |
2009 | Nackich by Nature (Essen) | Hauptsache die Haare liegen (Höhnstedt) | Kamener Kreuz (Dortmund) |
2010 | Joke (Bielefeld) | Nackich by Nature (Essen) | Vigozone (Essen) |
2011 | Kampfgeschwader (Niederroßla) | Leven (Essen) | Frau Poros und ihre coolen Atzen (Berlin) |
Meister | Vizemeister | 3. Platz | |
---|---|---|---|
1994 | Runabouth (Hamburg) | Crazy Magics (Bielefeld) |
|
1995 | Running Ducks (Braunschweig) | Die Gummibärchen (Berlin) | Die Fliegenden Tanten (Marl) |
1996 | Die Fliegenden Tanten (Marl) | Shooting Devils (Bonn) | Spieler, die die Welt nicht braucht (Braunschweig) |
1997 | 4-Non-Lose (Braunschweig) | Basket-Killers (Rostock) |
|
1998 | Kickz (Dachau) | Caer del Sielo |
|
1999 |
|
|
|
2000 | Senfgurken (Rostock) | Paderborn Baskets | Fanatics |
2001 | Ohne Linda (Neuenkirchen) | Dream Team Nr. 2 (Erfurt) | --- |
2002 |
|
|
Und jeden Tag ein bisschen böser (Berlin) |
2003 | Hot Shots (Dorsten) | Einer zu wenig (Neubrandenburg) | Buer Baskets |
2004 | Hot Shots (Dorsten) | Fischfreundinnen (Pölchow) | Die Snickers (Brakel) |
2005 | Princess on court (Rostock) | Die Krümelmonster (Schwerte) | 3 Frösche und 1 Strohhalm (Schwedt) |
2006 | Die Krümelmonster (Schwerte) | Stark durch Suppe | JLLK |
2007 | Alley Swoops (Düsseldorf) | No Make-up-just Basketball (Berlin) | Banana Crew (Krefeld) |
2008 | The next Streetbäller (Krefeld) | Papa's Stolz (Leverkusen) | bballers4fun (Unteroberndorf) |
2009 | CUZ WE CAN (Bielefeld) | Frau Poros und ihre tighten Atzen (Berlin) | Killer-Smileys (Werne) |
2010 | Killer-Simileys (Werne) | Frau Poros und ihre tighten Atzen (Berlin) | L-Stars (Kürten) |
2011 | L-Stars (Kürten) |
|
Die Coolen und dann wäre da noch Nicki (Berlin) |
Meister | Vizemeister | 3. Platz | |
---|---|---|---|
1994 | Die Gittas (Leverkusen) | Die Gummibärchen (Berlin) |
|
1995 | Flyin Bebbers (Leimen) | NBO (Oberhausen) | Spieler, die die Welt nicht braucht (Braunschweig) |
1996 | Tag Team (Leverkusen) | Basket-Killers (Rostock) | Golden Girls (Dortmund) |
1997 | Es una locura (Schwerin) | Ottiphanten (Halle/ Saale) |
|
1998 | The Flying Hoops (Berlin) | The Fanatics |
|
1999 |
|
|
|
2000 | Und jeden Tag ein bisschen böser | Die 4 Bratmäxe | Little Tiger Girls |
2001 | Flying Eves (Bamberg) | Scream Team (Apolda) | Flying Airballs (Bochum) |
2002 |
|
|
|
2003 | Die Fischlis (Gießen) | GOM (Kommer) | Gekotzt wird später (Schwerte) |
2004 | Die Krümelmonster (Schwerte) | Smileys (Düsseldorf) | Jamm-Jamm (Eisenhüttenstadt) |
2005 | Rubiks-Squad DSF 42 (Kamp-Lintfort) | GKM (Graal-Müritz) | Ein Herz für Franz (Berlin) |
2006 | Rubiks-Squad DSF 42 (Kamp-Lintfort) | Käy to the käy Jäy | GKM |
2007 | bballers4fun (Unteroberndorf) | Dreixto Energie (Werne) | Black Brownies (Gütersloh) |
2008 | VfL Kalbe/Milde | Powerpuffgirls (Grünheide) | Killer-Smileys (Werne) |
2009 | Joys (Düsseldorf) | L-Stars (Kürten) | Power Panda Girls (Köln) |
2010 | Hakuna Matata (Werne) | Fighting Girls (Oberhausen) | VfL Kalbe/ Milde |
2011 | Hakuna Matata (Werne) |
|
|
Meister | Vizemeister | 3. Platz | |
---|---|---|---|
1994 | NBO (Oberhausen) | The Peanuts (Erkelenz) |
|
1995 | Flying Bottles (Marl) | The Peanuts (Erkelenz) | Winning Losers (Gelsenkirchen) |
1996 | Incredible (Wuppertal) | The quatre Zwerge de Jardin (Leverkusen) | Heroin in nikes (Gelsenkirchen) |
1997 | Golden Girls (Bielefeld) | Curtifu (Groß Kummerfeld) |
|
1998 | Super Dittis Krötens (Bochum) | Bonsai Girls |
|
1999 |
|
|
|
2000 | Die Namenlosen | Flying Angels | Don't worry be happy |
2001 | BULLS (Dresden) | Flying BasCats (Köln) | Die Lichtensteiner Basketgirls (Lichtenstein) |
2002 | Dreamteam (Neuss) | Luzin-Tiger (Feldberg) | Die Namenlosen (Feldberg) |
2003 | Vorsicht Bissig! (Rheinberg) | Magics (Düsseldorf) | Das Chaosteam (Essen) |
2004 | Dreamteam (Düsseldorf) | Rubiks-squad DSF 42 (Kamp-Lintfort) | Torte 007 (Essen) |
2005 | Düsseldorf Heat (Neuss) | The Shark (Rüterberg) | Die Ansage (Stolpe/Usedom) |
2006 | bballers4fun (Unteroberndorf) | Black Brownies (Gütersloh) | Irrebüsi |
2007 | 95er Power (Paderborn) | Gummibärchenbande (Gelsenkirchen) | Power Panda Girls |
2008 | TSV Girls (Hagen) | Chiquita Bananas (Hagen) | 95er Power (Paderborn) |
2009 | New Basket Tigers (Oberhausen) | Dunky Monkeys (Recklinghausen) | The green cookies (Feldberg) |
2010 | Hagen Hornets (Hagen) | Terror Muffins (Feldberg) | VfL Kalbe/ Milde |
2011 | Biting Baskets (Dortmund) | Little Monster (Feldberg) | VfL Kalbe/ Milde |
Meister | Vizemeister | 3. Platz | |
---|---|---|---|
2003 | Fast girls (Düsseldorf) | Sunshine (Düsseldorf) | Feuerinsel (Usedom) |
2004 - 2007 | keine Teilnehmerinnen | ||
2008 | Die fantastischen 4 (Hagen) | Citybasket Recklinghausen 2 | Citybasket Recklinghausen 1 |
2009 | Hagen-Hornets (Hagen) | nur ein Team am Start | |
2010 | Sander Girls (Mittenwalde) | nur ein Team am Start | |
2011 | Golden Stars (Berlin) | Wild Cats (Berlin) |
|
Meister | Vizemeister | 3. Platz | |
---|---|---|---|
2001 | Mazine (Düsseldorf) | Mixed Experience (Potsdam) | Rubiks-Squad (Kamp-Lintfort) |
2002 |
|
|
|
2003 | Plums (Schwerin) | Rubiks-Squad Mixed Capone (Kamp-Lintfort) | Schneeflöckchen-Weißröckchen (Rostock) |
2004 | Plums (Schwerin) | MADE (Rathenau) | Microbies (Rostock) |
2005 | No Plan Clan (Dörentrup) | MADE (Rathenau) | B. Wear Glear (Düsseldorf) |
2006 | No Plan Clan (Dörentrup) | Rubik's Squad (Kamp-Lintfort) | Desperados Mix (Königs Wusterhausen) |
2007 | Rubik's Squad (Kamp-Lintfort) | Desperados Mix (Königs Wusterhausen) | MADE (Rathenau) |
2008 | Desperados Mix (Königs Wusterhausen) | No Plan Clan (Dörentrup) | Rubik's Squad (Kamp-Lintfort) |
2009 | Herzlichen Glückwunsch (Essen) | Rubik's Squad (Kamp-Lintfort) | Tetrapack (Münster) |
2010 | Triple Trouble (Königs Wusterhausen) | Air Fruchtzwerge (Gütersloh) | Die Otten (Bielefeld) |
2011 | Rubik's Squad (Kamp-Lintfort) | Triple Trouble (Mittenwalde) |
|
DBB 3x3 Open | ||
---|---|---|
2012, 18.-19.08. | Hagen (internationale Klassen: Erwachsene und U18) | |
2012, 20.-21.10. | Münster (Junior Open) | |
Deutsche Meisterschaft 3x3 | ||
1. | 2013, 17.08. | Berlin |
2. | 2014, 09.08. | Berlin |
3. | 2015, 24.-25.07. | Berlin |
4. | 2016, 24.07. | Berlin |
5. | 2017, 05.08. | Hamburg |
6. | 2018, 17.-18.08. | Hamburg |
7. | 2019, 02.-03.08. | Hamburg |
2020, 24.-25.07. | Frankfurt am 09.07. wegen der COVID-19 Pandemie abgesagt | |
8. | 2021, 30.-31.07. | Düsseldorf |
9. | 2022, 24.-26.06. | Berlin (Damen und Herren) |
2022, 29.-30.07. | Frankfurt (U18) |
Meister | Finale | Vizemeister | 3. Platz | |
---|---|---|---|---|
2012 | K1X Ambassadors (Düsseldorf) | 21:12 | K1X - Nation of Hoop | Shitbemti |
2013 | Der Stamm | 22:20 | K1X Ambassadors | --- |
2014 | init2winit | 17:13 | K1X Ambassadors 2.0 | RRRR |
2015 | 3x3 Ljubljana - Brezovica SLO | 14:12 | Monstars SRB | Bo!!! CZE |
2016 | Avenue Berlin | 13:7 | Fab4 | #teamweightroom |
2017 | Der STAMM (Aachen) | 11:10 | Klutsh | Der STAMM (Göttingen) |
2018 | Der Stamm Flex | 17:15aet | Klutsh | Arnolds Youngsters |
2019 | Klutsh | 15:12 | Der Stamm | Der Stamm underdogs |
2021 | Der STAMM (Aachen) | 21:16 | Tübingen | LFDY (Düsseldorf) |
2022 | LFDY U23 (Düsseldorf) | 21:16 | 3x3 Freiburg | Der Stamm |
Meister | Finale | Vizemeister | 3. Platz | |
---|---|---|---|---|
2012 | Germany's Hope (Münster) | 14:10 | Schwimmverein Derne | Sex, Drugs & Basketball |
2013 | Metropol | 19:17 | Highdelberg's Finest | --- |
2014 | Ich hab Bock auf Kotlett | 20:7 | Team Afrika | Highdelberg's Finest |
2015 | VfL Kalbe/Milde | nur ein Team am Start | ||
2016 | Eddy & the Chipmunks | 16:14 | diederbstenAsisdigga | Greek Hoopers |
2017 | triple threat | 15:6 | Die Derbsten Asis | Ballerz |
2018 | Arnolds Youngsters | 21:12 | Team Hessen 1 | Team Hessen 3 |
2019 | Göttingen lebt | 16:12 | 14 Team | Savage Storm |
2021 | Splash (Hannover) | 19:10 | Bamberg | Gießen |
2022 | Hannover 1 | 21:14 | Hannover 2 | --- |
Meister | Finale | Vizemeister | 3. Platz | |
---|---|---|---|---|
2012 | Team Grünberg | 13:10 | Krampfadergeschwader | Nackich by nature |
2013 | Maestras | 10:9 | Granny Hoops in K1X | --- |
2014 | Granny Hoops | 21:8 | German Kebab Extra Scharf | Rubiks Squad Ladies |
2015 | damoda.pl POL | 12:2 | Nackich by Nature | Granny Hoops 2.0 |
2016 | Team Zero | 11:10 | Dabei sein ist alles | ChiroConcept Ladies |
2017 | Buckets | 12:8 | ChiroConcept Ladies | Nackich by Nature |
2018 | 2InternationalH♀mies | 18:9 | Arnolds Ladies | Heidelbeeren |
2019 | Kommen um zu bleiben | 16:8 | National Allstars | So Sexy in the Night |
2021 | Eaglettes (Grünberg) | 22:20 | TSVE Bielefeld | NKTW (Marburg) |
2022 | LFDY (Düsseldorf) | 19:11 | Düsseldorf Flingern | Hannover |
Meister | Finale | Vizemeister | 3. Platz | |
---|---|---|---|---|
2012 | Fab4 (Wasserburg) | 15:14 | Endgegnaz | 4Vikings |
2013 | Die Korblegahs | 18:14 | BASD | --- |
2014 | Team Basketfactory | 13:9 | Girls Hoops Squad | --- |
2015 | Dream Killers | 7:6ot | Fighter Girls | Banana Queens |
2016 | Franrafe | 11:10 | Ball is Life | Threepeat |
2017 | Team Regio | 9:8 | Helix | Helena + die anderen |
2018 | #1 Hessen Girls | 17:12 | #2 Hessen Girls | SG Weiterstadt |
2019 | Ibiza Girls | 21:11 | Il Hessenlions | 4 4 Fun |
2021 | Osnabrück | 10:8 | Airballers (Grünberg) | Hot Shots (München) |
2022 | Airballers | 15:9 | Düsseldorf LFDY | --- |
Meister | Finale | Vizemeister | 3. Platz | |
---|---|---|---|---|
2013 | Swooshi | 18:6 | Jakarta Mix | --- |
Meister | Finale | Vizemeister | 3. Platz | |
---|---|---|---|---|
2012 |
|
|
|
|
2013 | Skillplayers | 17:13 | Eisbären Bremerhaven | --- |
2014 | StrawHeadBallerz | 21:12 | Snickers | Team Alpha |
2015 | The Pg's | 16:10 | Leos | VfL Kalbe/Milde |
Meister | Finale | Vizemeister | 3. Platz | |
---|---|---|---|---|
2012 |
|
|
|
|
2013 | Fighter Girls | 13:6 | Bascats 1 | --- |
2014 | keine Teilnehmer | |||
2015 | Banana Queens | nur ein Team am Start |
2021, 04.-06.06. | Berlin | |
2022, 29.-30.07. | Frankfurt |
Pokalsieger | Finale | Finalist | 3. Platz | |
---|---|---|---|---|
2021 | Düsseldorf | 21:19 | Bielefeld | Aachen |
2022 | Der STAMM | 21:15 | 3x3Germany-Cologne | --- |
Pokalsieger | Finale | Finalist | 3. Platz | |
---|---|---|---|---|
2021 | Konstanz | 21:14 | Bayern | Hessen |
2022 | nicht ausgetragen |
Pokalsieger | Finale | Finalist | 3. Platz | |
---|---|---|---|---|
2021 | Hannover | 21:16 | Düsseldorf | Frankfurt |
2022 | the boys are back | 10:8 | SchokoZitrone | --- |
Pokalsieger | Finale | Finalist | 3. Platz | |
---|---|---|---|---|
2021 | Konstanz | 21:14 | Frankfurt | Saarland |
2022 | nicht ausgetragen |
Die deutsche 3x3 Jugendmeisterschaft der Landesverbände U17 wird als 3x3 Weekend bezeichnet.
1. | 2021, 17.-19.09. | Rotenburg an der Fulda |
2. | 2022, 25.09. | Bad Hersfeld |
Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | 3. Platz | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Hessen 2 | 235 | Baden-Württemberg 2 | 220 | Sachsen | 170 |
Meister | Finale | Vizemeister | ||||
2022 | Bayern 1 | 21:15 | Hessen 1 |
Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | 3. Platz | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Westdeutschland 2 | 270 | Hessen 1 | 260 | Baden-Württemberg 1 | 190 |
Meister | Finale | Vizemeister | ||||
2022 | Hessen 1 | 11:10 | Baden-Württemberg 1 |
1. | 2004, 28.-29.08. | Cuxhaven |
2. | 2005, 27.-28.08. | Eckernförde |
3. | 2006, 19.-20.08. | Cuxhaven |
4. | 2007, 11.-12.08. | Cuxhaven |
5. | 2008, 06.-07.09. | Cuxhaven |
6. | 2009, 13.-14.06. | Cuxhaven |
7. | 2010, 21.-22.08. | Cuxhaven |
8. | 2011, 27.-28.08. | Cuxhaven |
9. | 2012, 07.-08.07. | Cuxhaven |
10. | 2013, 20.-21.07. | Cuxhaven |
11. | 2014, 16.-17.08. | Cuxhaven |
12. | 2015, 25.07. | Cuxhaven |
13. | 2016, 06.-07.08. | Cuxhaven |
14. | 2017, 22.-23.07. | Cuxhaven |
15. | 2018, 28.-29.07. | Cuxhaven |
16. | 2019, 31.08.-01.09. | Cuxhaven |
2020 | Cuxhaven abgesagt (COVID-19) | |
2021 | abgesagt (COVID-19) | |
2022 | nicht ausgetragen |
2015: Das Turnier musste nach dem ersten Tag wegen einer Unwetterwarnung abgebrochen werden.
Meister | Vizemeister | 3. Platz | |
---|---|---|---|
2004 | Große Hose Bremen | Beach Pfosten (Hamburg) | Sonnengötter (Berlin) |
2005 | Sonnengötter (Berlin) | BATATA (Bremen) | Dennis und die Leistungsträger (Bad Homburg/ Bremen) |
2006 | Sonnengötter (Berlin) | Capone Internäschonäl (Düsseldorf) | Salseros (Aschaffenburg) |
2007 | Boom Chicka Wau Wau (Wiesbaden) | Sonnengötter (Cottbus, Bernau, Berlin) | Die einsamen Cowboys (Wolfenbüttel) |
2008 | 4gewinnt | Chin Chilla | flying dutchmann brother's |
2009 | sich selbst, auf Platz 7 | spielt gegen, spielt gegen | Sonnengötter |
2010 | El Capitanos (Witten) | Achim und seine Freunde (Münster) | flying dutchmann brother's |
2011 | Horst und seine Freunde | Dem Horst seine andern Freunde | flying dutchmann brother's |
2012 | Chicks with Dicks (Oldenburg) | Big City Mix (Göttingen) | nur 2 Teams am Start |
2013 | Basketballbanausen (Bernau) | Flying dutchmann brother's | Eywah cho eywah bra eywah cro |
2014 | Kein datzen, dribbeln, prellen | Basketballbanausen (Bernau) | Lauf du - Ich warte |
2015 | Shoot mor so you can hit more |
|
|
2016 | Auffallend-Anders Promo-Team (Gießen) | Mammut Mambo! (Berlin) | Meppen Pumpkins |
2017 | CeNation | The Garbageboys (Osnabrück) | Splasher |
2018 | Garbageboys | CeNation | Die Bier und Puzzle 8is |
2019 | Fischköppe (Cuxhaven) | Kölner Supersonics | Olenwoold Ospreys |
Meister | Vizemeister | 3. Platz | |
---|---|---|---|
2004 | Runabouts (Hamburg) | Blue Desert Jumpers (Dortmund) | The Peanuts (Berlin) |
2005 | Sandflöhe (Erfurt/ Gotha) | Sand unter (TPC) (Dortmund, Bonn, Köln) | Die Bembelchen (Gelnhausen) |
2006 | Sand unter (Köln) | Beach Runners (Hamburg) | Wir wissen, wer's war (Potsdam) |
2007 | Minimützelmis (Osten und Westen) | Die Schnitzelinnen heiß und paniert (Wolfenbüttel, Scheeßel, Meppen, Berlin) | Sandflöhe (Erfurt, Gotha) |
2008 | Sandflöhe | meine olle & ihr Macker pt.2-onyl girls | sei ruhig renate, sonst knallt's! (Hemmingen) |
2009 | Hot Chocolates I | Hot Chocolates II | --- |
2010 | sei ruhig renate, sonst knallt's! (Hemmingen) | Die Otten (Essen) | Die Sandflöhe (Nöda) |
2011 | Curling Team For Gold | Hoentsch | Applebach Monkeys |
2012 | sei ruhig renate, sonst knallt's! (Hemmingen) | nur 1 Team am Start | |
2013 | Pottmixx | Vakondok | Gameplan: Lets Go Jungs! |
2014 | She got game too | She got game | sei ruhig renate, sonst knallts! |
2015 | Topo | Made in Solingen | BBZ Opladen |
2016 | Topo (Bremen) | South-West Beach Bound (Stuttgart/Herne) | Die scharfen Klingen (Solingen) |
2017 | Die scharfen Klingen (Solingen) | nur 1 Team am Start | |
2018 | give & co | VeLaMo & Kali | South-West Beach Bound |
2019 | Running Gags (Stuttgart) | Sei ruhig Renate, sonst knallt's (Berlin) | Vakondok (Bremen) |
Meister | Vizemeister | 3. Platz | |
---|---|---|---|
2004 | Mutter B+F (Grünberg) | Die flinken Finger (Berlin) | Viki Janat sich zum Subway und kreckert heim (Grünberg) |
2005 | Die flinken Finger (Berlin, Bremen, Münster) | BonnBons (Bonn) | Fast and Furios (Kiel) |
