Als erster Rekord über 25 m wurde der bisherige (Freiluft)rekord National
übernommen. Startrekorde über 18 m und 18+25 m waren die Siegerleistungen
der ersten Hallenmeisterschaft 1976.
Rekorde mit dem Compoundbogen werden seit dem 01.01.1995 anerkannt.
Rekorde mit dem Blankbogen werden seit dem 01.01.2006 anerkannt und können
nur bei Deutschen Hallen-Meisterschaften aufgestellt werden.
Ab 01.05.2014 werden auch Egalisierungen geführt.
--- 2x60 Pfeile --- | ||||
1.129 P. | KÜBLER Hans | SSV Calmbach | 06.03.1976 | Böblingen |
1.140 P. | BARTH Manfred | Hamburger Bogen-SG | 13.03.1977 | Hannover |
1.142 P. | MÜLLER Willi | SG Ludwgshafen | 12.03.1978 | Essen |
1.157 P. | MÜLLER Willi | SG Ludwgshafen | 30.03.1980 | Krefeld-Bockum |
1.158 P. | BODE Karl-Heinz | ASC Göttingen | 22.02.1985 | München |
1.168 P. | BARTH Manfred | HBG Hamburg | 11.01.1987 | Sindelfingen |
--- ab 01.01.1993 2x30 Pfeile --- | ||||
578 P. | SCHWERTNER Jochen | VFL Veitsbronn | 27.02.1993 | München |
--- 2x60 Pfeile --- | ||||
3.290 P. | TSV Natternberg | 07.03.1976 | Böblingen | |
GABRIEL Willi - WAIBEL Harald - WAAS Heinz | ||||
3.320 P. | Hamburger Bogen-SG | 13.03.1977 | Hannover | |
BRANDT Torsten - KROPP Peter - BARTH Manfred | ||||
3.341 P. | SG Ludwgshafen | 18.03.1979 | Fellbach-Schmiden | |
MÜLLER Willi - GEIß Heinz - BITSCH Reiner | ||||
3.366 P. | SG Ludwgshafen | 30.03.1980 | Krefeld-Bockum | |
MÜLLER Willi - GEIß Heinz - BITSCH Reiner | ||||
3.394 P. | ASC Göttingen | 22.02.1985 | München | |
BODE Karl-Heinz - KÜCKING Heinz-Werner - FISCHER Thomas | ||||
3.401 P. | HBG Hamburg | 01.03.1987 | München | |
BARTH Manfred - PETERS Erich - WEBER Hans-Georg | ||||
3.423 P. | SV Querum | 28.02.1988 | Dortmund | |
SCHULKOWSKI Bernhard - BÖTTCHER Udo - RITTER Heinz-Jürgen | ||||
--- ab 01.01.1993 2x30 Pfeile --- | ||||
1.695 P. | BSC Gelsenkirchen | 27.02.1993 | München | |
KAHLERT Detlef - MARZOCH Frank - RÖSICKE Marc | ||||
1.712 P. | SV Querum | 26.02.1994 | Dortmund | |
PIEPER Jens - BÖTTCHER Udo - SCHULKOWSKI Bernhard |
291 P. | SCHWERTNER Jochen | VFL Veitsbronn | 27.02.1993 | München |
(1.650 P. | Turnverein Lilienthal | 23.02.1975 | Hannover) | |
(PEIN Rolf - RANKE Peter - WITTKOWSKI Heinz) | ||||
1.657 P. | BC Gelsenkirchen | 11.01.1976 | Rheydt | |
QUINT Helmut - SOMMER Berni - KRAUSE Roland | ||||
1.669 P. | Hamburger Bogen-SG | 13.03.1977 | Hannover | |
BRANDT Torsten - KROPP Peter - BARTH Manfred | ||||
1.683 P. | SG Ludwigshafen | 04.02.1979 | n.a. | |
MÜLLER Willi - GEIß Heinz - BITSCH Reiner | ||||
1.670 P. | SG Ludwigshafen | 18.03.1979 | Fellbach-Schmiden | |
MÜLLER Willi - GEIß Heinz - BITSCH Reiner | ||||
1.684 P. | SG Ludwigshafen | 06.01.1980 | Berghaupten | |
MÜLLER Willi - GEIß Heinz - BITSCH Reiner | ||||
1.685 P. | Hamburger Bogenschützengilde | 10.02.1980 | Hamburg | |
BARTH Manfred - BRANDT Torsten M. - PETERS Erich | ||||
1.689 P. | SG 1744 Mannheim | ??.??.1982 | Hanau | |
1.694 P. | BS Berghaupten | 23.02.1984 | Dortmund | |
LIENHARD Karl-Heinz - WITTIG Harry - SIMON Joachim | ||||
1.701 P. | ASC Göttingen | 22.02.1985 | München | |
BODE Karl-Heinz - KÜCKING Heinz-Werner - FISCHER Thomas | ||||
1.703 P. | HBG Hamburg | 11.01.1987 | Sindelfingen | |
BARTH Manfred - ??? | ||||
1.708 P. | SV Querum | 28.02.1988 | Dortmund | |
SCHULKOWSKI Bernhard - BÖTTCHER Udo - RITTER Heinz-Jürgen | ||||
1.711 P. | BSC Gelsenkirchen | 29.11.1992 | Bingen | |
KAHLERT Detlef - MARZOCH Frank - RÖSICKE Marc |
292 P. | KAHLERT Detlef | BC Gelsenkirchen | 27.02.1993 | München |
1.652 P. | TSV Waldtrudering | 04.01.1976 | Neumarkt | |
ORTMANN Siegfried - PROTZEN Wolfgang - HAGEMANN Klaus | ||||
1.663 P. | ??.0?.1979 | |||
1.671 P. | SG Ludwigshafen | 18.03.1979 | Fellbach-Schmiden | |
MÜLLER Willi - GEIß Heinz - BITSCH Reiner | ||||
1.673 P. | TSV Waldtrudering | 01.03.1980 | Stand am | |
1.685 P. | SG Ludwigshafen | 30?03.1980 | Krefeld-Bockum | |
MÜLLER Willi - GEIß Heinz - BITSCH Reiner | ||||
1.702 P. | FSG Tacherting | 22.02.1985 | München | |
GARNREITER Armin - GSCHEIDMEYER Helmut - KÖLBL Kurt | ||||
1.715 P. | SV Querum | 28.02.1988 | Dortmund | |
SCHULKOWSKI Bernhard - BÖTTCHER Udo - RITTER Heinz-Jürgen | ||||
1.720 P. | BC Gelsenkirchen | 09.03.1996 | Dortmund | |
KAHLERT Detlef - MARZOCH Frank - STELDERN Peter |
--- 15 Pfeile (alle Runden) --- | ||||
147 P. | GARNREITER Armin | FSG Tacherting | 27.02.1993 | München |
148 P. | KAHLERT Detlef | BC Gelsenkirchen | 26.02.1994 | Dortmund |
--- ab 01.01.1995 12 Pfeile --- | ||||
117 P. | KAHLERT Detlef | BC Gelsenkirchen | 27.11.1994 | Bingen |
118 P. | LIPPOLDT Andreas | SG Sindelfingen | 25.11.1995 | Bingen |
119 P. | FRÖSE Alexander | TV Meerholz | 28.01.1996 | Groß Zimmern |
120 P. | FRÖSE Alexander | TV Meerholz | 08.03.1997 | Koblenz |
--- 60 Pfeile = 4 KO-Runden der Olympischen Runde (15 Pfeile jede Runde) --- | ||||
577 P. | MARZOCH Frank | BC Gelsenkirchen | 27.02.1993 | München |
--- Ab 01.01.1995: 48 Pfeile = 4 KO-Runden der Olympischen Runde (12 Pfeile jede Runde) --- | ||||
462 P. | KAHLERT Detlef | BC Gelsenkirchen | 27.11.1994 | Bingen |
465 P. | KAHLERT Detlef | BC Gelsenkirchen | 09.03.1996 | Dortmund |
--- Ab 01.01.1997: 36 Pfeile = 3 Endrunden der Olympischen Runde (12 Pfeile jede Runde) --- | ||||
348 P. | KAHLERT Detlef | BC Gelsenkirchen | 09.03.1996 | Dortmund |
352 P. | PAUELS Dirk | Kölner Klub für Bogensport | 24.11.1996 | Bingen |
353 P. | FRÖSE Alexander | TV Meerholz | 08.03.1997 | Koblenz |
354 P. | ROHRBERG Sebastian | SV Dauelsen | 13.03.2005 | Berlin |
355 P. | ROHRBERG Sebastian | SV Dauelsen | 17.03.2007 | İzmir |
national nicht geschossen
176 P. | VOLLENDORF Rudi | SG Raubling | 25.03.1995 | Birmingham |
177 P. | FRÖSE Alexander | TV Meerholz | 29.11.1998 | Bingen |
178 P. | FRÖSE Alexander | TV Meerholz | 27.02.1999 | Berlin |
179 P. | FRANKENBERG Michael | BC Hagen a.T.W. | 10.03.1999 | La Habana |
--- Ab 01.01.1995: 72 Pfeile = 2 Ausscheidungsrunden (18 Pfeile jede Runde) and 3 Endrunden (12 Pfeile jede Runde) der Olympischen Runde; national nicht geschossen --- |
--- 9 Pfeile je Schütze --- | |||
256 P. | FRÖSE Alexander - FRANKENBERG Michael - KLOOS Erich | 23.03.1997 | İstanbul |
265 P. | FRÖSE Alexander - FRANKENBERG Michael - KLOOS Erich | 08.03.1998 | Oldenburg |
--- ab 01.04.2006 8 Pfeile je Schütze --- | |||
235 P. | GINZEL Jan Christopher - HARTMANN Daniel - ROHRBERG Sebastian | 15.03.2007 | İzmir |
--- 27 Pfeile = 3 KO-Runden der Olympischen Runde (9 Pfeile jede Runde) --- | |||
--- Ab 01.01.1997 18 Pfeile = 2 KO-Runden der Olympischen Runde (9 Pfeile jede Runde) --- | |||
520 P. | FRÖSE Alexander - FRANKENBERG Michael - KLOOS Erich | 08.03.1998 | Oldenburg |
522 P. | FRÖSE Alexander - FRANKENBERG Michael - KOCH Thilo | 12.03.1999 | La Habana |
524 P. | BÖTTCHER Udo - FRANKENBERG Michael - MÜLLER Marcus | 16.03.2002 | Ankara |
--- Ab 01.04.2006 24 Pfeile = 2 KO-Runden der Olympischen Runde (8 Pfeile jede Runde) --- | |||
469 P. | GINZEL Jan Christopher - HARTMANN Daniel - ROHRBERG Sebastian | 15.03.2007 | İzmir |
--- 2x60 Pfeile --- | ||||
1.100 P. | JERSCHENSKY Monika | SV Aarfalke Wehen | 07.03.1976 | Böblingen |
1.110 P. | URBAN Maria | BC Babenhausen | 12.03.1978 | Essen |
1.114 P. | SCHWÄRZEL Wölfi | MTV Dannenberg | 10.02.1980 | Hamburg |
1.116 P. | ENGELMANN Christa | BC Wolfsburg | 30.03.1980 | Krefeld-Bockum |
1.120 P. | DERSEN Anneliese | BSG Krefeld | 22.03.1981 | Krefeld |
1.120 P. | WÖLFLE Erika | BC Rottal in Eggenfelden | 22.03.1981 | Krefeld |
1.124 P. | WÖLFLE Erika | BC Rottal in Eggenfelden | 14.03.1982 | Hamburg |
1.129 P. | WÖLFLE Erika | BC Rottal in Eggenfelden | 06.03.1983 | Falun |
1.145 P. | WÖLFLE Erika | BS Eggenfelden 1983 | 24.02.1984 | Dortmund |
1.149 P. | DACHNER Manuela | SV Höfen | 26.02.1988 | Dortmund |
1.150 P. | KRIZ Claudia | SSV Laudenbach | 14.03.1991 | Oulu |
--- ab 01.01.1993 2x30 Pfeile --- | ||||
570 P. | EICHINGER Heike | TV Landshut | 27.02.1993 | München |
573 P. | WINTERBERG Karin | Nördlicher Dortmunder SB | 26.02.1994 | Dortmund |
--- 2x60 Pfeile --- | ||||
3.065 P. | BBC Bocholt | 07.03.1976 | Böblingen | |
ROMMELSHEIM Marianne - KOOPMANN Burga - VOGEL Agnes | ||||
3.117 P. | SV Aarfalke Wehen | 13.03.1977 | Hannover | |
JERSCHENSKY Monika - MENZEL Erika - SCHÄFER Iris | ||||
3.193 P. | CfB Soest | 12.03.1978 | Essen | |
MAWICK Sybille - HENKE Bärbel - WEIHS Marianne | ||||
3.259 P. | BC Rottal in Eggenfelden | 30.03.1980 | Krefeld-Bockum | |
WÖLFLE Erika - ZINKL Johanna - WOLF Hannelore | ||||
3.303 P. | BC Rottal in Eggenfelden | 14.03.1982 | Hamburg | |
WÖLFLE Erika - GRIESBERGER Elke - ZINKL Johanna | ||||
3.349 P. | BS Berghaupten | 26.02.1988 | Dortmund | |
BENZ Margot - HAAS Doris - HAAS Isolde | ||||
--- ab 01.01.1993 2x30 Pfeile --- | ||||
1.607 P. | FSG Tacherting | 27.02.1993 | München | |
MITTERMAIER Hedi - GARNREITER Gaby - ZAUNER Elke | ||||
1.639 P. | SK Fellbach-Schmiden | 26.02.1994 | Dortmund | |
WAGNER Sandra - WAGNER Marion - BALDUS Annette |
286 P. | EICHINGER Heike | TV Landshut | 27.02.1993 | München |
286 P. | HÄNSCHEN Astrid | BSG Hamburg | 27.02.1993 | München |
287 P. | WINTERBERG, Karin | Nördlicher Dortmunder SB | 26.02.1994 | Dortmund |
(1.566 P. | UTK Oberauroff | 16.02.1975 | München) | |
(SCHÄFER Iris - MÜLLER Ulla - JERSCHENSKY Monika) | ||||
1.581 P. | BBC Bocholt | 11.01.1976 | Rheydt | |
ROMMELSHEIM Marianne - KOOPMANN Burga - VOGEL Agnes | ||||
1.595 P. | CfB Soest | 05.03.1978 | Dortmund | |
MAWICK Sybille - HENKE Bärbel - WEIHS Marianne | ||||
1.608 P. | CfB Soest | 12.03.1978 | Essen | |
MAWICK Sybille - HENKE Bärbel - WEIHS Marianne | ||||
1.654 P. | BC Rottal in Eggenfelden | 13.01.1980 | Landshut | |
ZINKL Johanna - WÖLFLE Erika - WOLF Hannelore | ||||
1.661 P. | BC Rottal in Eggenfelden | 14.03.1982 | Hamburg | |
WÖLFLE Erika - GRIESBERGER Elke - ZINKL Johanna | ||||
1.687 P. | BSC Augsburg | 03.01.1988 | Welzheim | |
ÖCKL Christa - LÖSCHER Ina - DIETRICH Anneliese |
287 P. | LÖSCHER Ina | BSC Augsburg | 27.02.1993 | München |
289 P. | MENSING Barbara | BC Gelsenkirchen | 26.02.1994 | Dortmund |
1.515 P. | TSV Natternberg | 04.01.1976 | Neumarkt | |
WOLF Hannelore - GABRIEL Frieda - WAIBEL Gisela | ||||
1.555 P. | BBC Bocholt | 07.03.1976 | Böblingen | |
ROMMELSHEIM Marianne - KOOPMANN Burga - VOGEL Agnes | ||||
1.560 P. | SV Aarfalke Wehen | 13.03.1977 | Hannover | |
JERSCHENSKY Monika - MENZEL Erika - SCHÄFER Iris | ||||
1.595 P. | TSV Natternberg | 12.03.1978 | Essen | |
WOLF Hannelore - GABRIEL Friedel - MEIXNER Gertraud | ||||
1.626 P. | BC Rottal in Eggenfelden | 30?03.1980 | Krefeld-Bockum | |
WÖLFLE Erika - ZINKL Johanna - WOLF Hannelore | ||||
1.635 P. | BC Rottal in Eggenfelden | 10.01.1982 | Neumarkt/Oberpfalz | |
WÖLFLE Erika - ZINKL Johanna - GRIESBERGER Elke | ||||
1.642 P. | BC Rottal in Eggenfelden | 14.03.1982 | Hamburg | |
WÖLFLE Erika - GRIESBERGER Elke - ZINKL Johanna | ||||
1.668 P. | BS Berghaupten | 26.02.1988 | Dortmund | |
BENZ Margot - HAAS Doris - HAAS Isolde | ||||
1.670 P. | FSG Tacherting | ??.??.2003 | Traunreut | |
STRIEGL Sabine - HAIDN-TCHALOVA Veronika - SCHÖTTNER Elisabeth |
--- 15 Pfeile (alle Runden) --- | ||||
146 P. | EICHINGER Heike | TV 61 Landshut | 27.02.1993 | München |
--- ab 01.01.1995 durch 12 Pfeile abgelöst --- | ||||
116 P. | MENSING Barbara | BC Gelsenkirchen | 27.11.1994 | Bingen |
117 P. | WAGNER Marion | SK Fellbach-Schmiden | 25.03.1995 | Oldenburg |
118 P. | MENSING Barbara | BSC Gelsenkirchen | 25.11.1995 | Bingen |
119 P. | HÄNSCHEN Astrid | HBG Hamburg | 28.01.1996 | Groß Zimmern |
120 P. | MENSING Barbara | BSC Gelsenkirchen | 18.03.2000 | Krefeld |
--- 60 Pfeile = 4 KO-Runden der Olympischen Runde (15 Pfeile jede Runde) --- | ||||
569 P. | EICHINGER Heike | TV 61 Landshut | 27.02.1993 | München |
--- Ab 01.01.1995: 48 Pfeile = 4 KO-Runden der Olympischen Runde (12 Pfeile jede Runde) --- | ||||
453 P. | MENSING Barbara | BC Gelsenkirchen | 27.11.1994 | Bingen |
458 P. | MENSING Barbara | BC Gelsenkirchen | 26.11.1995 | Bingen |
--- Ab 01.01.1997: 36 Pfeile = 3 Endrunden der Olympischen Runde (12 Pfeile jede Runde) --- | ||||
348 P. | MENSING Barbara | BC Gelsenkirchen | 17.02.1996 | Mol |
351 P. | PFOHL Cornelia | 1. Berliner BS | 27.02.1999 | Berlin |
national nicht geschossen
173 P. | MENSING Barbara | BSC Gelsenkirchen | 25.03.1995 | Birmingham |
175 P. | PFOHL Cornelia | 1. Berliner BS | 16.02.1996 | Mol |
177 P. | NULLE Wiebke | Oldenburger Schützen v. 1816 | 21.03.1997 | İstanbul |
177 P. | PFOHL Cornelia | 1. Berliner BS | 21.03.1997 | İstanbul |
--- Ab 01.01.1995: 72 Pfeile = 2 Ausscheidungsrunden (18 Pfeile jede Runde) and 3 Endrunden (12 Pfeile jede Runde) der Olympischen Runde; national nicht geschossen --- | ||||
695 P. | MENSING Barbara | BC Gelsenkirchen | 17.02.1996 | Mol |
--- 9 Pfeile je Schütze --- | |||
250 P. | MENSING Barbara - HÄNSCHEN Astrid - PFOHL Cornelia | 18.02.1996 | Mol |
255 P. | MENSING Barbara - HÄNSCHEN Astrid - PFOHL Cornelia | 18.02.1996 | Mol |
261 P. | WAGNER Sandra - NULLE Wiebke - PFOHL Cornelia | 23.03.1997 | İstanbul |
--- ab 01.04.2006 8 Pfeile je Schütze --- | |||
232 P. | HITZLER Anja - UNRUH Lisa - WINTER Karina | 15.03.2007 | İzmir |
--- 27 Pfeile = 3 KO-Runden der Olympischen Runde (9 Pfeile jede Runde) --- | |||
760 P. | MENSING Barbara - HÄNSCHEN Astrid - PFOHL Cornelia | 18.02.1996 | Mol |
--- Ab 01.01.1997 18 Pfeile = 2 KO-Runden der Olympischen Runde (9 Pfeile jede Runde) --- | |||
510 P. | MENSING Barbara - HÄNSCHEN Astrid - PFOHL Cornelia | 18.02.1996 | Mol |
521 P. | PFOHL Cornelia - WAGNER Sandra - NULLE Wiebke | 23.03.1997 | İstanbul |
--- Ab 01.04.2006 24 Pfeile = 2 KO-Runden der Olympischen Runde (8 Pfeile jede Runde) --- | |||
459 P. | HITZLER Anja - UNRUH Lisa - WINTER Karina | 15.03.2007 | İzmir |
1.651 P. | SSC Solingen | 10.01.1999 | Rheydt | |
LAFLEUR Ralf - STEFFENS Manfred - CARBONARO Piero | ||||
1.704 P. | Sherwood BSC Herne | 05.03.2000 | Dortmund | |
LANGWEIGE Axel - KESSLER Jörg - GRAWINKEL Andre |
113 P. | ||||
115 P. | THASLER Frank | FBC Hamburg | 24.03.1995 | Oldenburg |
115 P. | LANGE Ulrich | SV Hollvede | 24.03.1995 | Oldenburg |
115 P. | PENNER Peter | SSG Hemer | 24.03.1995 | Oldenburg |
118 P. | KOPP Uwe | Bogen Renchen | 28.01.1996 | Groß Zimmern |
118 P. | VOSS Rainer | 1. Berliner BS | 28.01.1996 | Groß Zimmern |
119 P. | PENNER Peter | SSG Hemer | 23.02.1997 | Höchst/ Odenwald |
120 P. | GROß Markus | 1. Berliner BS | 30.01.2000 | Hennigsdorf |
--- 48 Pfeile = 4 KO-Runden der Olympischen Runde (12 Pfeile jede Runde) --- | ||||
453 P. | SARNAU Thomas | FBC Hamburg | 24.03.1995 | Oldenburg |
453 P. | PENNER Peter | SSG Hemer | 24.03.1995 | Oldenburg |
460 P. | BEIEL Martin | Regensburger BS | 08.03.1996 | Dortmund |
460 P. | VOSS Rainer | 1. Berliner BS | 08.03.1996 | Dortmund |
--- Ab 01.01.1997: 36 Pfeile auf 18 m = 3 Endrunden der Olympischen Runde (12 Pfeile jede Runde) --- | ||||
344 P. | BEIEL Martin | Regensburger BS | 10.03.1996 | Dortmund |
350 P. | PENNER Peter | SSG Hemer | 07.03.1997 | Koblenz |
351 P. | PENNER Peter | BSV Hemer | 13.03.1998 | Krefeld |
353 P. | PENNER Peter | SSG Hemer | 26.02.1999 | Berlin |
national nicht geschossen
172 P. | GROß Markus | 1. Berliner BS | 16.02.1996 | Mol |
174 P. | PENNER Peter | SSG Hemer | 22.03.1997 | İstanbul |
175 P. | KOPP Uwe | BS Renchen | 30.11.1997 | Bingen |
176 P. | GRAWINKEL Andre | St. Hubertus Siegburg | 13.03.1998 | Krefeld |
178 P. | GRAWINKEL Andre | Sherwood BSC Herne | 17.03.2000 | Krefeld |
--- Ab 01.01.1995: 72 Pfeile = 2 Ausscheidungsrunden (18 Pfeile jede Runde) and 3 Endrunden (12 Pfeile jede Runde) der Olympischen Runde; national nicht geschossen --- | ||||
685 P. | GROß Markus | 1. Berliner BS | 17.02.1996 | Mol |
--- 9 Pfeile je Schütze --- | |||
252 P. | PENNER Peter - WASSER Peter - SARNAU Thomas | 23.03.1997 | İstanbul |
261 P. | HESSE Robert - CZELLNIK Dieter - BISCHLER Achim | 23.03.2001 | Firenze |
--- ab 01.04.2006 8 Pfeile je Schütze --- |
--- 27 Pfeile = 3 KO-Runden der Olympischen Runde (9 Pfeile jede Runde) --- | |||
--- Ab 01.01.1997 18 Pfeile = 2 KO-Runden der Olympischen Runde (9 Pfeile jede Runde) --- | |||
522 P. | HESSE Robert - CZELLNIK Dieter - BISCHLER Achim | 23.03.2001 | Firenze |
--- Ab 01.04.2006 24 Pfeile = 2 KO-Runden der Olympischen Runde (8 Pfeile jede Runde) --- |
1.657 P. | FBC Hamburg | 19.11.1995 | Bremervörde | |
BLUME-THASLER Monika - WAGNER Stefanie - SPRANGER Ellen |
114 P. | JANNISSEN Barbara | SFT St. Tönis | 24.03.1995 | Oldenburg |
115 P. | BLUME-THASLER Monika | FBC Hamburg | 08.03.1996 | Dortmund |
116 P. | BEITER Simone | BS Dauchingen | 07.03.1997 | Koblenz |
119 P. | WEGNER Monika | SGi Sindelfingen | 13.03.1998 | Krefeld |
--- 48 Pfeile = 4 KO-Runden der Olympischen Runde (12 Pfeile jede Runde) --- | ||||
448 P. | JANNISSEN Barbara | SFT St. Tönis | 24.03.1995 | Oldenburg |
453 P. | BLUME-THASLER Monika | FBC Hamburg | 08.03.1996 | Dortmund |
--- Ab 01.01.1997: 36 Pfeile auf 18 m = 3 Endrunden der Olympischen Runde (12 Pfeile jede Runde) --- | ||||
342 P. | BLUME-THASLER Monika | FBC Hamburg | 08.03.1996 | Dortmund |
346 P. | WEGNER Monika | SGi Sindelfingen | 13.03.1998 | Krefeld |
348 P. | KNÖBEL Christina | SG Villingen | 29.11.1998 | Bingen |
350 P. | WEIHE Andrea | SV Unterwellenborn | 09.03.2007 | Mühlheim an d. Ruhr |
national nicht geschossen
165 P. | BLUME-THASLER Monika | FBC Hamburg | 25.03.1995 | Birmingham |
168 P. | KNÖBEL Christina | ASG St. Blasien | 06.03.1998 | Oldenburg |
171 P. | BRINKSCHULTE Heike | BSV Hemer | 13.03.1998 | Krefeld |
171 P. | KNÖBEL Christina | ASG St. Blasien | 13.03.1998 | Krefeld |
173 P. | HÄNSCHEN Astrid | HBG Hamburg | 26.02.1999 | Berlin |
174 P. | SCHACHT Martina | FBC Hamburg | 17.03.2000 | Krefeld |
175 P. | DORTMUND Petra | BSV Westtünnen/ Werries | 24.01.2004 | Dortmund |
--- Ab 01.01.1995: 72 Pfeile = 2 Ausscheidungsrunden (18 Pfeile jede Runde) and 3 Endrunden (12 Pfeile jede Runde) der Olympischen Runde; national nicht geschossen --- |
--- 9 Pfeile je Schütze --- | |||
255 P. | AGYRIS-DEGENHART Anke - KNÖBEL Christina - HÄNSCHEN Astrid | 12.03.1999 | La Habana |
--- ab 01.04.2006 8 Pfeile je Schütze --- |
--- 27 Pfeile = 3 KO-Runden der Olympischen Runde (9 Pfeile jede Runde) --- |
--- Ab 01.01.1997 18 Pfeile = 2 KO-Runden der Olympischen Runde (9 Pfeile jede Runde) --- |
--- Ab 01.04.2006 24 Pfeile = 2 KO-Runden der Olympischen Runde (8 Pfeile jede Runde) --- |
(572 P. | KÜBLER Hans | SSV Calmbach | 02.03.1975 | Freiburg) |
574 P. | KÜBLER Hans | SSV Calmbach | 04.01.1976 | Schwäbisch Gmünd |
576 P. | QUINT Helmut | BC Gelsenkirchen | 11.01.1976 | Rheydt |
577 P. | BARTH Manfred | Hamburger BG | 10.02.1980 | Hamburg |
584 P. | MÜLLER Willi | SG Ludwgshafen | 30.03.1980 | Krefeld-Bockum |
587 P. | BARTH Manfred | HBG Hamburg | 11.11.1989 | Frankfurt |
589 P. | LIPPOLDT Andreas | SGi Sindelfingen | 03.02.1991 | Welzheim |
569 P. | BRENDEL Klaus | HSG München | 04.01.1976 | Neumarkt |
570 P. | KRUST Richard | Ludwigsburg | 21.03.1976 | Bruchsal |
576 P. | MÜLLER Willi | SG Ludwgshafen | 12.03.1978 | Essen |
579 P. | KÜHN Rolf | SV Mannheim-Sandhofen | 13.03.1982 | Hamburg |
580 P. | HEHL Adolf | PSV Augsburg | 12?02.1983 | Sindelfingen |
582 P. | LIPPOLDT Andreas | SGi Sindelfingen | 28.02.1986 | Dortmund |
587 P. | BARTH Manfred | HBG Hamburg | 11.01.1987 | Sindelfingen |
589 P. | KAHLERT Detlef | BC Gelsenkirchen | 14.01.1996 | Gelsenkirchen |
594 P. | FRÖSE Alexander | TV Meerholz | 08.03.1997 | Koblenz |
595 P. | KAHLUND Florian | SSC Fockbek | 25.02.2015 | Koper |
596 P. | RIEGER Cedric | SSV Karlsbad | 23.11.2019 | Strassen |
(550 P. | MÜLLER Ulla | UTK Oberauroff | 09.02.1975 | Luxembourg) |
551 P. | FÜRST Elfriede | SV Wiederhold Singen | 04.01.1976 | Schwäbisch Gmünd |
554 P. | SACHSE Heidi | Rheydter TV | 11.01.1976 | Rheydt |
563 P. | JERSCHENSKY Monika | SV Aarfalke Wehen | 06.03.1976 | Böblingen |
564 P. | URBAN Maria | BC Babenhausen | 12.03.1978 | Essen |
567 P. | ZINKL Johanna | BC Rottal in Eggenfelden | 13.01.1980 | Landshut |
585 P. | WÖLFLE Erika | BS Eggenfelden 1983 | 15.01.1984 | Landshut |
589 P. | KRIZ Claudia | SSV Laudenbach | 14.03.1991 | Oulu |
Eine Zeitlang als DR geführt, dann wieder gestrichen, da Datum und Ort nicht stimmen können. Offensichtlich eine Verwechslung mit dem Männerrekord. |
525 P. | BRENDEL Brigitte | HSG München | 04.01.1976 | Neumarkt |
539 P. | SACHSE Heidi | Rheydter TV | 08.02.1976 | Amiens |
543 P. | URBAN Maria | BC Babenhausen | 07.03.1976 | Böblingen |
543 P. | BÖSER Rita | BSC Bruchsal | 07.03.1976 | Böblingen |
547 P. | URBAN Maria | BC Babenhausen | 13.03.1977 | Hannover |
555 P. | WÖLFLE Erika | BC Rottal in Eggenfelden | 12.03.1978 | Essen |
559 P. | SCHWÄRZEL Wölfi | MTV Dannenberg | 09.02.1980 | Hamburg |
561 P. | ENGELMANN Christa | BC Wolfsburg | 30.03.1980 | Krefeld-Bockum |
565 P. | WÖLFLE Erika | BC Rottal in Eggenfelden | 07?03.1981 | Ismaning |
566 P. | WÖLFLE Erika | BC Rottal in Eggenfelden | 06.03.1983 | Falun |
573 P. | WÖLFLE Erika | BS Eggenfelden 1983 | 24.02.1984 | Dortmund |
574 P. | DACHNER Manuela | SV Höfen | 26.02.1988 | Dortmund |
574 P. | SCHWÄRZEL Wolfhilde | Siegburg St. Hubertus | 26.02.1988 | Dortmund |
577 P. | KRIZ Claudia | SSV Laudenbach | 14.03.1991 | Oulu |
578 P. | PFOHL Cornelia | 1. Berliner BS | 12.02.1995 | Welzheim |
580 P. | MENSING Barbara | BSC Gelsenkirchen | 25.11.1995 | Bingen |
582 P. | BUTUSOWA Natalja | HJK Hannover | 14.03.1998 | Krefeld |
584 P. | SCHÄFER Christina | RSG Düren | 29.01.2005 | Idar-Oberstein |
590 P. | UNRUH Lisa | Bergmann-Borsig Berlin | 17.02.2007 | Kienbaum |
591 P. | UNRUH Lisa | BSC BB-Berlin | 25.02.2015 | Koper |
591 P. | UNRUH Lisa | BSC BB-Berlin | 06.01.2018 | Kienbaum |
594 P. | UNRUH Lisa | BSC BB-Berlin | 07.01.2018 | Kienbaum |
Ab DM 2022 anerkannt; Männer und Frauen einschließlich Junioren, nur bei DM und LM möglich
1.717 P. | BSC BB-Berlin | 05.03.2022 | Berlin | |
BREITBACH Christoph - IDENSEN Elina - KRAMER Jannis | ||||
1.719 P. | BSC BB-Berlin | 11.03.2023 | München | |
LINKE Erik - IDENSEN Elina - GREIWE Ben Lennard |
564 P. | HERLING Heiko | SV Daisendorf | 06.11.1994 | Brochenzell |
577 P. | THASLER Frank | FBC Hamburg | 19.11.1995 | Bremervörde |
581 P. | LAFEUR Ralf | SSC Solingen | 14.02.1999 | Krefeld |
583 P. | CZELLNIK Dieter | BSC Oberhausen | 26.03.2000 | Opladen |
587 P. | GRAWINKEL Andre | BSC Sherwood Herne | 22.02.2003 | Dortmund |
574 P. | VOSS Rainer | 1. Berliner BS | 15.01.1995 | Gelsenkirchen |
