1958 wurde Bogenschießen in das offizielle Wettkampfprogramm des Deutschen
Schützenbundes aufgenommen. 1973 folgten das Feldbogenschießen und 1976 das
Bogenschießen in der Halle.
Der DSB ist der einzige vom Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB)
anerkannte Sportverband für das Bogenschießen. Der DSB vertritt die
deutschen Bogenschützen auch in den internationalen Dachverbänden WA und
WAE.
Die Siegerleistungen der ersten deutschen Meisterschaften 1958 wurden als
Startrekorde geführt. Ab 1974 konnten auch bei weltrekordfähigen Sternturnieren deutsche Rekorde
aufgestellt werden.
Rekorde mit dem Compoundbogen werden seit dem
01.01.1995 geführt. Ab 01.05.2014 werden auch Egalisierungen geführt.
519 P. | RUNGE Eberhard | BSG Hamburg | 12.09.1965 | Wolfsburg |
531 P. | LUTZ Karl | BSV Erle-Middelich | 18.09.1966 | Nürnberg |
545 P. | SCHNOOR Bruno | Blumenthaler SV | 10.09.1967 | Krefeld |
545 P. | ORTMANN Siegfried | Schützen Bad Kissingen | 01.09.1968 | Bad Kissingen |
547 P. | WEITMANN Willi | SGi Lorch | 14.09.1969 | Hannover |
557 P. | DOBLER Joachim | 1. Berliner BS | 12.09.1971 | Hannover |
557 P. | SCHNOOR Bruno | Blumenthaler SV | 12.09.1971 | Hannover |
557 P. | KISCHKEL Egon | BSV Erle-Middelich | 24.09.1972 | München |
560 P. | ORTMANN Siegfried | Schützen Bad Kissingen | ??.0?.1973 | Rheydt (LK Benelux) |
561 P. | LIEBERT Werner | SG Freischütz Hannover | 24.02.1974 | Hannover |
563 P. | VENTUR Werner | Schützenges. Hagen | 24.02.1974 | Gelsenkirchen |
564 P. | ORTMANN Siegfried | Schützen Bad Kissingen | 09.02.1975 | Luxembourg |
572 P. | KÜBLER Hans | SSV Calmbach | 02.03.1975 | Freiburg |
--- ab 1976 als Hallenrekord weitergeführt --- |
1.505 P. | SG 1851 Ludwigshafen | 12.09.1965 | Wolfsburg | |
HECK Walter - SCHMITT Hermann - MÜLLER Heinz | ||||
1.509 P. | BSV Erle-Middelich | 18.09.1966 | Nürnberg | |
KRAFZIK Horst - QUINT Helmut - LUTZ Karl | ||||
1.581 P. | Blumenthaler SV | 01.09.1968 | Bad Kissingen | |
SCHNOOR Bruno - RANKE Peter - KEDOR Rolf | ||||
1.584 P. | Blumenthaler SV | 12.09.1971 | Hannover | |
SCHNOOR Bruno - RANKE Peter - KEDOR Rolf | ||||
1.614 P. | Rheydter Turnverein | 09.09.1973 | Krefeld | |
KRUG Toni - SLANZ Manfred - RÖDER Philipp | ||||
1.646 P. | MBSC München | 16.02.1975 | München | |
SCHIFFL Rudi - ALLWEIN Max - HÄBERLE Rainer | ||||
1.650 P. | Turnverein Lilienthal | 23.02.1975 | Hannover | |
PEIN Rolf - RANKE Peter - WITTKOWSKI Heinz | ||||
--- ab 1976 als Hallenrekord weitergeführt --- |
529 P. | KOOPMANN Burga | BC Bocholt | 24.09.1972 | München |
540 P. | VON HERZ Rosemarie | SG Freischütz Hannover | ??.0?.1973 | Rheydt (LK Benelux) |
546 P. | DERSEN Anneliese | VSG Krefeld | 11.01.1975 | Rheydt |
550 P. | MÜLLER Ulla | UTK Oberauroff | 09.02.1975 | Luxembourg |
--- ab 1976 als Hallenrekord weitergeführt --- |
1.456 P. | SG Freischütz Hannover | 24.09.1972 | München | |
PANKOW Brigitta - PRENZEL Ilse - VON HERZ Rosemarie | ||||
1.506 P. | UTK Oberauroff | 09.09.1973 | Krefeld | |
SCHÄFER Iris - KARG Ulla - JERSCHENSKY Monika | ||||
1.521 P. | UTK Oberauroff | 08.09.1974 | Heidenheim | |
SCHÄFER Iris - MÜLLER Ulla geborene KARG - JERSCHENSKY Monika | ||||
1.566 P. | UTK Oberauroff | 16.02.1975 | München | |
SCHÄFER Iris - MÜLLER Ulla - JERSCHENSKY Monika | ||||
--- ab 1976 als Hallenrekord weitergeführt --- |
116 P. | KAHLERT Detlef | BC Gelsenkirchen | 19.07.1992 | Welzheim |
116 P. | LIPPOLDT Andreas | SG Sindelfingen | 19.07.1992 | Welzheim |
--- 60 Pfeile = 5 KO-Runden der Olympischen Runde (12 Pfeile jede Runde) --- | ||||
549 P. | LIPPOLDT Andreas | SG Sindelfingen | 30.05.1992 | Welzheim |
--- Ab 01.01.1995: 72 Pfeile = 2 Ausscheidungsrunden (18 Pfeile jede Runde) and 3 Endrunden (12 Pfeile jede Runde) der Olympischen Runde; national erst ab 1998 geschossen --- | ||||
801 P. | GIESA Sven | SG Backnang | 25.06.1994 | Kołobrzeg |
--- Ab 01.01.1996: 36 Pfeile = 3 Endrunden der Olympischen Runde (12 Pfeile jede Runde) --- | ||||
334 P. | FRÖSE Alexander | TV Meerholz | 31.05.1996 | Eggenfelden |
336 P. | FRÖSE Alexander | TV Meerholz | 30.08.1997 | Munster |
337 P. | KLOOS Erich | TSV Stein /St. Georgen | 01.09.2001 | Kassel |
national erst ab 1998 geschossen
162 P. | GIESA Sven | SG Backnang | 25.06.1994 | Kołobrzeg |
163 P. | RÖSICKE Marc | SV Holzen | 21.07.1994 | Nymburk |
164 P. | FRÖSE Alexander | TV Meerholz | 31.05.1996 | Eggenfelden |
167 P. | FRÖSE Alexander | TV Meerholz | 21.06.1996 | Kranjska Gora |
171 P. | FRÖSE Alexander | TV Meerholz | 18.07.1998 | Nymburk |
175 P. | PIEPER Jens | SV Querum | 19.05.2004 | Bruxelles |
--- 9 Pfeile je Schütze --- | |||
245 P. | POPOV Viktor - GIESA Sven - LIPPOLDT Andreas | 24.07.1994 | Nymburk n.a. |
255 P. | POPOV Viktor - GIESA Sven - GRIEM Stefan | 02.06.1995 | Genève |
--- ab 01.04.2006 8 Pfeile je Schütze --- | |||
212 P. | ROHRBERG Sebastian - HARTMANN Daniel - MÜLLER Kai | 12.05.2006 | Poreč |
216 P. | GINZEL Jan - PIEPER Jens - WEIß Christian | 08.07.2006 | Sassari |
223 P. | PIEPER Jens - ROHRBERG Sebastian - HARTMANN Daniel | 17.05.2008 | Vittel |
--- 27 Pfeile = die letzten 3 KO-Runden der Olympischen Runde (9 Pfeile jede Runde) --- | |||
711 P. | POPOV Viktor - GIESA Sven - GRIEM Stefan | 02.06.1995 | Genève |
--- ab 01.01.1996: 18 Pfeile = die letzten 2 KO-Runden der Olympischen Runde (9 Pfeile jede Runde) --- | |||
489 P. | FRÖSE Alexander - KLOOS Erich - STUBBE Christian | 28.05.2000 | Welzheim |
494 P. | KLOOS Erich - FRANKENBERG Michael - STUBBE Christian | 22.09.2001 | Beijing |
498 P. | FRÖSE Alexander - FRANKENBERG Michael - PIEPER Jens | 22.05.2004 | Bruxelles |
--- ab 01.04.2006: 16 Pfeile = 2 KO-Runden der Olympischen Runde (8 Pfeile jede Runde) --- | |||
419 P. | ROHRBERG Sebastian - HARTMANN Daniel - MÜLLER Kai | 12.05.2006 | Poreč |
429 P. | GINZEL Jan - PIEPER Jens - WEIß Christian | 08.07.2006 | Sassari |
441 P. | PIEPER Jens - ROHRBERG Sebastian - HARTMANN Daniel | 17.05.2008 | Vittel |
113 P. | WAGNER Marion | SK Fellbach-Schmiden | 04.04.1992 | Roma |
115 P. | JOHN Gudrun | SV Querum | 09.09.2000 | Zeven |
116 P. | SCHÄFER Christina | RSG Düren | 02.07.2006 | Düren |
--- 60 Pfeile = 5 KO-Runden der Olympischen Runde (12 Pfeile jede Runde) --- | ||||
527 P. | WAGNER Marion | SK Fellbach-Schmiden | 04.04.1992 | Roma |
--- Ab 01.01.1995: 72 Pfeile = 2 Ausscheidungsrunden (18 Pfeile jede Runde) and 3 Endrunden (12 Pfeile jede Runde) der Olympischen Runde; national erst ab 1998 geschossen --- | ||||
788 P. | MENSING Barbara | BSC Gelsenkirchen | 23.07.1994 | Nymburk |
--- Ab 01.01.1996: 36 Pfeile = 3 Endrunden der Olympischen Runde (12 Pfeile jede Runde) --- | ||||
329 P. | WAGNER Sandra | SK Fellbach-Schmiden | 28.04.1996 | Welzheim |
337 P. | SCHÄFER Christina | RSG Düren | 02.07.2006 | Düren |
national erst ab 1998 geschossen
160 P. | MENSING Barbara | BSC Gelsenkirchen | 30.05.1994 | Welzheim |
161 P. | MENSING Barbara | BSC Gelsenkirchen | 25.06.1994 | Nymburk |
161 P. | WAGNER Sandra | SK Fellbach-Schmiden | 25.06.1994 | Nymburk |
162 P. | MENSING Barbara | BSC Gelsenkirchen | 07.08.1995 | Jakarta |
163 P. | MENSING Barbara | BSC Gelsenkirchen | 31.07.1996 | Atlanta |
167 P. | ||||
168 P. | WAGNER Sandra | SGi Welzheim | 23.05.1997 | Antalya |
169 P. | SACHSE Sandra geborene WAGNER | SGi Welzheim | 27.04.2000 | Antalya |
--- 9 Pfeile je Schützin --- | |||
240 P. | MENSING Barbara - PFOHL Cornelia - WAGNER Sandra | 24.07.1994 | Nymburk |
241 P. | MENSING Barbara - PFOHL Cornelia - SCHMID Sandra | 02.06.1995 | Genève n.a. |
245 P. | HÄNSCHEN Astrid - KOBLER Nicole - WAGNER Sandra | 02.06.1996 | Eggenfelden |
248 P. | MENSING Barbara - NULLE Wiebke - BÜHREN Britta | 20.06.1999 | Warszawa |
--- ab 01.04.2006 8 Pfeile je Schützin --- | |||
207 P. | NULLE Wiebke - WINTER Karina - SCHÄFER Christina | 12.05.2006 | Poreč |
219 P. | UNRUH Lisa - WINTER Karina - HITZLER Anja | 17.05.2008 | Vittel |
--- 27 Pfeile = 3 KO-Runden der Olympischen Runde (9 Pfeile jede Runde) --- | |||
718 P. | MENSING Barbara - PFOHL Cornelia - WAGNER Sandra | 24.07.1994 | Nymburk |
--- ab 01.01.1996: 18 Pfeile = 2 KO-Runden der Olympischen Runde (9 Pfeile jede Runde) --- | |||
480 P. | HÄNSCHEN Astrid - KOBLER Nicole - WAGNER Sandra | 02.06.1996 | Eggenfelden |
484 P. | BÜHREN Britta - PFOHL Cornelia - WAGNER Sandra | 23.08.1998 | Agen-Boé |
493 P. | MENSING Barbara - NULLE Wiebke - BÜHREN Britta | 20.06.1999 | Warszawa |
--- ab 01.04.2006: 16 Pfeile = 2 KO-Runden der Olympischen Runde (8 Pfeile jede Runde) --- | |||
402 P. | NULLE Wiebke - HAIDN-TCHALOVA Veronika - SCHÄFER Christina | 08.07.2006 | Sassari |
429 P. | UNRUH Lisa - WINTER Karina - HITZLER Anja | 17.05.2008 | Vittel |
nur bei deutschen Meisterschaften möglich
1.338 P. | SV Berlin-Brandenburg | 04.08.2019 | Berlin | |
UNRUH Lisa - BREITBACH Christoph |
112 P. | VOSS Rainer | 1. Berliner BS | 18.06.1995 | Dortmund |
114 P. | NOßBÜSCH Harald | SSK Krefeld | 26.05.1996 | Welzheim |
117 P. | VOSS Rainer | 1. Berliner BS | 10.05.1998 | Dortmund |
118 P. | GRIEM Stefan | 1. Berliner BS | 16.06.2002 | Berlin |
119 P. | ANGELINI Givanni | FSG Prien | 03.09.2006 | Winnenden |
120/4 P. | TITSCHER Paul | Rot-Weiß Hamm | 30.08.2009 | Tacherting |
--- 36 Pfeile = 3 Endrunden der Olympischen Runde (12 Pfeile jede Runde) --- | ||||
329 P. | KOPP Uwe | BS Renchen | 28.04.1996 | Welzheim |
341 P. | VOSS Rainer | 1. Berliner BS | 10.05.1998 | Dortmund |
344 P. | VOSS Rainer | 1. Berliner BS | 04.09.1998 | Hamburg |
345 P. | HESSE Robert | SV Weris | 04.07.1999 | Welzheim |
347 P. | BISCHLER Achim | SGes Freiburg | 07.05.2000 | Kassel |
348 P. | GRAWINKEL Andre | Sherwood BSC Herne | 08.09.2000 | Zeven |
351 P. | GRIEM Stefan | 1. Berliner BS | 16.06.2002 | Berlin |
352 P. | TITSCHER Paul | Rot-Weiß Hamm | 22.08.2008 | Hohenhameln |
national erst ab 1998 geschossen
160 P. | VOSS Rainer | 1. Berliner BS | 06.08.1995 | Jakarta |
162 P. | KOPP Uwe | BS Renchen | 21.06.1996 | Kranjska Gora |
163 P. | HESSE Robert | BS Werries | 20.08.1997 | Victoria |
163 P. | HERLING Heiko | SV Daisendorf | 20.08.1997 | Victoria n.a. |
172 P. | ||||
173 P. | VOSS Rainer | 1. Berliner BS | 04.09.1998 | Hamburg |
175 P. | HESSE Robert | 1. Berliner BS | 08.09.2000 | Zeven |
176 P. | GRIEM Stefan | 1. Berliner BS | 24.07.2002 | Oulu |
177 P. | GRIEM Stefan | 1. Berliner BS | 18.05.2003 | Tacherting |
--- 9 Pfeile je Schütze --- | |||
236 P. | VOSS Rainer - FEILER Ulrich - GIESEN Norbert | 07.08.1995 | Jakarta |
246 P. | NOßBÜSCH Harald - KOPP Uwe - GIESEN Norbert | 23.06.1996 | Kranjska Gora |
254 P. | HERLING Heiko - HESSE Robert - VOSS Rainer | 23.08.1998 | Agen-Boé |
256 P. | GRIEM Stefan - HESSE Robert - VOSS Rainer | 22.09.2001 | Beijing n.a. |
257 P. | GRIEM Stefan - HESSE Robert - VOSS Rainer | 22.09.2001 | Beijing |
--- ab 01.04.2006 8 Pfeile je Schütze --- | |||
222 P. | VOSS Rainer - KLINGNER Lars - HASENFUß Thomas | 08.07.2006 | Sassari |
226 P. | TITSCHER Paul - KLINGNER Lars - HASENFUß Thomas | 05.05.2007 | Varese n.a. |
229 P. | LAUBE Marcus - SCRIBA Julian - TITSCHER Paul | 15.09.2009 | Ulsan |
--- 18 Pfeile = 2 KO-Runden der Olympischen Runde (9 Pfeile jede Runde) --- | |||
479 P. | NOßBÜSCH Harald - KOPP Uwe - GIESEN Norbert | 23.06.1996 | Kranjska Gora |
491 P. | HESSE Robert - VOSS Rainer - SCHEIBA Jörg | 27.07.2001 | Sankt-Peterburg |
513 P. | GRIEM Stefan - HESSE Robert - VOSS Rainer | 22.09.2001 | Beijing |
--- ab 01.04.2006: 16 Pfeile = 2 KO-Runden der Olympischen Runde (8 Pfeile jede Runde) --- | |||
437 P. | VOSS Rainer - KLINGNER Lars - HASENFUß Thomas | 08.07.2006 | Sassari |
452 P. | LAUBE Marcus - SCRIBA Julian - TITSCHER Paul | 15.09.2009 | Ulsan n.a. |
107 P. | ||||
109 P. | THIELE Bettina | BSC Vellmar | 29.08.1997 | Munster |
113 P. | KNÖBEL Christina | SG Villingen | 10.05.1998 | Dortmund |
114 P. | KNÖBEL Christina | SG Villingen | 18.06.1999 | Warszawa |
115 P. | ||||
116 P. | THIELE Bettina | BSC Vellmar | 07.05.2000 | Kassel |
117 P. | WEIHE Andrea | SV Stahl Unterwellenborn | 30.08.2009 | Tacherting |
118 P. | MIKALA Melanie | BSC Karlsruhe | 20.08.2010 | Burg |
--- 36 Pfeile = 3 Endrunden der Olympischen Runde (12 Pfeile jede Runde) --- | ||||
314 P. | ||||
318 P. | THIELE Bettina | BSC Vellmar | 29.08.1997 | Munster |
321 P. | ||||
328 P. | KNÖBEL Christina | SG Villingen | 07.06.1998 | Welzheim |
335 P. | THIELE Bettina | BSC Vellmar | 03.09.1999 | Markt Schwaben |
341 P. | THIELE Bettina | BSC Vellmar | 07.05.2000 | Kassel |
343 P. | WEIHE Andrea | SV Stahl Unterwellenborn | 30.08.2009 | Tacherting |
343 P. | MIKALA Melanie | BSC Karlsruhe | 30.08.2009 | Tacherting |
national erst ab 1998 geschossen
160 P. | DRUST Petra | BG Darmstadt | 04.08.1995 | Jakarta |
167 P. | KNÖBEL Christina | SG Villingen | 21.08.1998 | Agen-Boé |
170 P. | KNÖBEL Christina | SG Villingen | 25.07.1999 | Riom |
172 P. | THIELE Bettina | BSC Vellmar | 18.09.2001 | Beijing |
174 P. | DORTMUND Petra | BSV Hamm | 30.08.2002 | Wyhl |
--- 9 Pfeile je Schütze --- | |||
248 P. | KNÖBEL Christina - THIELE Bettina - HÄNSCHEN Astrid | 20.06.1999 | Warszawa |
250 P. | KNÖBEL Christina - THIELE Bettina - HÄNSCHEN Astrid | 29.07.1999 | Riom n.a. |
249 P. | WEIHE Andrea - THIELE Bettina - DORTMUND Petra | 10.05.2002 | Poreč |
252 P. | DORTMUND Petra - LANDESFEIND Dorith - WEIHE Andrea | 21.06.2003 | Antalya |
257 P. | DORTMUND Petra - LANDESFEIND Dorith - WEIHE Andrea | 20.07.2003 | New York |
260 P. | WEIHE Andrea - LANDESFEIND Dorith - DORTMUND Petra | 22.05.2004 | Bruxelles |
--- ab 01.04.2006 8 Pfeile je Schütze --- | |||
221 P. | WEIHE Andrea - LANDESFEIND Dorith - RATHMANN Frederike | 08.07.2006 | Sassari |
225 P. | WEIHE Andrea - JAGEMANN Sabrina - MIKALA Melanie | 02.04.2008 | Santo Domingo |
229 P. | WEIHE Andrea - JAGEMANN Sabrina - MIKALA Melanie | 17.05.2008 | Vittel |
--- 18 Pfeile = 2 KO-Runden der Olympischen Runde (9 Pfeile jede Runde) --- | |||
495 P. | KNÖBEL Christina - THIELE Bettina - HÄNSCHEN Astrid | 20.06.1999 | Warszawa |
496 P. | DORTMUND Petra - LANDESFEIND Dorith - WEIHE Andrea | 31.05.2003 | Évry |
511 P. | DORTMUND Petra - LANDESFEIND Dorith - WEIHE Andrea | 20.07.2003 | New York |
516 P. | WEIHE Andrea - LANDESFEIND Dorith - DORTMUND Petra | 22.05.2004 | Bruxelles |
--- ab 01.04.2006: 16 Pfeile = 2 KO-Runden der Olympischen Runde (8 Pfeile jede Runde) --- | |||
423 P. | WEIHE Andrea - LANDESFEIND Dorith - RATHMANN Frederike | 08.07.2006 | Sassari |
436 P. | WEIHE Andrea - JAGEMANN Sabrina - MIKALA Melanie | 14.07.2007 | Leipzig |
448 P. | WEIHE Andrea - JAGEMANN Sabrina - MIKALA Melanie | 02.04.2008 | Santo Domingo |
454 P. | WEIHE Andrea - JAGEMANN Sabrina - MIKALA Melanie | 17.05.2008 | Vittel |
299 P. | ULLMANN Ernst | BC Oestringhausen | 14.09.1958 | Nürnberg |
321 P. | JOHN Günter | SSG Wilhelm Tell Düsseldorf | 28.08.1960 | Köln |
321 P. | HÖNSCH Günter | HBC Gold-Rot Hamburg | 19.08.1962 | Bremen |
328 P. | HECK Walter | SG 1851 Ludwigshafen | 26.05.1963 | Köln |
328 P. | HÖNSCH Günter | HBC Gold-Rot Hamburg | 19.09.1964 | Köln |
332 P. | NIEßNER Fritz | USC Mainz | 19.06.1965 | Köln |
337 P. | ORTMANN Siegfried | Schützen Bad Kissingen | 09.09.1967 | Krefeld n.a. |
338 P. | ORTMANN Siegfried | Schützen Bad Kissingen | 04.08.1967 | Nürnberg n.a. |
336 P. | ORTMANN Siegfried | Schützen Bad Kissingen | 01.06.1968 | Eindhoven |
338 P. | ORTMANN Siegfried | Schützen Bad Kissingen | 28.06.1969 | Nürnberg |
339 P. | ORTMANN Siegfried | Schützen Bad Kissingen | 01.09.1972 | München |
341 P. | KISCHKEL Egon | BSV Erle-Middelich | 24.09.1972 | München |
342 P. | SCHIFFL Rudolf | MBSC München | 25.08.1974 | Zagreb |
346 P. | BÖCKL Max | BC Schwarzenfeld | 07.09.1974 | Heidenheim |
349 P. | GABRIEL Willi | TSV Natternberg | 30.07.1976 | Montreal |
350 P. | MÜLLER Willi | SG 1851 Ludwigshafen | 13?08.1978 | Versmold |
351 P. | GARNREITER Armin | FSG Tacherting | ??.??.1979 | Hannover |
353 P. | LIPPOLDT Andreas | SG Sindelfingen | 03.10.1985 | Seoul |
355 P. | LIPPOLDT Andreas | SG Sindelfingen | 11.09.1988 | Ludwigsburg |
357 P. | FRÖSE Alexander | TV Meerholz | 04.07.1998 | Gelsenkirchen |
357 P. | UNRUH Florian | SSC Fokbeck | 28.08.2022 | Wietzenbruch |
206 P. | DÖRR Heinrich | SV Schlüchtern | 14.09.1958 | Nürnberg |
242 P. | STILLER Friedl | CfS Soest | 21.06.1959 | Stuttgart |
246 P. | UNLAND Jürgen | CfS Soest | 28.08.1960 | Köln |
246 P. | BRENDEL Günter | SV 1946 Friesenheim | 28.08.1960 | Köln |
252 P. | WEITMANN Willi | SGi Lorch | 13.08.1961 | Oslo |
269 P. | JOHN Günter | SSG Wilhelm Tell Düsseldorf | 19.08.1962 | Bremen |
277 P. | JOHN Günter | SSG Wilhelm Tell Düsseldorf | 16.06.1963 | Köln |
278 P. | HÖNSCH Günter | HBC Gold-Rot Hamburg | 19.09.1964 | Köln |
279 P. | HÖNSCH Günter | HBC Gold-Rot Hamburg | 17.09.1966 | Nürnberg |
292 P. | ??.?? .1967 | |||
294 P. | LUTZ Karl | SchV Hagen-Unterberg | 23.07.1967 | Düsseldorf |
305 P. | ORTMANN Siegfried | Schützen Bad Kissingen | 04.08.1967 | Nürnberg n.a. |
307 P. | ORTMANN Siegfried | Schützen Bad Kissingen | 26.05.1968 | Würzburg n.a. |
299 P. | GRIEBEL Berthold | ASG Hofer Bamberg | 16.06.1968 | Oslo |
303 P. | SCHNOOR Bruno | Blumenthaler SV | 28.06.1969 | Nürnberg |
308 P. | ORTMANN Siegfried | Schützen Bad Kissingen | 14.08.1969 | Valley Forge |
312 P. | SCHIFFL Rudolf | MBSC München | ??.0?.1973 | Hannover (LK-BEL) |
313 P. | ENDERLE Franz | SV Ulm-Söflingen | ??.07.1974 | Welzheim (LK-TCH) |
319 P. | SCHIFFL Rudolf | MBSC München | 25.08.1974 | Zagreb |
321 P. | ENDERLE Franz | SV Leipheim | 11.09.1976 | Hamburg |
324 P. | SCHÖNBERG Manfred | SG Freischütz Hannover | 04.09.1977 | Natternberg |
336 P. | MÜLLER Willi | SG 1851 Ludwigshafen | 13?08.1978 | Versmold |
338 P. | GARNREITER Armin | FSG Tacherting | 20.09.1985 | Chengdu |
340 P. | FRÖSE Alexander | TV Meerholz | 19.06.1998 | Feucht |
342 P. | WECKMÜLLER Maximilian | BSC Vellmar | 29.07.2019 | Kienbaum |
343 P. | UNRUH Florian | SSC Fokbeck | 28.08.2022 | Wietzenbruch |
206 P. | ROTHE Gerhard | HSG Nürnberg | 14.09.1958 | Nürnberg |
234 P. | STILLER Friedl | CfS Soest | 21.06.1959 | Stuttgart |
254 P. | RABE Klaus-Dieter | BSG Hamburg | 28.08.1960 | Köln |
277 P. | SCHLIEWEN Thomas | HBC Gold-Rot Hamburg | 19.08.1962 | Bremen |
291 P. | JOHN Günter | SSG Wilhelm Tell Düsseldorf | 16.06.1963 | Köln |
295 P. | HÖNSCH Günter | HBC Gold-Rot Hamburg | 19.09.1964 | Köln |
303 P. | ORTMANN Siegfried | Schützen Bad Kissingen | 04.08.1967 | Nürnberg n.a. |
297 P. | ORTMANN Siegfried | Schützen Bad Kissingen | 01.06.1968 | Eindhoven |
301 P. | SCHNOOR Bruno | Blumenthaler SV | 29.06.1969 | Nürnberg |
315 P. | ORTMANN Siegfried | Schützen Bad Kissingen | ?? .07.1969 | Hammelburg n.a. |
306 P. | KISCHKEL Egon | SV Winterberg Vlotho | 13.09.1969 | Hannover |
307 P. | ORTMANN Siegfried | Schützen Bad Kissingen | 23.09.1972 | München |
312 P. | LIEBERT Werner | 1. BC Wolfsburg | 25.08.1973 | Warszawa |
322 P. | ENDERLE Franz | SV Leipheim | 12.09.1976 | Hamburg |
325 P. | BAUR Axel | SGi Ditzingen | 1?.06.1980 | Welzheim (14.-17.) |
327 P. | MAI Jürgen | SV Merchweiler | 19.10.1983 | Long Beach |
331 P. | GARNREITER Armin | FSG Tacherting | 10.08.1984 | Long Beach |
332 P. | LIPPOLDT Andreas | SG Sindelfingen | 25.07.1985 | Eggenfelden |
334 P. | LIPPOLDT Andreas | SG Sindelfingen | 31.08.1985 | Renchen |
335 P. | FRÖSE Alexander | TV Meerholz | 16.07.1998 | Nymburk |
337 P. | ROHRBERG Sebastian | SV Dauelsen | 20.06.2009 | Welzheim |
338 P. | KAHLLUND Florian | SG Norderstedt | 07.07.2013 | Dortmund |
345 P. | KAHLLUND Florian | SSC Fokbeck | 29.07.2019 | Kienbaum |
132 P. | RABE Klaus-Dieter | BSG Hamburg | 14.09.1958 | Nürnberg |
169 P. | JOHN Günter | SSG Wilhelm Tell Düsseldorf | 21.06.1959 | Stuttgart |
192 P. | BRENDEL Günter | SV 1946 Friesenheim | 28.08.1960 | Köln |
201 P. | STILLER Friedl | CfS Soest | ??.0? .1961 | Soest n.a. |
204 P. | STILLER Friedl | CfS Soest | 10.08.1961 | Oslo |
211 P. | HÖNSCH Günter | HBC Gold-Rot Hamburg | 19.08.1962 | Bremen |
217 P. | HÖNSCH Günter | HBC Gold-Rot Hamburg | 25.07.1963 | Helsinki |
220 P. | HÖNSCH Günter | HBC Gold-Rot Hamburg | 11.08.1963 | Nürnberg |
225 P. | HECK Walter | SG 1851 Ludwigshafen | 18.08.1963 | Bruxelles |
251 P. | HECK Walter | SG 1851 Ludwigshafen | 19.09.1964 | Köln |
252 P. | THURN Klaus | Gütersloher SG | 06.06.1965 | Frankfurt |
266 P. | KÜPPER Siegfried | SchV Hagen-Unterberg | 23.07.1967 | Düsseldorf |
284 P. | ORTMANN Siegfried | Schützen Bad Kissingen | 26.05.1968 | Würzburg n.a. |
269 P. | GOSZINIAK Horst | Lehmsaler SV Hamburg | 29.06.1969 | Nürnberg |
276 P. | HÖNSCH Günter | Lehmsaler SV Hamburg | 12.09.1970 | Tübingen |
279 P. | ORTMANN Siegfried | Schützen Bad Kissingen | 01.09.1972 | München |
280 P. | KISCHKEL Egon | BSV Erle-Middelich | 23.09.1972 | München |
281 P. | LIEBERT Werner | Bogenclub Wolfsburg | 23.09.1972 | München |
Möglicherweise bei den DM in der Juniorenklasse aufgestellt, dann sind die 280 von Kischkel zu streichen. |
||||
282 P. | JÖCKEL Jürgen | BC Feucht | 26.06.1975 | Interlaken |
284 P. | GABRIEL Willi | TSV Natternberg | 23.07.1977 | Hannover |
287 P. | BAUR Axel | SGi Ditzingen | ??.0?.1978 | Frankfurt |
298 P. | WITTIG Harry | BC Böblingen | ??.??.1979 | München |
299 P. | BAUR Axel | SGi Ditzingen | ??.0?.1981 | Roma (30.4.-4.5.) |
301 P. | WITTIG Harry | BS Berghaupten | 03? 06.1983 | Genève |
306 P. | MAI Jürgen | SG Merchweiler | 30.07.1984 | Luxembourg |
315 P. | KAHLERT Detlef | SV Holzen | 25.03.1987 | Adelaide |
318 P. | KAHLERT Detlef | SV Holzen | 04.07.1989 | Lausanne |
322 P. | KLOOS Erich | TSV Stein /St. Georgen | 20.06.2001 | Antalya |
779 P. | GREINE Fritz | BC Oestringhausen | 14.09.1958 | Nürnberg |
923 P. | STILLER Friedl | CfS Soest | 21.06.1959 | Stuttgart |
974 P. | STILLER Friedl | CfS Soest | 28.08.1960 | Köln |
982 P. | STILLER Friedl | CfS Soest | ??.0?.1961 | Soest n.a. |
983 P. | STILLER Friedl | CfS Soest | 11.08.1961 | Oslo |
1.049 P. | HÖNSCH Günter | HBC Gold-Rot Hamburg | 19.08.1962 | Bremen |
1.071 P. | HÖNSCH Günter | HBC Gold-Rot Hamburg | 16.06.1963 | Köln |
1.076 P. | HÖNSCH Günter | HBC Gold-Rot Hamburg | 11.08.1963 | Nürnberg |
1.105 P. | HECK Walter | SG 1851 Ludwigshafen | 19.09.1964 | Köln |
1.120 P. | THURN Klaus | Gütersloher SG | 06.06.1965 | Frankfurt |
1.200 P. | ORTMANN Siegfried | Schützen Bad Kissingen | 04.08.1967 | Nürnberg n.a. |
1.132 P. | GRIEBEL Berthold | ASG Hofer Bamberg | 09.09.1967 | Krefeld |
1.204 P. | ORTMANN Siegfried | Schützen Bad Kissingen | 26.05.1968 | Würzburg n.a. |
1.145 P. | ORTMANN Siegfried | Schützen Bad Kissingen | 16.06.1968 | Oslo |
